Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 7,045EUR |
Performance | +0,07 % |
Kurszeit | 21.04.22 |
Tageshoch | 7,110EUR |
Tagestief | 7,040EUR |
Vortageskurs | 7,040EUR |
52-Wochen Hoch | 7,245EUR |
52-Wochen Tief | 5,240EUR |
1 Tag | 7,045EUR | +0,07 % |
1 Woche | 7,055EUR | -0,21 % |
1 Monat | 7,090EUR | -0,71 % |
3 Monate | 6,960EUR | +1,15 % |
6 Monate | 6,915EUR | +1,81 % |
Lfd. Jahr | 7,110EUR | -0,98 % |
1 Jahr | 5,405EUR | +30,25 % |
3 Jahre | 7,290EUR | -3,43 % |
5 Jahre | 8,068EUR | -12,74 % |
2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | 20,000 | 23,200 | 19,100 | |
KCV | 18,050 | 18,970 | 15,480 | |
Dividendenrendite | 5,150 | 4,600 | 4,760 | |
Marktkapitalisierung | 3,29 Mrd. |
Name | Zardoya Otis SA |
Kurzname | Zardoya Otis |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 870854 |
ISIN | ES0184933812 |
Branche | Maschinenbau |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 470,46 Mio. |
Marktkapitalisierung | 3,31 Mrd.EUR |
Name | Zardoya Otis SA |
Straße | Golfo de Salónica 73 |
PLZ | 28033 |
Stadt | Madrid |
Land | ![]() |
Telefon | +34-91-3435100 |
Fax | +34-91-3435141 |
Webseite | www.otis.com |
26.01.23 · Accesswire · CNH Industrial | |
26.01.23 · Business Wire (engl.) · Columbus Mckinnon New York | |
26.01.23 · Business Wire (engl.) · Vontier | |
26.01.23 · Business Wire (engl.) · Donaldson | |
26.01.23 · dpa-AFX · Evotec |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,000 | +33.233,33 | ||
1,250 | +196,21 | ||
1,750 | +144,76 | ||
24,720 | +108,43 | ||
0,840 | +82,61 | ||
1.397,85 | -31,10 | ||
42,00 | -31,71 | ||
0,550 | -32,93 | ||
1,050 | -45,31 | ||
18,320 | -48,03 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +1,01 | ||
2. | +1,53 | ||
3. | +0,07 | ||
4. | +1,63 | ||
5. | +0,14 | ||
6. | +2,74 | ||
7. | +0,28 | ||
8. | -1,83 | ||
9. | +0,92 | ||
10. | -0,15 |