weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,12% | ZAR | 23.01.26 | +0,05 % | ||||
| 106,129% | EUR | 23.01.26 | -0,04 % | ||||
| 106,414% | EUR | 23.01.26 | -0,15 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 104,50% | EUR | 23.01.26 | 0,00 % | ||||
| 98,34% | EUR | 23.01.26 | 0,00 % | ||||
| 104,101% | EUR | 23.01.26 | 0,00 % | ||||
| 92,42% | ZAR | 23.01.26 | +0,03 % | ||||
| 91,39% | ZAR | 23.01.26 | +0,03 % | ||||
| 90,55% | ZAR | 23.01.26 | +0,03 % | ||||
| 90,50% | ZAR | 23.01.26 | +0,02 % | ||||
| 83,59% | ZAR | 23.01.26 | +0,11 % | ||||
| 82,81% | ZAR | 23.01.26 | -0,10 % | ||||
| 99,62% | ZAR | 23.01.26 | +0,02 % | ||||
| 76,703% | ZAR | 23.01.26 | -0,21 % | ||||
| 99,89% | ZAR | 22.12.25 | +0,03 % | ||||
| 108,46% | GBP | 23.01.26 | -0,21 % | ||||
| 102,65% | GBP | 23.01.26 | -0,12 % | ||||
| 106,639% | EUR | 23.01.26 | -0,04 % | ||||

