
NYSE Arca
46,64
USD
+0,71 %
+0,33 USD
Letzter Kurs 15.06.26 NYSE Arca
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,900EUR | -0,77 % | 14,600EUR | -11,64 % | 8,0500EUR | +60,25 % | VK | |
![]() | 0,7975EUR | -0,62 % | 0,9575EUR | -16,19 % | 0,5950EUR | +34,87 % | VK | |
![]() | 2.748,80INR | +0,35 % | 2.967,15INR | -7,36 % | 2.120,50INR | +29,63 % | VK | |
![]() | 6,5500USD | -14,94 % | 11,800USD | -44,49 % | 6,5500USD | 0,00 % | VK | |
![]() | 0,2500USD | +10,82 % | 0,5251USD | -52,39 % | 0,2256USD | +10,82 % | VK | |
![]() | 0,5596USD | +0,81 % | 0,6899USD | -18,89 % | 0,5551USD | +0,81 % | VK | |
![]() | 510,35INR | -1,68 % | 600,00INR | -14,94 % | 404,30INR | +26,23 % | VK | |
![]() | 11,500USD | -21,77 % | - | - | - | - | VK | |
![]() | 247,67USD | -0,79 % | 249,65USD | -0,79 % | 188,33USD | +31,51 % | VK | |
![]() | 1,3300CNY | -0,75 % | 3,6400CNY | -63,46 % | 1,0400CNY | +27,88 % | VK | |
![]() | 0,7650EUR | +1,32 % | 0,9800EUR | -21,94 % | 0,7400EUR | +3,38 % | VK | |
![]() | 1,1500EUR | -2,54 % | 1,6900EUR | -31,95 % | 1,1300EUR | +1,77 % | VK | |
![]() | 1,6610EUR | -3,43 % | 1,8435EUR | -7,05 % | 1,2745EUR | +34,44 % | VK | |
![]() | 0,4167EUR | +2,06 % | 0,5630EUR | -29,79 % | 0,3791EUR | +4,27 % | VK | |
![]() | 1,8800EUR | -1,05 % | 2,5600EUR | -26,56 % | 1,8800EUR | 0,00 % | VK | |
![]() | 3,7600EUR | -5,53 % | 4,2400EUR | -5,19 % | 2,8600EUR | +40,56 % | VK | |
![]() | 10,600CNY | -1,94 % | 13,990CNY | -24,23 % | 10,380CNY | +2,12 % | VK | |
![]() | 58,40CNY | -1,15 % | 99,81CNY | -41,49 % | 54,56CNY | +7,04 % | VK | |
![]() | 0,2800EUR | +38,61 % | 0,6545EUR | -57,37 % | 0,1565EUR | +78,27 % | VK | |
![]() | 12,600EUR | +0,80 % | 18,900EUR | -33,33 % | 12,200EUR | +3,28 % | VK | |
![]() | 5,1050EUR | 0,00 % | 5,3750EUR | -5,02 % | 3,4000EUR | +50,15 % | VK | |
![]() | 1.036,10INR | -0,08 % | 1.293,55INR | -19,90 % | 984,70INR | +5,22 % | VK | |
![]() | 21,400EUR | +0,47 % | 25,40EUR | -16,14 % | 17,850EUR | +19,33 % | VK | |
![]() | 26,20EUR | +1,16 % | 32,40EUR | -20,06 % | 23,800EUR | +8,82 % | VK | |
![]() | 2,1000EUR | 0,00 % | 2,4800EUR | -15,32 % | 1,9600EUR | +7,14 % | VK | |
![]() | 0,9046EUR | -1,11 % | 0,9554EUR | -4,33 % | 0,6810EUR | +34,21 % | VK | |
![]() | 2.201,15INR | +2,10 % | 2.692,10INR | -18,24 % | 2.054,10INR | +7,16 % | VK | |
![]() | 10,350EUR | +3,71 % | 25,50EUR | -60,00 % | 9,8400EUR | +3,66 % | VK | |
![]() | 16,425USD | +3,63 % | 16,790USD | 0,00 % | 6,7200USD | +149,85 % | VK | |
![]() | 6,8500EUR | -0,72 % | 8,1500EUR | -16,56 % | 5,3000EUR | +28,30 % | VK | |
![]() | 291,75INR | +1,32 % | 424,45INR | -31,26 % | 276,95INR | +5,34 % | VK | |
![]() | 2,3500USD | +3,52 % | 4,3500USD | -45,98 % | 2,0350USD | +15,48 % | VK | |
![]() | 38,20EUR | +1,60 % | 41,60EUR | -9,13 % | 30,10EUR | +25,58 % | VK | |
![]() | 552,70INR | -0,30 % | 638,25INR | -13,40 % | 461,00INR | +19,89 % | VK | |
![]() | 0,8150EUR | -12,83 % | 1,3305EUR | -38,74 % | 0,8150EUR | 0,00 % | VK | |
![]() | 809,35INR | 0,00 % | 842,30INR | -3,91 % | 687,30INR | +17,76 % | VK | |
![]() | 14,400EUR | +0,70 % | 16,900EUR | -15,98 % | 10,100EUR | +40,59 % | VK | |
![]() | 6,9600USD | -42,00 % | - | - | - | - | VK | |
![]() | 23,760USD | -4,96 % | 30,39USD | -21,82 % | 17,950USD | +32,37 % | VK | |
![]() | 39.072,30INR | -0,22 % | 49.495,70INR | -21,06 % | 30.201,60INR | +29,37 % | VK | |
![]() | 1.571,05INR | +0,06 % | 1.571,05INR | 0,00 % | 1.272,50INR | +23,46 % | VK | |
![]() | 6,2870EUR | -1,98 % | 7,9990EUR | -22,00 % | 5,0970EUR | +22,41 % | VK | |
![]() | 0,3020EUR | -1,79 % | 0,4975EUR | -38,99 % | 0,2310EUR | +31,39 % | VK | |
![]() | 0,1530EUR | +4,79 % | 0,2285EUR | -37,42 % | 0,1235EUR | +15,79 % | VK | |
![]() | 0,3210EUR | -0,62 % | 0,5850EUR | -45,13 % | 0,2850EUR | +12,63 % | VK | |
![]() | 0,0810EUR | -1,22 % | 0,1460EUR | -44,52 % | 0,0740EUR | +9,46 % | VK | |
![]() | 1.327,85INR | +1,59 % | 1.592,45INR | -16,62 % | 1.259,55INR | +5,42 % | VK | |
![]() | 10,200EUR | 0,00 % | 10,600EUR | -3,77 % | 7,2500EUR | +40,69 % | VK | |
![]() | 0,0155EUR | 0,00 % | 0,0270EUR | -42,59 % | 0,0090EUR | +72,22 % | VK | |
![]() | 4,9000EUR | +2,94 % | 5,7500EUR | -18,26 % | 4,0600EUR | +15,76 % | VK |























