Fonds-Suche
Produkte gefunden 29 von 41.362
| Fonds | Typ | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) | LLB Invest Kapital. | +23,99% | 8,98% | +2,50 | 0 | 162,68 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro | LLB Invest Kapital. | +6,87% | 5,63% | -99,42 | 11,70 Mio. | 176,15 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) | LLB Invest Kapital. | +6,16% | 5,09% | +0,79 | 66,00 Mio. | 151,43 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) | LLB Invest Kapital. | +6,05% | 5,23% | +0,97 | 66,00 Mio. | 133,29 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) | LLB Invest Kapital. | +6,05% | 5,24% | +0,97 | 66,00 Mio. | 58,79 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro | LLB Invest Kapital. | +4,96% | 4,91% | +1,01 | 0 | - | V | K | |||
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro | LLB Invest Kapital. | +4,96% | 4,92% | +1,00 | 0 | - | V | K | |||
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro | LLB Invest Kapital. | +4,30% | 5,32% | +0,63 | 43,30 Mio. | 137,11 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro | LLB Invest Kapital. | +4,30% | 5,31% | +0,63 | 43,30 Mio. | 128,03 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro | LLB Invest Kapital. | +3,42% | 1,64% | -0,17 | 0 | 12,20 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) | LLB Invest Kapital. | +1,90% | 2,16% | +0,10 | 0 | 111,99 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) | LLB Invest Kapital. | +1,89% | 2,15% | +0,10 | 0 | 97,06 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro | LLB Invest Kapital. | +1,77% | 3,43% | +0,34 | 0 | 106,27 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro | LLB Invest Kapital. | +1,67% | 3,43% | +0,31 | 0 | 107,11 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro | LLB Invest Kapital. | +1,54% | 4,25% | +0,25 | 128,60 Mio. | 139,76 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro | LLB Invest Kapital. | +1,38% | 3,25% | +0,21 | 66,10 Mio. | 106,78 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) | LLB Invest Kapital. | +1,05% | 3,00% | -0,18 | 0 | 73,84 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro | LLB Invest Kapital. | +0,97% | 3,25% | +0,08 | 66,10 Mio. | 93,41 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro | LLB Invest Kapital. | +0,97% | 3,25% | +0,08 | 66,10 Mio. | 100,29 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro | LLB Invest Kapital. | +0,45% | 1,62% | -0,49 | 6,40 Mio. | 111,25 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro | LLB Invest Kapital. | +0,45% | 1,63% | -0,49 | 6,40 Mio. | 116,20 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro | LLB Invest Kapital. | -0,19% | 1,71% | -1,17 | 128,60 Mio. | 128,41 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro | LLB Invest Kapital. | -0,52% | 3,92% | -0,31 | 0 | 161,44 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro | LLB Invest Kapital. | -0,55% | 2,11% | -0,88 | 0 | 95,95 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro | LLB Invest Kapital. | -0,91% | 3,91% | -0,41 | 0 | 155,77 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) | LLB Invest Kapital. | -4,28% | 2,86% | -1,32 | 0 | 10,95 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) | LLB Invest Kapital. | -9,47% | 4,70% | -2,08 | 0 | - | V | K | |||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro | LLB Invest Kapital. | - | - | - | 0 | 100,02 | EUR | V | K | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro | LLB Invest Kapital. | - | - | - | 0 | 100,12 | EUR | V | K |
- …
