
AUS| Name | All Ordinaries |
| Kategorie | Index |
| WKN | 969301 |
| ISIN | XC0009693018 |
| Land |
| Enthaltene Aktien | 499 |
| Auflagedatum | 09.05.1983 |
Weitere wichtige Indizes
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.497,00 | +0,21 | |||
| 51.478,28 | -1,16 | |||
| 6.260,22 | +0,21 | |||
| 28.934,68 | -0,01 | |||
| 7.552,66 | -0,43 | |||
| 76.573,23 | +0,55 | |||
| 4.308,98 | +1,07 | |||
| 105,60 | -2,67 | |||
| 1,14623 | -0,01 | |||
| Anbieter | Australian Stock Exchange Indices Australia |
| Herkunft |