Forum
Noch keine Diskussion zu Euronext Transatlantic 50 EW Index



Euronext Amsterdam
NLD
| Börsenplatz | Euronext Amsterdam |
| Letzter Kurs | 2.838,16 PKT |
| Performance | +1,43 % |
| Kurszeit | 12.06.26 |
| Tageshoch | 2.838,16 PKT |
| Tagestief | 2.838,16 PKT |
| Vortageskurs | 2.798,07 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.854,24 PKT |
| 52-Wochen Tief | 2.417,56 PKT |
| 1 Tag | 2.838,16 PKT | +1,43 % |
| 1 Monat | 2.732,58 PKT | +3,86 % |
| 3 Monate | 2.670,23 PKT | +6,29 % |
| 6 Monate | 2.660,33 PKT | +6,68 % |
| Lfd. Jahr | 2.702,68 PKT | +5,01 % |
| 1 Jahr | 2.465,70 PKT | +15,11 % |
| 3 Jahre | 1.737,32 PKT | +63,36 % |
| 5 Jahre | 1.546,49 PKT | +83,52 % |
| 10 Jahre | 1.171,54 PKT | +142,26 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291,13 | 13.06.26 | -4,50 | -1,52 | 2.489.049.917 | VK | ||
| 390,74 | 13.06.26 | +0,40 | +0,10 | 2.103.468.402 | VK | ||
| 124,57 | 13.06.26 | +7,61 | +6,51 | 1.623.588.174 | VK | ||
| 566,98 | 13.06.26 | -1,45 | -0,26 | 1.588.880.845 | VK | ||
| 359,68 | 13.06.26 | +1,91 | +0,53 | 1.499.643.160 | VK | ||
| 238,55 | 13.06.26 | -2,96 | -1,23 | 657.882.430 | VK | ||
| 489,25 | 13.06.26 | +3,46 | +0,71 | 526.470.693 | VK | ||
| 320,72 | 13.06.26 | +7,23 | +2,31 | 483.976.187 | VK | ||
| 240,87 | 13.06.26 | +2,54 | +1,07 | 449.194.779 | VK | ||
| 147,01 | 13.06.26 | +0,41 | +0,28 | 407.569.948 | VK | ||
| 322,39 | 13.06.26 | +3,34 | +1,05 | 354.995.686 | VK | ||
| 408,52 | 13.06.26 | +2,97 | +0,73 | 344.016.780 | VK | ||
| 26,21 | 13.06.26 | +0,04 | +0,15 | 312.769.765 | VK | ||
| 56,02 | 13.06.26 | +0,86 | +1,56 | 295.682.540 | VK | ||
| 149,61 | 13.06.26 | +1,27 | +0,86 | 233.310.787 | VK | ||
| 145,10 | 14.06.26 | +1,30 | +0,90 | 145.111 | VK | ||
| 28,40 | 14.06.26 | 0,00 | 0,00 | 85.500 | VK | ||
| 9,8055 | 14.06.26 | +0,0110 | +0,11 | 24.216 | VK | ||
| 49,59 | 14.06.26 | +0,13 | +0,25 | 4.957 | VK | ||
| 36,20 | 14.06.26 | +0,05 | +0,14 | 3.612 | VK | ||
| 26,26 | 14.06.26 | +0,08 | +0,30 | 2.360 | VK | ||
| 1.621,00 | 14.06.26 | +5,30 | +0,33 | 1.618 | VK | ||
| 176,50 | 14.06.26 | +0,05 | +0,03 | 1.055 | VK | ||
| 75,79 | 14.06.26 | +0,03 | +0,04 | 303 | VK | ||
| 36,99 | 14.06.26 | +0,02 | +0,04 | 37 | VK | ||
| 3,9440 | 14.06.26 | +0,0030 | +0,08 | - | VK | ||
| 22,915 | 14.06.26 | +0,045 | +0,20 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 20,320 | 14.06.26 | +0,025 | +0,12 | - | VK | ||
| 29,14 | 14.06.26 | +0,02 | +0,07 | - | VK | ||
| 71,77 | 14.06.26 | +0,09 | +0,13 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 126,95 | 14.06.26 | +0,23 | +0,18 | - | VK | ||
| 77,01 | 14.06.26 | +0,08 | +0,10 | - | VK | ||
| 268,60 | 14.06.26 | +0,83 | +0,31 | - | VK | ||
| 307,40 | 14.06.26 | +0,95 | +0,31 | - | VK | ||
| 266,60 | 14.06.26 | +0,78 | +0,29 | - | VK | ||
| 168,54 | 14.06.26 | +0,34 | +0,20 | - | VK | ||
| 515,35 | 14.06.26 | +1,40 | +0,27 | - | VK | ||
| 22,963 | 14.06.26 | +0,010 | +0,04 | - | VK | ||
| 180,27 | 14.06.26 | +0,50 | +0,28 | - | VK | ||
| 47,97 | 14.06.26 | +0,08 | +0,17 | - | VK | ||
| 66,61 | 14.06.26 | +0,05 | +0,08 | - | VK | ||
| 11,002 | 14.06.26 | +0,033 | +0,30 | - | VK | ||
| 20,195 | 14.06.26 | +0,045 | +0,22 | - | VK | ||
| 96,90 | 14.06.26 | +0,29 | +0,30 | - | VK | ||
| 40,85 | 14.06.26 | +0,05 | +0,12 | - | VK | ||
| 387,00 | 14.06.26 | +0,15 | +0,04 | - | VK |
| Name | Euronext Transatlantic 50 EW Index |
| Kategorie | Index |
| ISIN | NL0013216468 |
| Symbol | EUS5P |
| Land |
| Anbieter | Euronext Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14,10 % | +0,27 |
| 3 Monate | 15,06 % | +0,41 |
| 6 Monate | 13,64 % | +0,48 |
| 1 Jahr | 12,11 % | +1,24 |
| 3 Jahre | 12,18 % | +5,20 |
| 5 Jahre | 14,23 % | +5,86 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Hardware | 1 | 3,69 Bil. |
Internet | 2 | 2,90 Bil. |
Finanzdienstleistungen | 10 | 2,83 Bil. |
Informationstechnologie | 2 | 2,69 Bil. |
Einzelhandel | 2 | 2,25 Bil. |
Halbleiter | 2 | 1,17 Bil. |
Konsum | 3 | 1,06 Bil. |
Öl/Gas | 3 | 908,54 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Gesundheitswesen | 1 | 320,57 Mrd. |
Versorger | 3 | 309,27 Mrd. |
Luftfahrt und Raumfahrt | 2 | 271,42 Mrd. |
Pharmaindustrie | 3 | 258,09 Mrd. |
Elektrogeräte | 2 | 177,54 Mrd. |
Telekommunikation | 2 | 161,65 Mrd. |
Maschinenbau | 1 | 161,13 Mrd. |
Chemie | 2 | 151,81 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Getränke/Tabak | 1 | 128,99 Mrd. |
Konsumgüter | 1 | 91,69 Mrd. |
Baugewerbe | 1 | 74,38 Mrd. |
Printmedien | 1 | 51,26 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 1 | 46,19 Mrd. |
Nahrungsmittel | 1 | 45,49 Mrd. |
Freizeit | 1 | 31,77 Mrd. |