Forum
Noch keine Diskussion zu SPI EXTRA (Price)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 363,11 PKT |
| Performance | +1,85 % |
| Kurszeit | 17.04.26 |
| Tageshoch | 363,11 PKT |
| Tagestief | 356,99 PKT |
| Vortageskurs | 356,52 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 370,41 PKT |
| 52-Wochen Tief | 290,98 PKT |
| 1 Tag | 363,11 PKT | +1,85 % |
| 1 Monat | 345,58 PKT | +5,07 % |
| 3 Monate | 357,23 PKT | +1,65 % |
| 6 Monate | 331,19 PKT | +9,64 % |
| Lfd. Jahr | 349,47 PKT | +3,90 % |
| 1 Jahr | 292,76 PKT | +24,03 % |
| 3 Jahre | 318,40 PKT | +14,04 % |
| 5 Jahre | 368,13 PKT | -1,36 % |
| 10 Jahre | 222,71 PKT | +63,04 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.390,00 | 17.04.26 | -30,00 | -1,24 | 383.370 | ||
| 80,50 | 17.04.26 | +3,30 | +4,27 | 239.049 | ||
| 1.360,00 | 17.04.26 | 0,00 | 0,00 | 194.020 | ||
| 35,00 | 03.09.24 | -1,80 | -4,89 | 71.416 | ||
| 11.160,00 | 17.04.26 | +25,00 | +0,22 | 44.040 | ||
| 17,800 | 17.04.26 | +0,300 | +1,71 | 34.612 | ||
| 105,00 | 17.04.26 | -0,80 | -0,76 | 34.401 | ||
| 72,40 | 17.04.26 | +2,10 | +2,99 | 28.441 | ||
| 17,600 | 17.04.26 | -0,060 | -0,34 | 26.313 | ||
| 1.175,50 | 17.04.26 | +14,50 | +1,25 | 21.101 | ||
| 235,25 | 17.04.26 | +8,25 | +3,63 | 19.452 | ||
| 105,40 | 17.04.26 | -0,80 | -0,75 | 14.871 | ||
| 230,00 | 17.04.26 | -2,00 | -0,86 | 14.808 | ||
| 589,00 | 17.04.26 | +22,00 | +3,88 | 14.450 | ||
| 215,50 | 17.04.26 | -0,50 | -0,23 | 14.040 | ||
| 7,2075 | 17.04.26 | +0,3100 | +4,49 | 13.629 | ||
| 1.033,50 | 17.04.26 | +41,80 | +4,21 | 9.112 | ||
| 0,0780 | 16.10.24 | -0,0025 | -3,11 | 8.730 | ||
| 24,570 | 17.04.26 | -0,570 | -2,27 | 6.988 | ||
| 240,80 | 17.04.26 | +5,30 | +2,25 | 6.923 | ||
CI Com Pref Bearer | 0,2100 | 05.11.25 | +0,0300 | +16,67 | 6.457 | |
| 14,200 | 17.04.26 | +0,400 | +2,90 | 5.806 | ||
| 38,95 | 17.04.26 | +0,45 | +1,17 | 5.700 | ||
| 640,70 | 17.04.26 | +37,10 | +6,15 | 5.462 | ||
| 50,40 | 17.04.26 | +0,38 | +0,75 | 4.542 | ||
| 6,7600 | 17.04.26 | +0,3050 | +4,73 | 2.999 | ||
| 16,000 | 10.07.25 | +0,100 | +0,63 | 2.433 | ||
| 201,25 | 17.04.26 | +5,05 | +2,57 | 2.010 | ||
| 19,300 | 17.04.26 | +0,220 | +1,15 | 1.912 | ||
| 19,100 | 17.04.26 | +0,100 | +0,53 | 1.127 | ||
| 149,70 | 17.04.26 | -1,55 | -1,02 | 1.051 | ||
| 580,00 | 17.04.26 | 0,00 | 0,00 | 580 | ||
| 16,800 | 17.04.26 | -0,570 | -3,28 | 329 | ||
| 3,7475 | 17.04.26 | +0,0275 | +0,74 | 95 | ||
| 3,6820 | 17.04.26 | +0,0400 | +1,10 | 40 | ||
| 10,350 | 17.04.26 | +0,200 | +1,97 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 308,75 | 17.04.26 | +7,25 | +2,40 | - | ||
| 1.884,00 | 17.04.26 | +91,00 | +5,08 | - | ||
| 427,25 | 17.04.26 | -17,50 | -3,93 | - | ||
| 382,40 | 17.04.26 | +3,60 | +0,95 | - | ||
| 832,00 | 17.04.26 | +29,00 | +3,61 | - | ||
| 312,50 | 17.04.26 | +5,25 | +1,71 | - | ||
| 57,08 | 17.04.26 | +1,03 | +1,83 | - | ||
| 19,150 | 17.04.26 | +0,025 | +0,13 | - | ||
| 732,00 | 17.04.26 | +9,75 | +1,35 | - | ||
| 322,30 | 17.04.26 | +7,20 | +2,28 | - | ||
| 68,60 | 17.04.26 | +0,80 | +1,18 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 60,95 | 17.04.26 | +1,20 | +2,01 | - |
| Name | SPI EXTRA |
| Namenszusatz | Price |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0AET4 |
| ISIN | CH0017811008 |
| Symbol | SPIEXX |
| Land |
| Anbieter | SPI EXTRA |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17,34 % | +0,29 |
| 3 Monate | 13,24 % | 0,00 |
| 6 Monate | 12,46 % | +0,63 |
| 1 Jahr | 11,06 % | +1,99 |
| 3 Jahre | 11,90 % | +1,03 |
| 5 Jahre | 14,37 % | -0,21 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 39 | 129,57 Mrd. |
Maschinenbau | 20 | 66,67 Mrd. |
Nahrungsmittel | 7 | 39,29 Mrd. |
Immobilien | 18 | 35,74 Mrd. |
Verkehr | 4 | 35,27 Mrd. |
Pharmaindustrie | 7 | 33,65 Mrd. |
Chemie | 3 | 20,61 Mrd. |
Gesundheitswesen | 7 | 16,60 Mrd. |
Hardware | 2 | 14,10 Mrd. |
Elektrogeräte | 11 | 13,45 Mrd. |
Baugewerbe | 2 | 13,34 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Sonstige Technologie | 2 | 12,41 Mrd. |
Dienstleistungen | 6 | 12,07 Mrd. |
Versorger | 2 | 10,53 Mrd. |
Versicherungen | 1 | 9,72 Mrd. |
Einzelhandel | 4 | 9,64 Mrd. |
Informationstechnologie | 4 | 8,76 Mrd. |
Biotechnologie | 7 | 5,89 Mrd. |
Verpackungsindustrie | 3 | 5,16 Mrd. |
Konsum | 2 | 5,15 Mrd. |
Telekommunikation | 2 | 5,10 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 5 | 3,40 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Printmedien | 2 | 1,85 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 1 | 1,80 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 3 | 1,70 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 1 | 1,61 Mrd. |
Halbleiter | 2 | 1,53 Mrd. |
Banken | 1 | 486,89 Mio. |
Internet | 2 | 175,21 Mio. |
Textilindustrie | 1 | 127,88 Mio. |
Unterhaltung | 1 | 89,42 Mio. |
Erneuerbare Energien | 1 | 85,79 Mio. |
Rohstoffe | 1 | 459,00 Tsd. |