checkAd

    EANS-Stimmrechte  275  0 Kommentare Lenzing AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG - Seite 2


    |Stock_on_loan_|N/A____________|N/A___________|__________7_500|__________0,03_%|
    |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|__________7_500|__________0,03_%|


    ______________________________________________________________________________
    |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
    | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
    |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
    |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
    |___________|____________|______________|____________|___________|_____________|
    |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lenzing!
    Long
    33,00€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 10,43
    Hebel
    Short
    38,99€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 9,86
    Hebel
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.



    8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
    Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
    Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
    kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person

    _____________________________________________________________________________
    | | | | | Direkt | |
    | | | Direkt | Direkt | gehaltene | |
    | Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Total von |
    | | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) |
    | | | |in Aktien (%)|Instrumente | |
    |_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|____________|
    | 1 |Bank of | | | | |
    |_________|Montreal_____|____________|_____________|_____________|____________|
    | |BMO Global | | | | |
    | |Asset | | | | |
    | 2 |Management | 1 | | | |
    | |(Europe) | | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|____________|
    | |BMO Asset | | | | |
    | 3 |Management | 2 | | | |
    | |(Holdings) | | | | |
    |_________|plc__________|____________|_____________|_____________|____________|
    | |BMO AM Group | | | | |
    | 4 |(Holdings) | 3 | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|____________|
    | |BMO AM Group | | | | |
    | 5 |(Management) | 4 | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|____________|
    | |BMO AM | | | | |
    | 6 |Holdings | 5 | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|____________|
    | |BMO Asset | | | | |
    | 7 |Management | 6 | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|____________|
    | |BMO | | | | |
    | 8 |Investment | 3 | | | |
    | |Business | | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|____________|
    | |Bank of | | | | |
    | 9 |Montreal, | 1 | | | |
    | |Singapore | | | | |
    |_________|Branch_______|____________|_____________|_____________|____________|
    |_________|_____________|____________|_____________|_____________|____________|


    9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
    - Datum der Hauptversammlung:
    - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: entspricht Stimmrechten

    10. Sonstige Kommentare: Erhalt der Beteiligungsmeldung am 19.11.2019




    Rückfragehinweis:
    Filip Miermans
    Vice President Corporate Communications & Investor Relations
    Lenzing AG
    Telefon: +43 7672 701 2743
    E-Mail: f.miermans@lenzing.com

    Ende der Mitteilung euro adhoc
    --------------------------------------------------------------------------------

    Emittent: Lenzing AG

    A-4860 Lenzing
    Telefon: +43 7672-701-0
    FAX: +43 7672-96301
    Email: office@lenzing.com
    WWW: http://www.lenzing.com
    ISIN: AT0000644505
    Indizes: ATX, WBI
    Börsen: Wien
    Sprache: Deutsch


    Seite 2 von 2


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen

    Verfasst von news aktuell
    EANS-Stimmrechte Lenzing AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG - Seite 2 - Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. - Zwtl.: Überblick 1. Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: - …

    Schreibe Deinen Kommentar

    Disclaimer