checkAd

    EANS-Stimmrechte  139  0 Kommentare Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG - Seite 3


    |_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 10 |(Singapore) | 5 | | | |
    | |Holdco Pte. | | | | |
    |_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock HK | | | | |
    | 11 |Holdco | 10 | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | |Asset | | | | |
    | 12 |Management | 11 | | | |
    | |North Asia | | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock Lux| | | | |
    | 13 |Finco | 11 | | | |
    |_________|S.a.r.l._____|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 14 |Japan | 13 | | | |
    |_________|Holdings_GK__|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 15 |Japan Co., | 14 | | | |
    |_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 16 |(Singapore) | 10 | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
    | 17 |BlackRock | 5 | | | |
    |_________|Holdco_3,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
    | 18 |BlackRock | 17 | | | |
    |_________|Cayman_1_LP__|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 19 |Cayman West | 18 | | | |
    | |Bay Finco | | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 20 |Cayman West | 19 | | | |
    | |Bay IV | | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
    | 21 |BlackRock | 20 | | | |
    |_________|Group_Limited|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 22 |Finance | 21 | | | |
    | |Europe | | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 23 |Investment | 22 | | | |
    | |Management | | | | |
    |_________|(UK)_Limited_|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | |Asset | | | | |
    | 24 |Management | 23 | | | |
    | |Deutschland | | | | |
    |_________|AG___________|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 25 |International| 21 | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 26 |(Netherlands)| 22 | | | |
    |_________|B.V._________|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 27 |Advisors (UK)| 22 | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
    Seite 3 von 4



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen

    Verfasst von news aktuell
    EANS-Stimmrechte Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG - Seite 3 - Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. - Die ANDRITZ AG wurde informiert, dass bestimmte Tochtergesellschaften von BlackRock, Inc., …

    Schreibe Deinen Kommentar

    Disclaimer