checkAd

    EANS-Stimmrechte  139  0 Kommentare Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG - Seite 4


    | |BlackRock | | | | |
    | 28 |Capital | 3 | | | |
    | |Holdings, | | | | |
    |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
    | 29 |BlackRock | 28 | | | |
    |_________|Advisors,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 30 |Canada | 17 | | | |
    |_________|Holdings_LP__|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 31 |Canada | 30 | | | |
    |_________|Holdings_ULC_|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | |Asset | | | | |
    | 32 |Management | 31 | | | |
    | |Canada | | | | |
    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
    | 33 |BlackRock | 3 | | | |
    |_________|Holdco_4,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
    | 34 |BlackRock | 33 | | | |
    |_________|Holdco_6,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | 35 |Delaware | 34 | | | |
    |_________|Holdings_Inc.|____________|_____________|_____________|_____________|
    | 36 |BlackRock | 35 | | | |
    |_________|Fund_Advisors|____________|_____________|_____________|_____________|
    | |BlackRock | | | | |
    | |Institutional| | | | |
    | 37 |Trust | 35 | | | |
    | |Company, | | | | |
    | |National | | | | |
    |_________|Association__|____________|_____________|_____________|_____________|

    Sonstige Kommentare:
    Die Verpflichtung zur Veröffentlichung entstand, weil die Gesamtbeteiligung an
    Stimmrechten von BlackRock, Inc. die Schwelle von 5% unterschritten hat.



    Rückfragehinweis:
    Dr. Michael Buchbauer
    Head of Group Finance
    Tel.: +43 316 6902 2979
    Fax: +43 316 6902 465
    mailto:michael.buchbauer@andritz.com

    Ende der Mitteilung euro adhoc
    --------------------------------------------------------------------------------

    Emittent: Andritz AG
    Stattegger Straße 18
    A-8045 Graz
    Telefon: +43 (0)316 6902-0
    FAX: +43 (0)316 6902-415
    Email: welcome@andritz.com
    WWW: www.andritz.com
    ISIN: AT0000730007
    Indizes: ATX, WBI
    Börsen: Wien
    Sprache: Deutsch

    Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54966/4591135
    OTS: Andritz AG
    ISIN: AT0000730007
    Seite 4 von 4



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen

    Verfasst von news aktuell
    EANS-Stimmrechte Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG - Seite 4 - Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. - Die ANDRITZ AG wurde informiert, dass bestimmte Tochtergesellschaften von BlackRock, Inc., …