Forum
Letzter Beitrag:
Seven0706 schrieb am 17.09.2021 10:26 UhrBude ohne Umsatz ...schaut euch mal Delta 9 Cannabis an

Kanada
07:55 Uhr · wO Newsflash · Kloeckner |
07:47 Uhr · wO Newsflash · ThyssenKrupp |
| Name | Core One Labs Inc |
| Kurzname | Core One Labs |
| Namenszusatz | Registered Shs (Old) |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A2P8K3 |
| ISIN | CA21872J2083 |
| Branche | Stahl und Bergbau |
| Land | |
| Referenzwährung | CAD |
| Aktienanzahl | 109,75 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 28,64 Mio. |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1,2800 | +38,38 | ||
| 35,22 | +21,03 | ||
| 0,7700 | +18,46 | ||
| 2.749,99 | +12,24 | ||
| 35,65 | +12,11 | ||
| 17,760 | -9,57 | ||
| 16,100 | -9,80 | ||
| 0,5300 | -10,17 | ||
| 0,5700 | -12,31 | ||
| 67,00 | -18,10 |
| Name | Core One Labs Inc |
| Stadt | Vancouver, BC |
| Land |