
ETF
ISIN: CA56502P2089 WKN: A3DVZN SYM: MCSM
Toronto
67,86
CAD
+0,88 %
+0,59 CAD
Letzter Kurs 12.06.26 Toronto
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30,39EUR | +2,05 % | 48,24EUR | -39,12 % | 20,920EUR | +40,39 % | VK | |
![]() | 6,1895EUR | -0,35 % | 13,651EUR | -54,55 % | 5,3950EUR | +15,01 % | VK | |
![]() | 34,20EUR | -1,16 % | 34,80EUR | -1,72 % | 23,600EUR | +44,92 % | VK | |
![]() | 28,20EUR | -1,40 % | 38,60EUR | -26,94 % | 24,000EUR | +17,50 % | VK | |
![]() | 15,380USD | -0,45 % | - | - | - | - | VK | |
![]() | 19,650EUR | -0,25 % | 20,240EUR | -3,19 % | 13,670EUR | +43,34 % | VK | |
![]() | 105,00EUR | +1,94 % | 105,00EUR | 0,00 % | 41,60EUR | +152,40 % | VK | |
![]() | 44,80EUR | -0,44 % | 45,40EUR | -0,88 % | 29,40EUR | +53,06 % | VK | |
![]() | 3,6430EUR | +2,74 % | 5,4780EUR | -35,01 % | 2,8590EUR | +24,52 % | VK | |
![]() | 4,0060EUR | -0,79 % | 4,5800EUR | -12,53 % | 1,5155EUR | +164,34 % | VK | |
![]() | 7,9400EUR | -1,12 % | 9,9950EUR | -18,66 % | 2,7190EUR | +199,01 % | VK | |
![]() | 65,62CAD | +0,71 % | 75,40CAD | -13,58 % | 60,75CAD | +7,26 % | VK | |
![]() | 22,780EUR | 0,00 % | 23,140EUR | -1,56 % | 14,660EUR | +55,39 % | VK | |
![]() | 52,10EUR | +2,06 % | 69,50EUR | -25,18 % | 40,40EUR | +28,71 % | VK | |
![]() | 87,24EUR | +2,08 % | 114,04EUR | -25,06 % | 55,50EUR | +53,98 % | VK | |
![]() | 14,460EUR | +6,17 % | 29,74EUR | -53,53 % | 8,1060EUR | +70,49 % | VK | |
![]() | 8,7500EUR | +1,74 % | 9,7500EUR | -10,26 % | 6,8000EUR | +28,68 % | VK | |
![]() | 43,80EUR | -1,79 % | 45,60EUR | -2,19 % | 33,60EUR | +32,74 % | VK | |
![]() | 13,935EUR | +3,18 % | 19,200EUR | -29,90 % | 5,9000EUR | +128,14 % | VK | |
![]() | 20,720CAD | -0,24 % | 23,210CAD | -10,08 % | 17,200CAD | +21,34 % | VK | |
![]() | 19,900EUR | 0,00 % | - | - | - | - | VK | |
![]() | 7,3000EUR | -1,35 % | 7,8500EUR | -7,01 % | 5,7500EUR | +26,96 % | VK | |
![]() | 40,60EUR | +0,50 % | 41,20EUR | -1,46 % | 38,40EUR | +5,73 % | VK | |
![]() | 41,20EUR | 0,00 % | 48,20EUR | -14,94 % | 37,80EUR | +8,47 % | VK | |
![]() | 84,50EUR | +0,60 % | 146,00EUR | -42,12 % | 79,50EUR | +6,29 % | VK | |
![]() | 10,294EUR | -0,77 % | 10,638EUR | -3,23 % | 8,8000EUR | +16,98 % | VK | |
![]() | 11,266EUR | +1,44 % | 11,642EUR | -4,61 % | 9,5825EUR | +15,89 % | VK | |
![]() | 8,7940EUR | +0,27 % | 8,9500EUR | -1,76 % | 7,1665EUR | +22,69 % | VK | |
![]() | 10,450EUR | 0,00 % | 11,650EUR | -10,30 % | 8,7250EUR | +19,77 % | VK | |
![]() | 1,9300EUR | -0,52 % | 1,9600EUR | -1,53 % | 1,8400EUR | +4,89 % | VK | |
![]() | 26,49EUR | +2,24 % | 43,54EUR | -40,68 % | 16,790EUR | +53,84 % | VK | |
![]() | 16,400EUR | +1,86 % | 23,800EUR | -31,09 % | 16,100EUR | +1,86 % | VK | |
![]() | 21,000EUR | +0,96 % | 24,400EUR | -14,75 % | 6,6500EUR | +212,78 % | VK | |
![]() | 9,9000EUR | -0,50 % | 15,000EUR | -33,67 % | 9,7000EUR | +2,58 % | VK | |
![]() | 25,41EUR | +6,27 % | 33,54EUR | -28,41 % | 11,270EUR | +113,04 % | VK | |
![]() | 10,025EUR | -0,50 % | 11,150EUR | -10,54 % | 6,5500EUR | +52,29 % | VK | |
![]() | 60,00EUR | +2,56 % | 67,00EUR | -10,45 % | 34,40EUR | +74,42 % | VK | |
![]() | 14,262EUR | -0,01 % | 15,038EUR | -5,16 % | 10,794EUR | +32,13 % | VK | |
![]() | 124,00EUR | +0,81 % | 178,00EUR | -31,46 % | 108,00EUR | +12,96 % | VK | |
![]() | 10,605EUR | -0,75 % | 11,510EUR | -6,52 % | 7,9050EUR | +36,12 % | VK | |
![]() | 9,9000EUR | 0,00 % | 10,200EUR | -3,92 % | 3,0400EUR | +222,37 % | VK | |
![]() | 18,400EUR | 0,00 % | 20,000EUR | -8,00 % | 14,100EUR | +30,50 % | VK | |
![]() | 24,040EUR | +4,52 % | 27,69EUR | -16,22 % | 7,6820EUR | +202,00 % | VK | |
![]() | 111,00EUR | 0,00 % | 113,00EUR | -1,77 % | 85,00EUR | +30,59 % | VK | |
![]() | 14,370EUR | +3,05 % | 21,990EUR | -36,36 % | 5,8200EUR | +140,46 % | VK | |
![]() | 7,0000EUR | +1,45 % | 8,5500EUR | -18,13 % | 4,4000EUR | +59,09 % | VK | |
![]() | 12,850CAD | +1,26 % | 13,670CAD | -6,95 % | 12,420CAD | +2,42 % | VK | |
![]() | 7,2820EUR | +4,00 % | 12,510EUR | -43,47 % | 5,9420EUR | +19,02 % | VK | |
![]() | 18,940CAD | +0,58 % | 19,760CAD | -4,25 % | 15,660CAD | +20,82 % | VK | |
![]() | 102,00EUR | -1,92 % | 131,00EUR | -22,14 % | 73,50EUR | +38,78 % | VK |














































































