
NYSE Arca
37,96
USD
+0,44 %
+0,17 USD
Letzter Kurs 02:04:00 NYSE Arca
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 98,40EUR | +1,13 % | 164,00EUR | -40,00 % | 79,50EUR | +23,77 % | VK | |
![]() | 1,8900EUR | +0,27 % | 2,8760EUR | -34,28 % | 1,8400EUR | +2,72 % | VK | |
![]() | 9,9250EUR | 0,00 % | 12,950EUR | -23,36 % | 8,2250EUR | +20,67 % | VK | |
![]() | 2.677,80INR | +0,20 % | 2.967,15INR | -9,75 % | 2.120,50INR | +26,28 % | VK | |
![]() | 6,5000USD | -0,76 % | 11,800USD | -44,92 % | 6,5000USD | 0,00 % | VK | |
![]() | 10.163,40INR | +0,10 % | 10.810,25INR | -5,98 % | 8.007,25INR | +26,93 % | VK | |
![]() | 15,140CNY | -0,53 % | 17,650CNY | -14,22 % | 14,340CNY | +5,58 % | VK | |
![]() | 10,640CNY | 0,00 % | 12,200CNY | -12,79 % | 9,8500CNY | +8,02 % | VK | |
![]() | 2,0000USD | -10,71 % | 2,5500USD | -21,57 % | 1,6200USD | +23,46 % | VK | |
![]() | 3,2800EUR | 0,00 % | 4,0600EUR | -18,72 % | 3,0000EUR | +10,00 % | VK | |
![]() | 497,10INR | +0,09 % | 590,20INR | -15,77 % | 404,30INR | +22,95 % | VK | |
![]() | 8,0900USD | -29,65 % | - | - | - | - | VK | |
![]() | 8,8000EUR | -0,56 % | 9,7000EUR | -9,28 % | 7,5000EUR | +17,33 % | VK | |
![]() | 1,1075EUR | -0,67 % | 1,7000EUR | -34,85 % | 0,9950EUR | +11,31 % | VK | |
![]() | 0,9076EUR | +0,52 % | 0,9999EUR | -9,99 % | 0,7901EUR | +13,91 % | VK | |
![]() | 0,3380EUR | 0,00 % | 0,4430EUR | -23,70 % | 0,2500EUR | +35,20 % | VK | |
![]() | 1,3400EUR | +0,75 % | 1,6900EUR | -20,71 % | 1,1100EUR | +20,72 % | VK | |
![]() | 0,3640EUR | +0,55 % | 0,6000EUR | -39,33 % | 0,3380EUR | +7,69 % | VK | |
![]() | 0,4742EUR | -0,57 % | 0,7696EUR | -36,95 % | 0,4574EUR | +6,08 % | VK | |
![]() | 0,1150EUR | +0,88 % | 0,2320EUR | -50,43 % | 0,1120EUR | +2,68 % | VK | |
![]() | 16,570CNY | +0,85 % | 22,140CNY | -25,16 % | 15,290CNY | +8,37 % | VK | |
![]() | 1,6700EUR | -1,18 % | 2,5600EUR | -34,77 % | 1,6400EUR | +1,83 % | VK | |
![]() | 3,6000EUR | +1,69 % | 4,2400EUR | -15,09 % | 2,8800EUR | +25,00 % | VK | |
![]() | 4,5570EUR | -0,96 % | 5,5500EUR | -17,71 % | 3,3250EUR | +37,35 % | VK | |
![]() | 0,5093EUR | +1,25 % | 5,7586EUR | -19,87 % | 4,1292EUR | +9,33 % | VK | |
![]() | 4,5586HKD | +1,19 % | 0,6310HKD | -19,87 % | 0,4625HKD | +9,33 % | VK | |
![]() | 0,2200EUR | 0,00 % | 0,2940EUR | -25,17 % | 0,1850EUR | +18,92 % | VK | |
![]() | 0,8175EUR | +2,83 % | 0,9250EUR | -11,62 % | 0,5175EUR | +57,97 % | VK | |
![]() | 0,2630EUR | 0,00 % | 0,6545EUR | -59,82 % | 0,1565EUR | +68,05 % | VK | |
![]() | 0,6775EUR | 0,00 % | 0,7925EUR | -14,51 % | 0,6050EUR | +11,98 % | VK | |
![]() | 1.438,75INR | -0,20 % | 1.663,85INR | -13,53 % | 1.193,40INR | +20,56 % | VK | |
![]() | 429,45INR | -0,17 % | 481,75INR | -10,86 % | 370,05INR | +16,05 % | VK | |
![]() | 2.051,90INR | -0,49 % | 2.465,95INR | -16,79 % | 1.789,10INR | +14,69 % | VK | |
![]() | 1,9750EUR | 0,00 % | 2,4100EUR | -18,05 % | 1,5300EUR | +29,08 % | VK | |
![]() | 0,5950EUR | +2,59 % | 0,8250EUR | -27,88 % | 0,5050EUR | +17,82 % | VK | |
![]() | 443,45INR | +0,05 % | 552,90INR | -19,80 % | 410,40INR | +8,05 % | VK | |
![]() | 4,6800CNY | -2,70 % | 6,8200CNY | -31,38 % | 4,5200CNY | +3,54 % | VK | |
![]() | 6.835,70INR | +0,36 % | 6.922,05INR | -1,25 % | 5.687,50INR | +20,19 % | VK | |
![]() | 4,9850EUR | 0,00 % | 5,5000EUR | -9,36 % | 3,9900EUR | +24,94 % | VK | |
![]() | 4,7110EUR | +1,88 % | 8,2000EUR | -42,13 % | 4,5210EUR | +4,95 % | VK | |
![]() | 173,60INR | +1,88 % | 187,90INR | -7,61 % | 135,35INR | +28,26 % | VK | |
![]() | 0,4919USD | +1,34 % | 0,5925USD | -16,98 % | 0,4085USD | +20,42 % | VK | |
![]() | 28,95USD | -0,17 % | 28,95USD | 0,00 % | 25,15USD | +15,11 % | VK | |
![]() | 1.088,65INR | +0,10 % | 1.286,70INR | -15,39 % | 984,70INR | +10,56 % | VK |



























