Forum
Noch keine Diskussion zu EURO STOXX Industrials ESTX Indus EUR (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 2.473,51 PKT |
| Performance | -0,44 % |
| Kurszeit | 06.03.26 |
| Tageshoch | 2.473,51 PKT |
| Tagestief | 2.473,51 PKT |
| Vortageskurs | 2.484,52 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.672,62 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.891,11 PKT |
| 1 Tag | 2.473,51 PKT | -0,44 % |
| 1 Monat | 2.596,31 PKT | -4,73 % |
| 3 Monate | 2.468,01 PKT | +0,22 % |
| 6 Monate | 2.411,59 PKT | +2,57 % |
| Lfd. Jahr | 2.520,11 PKT | -1,85 % |
| 1 Jahr | 2.333,96 PKT | +5,98 % |
| 3 Jahre | 1.607,41 PKT | +53,88 % |
| 5 Jahre | 1.447,32 PKT | +70,90 % |
| 10 Jahre | 817,99 PKT | +202,39 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.592,00 | 06.03.26 | +17,75 | +1,13 | 1.986.345 | ||
| 174,33 | 06.03.26 | -1,67 | -0,95 | 681.817 | ||
| 46,27 | 06.03.26 | +0,49 | +1,07 | 377.152 | ||
| 174,78 | 06.03.26 | -5,73 | -3,17 | 287.924 | ||
| 9,2370 | 06.03.26 | -0,2910 | -3,05 | 179.431 | ||
| 375,80 | 06.03.26 | -10,10 | -2,62 | 158.164 | ||
| 24,365 | 06.03.26 | -0,870 | -3,45 | 143.171 | ||
| 54,00 | 06.03.26 | 0,00 | 0,00 | 138.854 | ||
| 25,10 | 06.03.26 | -0,94 | -3,61 | 127.687 | ||
| 2,8280 | 06.03.26 | +0,0100 | +0,35 | 92.718 | ||
| 931,10 | 06.03.26 | -7,50 | -0,80 | 88.792 | ||
| 351,65 | 06.03.26 | +5,45 | +1,57 | 80.020 | ||
| 56,86 | 06.03.26 | -1,62 | -2,77 | 65.900 | ||
| 218,55 | 06.03.26 | -7,30 | -3,23 | 42.224 | ||
| 59,28 | 06.03.26 | +2,29 | +4,02 | 37.508 | ||
| 50,60 | 06.03.26 | -1,68 | -3,20 | 29.920 | ||
| 102,80 | 06.03.26 | -2,70 | -2,56 | 28.580 | ||
| 678,25 | 06.03.26 | -27,25 | -3,86 | 27.412 | ||
| 249,45 | 06.03.26 | -4,55 | -1,79 | 22.190 | ||
| 61,00 | 06.03.26 | -0,43 | -0,69 | 21.014 | ||
| 322,15 | 06.03.26 | +3,10 | +0,97 | 19.846 | ||
| 68,48 | 06.03.26 | +2,25 | +3,40 | 18.960 | ||
| 128,90 | 06.03.26 | -3,15 | -2,39 | 18.770 | ||
| 33,21 | 06.03.26 | -0,10 | -0,29 | 16.505 | ||
| 99,71 | 06.03.26 | 0,00 | 0,00 | 15.177 | ||
| 104,60 | 06.03.26 | -0,40 | -0,38 | 10.734 | ||
| 76,50 | 06.03.26 | -0,08 | -0,10 | 6.885 | ||
| 18,813 | 06.03.26 | -0,460 | -2,39 | 5.553 | ||
| 134,83 | 06.03.26 | -2,83 | -2,05 | 5.480 | ||
| 243,70 | 06.03.26 | +8,30 | +3,53 | 3.581 | ||
| 91,60 | 06.03.26 | -4,09 | -4,27 | 3.196 | ||
| 137,68 | 06.03.26 | +0,30 | +0,22 | 2.212 | ||
| 74,30 | 06.03.26 | -2,43 | -3,17 | 1.198 | ||
| 26,86 | 06.03.26 | -0,11 | -0,39 | 80 | ||
| 0,0174 | 06.03.26 | -0,0024 | -12,12 | 79 | ||
| 49,07 | 06.03.26 | -0,48 | -0,96 | 48 | ||
| 210,00 | 06.03.26 | -6,10 | -2,82 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 18,565 | 06.03.26 | +0,210 | +1,14 | - | ||
| 48,73 | 06.03.26 | -1,41 | -2,81 | - | ||
| 24,680 | 06.03.26 | -0,020 | -0,08 | - | ||
| 1,4058 | 06.03.26 | -0,0288 | -2,00 | - | ||
| 27,12 | 06.03.26 | +0,04 | +0,15 | - | ||
| 9,6000 | 06.03.26 | -0,2200 | -2,24 | - | ||
| 22,995 | 08.12.22 | -0,010 | -0,04 | - | ||
| 46,63 | 06.03.26 | +0,85 | +1,86 | - | ||
| 35,74 | 06.03.26 | -0,28 | -0,78 | - | ||
| 17,625 | 06.03.26 | -0,300 | -1,67 | - | ||
| 28,83 | 06.03.26 | -0,12 | -0,41 | - | ||
| 33,28 | 06.03.26 | -0,33 | -0,98 | - |
| Name | EURO STOXX Industrials |
| Namenszusatz | ESTX Indus EUR (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 966088 |
| ISIN | CH0003946933 |
| Symbol | SXIDUT |
| Land |
| Anbieter | Dow Jones EURO STOXX Industrials |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21,22 % | -0,23 |
| 3 Monate | 17,13 % | +0,01 |
| 6 Monate | 16,44 % | +0,15 |
| 1 Jahr | 20,02 % | +0,29 |
| 3 Jahre | 17,36 % | +3,10 |
| 5 Jahre | 19,51 % | +3,63 |