Forum
Noch keine Diskussion zu NEXT 150



Euronext Paris
FRA
| Börsenplatz | Euronext Paris |
| Letzter Kurs | 4.100,33 PKT |
| Performance | +0,42 % |
| Kurszeit | 15.04.26 |
| Tageshoch | 4.100,33 PKT |
| Tagestief | 4.100,33 PKT |
| Vortageskurs | 4.083,09 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 4.106,76 PKT |
| 52-Wochen Tief | 3.245,52 PKT |
| 1 Tag | 4.100,33 PKT | +0,42 % |
| 1 Monat | 3.858,76 PKT | +6,26 % |
| 3 Monate | 3.929,28 PKT | +4,35 % |
| 6 Monate | 3.680,53 PKT | +11,41 % |
| Lfd. Jahr | 3.825,09 PKT | +7,20 % |
| 1 Jahr | 3.249,39 PKT | +26,19 % |
| 3 Jahre | 3.057,37 PKT | +34,11 % |
| 5 Jahre | 3.356,87 PKT | +22,15 % |
| 10 Jahre | 2.317,51 PKT | +76,93 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 752,30 | 15.04.26 | -0,70 | -0,09 | 134.111 | ||
| 2,4850 | 15.04.26 | +0,0745 | +3,09 | 107.733 | ||
| 14,180 | 15.04.26 | -0,220 | -1,53 | 57.145 | ||
| 147,50 | 15.04.26 | +2,45 | +1,69 | 51.597 | ||
| 199,50 | 15.04.26 | -0,55 | -0,27 | 28.056 | ||
| 76,37 | 15.04.26 | +2,11 | +2,84 | 27.460 | ||
| 16,930 | 15.04.26 | +0,068 | +0,40 | 21.549 | ||
| 41,85 | 15.04.26 | +0,81 | +1,97 | 15.143 | ||
| 713,90 | 15.04.26 | +10,00 | +1,42 | 14.913 | ||
| 63,68 | 15.04.26 | +1,13 | +1,81 | 9.636 | ||
| 17,375 | 15.04.26 | +0,350 | +2,06 | 6.910 | ||
| 19,135 | 15.04.26 | -0,595 | -3,02 | 5.762 | ||
| 218,35 | 15.04.26 | -0,75 | -0,34 | 5.212 | ||
| 34,69 | 15.04.26 | -0,69 | -1,95 | 3.529 | ||
| 33,30 | 15.04.26 | +0,55 | +1,68 | 3.310 | ||
| 43,21 | 15.04.26 | +0,02 | +0,05 | 2.377 | ||
| 38,35 | 15.04.26 | +0,32 | +0,84 | 2.211 | ||
| 95,00 | 15.04.26 | +4,50 | +4,97 | 1.925 | ||
| 0,7880 | 15.04.26 | +0,0570 | +7,80 | 1.608 | ||
| 0,7395 | 15.04.26 | -0,0055 | -0,74 | 1.111 | ||
| 35,30 | 15.04.26 | -0,78 | -2,16 | 1.054 | ||
| 17,940 | 15.04.26 | +0,140 | +0,79 | 867 | ||
| 11,900 | 10.04.26 | -0,300 | -2,46 | 643 | ||
| 26,41 | 15.04.26 | +0,21 | +0,80 | 572 | ||
| 125,90 | 15.04.26 | +0,90 | +0,72 | 251 | ||
| 0,9036 | 15.04.26 | +0,0041 | +0,46 | 127 | ||
| 8,7800 | 15.04.26 | -0,0450 | -0,51 | 96 | ||
| 18,825 | 15.04.26 | -0,165 | -0,87 | 19 | ||
| 1,4110 | 15.04.26 | +0,0510 | +3,75 | 4 | ||
| 3,8000 | 15.04.26 | -0,0075 | -0,20 | 4 | ||
| 2,2275 | 15.04.26 | -0,0450 | -1,98 | 2 | ||
| 154,95 | 15.04.26 | -0,50 | -0,32 | - | ||
| 21,910 | 15.04.26 | +0,040 | +0,18 | - | ||
| 35,90 | 15.04.26 | -0,10 | -0,28 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 21,575 | 02.01.25 | +0,050 | +0,23 | - | ||
| 7,0700 | 15.04.26 | +0,0850 | +1,22 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 12,470 | 15.04.26 | +0,110 | +0,89 | - | ||
| 58,65 | 15.04.26 | +0,45 | +0,77 | - | ||
| 12,800 | 15.04.26 | +0,080 | +0,63 | - | ||
| 19,180 | 15.04.26 | -0,290 | -1,49 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 24,230 | 15.04.26 | +0,140 | +0,58 | - | ||
| 10,493 | 15.04.26 | +0,045 | +0,43 | - | ||
| 52,35 | 15.04.26 | +0,55 | +1,06 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 19,945 | 15.04.26 | +0,105 | +0,53 | - | ||
| 46,23 | 15.04.26 | +0,35 | +0,76 | - | ||
| - | - | - | - |
| Name | NEXT 150 |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0C303 |
| ISIN | FR0003502087 |
| Symbol | N150 |
| Land |
| Anbieter | Indices Euronext |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20,83 % | +0,30 |
| 3 Monate | 13,43 % | +0,32 |
| 6 Monate | 12,72 % | +0,89 |
| 1 Jahr | 11,41 % | +2,29 |
| 3 Jahre | 13,48 % | +2,52 |
| 5 Jahre | 20,49 % | +1,08 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 14 | 73,14 Mrd. |
Halbleiter | 3 | 57,56 Mrd. |
Biotechnologie | 5 | 47,09 Mrd. |
Immobilien | 16 | 36,31 Mrd. |
Telekommunikation | 7 | 31,52 Mrd. |
Dienstleistungen | 8 | 22,89 Mrd. |
Verkehr | 8 | 21,22 Mrd. |
Baugewerbe | 12 | 19,58 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 5 | 17,46 Mrd. |
Unterhaltung | 1 | 16,56 Mrd. |
Holzindustrie | 3 | 14,06 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Einzelhandel | 4 | 12,15 Mrd. |
Öl/Gas | 3 | 11,52 Mrd. |
Nahrungsmittel | 4 | 9,93 Mrd. |
Sonstige Technologie | 4 | 9,89 Mrd. |
Printmedien | 4 | 8,66 Mrd. |
Elektronik | 1 | 8,15 Mrd. |
Informationstechnologie | 8 | 7,68 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 2 | 7,32 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 4 | 6,82 Mrd. |
Chemie | 2 | 6,06 Mrd. |
Konsum | 3 | 5,62 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Software und Internet | 2 | 4,15 Mrd. |
Versorger | 2 | 4,06 Mrd. |
Freizeit | 2 | 3,60 Mrd. |
Gesundheitswesen | 4 | 3,41 Mrd. |
Elektrogeräte | 3 | 3,07 Mrd. |
Pharmaindustrie | 2 | 3,02 Mrd. |
Getränke/Tabak | 1 | 2,08 Mrd. |
Rohstoffe | 1 | 1,51 Mrd. |
Ölindustrie | 1 | 795,80 Mio. |
Textilindustrie | 2 | 655,29 Mio. |
Erneuerbare Energien | 1 | 198,76 Mio. |