Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Market Industrial Engineering USD (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 876,39 PKT |
| Performance | +2,04 % |
| Kurszeit | 09.02.26 |
| Tageshoch | 876,39 PKT |
| Tagestief | 876,39 PKT |
| Vortageskurs | 858,83 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 876,39 PKT |
| 52-Wochen Tief | 519,96 PKT |
| 1 Tag | 876,39 PKT | +2,04 % |
| 1 Monat | 796,01 PKT | +10,10 % |
| 3 Monate | 713,85 PKT | +22,77 % |
| 6 Monate | 678,50 PKT | +29,17 % |
| Lfd. Jahr | 770,24 PKT | +13,78 % |
| 1 Jahr | 595,40 PKT | +47,19 % |
| 3 Jahre | 547,72 PKT | +60,01 % |
| 5 Jahre | 601,70 PKT | +45,65 % |
| 10 Jahre | 262,26 PKT | +234,17 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,265 | 09.02.26 | +0,270 | +2,46 | 206.731 | ||
| 771,50 | 09.02.26 | +11,00 | +1,45 | 123.105 | ||
| 63,48 | 09.02.26 | +0,63 | +0,99 | 107.191 | ||
| 233,80 | 09.02.26 | -6,85 | -2,85 | 98.346 | ||
| 28,81 | 09.02.26 | +0,52 | +1,82 | 96.292 | ||
| 16,210 | 09.02.26 | +0,360 | +2,27 | 66.330 | ||
| 21,975 | 09.02.26 | -0,150 | -0,68 | 48.216 | ||
| 165,10 | 09.02.26 | -0,70 | -0,42 | 29.952 | ||
| 35,82 | 09.02.26 | +0,88 | +2,50 | 26.917 | ||
| 139,80 | 09.02.26 | +0,50 | +0,36 | 21.580 | ||
| 27,34 | 09.02.26 | -0,40 | -1,42 | 17.705 | ||
| 49,20 | 09.02.26 | -0,05 | -0,10 | 16.024 | ||
| 36,02 | 09.02.26 | -0,14 | -0,39 | 10.844 | ||
| 36,96 | 09.02.26 | +0,41 | +1,12 | 7.548 | ||
| 62,33 | 09.02.26 | +1,30 | +2,13 | 6.853 | ||
| 39,90 | 09.02.26 | +0,75 | +1,92 | 6.842 | ||
| 74,87 | 09.02.26 | +1,69 | +2,31 | 6.639 | ||
| 34,00 | 09.02.26 | +0,40 | +1,19 | 4.798 | ||
| 9,4950 | 09.02.26 | +0,0350 | +0,37 | 4.790 | ||
| 72,68 | 09.02.26 | +1,15 | +1,61 | 4.127 | ||
| 23,530 | 09.02.26 | +0,390 | +1,69 | 3.161 | ||
| 607,50 | 09.02.26 | +9,50 | +1,59 | 3.100 | ||
| 340,10 | 09.02.26 | +2,30 | +0,68 | 1.693 | ||
| 44,66 | 09.02.26 | +0,52 | +1,18 | 1.619 | ||
| 544,50 | 09.02.26 | +7,40 | +1,38 | 1.617 | ||
| 48,05 | 09.02.26 | -0,07 | -0,14 | 1.434 | ||
| 4,2570 | 09.02.26 | +0,0260 | +0,61 | 1.280 | ||
| 34,81 | 09.02.26 | +0,51 | +1,49 | 558 | ||
| 281,00 | 09.02.26 | -6,50 | -2,26 | 286 | ||
| 50,09 | 09.02.26 | +0,51 | +1,03 | 200 | ||
| 0,7390 | 09.02.26 | +0,0330 | +4,67 | 2 | ||
| 196,80 | 09.02.26 | +3,80 | +1,97 | - | ||
| 36,70 | 09.02.26 | +0,56 | +1,55 | - | ||
| 34,92 | 09.02.26 | +0,31 | +0,90 | - | ||
| 23,475 | 09.02.26 | +0,200 | +0,86 | - | ||
| 17,250 | 09.02.26 | +0,215 | +1,26 | - | ||
| 415,00 | 09.02.26 | +3,50 | +0,85 | - | ||
| 380,40 | 09.02.26 | +9,10 | +2,45 | - | ||
| 324,50 | 09.02.26 | +1,25 | +0,39 | - | ||
| 2.125,00 | 09.02.26 | -10,00 | -0,47 | - | ||
| 47,85 | 09.02.26 | +0,10 | +0,21 | - | ||
| 40,26 | 09.02.26 | +0,56 | +1,41 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 59,39 | 09.02.26 | -0,79 | -1,31 | - | ||
| 32,25 | 09.02.26 | -0,37 | -1,13 | - | ||
| 32,28 | 09.02.26 | -0,31 | -0,94 | - | ||
| 36,35 | 09.02.26 | -0,09 | -0,23 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 23,475 | 09.02.26 | +0,055 | +0,23 | - | ||
| 23,400 | 09.02.26 | +0,050 | +0,21 | - |
| Name | STOXX Europe Total Market Industrial Engineering |
| Namenszusatz | STXE TM Indus Eng USD (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 599859 |
| ISIN | CH0013313959 |
| Symbol | SXVIEQ |
| Land |
| Anbieter | Dow Jones STOXX Total Market Industrial Engineering |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16,49 % | +0,61 |
| 3 Monate | 16,21 % | +1,40 |
| 6 Monate | 16,61 % | +1,75 |
| 1 Jahr | 21,58 % | +2,18 |
| 3 Jahre | 20,95 % | +2,86 |
| 5 Jahre | 24,43 % | +1,86 |