Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe ex Eurozone Total Market Small EUR (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 1.063,30 PKT |
| Performance | +1,10 % |
| Kurszeit | 06.02.26 |
| Tageshoch | 1.063,30 PKT |
| Tagestief | 1.063,30 PKT |
| Vortageskurs | 1.051,69 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.067,62 PKT |
| 52-Wochen Tief | 812,04 PKT |
| 1 Tag | 1.063,30 PKT | +1,10 % |
| 1 Monat | 1.034,34 PKT | +2,80 % |
| 3 Monate | 975,50 PKT | +9,00 % |
| 6 Monate | 991,14 PKT | +7,28 % |
| Lfd. Jahr | 1.020,39 PKT | +4,21 % |
| 1 Jahr | 967,59 PKT | +9,89 % |
| 3 Jahre | 853,72 PKT | +24,55 % |
| 5 Jahre | 908,23 PKT | +17,07 % |
| 10 Jahre | 598,26 PKT | +77,73 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1848 | 06.02.26 | +0,0021 | +1,15 | 725.338 | ||
| 1,8160 | 06.02.26 | +0,0140 | +0,78 | 489.142 | ||
| 126,60 | 06.02.26 | +1,00 | +0,80 | 450.928 | ||
| 52,70 | 06.02.26 | +1,24 | +2,41 | 383.117 | ||
| 21,900 | 06.02.26 | 0,000 | 0,00 | 238.871 | ||
| 2,3350 | 06.02.26 | +0,0150 | +0,65 | 151.808 | ||
| 24,720 | 06.02.26 | +3,600 | +17,05 | 136.871 | ||
| 3,2940 | 06.02.26 | +0,3080 | +10,31 | 122.193 | ||
| 9,9350 | 06.02.26 | +0,0700 | +0,71 | 118.896 | ||
| 13,640 | 06.02.26 | +0,820 | +6,40 | 113.240 | ||
| 10,110 | 06.02.26 | +0,305 | +3,11 | 105.567 | ||
| 1,4400 | 06.02.26 | +0,0370 | +2,64 | 92.065 | ||
| 13,760 | 06.02.26 | +0,160 | +1,18 | 86.447 | ||
| 42,66 | 06.02.26 | +1,30 | +3,14 | 82.621 | ||
| 16,080 | 06.02.26 | -0,070 | -0,43 | 76.379 | ||
| 124,00 | 06.02.26 | -2,00 | -1,59 | 74.697 | ||
| 109,80 | 06.02.26 | +1,70 | +1,57 | 65.566 | ||
| 0,7050 | 06.02.26 | 0,0000 | 0,00 | 62.679 | ||
| 29,00 | 06.02.26 | +0,38 | +1,33 | 60.941 | ||
| 0,8300 | 06.02.26 | -0,0100 | -1,19 | 58.400 | ||
| 39,05 | 06.02.26 | +0,55 | +1,43 | 48.186 | ||
| 21,560 | 06.02.26 | +1,660 | +8,34 | 38.356 | ||
| 19,500 | 06.02.26 | +0,100 | +0,52 | 37.327 | ||
| 7,7550 | 06.02.26 | +0,0550 | +0,71 | 36.623 | ||
| 54,66 | 06.02.26 | +0,96 | +1,79 | 34.666 | ||
| 7,2120 | 06.02.26 | +0,2440 | +3,50 | 33.800 | ||
| 3,7300 | 06.02.26 | +0,0860 | +2,36 | 33.431 | ||
| 196,40 | 06.02.26 | +1,90 | +0,98 | 31.976 | ||
| 23,920 | 06.02.26 | -0,500 | -2,05 | 31.921 | ||
| 7,4700 | 06.02.26 | +0,4700 | +6,71 | 31.627 | ||
| 7,0600 | 06.02.26 | +0,1000 | +1,44 | 31.451 | ||
| 20,420 | 06.02.26 | +0,100 | +0,49 | 31.110 | ||
| 3,7000 | 06.02.26 | -0,0200 | -0,54 | 28.150 | ||
| 26,00 | 06.02.26 | -0,06 | -0,23 | 26.975 | ||
| 0,0888 | 06.02.26 | +0,0016 | +1,83 | 26.392 | ||
| 7,1300 | 06.02.26 | +0,0900 | +1,28 | 24.932 | ||
| 1,3420 | 06.02.26 | -0,0190 | -1,40 | 24.389 | ||
| 26,20 | 06.02.26 | +0,18 | +0,69 | 22.566 | ||
| 1,5970 | 06.02.26 | +0,0060 | +0,38 | 21.959 | ||
| 4,1700 | 06.02.26 | -0,1400 | -3,25 | 20.850 | ||
| 19,180 | 06.02.26 | -0,260 | -1,34 | 19.287 | ||
| 8,8950 | 06.02.26 | +0,3600 | +4,22 | 18.424 | ||
| 10,020 | 06.02.26 | +0,165 | +1,67 | 17.373 | ||
| 35,98 | 06.02.26 | +1,84 | +5,39 | 14.566 | ||
| 15,360 | 06.02.26 | +0,490 | +3,30 | 13.104 | ||
| 8,4000 | 06.02.26 | +0,2200 | +2,69 | 12.319 | ||
| 3,6250 | 06.02.26 | +0,2200 | +6,46 | 12.008 | ||
| 2,4000 | 06.02.26 | +0,0400 | +1,69 | 11.409 | ||
| 104,00 | 06.02.26 | 0,00 | 0,00 | 11.330 | ||
| 9,2300 | 06.02.26 | +0,6300 | +7,33 | 11.124 |
| Name | STOXX Europe ex Eurozone Total Market Small |
| Namenszusatz | STXE xEuro TM Small EUR (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 570528 |
| ISIN | CH0011445084 |
| Symbol | XBINF |
| Land |
| Anbieter | STOXX Ex UK Total Market Insurance |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10,60 % | +0,25 |
| 3 Monate | 10,31 % | +0,86 |
| 6 Monate | 10,27 % | +0,70 |
| 1 Jahr | 14,96 % | +0,65 |
| 3 Jahre | 14,23 % | +1,72 |
| 5 Jahre | 16,64 % | +1,02 |