S&P MidCap 400 Pure Growth Index Neuigkeiten

Nachrichten
17.08.25 wallstreetONLINE Redaktion |
Forum
Noch keine Diskussion zu S&P MidCap 400 Pure Growth Index



ICE Data Global Index
USA
| Börsenplatz | ICE Data Global Index |
| Letzter Kurs | 28.033,23 PKT |
| Performance | -2,33 % |
| Kurszeit | 06.03.26 |
| Tageshoch | 28.033,23 PKT |
| Tagestief | 28.033,23 PKT |
| Vortageskurs | 28.703,32 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 29.928,16 PKT |
| 52-Wochen Tief | 19.798,74 PKT |
| 1 Tag | 28.033,23 PKT | -2,33 % |
| 1 Monat | 29.135,11 PKT | -3,78 % |
| 3 Monate | 26.564,31 PKT | +5,53 % |
| 6 Monate | 26.040,00 PKT | +7,65 % |
| Lfd. Jahr | 27.119,35 PKT | +3,37 % |
| 1 Jahr | 22.828,52 PKT | +22,80 % |
| 3 Jahre | 19.081,72 PKT | +46,91 % |
| 5 Jahre | 21.075,55 PKT | +33,01 % |
| 10 Jahre | 12.113,98 PKT | +131,41 % |
17.08.25 wallstreetONLINE Redaktion |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,420 | 20.07.24 | +0,070 | +0,57 | 4.895.568.099 | ||
| 294,17 | 07.03.26 | -5,13 | -1,71 | 150.349.729 | ||
| 175,42 | 07.03.26 | -0,04 | -0,02 | 94.492.820 | ||
| 574,01 | 07.03.26 | +3,52 | +0,62 | 86.599.337 | ||
| 156,13 | 07.03.26 | -3,65 | -2,28 | 85.430.868 | ||
| 1.476,00 | 07.03.26 | +0,91 | +0,06 | 78.423.251 | ||
| 150,09 | 07.03.26 | -4,09 | -2,65 | 73.728.125 | ||
| 681,69 | 07.03.26 | +3,01 | +0,44 | 63.288.009 | ||
| 408,41 | 07.03.26 | +5,71 | +1,42 | 62.189.309 | ||
| 104,25 | 07.03.26 | -3,33 | -3,10 | 62.043.034 | ||
| 80,44 | 07.03.26 | -1,51 | -1,84 | 59.236.110 | ||
| 219,65 | 07.03.26 | -10,02 | -4,36 | 50.228.030 | ||
| 73,50 | 07.03.26 | +0,38 | +0,52 | 47.827.539 | ||
| 373,90 | 07.03.26 | -12,69 | -3,28 | 47.207.793 | ||
| 133,16 | 20.07.23 | 0,00 | 0,00 | 46.430.544 | ||
| 144,47 | 07.03.26 | -3,24 | -2,19 | 46.241.298 | ||
| 517,47 | 07.03.26 | -11,25 | -2,13 | 46.173.652 | ||
| 162,71 | 07.03.26 | -1,54 | -0,94 | 44.407.046 | ||
| 70,08 | 07.03.26 | -0,38 | -0,54 | 43.789.321 | ||
| 185,59 | 07.03.26 | -5,11 | -2,68 | 42.089.916 | ||
| 202,70 | 07.03.26 | -0,55 | -0,27 | 34.439.399 | ||
| 225,87 | 07.03.26 | +0,95 | +0,42 | 31.481.959 | ||
| 134,81 | 07.03.26 | -5,57 | -3,97 | 27.877.643 | ||
| 83,83 | 07.03.26 | -6,21 | -6,90 | 26.006.030 | ||
| 64,06 | 07.03.26 | -1,56 | -2,38 | 25.690.450 | ||
| 167,07 | 07.03.26 | +0,97 | +0,58 | 25.339.043 | ||
| 113,49 | 07.03.26 | -3,97 | -3,38 | 25.321.000 | ||
| 102,14 | 07.03.26 | -2,77 | -2,64 | 25.257.354 | ||
| 338,64 | 07.03.26 | -1,98 | -0,58 | 24.816.349 | ||
| 41,49 | 07.03.26 | -1,12 | -2,63 | 23.364.070 | ||
| 82,02 | 07.03.26 | -5,06 | -5,81 | 22.979.729 | ||
| 106,95 | 07.03.26 | -0,68 | -0,63 | 22.502.726 | ||
| 47,69 | 07.03.26 | +0,62 | +1,32 | 21.328.181 | ||
| 119,99 | 07.03.26 | -5,04 | -4,03 | 20.519.627 | ||
| 213,66 | 07.03.26 | -4,26 | -1,95 | 20.370.990 | ||
| 92,93 | 07.03.26 | +0,14 | +0,15 | 19.430.217 | ||
| 407,88 | 07.03.26 | -4,28 | -1,04 | 19.143.501 | ||
| 34,55 | 07.03.26 | +0,28 | +0,82 | 19.104.716 | ||
| 81,55 | 07.03.26 | -0,17 | -0,21 | 17.007.859 | ||
| 100,76 | 12.09.23 | 0,00 | 0,00 | 16.424.766 | ||
| 87,04 | 07.03.26 | -1,00 | -1,14 | 16.340.062 | ||
| 73,51 | 07.03.26 | -0,78 | -1,05 | 15.824.861 | ||
| 105,55 | 07.03.26 | -0,03 | -0,03 | 15.351.206 | ||
| 257,31 | 07.03.26 | -6,87 | -2,60 | 14.884.529 | ||
| 19,090 | 07.03.26 | -0,800 | -4,02 | 14.818.225 | ||
| 76,77 | 07.03.26 | -2,82 | -3,54 | 14.549.153 | ||
| 269,85 | 07.03.26 | -9,18 | -3,29 | 14.261.640 | ||
| 78,01 | 07.03.26 | -0,78 | -0,99 | 13.743.128 | ||
| 36,75 | 07.03.26 | 0,00 | 0,00 | 12.993.027 | ||
| 37,18 | 07.03.26 | -2,84 | -7,10 | 12.848.149 |
| Name | S&P MidCap 400 Pure Growth Index |
| Kategorie | Index |
| Symbol | SPMPG |
| Land |
| Anbieter | Standard & Poor's Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21,40 % | -0,18 |
| 3 Monate | 18,06 % | +0,30 |
| 6 Monate | 17,46 % | +0,43 |
| 1 Jahr | 22,60 % | +1,00 |
| 3 Jahre | 19,55 % | +2,39 |
| 5 Jahre | 22,81 % | +1,44 |