Forum
Noch keine Diskussion zu Russell 3000 (calculated by Bridge Data Services)



USA| Letzter Kurs |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,30 | 06.10.23 | 0,00 | 0,00 | 4.672.488.890 | VK | ||
| 73,85 | 05.08.23 | 0,00 | 0,00 | 1.791.504.505 | VK | ||
| 39,75 | 01.09.23 | 0,00 | 0,00 | 1.368.633.089 | VK | ||
| 94,42 | 13.10.23 | 0,00 | 0,00 | 856.387.125 | VK | ||
| 172,36 | 26.09.23 | 0,00 | 0,00 | 407.478.728 | VK | ||
| 142,48 | 22.11.23 | -7,43 | -4,96 | 391.247.899 | VK | ||
| 59,98 | 11.10.23 | 0,00 | 0,00 | 364.249.503 | VK | ||
| 19,000 | 08.11.23 | 0,000 | 0,00 | 90.478.574 | VK | ||
| 17,490 | 13.02.25 | 0,000 | 0,00 | 57.206.158 | VK | ||
| 10,990 | 01.06.23 | 0,000 | 0,00 | 53.510.610 | VK | ||
| 79,51 | 28.09.23 | 0,00 | 0,00 | 51.700.897 | VK | ||
| 119,99 | 13.06.23 | 0,00 | 0,00 | 51.187.125 | VK | ||
| 666,70 | 13:52:28 | +33,10 | +5,22 | 47.954.571 | VK | ||
| 133,16 | 20.07.23 | 0,00 | 0,00 | 46.430.544 | VK | ||
| 21,490 | 14.06.23 | 0,000 | 0,00 | 36.699.620 | VK | ||
| 22,560 | 02.08.25 | +0,110 | +0,49 | 35.932.082 | VK | ||
| 36,15 | 01.08.23 | 0,00 | 0,00 | 32.969.700 | VK | ||
| 56,00 | 18.10.23 | 0,00 | 0,00 | 30.010.603 | VK | ||
| 14,820 | 01.08.24 | -0,130 | -0,87 | 29.574.428 | VK | ||
| 86,98 | 08.11.23 | 0,00 | 0,00 | 27.518.521 | VK | ||
| 111,72 | 13:52:37 | +5,70 | +5,38 | 24.034.802 | VK | ||
| 12,300 | 01.06.23 | 0,000 | 0,00 | 22.881.233 | VK | ||
| 27,04 | 07.11.23 | 0,00 | 0,00 | 21.981.719 | VK | ||
| 57,99 | 28.07.23 | 0,00 | 0,00 | 21.202.631 | VK | ||
| 397,75 | 13:52:44 | +11,35 | +2,94 | 21.069.084 | VK | ||
| 9,9900 | 28.11.23 | -0,0100 | -0,10 | 16.992.916 | VK | ||
| 100,76 | 12.09.23 | 0,00 | 0,00 | 16.424.766 | VK | ||
| 181,80 | 13:52:30 | -0,86 | -0,47 | 13.614.551 | VK | ||
| 10,500 | 03.11.23 | 0,000 | 0,00 | 12.556.673 | VK | ||
| 102,48 | 17.03.23 | +0,02 | +0,02 | 10.490.385 | VK | ||
| 61,98 | 24.03.23 | -0,01 | -0,02 | 7.979.784 | VK | ||
| 230,00 | 13:51:41 | -1,45 | -0,63 | 7.975.170 | VK | ||
| 348,90 | 13:50:22 | -3,45 | -0,98 | 7.294.629 | VK | ||
| 1,0300 | 01.08.23 | 0,0000 | 0,00 | 7.183.199 | VK | ||
| 249,25 | 13:52:31 | +0,15 | +0,06 | 6.987.469 | VK | ||
| 14,290 | 05.04.25 | +0,010 | +0,07 | 6.933.639 | VK | ||
| 336,70 | 13:52:14 | -3,45 | -1,01 | 6.491.509 | VK | ||
| 8,9500 | 09.05.26 | +0,1000 | +1,13 | 6.197.674 | VK | ||
| 34,80 | 30.12.23 | -0,18 | -0,51 | 5.916.582 | VK | ||
| 8,4900 | 28.10.23 | 0,0000 | 0,00 | 5.740.131 | VK | ||
| 45,59 | 09.05.26 | +0,52 | +1,15 | 4.966.971 | VK | ||
| 361,15 | 13:52:17 | -2,60 | -0,71 | 4.944.062 | VK | ||
| 67,24 | 09.05.26 | +4,81 | +7,70 | 4.850.170 | VK | ||
| 79,48 | 09.05.26 | +0,09 | +0,11 | 4.819.746 | VK | ||
| 147,06 | 09.05.26 | +0,37 | +0,25 | 4.719.369 | VK | ||
| 127,50 | 15.11.23 | 0,00 | 0,00 | 4.405.518 | VK | ||
| 46,00 | 09.05.26 | +0,38 | +0,83 | 4.114.112 | VK | ||
| 15,580 | 09.05.26 | +0,440 | +2,91 | 3.609.397 | VK | ||
| 61,55 | 09.05.26 | -1,05 | -1,68 | 3.414.060 | VK | ||
| 373,40 | 09.05.26 | +5,57 | +1,51 | 3.353.979 | VK |
| Name | Russell 3000 |
| Namenszusatz | calculated by Bridge Data Services |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0009988210 |
| Land |
| Anbieter | Russell Indices |
| Herkunft |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Halbleiter | 22 | 7,09 Bil. |
Chemie | 30 | 4,67 Bil. |
Hardware | 4 | 3,86 Bil. |
Finanzdienstleistungen | 148 | 3,75 Bil. |
Informationstechnologie | 42 | 3,74 Bil. |
Einzelhandel | 39 | 3,46 Bil. |
Internet | 7 | 2,03 Bil. |
Pharmaindustrie | 32 | 1,39 Bil. |
Gesundheitswesen | 42 | 1,38 Bil. |
Maschinenbau | 28 | 885,50 Mrd. |
Konsum | 17 | 852,05 Mrd. |
Öl/Gas | 26 | 823,20 Mrd. |
Getränke/Tabak | 9 | 636,46 Mrd. |
Versorger | 33 | 612,69 Mrd. |
Dienstleistungen | 50 | 546,48 Mrd. |
Biotechnologie | 32 | 522,20 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 18 | 519,80 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Luftfahrt und Raumfahrt | 13 | 489,08 Mrd. |
Elektrogeräte | 30 | 458,66 Mrd. |
Nahrungsmittel | 41 | 428,66 Mrd. |
Telekommunikation | 17 | 412,21 Mrd. |
Baugewerbe | 35 | 404,40 Mrd. |
Verkehr | 23 | 364,07 Mrd. |
Netzwerktechnik | 8 | 354,57 Mrd. |
Immobilien | 40 | 354,09 Mrd. |
Rohstoffe | 9 | 344,73 Mrd. |
Sonstige Technologie | 28 | 339,06 Mrd. |
Printmedien | 11 | 332,19 Mrd. |
Banken | 11 | 276,36 Mrd. |
Versicherungen | 6 | 221,12 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 8 | 182,46 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 19 | 160,56 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 11 | 152,56 Mrd. |
Konsumgüter | 2 | 109,85 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Elektronik | 16 | 108,40 Mrd. |
Textilindustrie | 14 | 89,80 Mrd. |
Gastgewerbe | 3 | 84,37 Mrd. |
Genussmittel | 1 | 81,88 Mrd. |
Software und Internet | 14 | 72,27 Mrd. |
Freizeit | 9 | 70,35 Mrd. |
Ölindustrie | 15 | 62,54 Mrd. |
Holzindustrie | 6 | 61,33 Mrd. |
Unterhaltung | 6 | 48,11 Mrd. |
Verpackungsindustrie | 8 | 43,01 Mrd. |
Kosmetik | 4 | 30,31 Mrd. |
Erneuerbare Energien | 2 | 7,75 Mrd. |
Umwelt | 4 | 4,83 Mrd. |
Computertechnologie | 1 | 2,92 Mrd. |
Investitionsgüter | 2 | 2,30 Mrd. |
Edelmetalle und Edelsteine | 1 | 1,99 Mrd. |
Nanotechnologie | 3 | 1,69 Mrd. |