Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Nordic Total Market Small USD (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 2.737,70 PKT |
| Performance | +1,60 % |
| Kurszeit | 17:50:00 |
| Tageshoch | 2.737,70 PKT |
| Tagestief | 2.737,70 PKT |
| Vortageskurs | 2.694,52 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.737,70 PKT |
| 52-Wochen Tief | 2.128,51 PKT |
| 1 Tag | 2.737,70 PKT | +1,60 % |
| 1 Monat | 2.486,03 PKT | +10,12 % |
| 3 Monate | 2.531,43 PKT | +8,15 % |
| 6 Monate | 2.439,71 PKT | +12,21 % |
| Lfd. Jahr | 2.554,81 PKT | +7,16 % |
| 1 Jahr | 2.128,51 PKT | +28,62 % |
| 3 Jahre | 1.880,98 PKT | +45,55 % |
| 5 Jahre | 2.395,57 PKT | +14,28 % |
| 10 Jahre | 1.083,72 PKT | +152,62 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482,65 | 16.04.26 | -1,35 | -0,28 | 241.325 | ||
| 0,2160 | 22:59:42 | +0,0120 | +5,88 | 166.212 | ||
| 8,6650 | 22:58:58 | -0,1850 | -2,09 | 56.854 | ||
| 3,6370 | 22:58:58 | -0,7290 | -16,70 | 47.043 | ||
| 47,00 | 22:58:58 | -2,70 | -5,43 | 26.335 | ||
| 17,260 | 04.07.24 | -0,505 | -2,84 | 6.874 | ||
| 10,820 | 22:58:58 | -0,270 | -2,43 | 5.959 | ||
| 2,6775 | 22:58:58 | -0,1850 | -6,46 | 5.887 | ||
| 8,7300 | 22:58:58 | -0,1900 | -2,13 | 5.805 | ||
| 53,88 | 22:58:58 | +1,58 | +3,01 | 5.340 | ||
| 0,0197 | 22.08.25 | -0,0046 | -18,80 | 3.054 | ||
| 28,20 | 18.01.22 | -11,05 | -28,15 | 2.820 | ||
| 2,9050 | 22:58:58 | +0,1200 | +4,31 | 1.961 | ||
| 33,80 | 15.02.21 | -0,40 | -1,17 | 1.183 | ||
| 6,4875 | 21:58:43 | -0,0775 | -1,18 | 1.049 | ||
| 41,13 | 22:58:58 | -1,77 | -4,13 | 1.025 | ||
| 10,700 | 22:58:58 | -0,440 | -3,95 | 1.004 | ||
| 11,295 | 22:58:58 | -0,415 | -3,54 | 985 | ||
| 2,5500 | 22:58:58 | -0,2050 | -7,44 | 748 | ||
| 1,6075 | 22:58:58 | -0,1005 | -5,88 | 406 | ||
| 0,0009 | 18.08.25 | -0,0002 | -14,29 | 360 | ||
| 2,5190 | 22:58:58 | +0,0330 | +1,33 | 251 | ||
| 10,015 | 22:58:58 | +0,145 | +1,47 | 181 | ||
| 16,820 | 22:58:58 | +0,545 | +3,35 | 83 | ||
| 0,1262 | 20.10.25 | 0,0000 | 0,00 | 72 | ||
| 22,960 | 22:58:58 | +1,100 | +5,03 | 23 | ||
| 0,0015 | 14.08.24 | 0,0000 | 0,00 | 20 | ||
| 0,9220 | 22:59:08 | +0,0010 | +0,11 | 9 | ||
| 12,625 | 22:58:47 | +0,050 | +0,40 | - | ||
| 3,9225 | 23:00:25 | -0,0325 | -0,82 | - | ||
| 9,3825 | 22:58:58 | +0,3425 | +3,79 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 7,0350 | 22:58:58 | +0,1250 | +1,81 | - | ||
| 12,960 | 22:58:58 | +0,150 | +1,17 | - | ||
| 367,60 | 18:00:00 | -12,80 | -3,36 | - | ||
| 32,90 | 23:00:59 | -0,10 | -0,30 | - | ||
| 5,3650 | 22:58:58 | +0,1800 | +3,47 | - | ||
| 1,7920 | 22:58:58 | -0,0030 | -0,17 | - | ||
| 38,05 | 22:58:58 | +0,61 | +1,63 | - | ||
| 1,3023 | 22:58:58 | +0,0223 | +1,74 | - | ||
| 124,20 | 22:58:58 | -2,85 | -2,24 | - | ||
| 0,1762 | 17:43:44 | +0,0046 | +2,65 | - | ||
| 2,9390 | 22:58:58 | +0,0650 | +2,26 | - | ||
| 10,460 | 23:00:25 | +0,250 | +2,45 | - | ||
| 19,555 | 22:58:58 | +0,145 | +0,75 | - | ||
| 0,1847 | 22:58:58 | +0,0016 | +0,87 | - | ||
| 38,95 | 23:00:09 | +0,48 | +1,23 | - | ||
| 23,570 | 22:58:58 | +1,940 | +8,97 | - | ||
| 11,865 | 22:58:58 | +0,140 | +1,19 | - | ||
| 18,880 | 22:58:58 | +0,368 | +1,99 | - |
| Name | STOXX Nordic Total Market Small |
| Namenszusatz | STX Nd TM Small USD (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 570543 |
| ISIN | CH0011447098 |
| Symbol | XBREI |
| Land |
| Anbieter | STOXX Ex UK Total Market Retail |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24,00 % | +0,42 |
| 3 Monate | 19,68 % | +0,41 |
| 6 Monate | 18,38 % | +0,66 |
| 1 Jahr | 16,33 % | +1,75 |
| 3 Jahre | 18,64 % | +2,44 |
| 5 Jahre | 22,59 % | +0,63 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 30 | 66,19 Mrd. |
Maschinenbau | 11 | 36,41 Mrd. |
Baugewerbe | 13 | 33,13 Mrd. |
Immobilien | 19 | 29,15 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 9 | 19,18 Mrd. |
Informationstechnologie | 15 | 18,28 Mrd. |
Pharmaindustrie | 7 | 17,95 Mrd. |
Verkehr | 14 | 17,03 Mrd. |
Elektrogeräte | 5 | 14,54 Mrd. |
Nahrungsmittel | 8 | 14,29 Mrd. |
Öl/Gas | 14 | 13,80 Mrd. |
Gesundheitswesen | 11 | 12,38 Mrd. |
Unterhaltung | 1 | 12,36 Mrd. |
Einzelhandel | 8 | 11,88 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Chemie | 6 | 11,27 Mrd. |
Software und Internet | 1 | 10,28 Mrd. |
Luftfahrt und Raumfahrt | 4 | 8,84 Mrd. |
Holzindustrie | 5 | 8,84 Mrd. |
Dienstleistungen | 13 | 8,82 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 2 | 7,78 Mrd. |
Biotechnologie | 9 | 7,55 Mrd. |
Halbleiter | 3 | 6,84 Mrd. |
Rohstoffe | 5 | 6,08 Mrd. |
Freizeit | 5 | 5,38 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 3 | 5,27 Mrd. |
Getränke/Tabak | 4 | 5,25 Mrd. |
Handelsfirmen | 1 | 4,59 Mrd. |
Versicherungen | 1 | 4,50 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Sonstige Technologie | 3 | 3,45 Mrd. |
Printmedien | 3 | 3,09 Mrd. |
Konsum | 3 | 2,97 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 4 | 2,41 Mrd. |
Erneuerbare Energien | 3 | 2,19 Mrd. |
Elektronik | 1 | 2,19 Mrd. |
Textilindustrie | 1 | 756,43 Mio. |
Internet | 2 | 666,54 Mio. |
Versorger | 1 | 355,92 Mio. |
Genussmittel | 1 | 327,48 Mio. |
Banken | 1 | 297,90 Mio. |
Hardware | 1 | 49,61 Mio. |