Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Market Small USD (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 639,44 PKT |
| Performance | -0,34 % |
| Kurszeit | 12.12.25 |
| Tageshoch | 639,44 PKT |
| Tagestief | 639,44 PKT |
| Vortageskurs | 641,64 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 647,39 PKT |
| 52-Wochen Tief | 484,08 PKT |
| 1 Tag | 639,44 PKT | -0,34 % |
| 1 Monat | 629,34 PKT | +1,60 % |
| 3 Monate | 636,74 PKT | +0,42 % |
| 6 Monate | 617,12 PKT | +3,62 % |
| Lfd. Jahr | 503,41 PKT | +27,02 % |
| 1 Jahr | 516,78 PKT | +23,74 % |
| 3 Jahre | 462,14 PKT | +38,36 % |
| 5 Jahre | 533,47 PKT | +19,86 % |
| 10 Jahre | 396,40 PKT | +61,31 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,060 | 12.12.25 | -0,060 | -0,33 | 1.103.255 | ||
| 0,7420 | 12.12.25 | -0,0010 | -0,13 | 646.173 | ||
| 480,90 | 12.12.25 | -15,40 | -3,10 | 240.452 | ||
| 80,40 | 12.12.25 | -1,60 | -1,95 | 188.007 | ||
| 2,5350 | 12.12.25 | +0,0300 | +1,20 | 86.183 | ||
| 17,510 | 31.01.25 | +0,050 | +0,29 | 74.399 | ||
| 253,85 | 12.12.25 | -1,95 | -0,76 | 63.670 | ||
| 5,8200 | 23.05.25 | 0,0000 | 0,00 | 34.629 | ||
| 1,6000 | 09.12.25 | -0,1220 | -7,08 | 28.000 | ||
| 112,70 | 11.12.25 | -0,30 | -0,27 | 21.537 | ||
| 30,15 | 12.12.25 | +0,65 | +2,20 | 16.375 | ||
| 36,95 | 23.02.24 | +0,24 | +0,65 | 8.140 | ||
| 11,800 | 14.12.25 | -0,200 | -1,67 | 7.112 | ||
| 17,260 | 04.07.24 | -0,505 | -2,84 | 6.874 | ||
| 1,2185 | 11.03.25 | -0,0255 | -2,05 | 6.641 | ||
| 14,290 | 14.12.25 | 0,000 | 0,00 | 5.112 | ||
| 70,48 | 14.12.25 | +0,05 | +0,07 | 3.505 | ||
| 0,2020 | 14.12.25 | +0,0001 | +0,02 | 3.248 | ||
| 10,450 | 08.10.21 | -0,250 | -2,34 | 3.135 | ||
| 0,0197 | 22.08.25 | -0,0046 | -18,80 | 3.054 | ||
| 28,20 | 18.01.22 | -11,05 | -28,15 | 2.820 | ||
| 240,00 | 12.12.25 | +4,00 | +1,69 | 2.636 | ||
| 67,60 | 10.09.24 | -1,60 | -2,31 | 1.680 | ||
| 82,85 | 14.12.25 | +0,10 | +0,12 | 1.581 | ||
| 0,8475 | 14.12.25 | +0,0025 | +0,30 | 1.283 | ||
| 33,80 | 15.02.21 | -0,40 | -1,17 | 1.183 | ||
| 4,9430 | 14.12.25 | +0,0060 | +0,12 | 988 | ||
| 115,95 | 14.12.25 | +0,10 | +0,09 | 582 | ||
| 72,35 | 14.12.25 | +0,03 | +0,03 | 580 | ||
| 30,95 | 14.12.25 | -0,03 | -0,08 | 527 | ||
| 30,40 | 14.12.25 | 0,00 | 0,00 | 516 | ||
| 14,920 | 14.12.25 | 0,000 | 0,00 | 388 | ||
| 0,0009 | 18.08.25 | -0,0002 | -14,29 | 360 | ||
| 26,90 | 14.12.25 | +0,03 | +0,09 | 350 | ||
| 0,0514 | 09.09.25 | -0,0010 | -1,91 | 206 | ||
| 3,2675 | 14.12.25 | +0,0025 | +0,08 | 194 | ||
| 46,12 | 14.12.25 | +0,02 | +0,04 | 186 | ||
| 3,4090 | 14.12.25 | +0,0040 | +0,12 | 171 | ||
| 22,990 | 14.12.25 | +0,010 | +0,04 | 161 | ||
| 2,6110 | 14.12.25 | +0,0020 | +0,08 | 140 | ||
| 5,6410 | 14.12.25 | +0,0040 | +0,07 | 108 | ||
| 0,1262 | 20.10.25 | 0,0000 | 0,00 | 72 | ||
| 34,96 | 14.12.25 | +0,02 | +0,06 | 70 | ||
| 28,90 | 14.12.25 | +0,02 | +0,07 | 58 | ||
| 22,550 | 14.12.25 | +0,075 | +0,33 | 45 | ||
| 5,4250 | 14.12.25 | 0,0000 | 0,00 | 43 | ||
| 8,7100 | 14.12.25 | +0,0050 | +0,06 | 35 | ||
| 34,11 | 14.12.25 | +0,02 | +0,06 | 34 | ||
| 28,64 | 14.12.25 | +0,01 | +0,03 | 29 | ||
| 0,0015 | 14.08.24 | 0,0000 | 0,00 | 20 |
| Name | STOXX Europe Total Market Small |
| Namenszusatz | STXE TM Small USD (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 570493 |
| ISIN | CH0011440135 |
| Symbol | XBBSH |
| Land |
| Anbieter | STOXX Total Market Small |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12,56 % | +0,12 |
| 3 Monate | 11,88 % | +0,03 |
| 6 Monate | 11,97 % | +0,29 |
| 1 Jahr | 16,48 % | +1,43 |
| 3 Jahre | 16,64 % | +2,30 |
| 5 Jahre | 19,34 % | +1,02 |