Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Mrkt IndGoods & Services USD (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 2.082,60 PKT |
| Performance | -0,70 % |
| Kurszeit | 12.03.26 |
| Tageshoch | 2.082,60 PKT |
| Tagestief | 2.082,60 PKT |
| Vortageskurs | 2.097,28 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.250,12 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.428,80 PKT |
| 1 Tag | 2.082,60 PKT | -0,70 % |
| 1 Monat | 2.198,17 PKT | -5,26 % |
| 3 Monate | 2.003,57 PKT | +3,94 % |
| 6 Monate | 2.011,69 PKT | +3,52 % |
| Lfd. Jahr | 2.060,05 PKT | +1,09 % |
| 1 Jahr | 1.707,24 PKT | +21,99 % |
| 3 Jahre | 1.164,25 PKT | +78,88 % |
| 5 Jahre | 1.248,84 PKT | +66,76 % |
| 10 Jahre | 655,58 PKT | +217,67 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.568,00 | 09:17:53 | +13,50 | +0,87 | 11.218.241 | ||
| 410,85 | 12.03.26 | +18,80 | +4,80 | 2.689.245 | ||
| 170,24 | 09:17:32 | -4,20 | -2,41 | 1.130.816 | ||
| 45,04 | 09:17:30 | -0,65 | -1,42 | 708.650 | ||
| 7,9020 | 09:17:41 | -0,4180 | -5,02 | 633.455 | ||
| 63,40 | 09:16:35 | -1,04 | -1,61 | 405.620 | ||
| 42,01 | 12.03.26 | -2,00 | -4,53 | 360.231 | ||
| 338,10 | 09:11:05 | -2,70 | -0,79 | 305.694 | ||
| 10,110 | 09:17:16 | -0,240 | -2,32 | 296.895 | ||
| 26,59 | 09:15:54 | -0,19 | -0,71 | 206.097 | ||
| 1,4800 | 12.03.26 | +0,0920 | +6,63 | 202.325 | ||
| 14,920 | 12.03.26 | -0,020 | -0,13 | 202.123 | ||
| 28,82 | 09:17:09 | -1,10 | -3,68 | 198.368 | ||
| 64,45 | 09:12:26 | -2,05 | -3,08 | 172.496 | ||
| 100,10 | 09:15:10 | -1,80 | -1,77 | 155.723 | ||
| 70,25 | 09:17:01 | -2,90 | -3,96 | 150.911 | ||
| 136,30 | 09:12:05 | +2,60 | +1,94 | 146.482 | ||
| 29,36 | 09:15:31 | -0,56 | -1,87 | 109.386 | ||
| 918,00 | 09:14:32 | -0,80 | -0,09 | 97.353 | ||
| 304,70 | 09:13:23 | -3,10 | -1,01 | 96.150 | ||
| 14,720 | 09:15:33 | -0,240 | -1,60 | 75.064 | ||
| 63,00 | 09:09:38 | -0,45 | -0,71 | 67.061 | ||
| 249,65 | 09:17:02 | -4,20 | -1,65 | 65.936 | ||
| 212,50 | 09:16:14 | -2,40 | -1,12 | 54.926 | ||
| 46,82 | 09:14:32 | -1,02 | -2,13 | 52.815 | ||
| 34,40 | 09:09:26 | -0,70 | -1,99 | 50.506 | ||
| 8,5050 | 09:12:56 | -0,2200 | -2,52 | 49.591 | ||
| 10,600 | 09:16:27 | -0,270 | -2,48 | 49.383 | ||
| 19,080 | 09:16:13 | -0,440 | -2,25 | 49.185 | ||
| 253,00 | 09:17:41 | -1,80 | -0,71 | 42.628 | ||
| 4,3020 | 30.05.25 | +0,0140 | +0,33 | 39.261 | ||
| 26,62 | 09:17:38 | -0,18 | -0,67 | 38.896 | ||
| 61,50 | 26.02.26 | -0,50 | -0,81 | 36.523 | ||
| 164,20 | 12.03.26 | -1,00 | -0,61 | 35.889 | ||
| 31,14 | 09:14:07 | -0,28 | -0,89 | 33.299 | ||
| 6,9100 | 30.01.25 | -0,2800 | -3,89 | 33.178 | ||
| 118,10 | 12.03.26 | -1,40 | -1,17 | 30.106 | ||
| 26,40 | 12.03.26 | +0,54 | +2,09 | 28.295 | ||
| 49,25 | 09:09:32 | -0,25 | -0,51 | 27.982 | ||
| 5,6720 | 12.03.26 | +0,2500 | +4,61 | 25.101 | ||
| 0,7540 | 12.03.26 | -0,0020 | -0,26 | 22.071 | ||
| 18,940 | 09:10:46 | -0,320 | -1,66 | 21.026 | ||
| 28,86 | 12.03.26 | +0,02 | +0,07 | 19.306 | ||
| 48,20 | 09:16:53 | +0,40 | +0,84 | 19.287 | ||
| 35,00 | 09:17:39 | -0,30 | -0,85 | 19.024 | ||
| 0,4585 | 12.03.26 | -0,0050 | -1,08 | 18.318 | ||
| 18,330 | 09:12:34 | -0,140 | -0,76 | 18.183 | ||
| 3,7800 | 12.03.26 | +0,0600 | +1,61 | 17.525 | ||
| 98,42 | 09:16:47 | -2,18 | -2,17 | 17.112 | ||
| 106,20 | 12.03.26 | -2,00 | -1,85 | 16.448 |
| Name | STOXX Europe Total Mrkt IndGoods & Services |
| Namenszusatz | STXE TM Indus Gd USD (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 601268 |
| ISIN | CH0009101228 |
| Symbol | BIGV |
| Land |
| Anbieter | STOXX Total Markets Industrial Goods and Services |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25,39 % | -0,21 |
| 3 Monate | 19,00 % | +0,20 |
| 6 Monate | 17,67 % | +0,19 |
| 1 Jahr | 20,34 % | +1,08 |
| 3 Jahre | 18,37 % | +4,29 |
| 5 Jahre | 21,59 % | +3,09 |