DAX | 11.324,00 | +2,11 % | Dow Jones | 25.880,00 | +1,73 % | EUR/USD | 1,1292 | -0,04 % | Gold | 1.321,41 | +0,69 % | TecDAX | 2.590,25 | +1,02 % | US Tech 100 | 7.054,00 | +0,44 % | Bitcoin | 3.627,61 | +0,84 % | Öl (Brent) | 66,05 | +2,37 % |
DAX | +1,89 % | EUR/USD | -0,04 % | Gold | +0,84 % | Öl (Brent) | 0,00 % |
Wertpapier | Kurs | Absolut | Perf. % | ||
---|---|---|---|---|---|
0,060 | 0,000 | 0,00 | |||
0,025 | 0,000 | 0,00 | |||
0,013 | -0,004 | -23,98 | |||
0,0001 | 0,0000 | 0,00 | |||
0,050 | 0,000 | 0,00 | |||
1,740 | +0,090 | +5,45 | |||
0,010 | -0,005 | -33,33 | |||
0,020 | +0,010 | +100,00 | |||
0,010 | 0,000 | 0,00 | |||
0,060 | +0,005 | +9,09 | |||
0,035 | +0,005 | +16,67 | |||
0,080 | +0,033 | +69,79 | |||
0,0001 | 0,0000 | 0,00 | |||
10,120 | +0,130 | +1,30 | |||
0,045 | 0,000 | 0,00 | |||
0,0070 | 0,0000 | 0,00 | |||
0,065 | 0,000 | 0,00 | |||
1,940 | -0,030 | -1,52 | |||
0,275 | +0,010 | +3,77 | |||
0,0003 | +0,0001 | +50,00 | |||
0,154 | 0,000 | 0,00 | |||
0,538 | +0,001 | +0,19 | |||
2,500 | -0,099 | -3,81 | |||
0,830 | +0,020 | +2,47 | |||
0,050 | -0,005 | -9,09 | |||
0,100 | -0,020 | -16,67 | |||
3,980 | 0,000 | 0,00 | |||
17,120 | -0,030 | -0,17 | |||
1,680 | +0,080 | +5,00 | |||
26,00 | 0,00 | 0,00 | |||
46,46 | +0,26 | +0,56 | |||
52,76 | +0,26 | +0,50 | |||
0,0000 | -0,0001 | -90,00 | |||
0,080 | +0,021 | +35,42 | |||
0,090 | +0,005 | +5,88 | |||
0,135 | -0,015 | -10,00 | |||
0,060 | +0,010 | +20,00 | |||
0,083 | +0,002 | +2,08 | |||
0,020 | 0,000 | 0,00 | |||
0,570 | +0,030 | +5,56 | |||
1,665 | -0,001 | -0,06 | |||
0,0010 | 0,0000 | 0,00 | |||
1,778 | -0,022 | -1,24 | |||
0,070 | +0,015 | +26,86 | |||
- | - | - | |||
5,170 | +0,040 | +0,78 | |||
0,0001 | -0,0001 | -50,00 | |||
16,590 | +0,080 | +0,48 | |||
19,500 | -0,100 | -0,51 | |||
0,115 | 0,000 | 0,00 |
Aktie | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
0,008EUR | -27,27 | ||
0,880000PLN | +2,33 | ||
1,400000USD | +2,19 | ||
0,039EUR | +2,63 | ||
0,02EUR | +5,26 | ||
0,190000CAD | +2,70 | ||
0,052000USD | 0,00 | ||
1,990000USD | +2,05 | ||
3,0365GBP | +2,45 | ||
4,00CAD | -0,50 |
Unternehmen | Nachricht |
---|---|
![]() | |
![]() |