Datum | Titel | |
---|---|---|
24.06.22 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow mit starker Woche - Zinskurs hinterfragt dpa-AFX | Marktberichte | Boeing | |
24.06.22 | Allied Esports Entertainment Announces First Quarter 2022 Financial Results Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten | Allied Esports Entertainment | |
24.06.22 | Cyxtera Set to Join Russell 2000 Index Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten | Cyxtera Technologies Registered (A) | |
24.06.22 | Bird Receives Notice of Non-Compliance with NYSE Trading Share Price Listing Rule Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten | Bird Global Registered (A) | |
24.06.22 | DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG verbindet starkes Wachstum und Profitabilität im Geschäftsjahr 2021 - weiteres Umsatzwachstum setzt sich fort EQS Group AG | Weitere Nachrichten | Pacifico Renewables Yield |
Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 1,458EUR |
Performance | +3,04 % |
Kurszeit | 24.06.22 |
Eröffnung | 1,415EUR |
Tageshoch | 1,490EUR |
Tagestief | 1,398EUR |
Vortageskurs | 1,415EUR |
Volumen | 11,90 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 13,870EUR |
52-Wochen Tief | 1,383EUR |
Anzahl Trades | 6 |
Performance 1 Monat | -19,63 % |
Performance 1 Jahr | -88,73 % |
Zeit | Kurs | Perf. |
---|---|---|
1 Tag | 1,458EUR | +3,04 % |
1 Woche | 1,482EUR | -4,52 % |
1 Monat | 1,761EUR | -19,63 % |
3 Monate | 1,768EUR | -19,97 % |
6 Monate | 4,676EUR | -69,74 % |
Lfd. Jahr | 4,380EUR | -67,69 % |
1 Jahr | 12,560EUR | -88,73 % |
3 Jahre | 7,000EUR | -79,79 % |
Name | Global Fashion Group S.A. |
Kurzname | Glb Fash Grp |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2PLUG |
ISIN | LU2010095458 |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 217,29 Mio. |
Marktkapitalisierung | 316,81 Mio.EUR |
Name | Global Fashion Group S.A. |
Straße | 5, Heienhaff |
PLZ | 1736 |
Stadt | Senningerberg |
Land | ![]() |
Webseite | global-fashion-group.com |
investors@global-fashion-group.com |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
2,080 | +63,78 | ||
1,000 | +33,33 | ||
24,500 | +19,51 | ||
0,530 | +19,37 | ||
3,200 | +18,52 | ||
21,500 | -17,94 | ||
0,540 | -20,00 | ||
14,000 | -33,33 | ||
0,590 | -37,89 | ||
8,100 | -94,00 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,26 | ||
2. | +0,14 | ||
3. | -3,63 | ||
4. | -1,04 | ||
5. | +2,39 | ||
6. | +2,30 | ||
7. | +2,64 | ||
8. | +3,54 | ||
9. | +1,27 | ||
10. | +1,32 |
Ausgabepreis | 6,00EUR - 8,00EUR |
Emissionsvolumen | 49.335.000Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Liberierungsdatum | 28.06.2019 |
Zeichnung von | 18.06.2019 |
Zeichnung bis | 28.06.2019 |
Zeichnung Ende Zeit | 18:00:00 |
Platzierung | Öffentlich |