checkAd

    Was sollte man kaufen ???? - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 06.01.02 14:00:34 von
    neuester Beitrag 06.01.02 15:30:07 von
    Beiträge: 11
    ID: 529.829
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 738
    Aktive User: 0

    Werte aus der Branche Halbleiter

    WertpapierKursPerf. %
    2,5000+119,30
    7,7500+18,32
    9,4600+15,23
    63.000,00+9,95
    1,4400+9,92
    WertpapierKursPerf. %
    21.700,00-9,96
    0,5692-10,33
    81,00-10,99
    8,7000-12,12
    2.000,00-84,62

     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 06.01.02 14:00:34
      Beitrag Nr. 1 ()
      Hallo,
      wo würdet ihr jetzt einsteigen ?
      Gibt ein paar tipps !!
      Aber nicht so spekulativ.

      Freue mich
      Avatar
      schrieb am 06.01.02 14:02:52
      Beitrag Nr. 2 ()


      930129
      Avatar
      schrieb am 06.01.02 14:08:13
      Beitrag Nr. 3 ()
      Freemarket Kursziel 40$
      Avatar
      schrieb am 06.01.02 14:08:20
      Beitrag Nr. 4 ()
      Lycos
      932728
      Avatar
      schrieb am 06.01.02 14:13:52
      Beitrag Nr. 5 ()
      -kaufen würd ich Vanilleeis#schmilzt nicht so schnell bei den temperaturen....:cool:
      -einsteigen würd ich bei der Deutschen Bahn#zur zeit das pünktlichste verkehrsmittel....:rolleyes:
      -und nicht so spekulativ#dann kauf keine aktien,sondern einen kühlschrank für dein Vanilleeis,es wird bald sommer...:eek:

      Trading Spotlight

      Anzeige
      InnoCan Pharma
      0,1925EUR +3,22 %
      InnoCans LPT-Therapie als Opioid-Alternative?! mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 06.01.02 14:27:38
      Beitrag Nr. 6 ()
      3U TELECOM AG 5,95 G 19:40 -0,05 -0,83% 6,20 5,95 4.251,25
      4MBO INTERN. ELECTR... 5,70 G 19:34 -0,35 -5,79% 6,50 5,70 42.631,35
      AAP IMPLANTATE AG 5,55 G 19:30 +0,57 +11,45% 6,00 4,96 72.495,87
      ABACHO AG 0,55 17:10 +0,01 +1,85% 0,59 0,50 21.984,00
      ABIT AG 3,95 G 19:31 +0,45 +12,86% 4,10 3,55 150.456,15
      AC-SERVICE AG 5,50 G 18:17 -0,10 -1,79% 5,60 5,50 14.761,25
      ACG AG 8,13 19:32 +0,60 +7,97% 8,40 7,91 2,12 Mio.
      AD PEPPER MEDIA INT... 1,30 G 19:32 +0,12 +10,17% 1,42 1,22 246.151,48
      ADCON TELEMETRY AG 3,70 18:29 +0,17 +4,82% 3,80 3,53 138.678,43
      ADLINK INTERNET MED... 2,05 G 19:31 -0,07 -3,30% 2,20 2,00 17.462,02
      ADORI AG 1,75 G 19:30 -0,05 -2,78% 1,80 1,75 3.732,00
      ADS SYSTEM AG 2,15 G 09:19 -0,10 -4,44% 2,15 2,15 2.150,00
      ADVA AG 6,01 19:21 +0,18 +3,09% 6,23 5,92 1,16 Mio.
      ADVANCED MEDIEN AG 0,31 G 19:30 -0,02 -6,06% 0,33 0,31 12.874,23
      ADVANCED PHOTONICS... 2,42 G 19:31 +0,02 +0,83% 2,52 2,40 31.005,53
      ADVANCED VISION TEC... 2,85 G 19:31 +0,15 +5,56% 2,95 2,80 40.481,30
      AECO N.V. 0,36 bB 19:36 -0,09 -20,00% 0,46 0,35 38.740,30
      AIXTRON AG 28,75 19:31 +0,75 +2,68% 29,38 28,30 2,86 Mio.
      ALLGEIER COMPUTER AG 5,80 G 16:20 -0,15 -2,52% 5,85 5,80 22.016,00
      ALPHAFORM AG 2,05 14:17 +0,20 +10,81% 2,05 1,85 12.345,00
      AMATECH AG 2,20 19:31 +0,10 +4,76% 2,30 2,11 75.067,25
      ANALYTIK JENA AG 15,50 B 18:12 +1,00 +6,90% 15,80 14,75 88.333,30
      ANTWERPES AG 6,10 G 19:30 +0,40 +7,02% 6,20 5,81 14.350,50
      ARBOMEDIA AG 2,91 G 19:32 +0,25 +9,40% 2,91 2,65 1.268,40
      ARTICON INTEGRALIS AG 10,00 G 19:25 +0,80 +8,70% 10,20 9,34 330.450,39
      ARTNET.COM AG 0,99 15:57 -0,06 -5,71% 1,01 0,96 38.648,36
      ARTSTOR AG 0,75 G 19:31 -0,03 -3,85% 0,80 0,75 34.293,00
      ARXES INFORMATION D... 3,30 G 19:38 +0,30 +10,00% 3,40 3,20 19.048,00
      ASCLEPION-MEDITEC AG 10,30 18:20 +0,63 +6,51% 11,50 10,15 180.973,55
      AT&S AUSTRIA TECHN.... 16,80 G 19:31 +0,11 +0,66% 17,57 16,70 595.027,85
      ATOSS SOFTWARE AG 7,70 G 18:01 +0,20 +2,67% 7,79 7,65 34.949,90
      AUGUSTA TECHNOLOGIE... 6,68 18:49 -0,07 -1,04% 6,90 6,55 177.548,57
      B.I.S. BOERSEN-INF.... 4,80 G 17:01 +0,30 +6,67% 4,80 4,55 935,00
      BAEURER AG 2,10 16:30 +0,05 +2,44% 2,15 2,05 15.286,20
      BALDA AG 9,10 G 19:32 +0,35 +4,00% 9,75 8,95 674.124,64
      BASLER AG 2,05 B 19:31 +0,00 +0,00% 2,05 2,03 16.923,70
      BB BIOTECH AG 81,30 B 19:32 -1,40 -1,69% 82,85 80,80 561.432,75
      BB MEDTECH AG 16,45 B 19:32 +0,00 +0,00% 16,55 16,40 13.958,55
      BECHTLE AG 8,00 G 19:38 -0,15 -1,84% 8,35 7,95 51.099,95
      BEKO HOLDING AG 7,20 G 19:26 +0,35 +5,11% 7,25 6,85 6.670,50
      BERTRANDT AG 17,30 19:30 -0,50 -2,81% 17,80 17,30 5.907,20
      BETA SYSTEMS SOFTWA... 2,17 G 19:31 -0,08 -3,56% 2,40 2,17 2.084,00
      BINTEC COMMUNICATIO... 1,65 G 19:30 -0,01 -0,60% 1,75 1,65 14.238,15
      BIODATA INFORM.TECH... 0,29 G 19:25 -0,04 -12,12% 0,33 0,29 112.016,99
      BIOLITEC AG 8,00 G 19:30 -0,05 -0,62% 8,40 8,00 24.956,65
      BIOTISSUE TECHNOLOG... 7,90 G 19:30 +0,00 +0,00% 8,00 7,90 16.742,50
      BIPOP-CARIRE SPA AZ... 1,85 G 19:30 -0,05 -2,63% 1,92 1,85 36.524,30
      BKN INTERNATIONAL AG 2,45 G 19:31 -0,10 -3,92% 2,65 2,35 72.574,60
      BLUE C CONSULTING AG 0,42 G 19:33 -0,02 -4,55% 0,46 0,42 10.121,30
      BOV AG 3,10 B 19:32 +0,09 +2,99% 3,30 3,05 18.979,32
      BRAIN FORCE SOFTWAR... 7,80 G 10:31 +0,10 +1,30% 7,80 7,70 1.107,60
      BRAIN INT.AG SOFTWA... 2,60 G 19:30 +0,40 +18,18% 2,71 2,20 27.839,50
      BRAINPOOL TV AG 3,30 B 19:30 +0,00 +0,00% 3,49 3,30 16.928,80
      BRAINPOWER N.V. 1,03 G 19:38 -0,02 -1,90% 1,09 1,00 10.037,85
      BROADVISION INC. 3,52 19:37 +0,09 +2,62% 3,69 3,45 2,30 Mio.
      Brokat Technologies... 0,10 19:34 -0,01 -9,09% 0,11 0,098 35.360,86
      BUCH.DE INTERNETSTO... 1,03 G 19:31 -0,06 -5,50% 1,09 1,02 2.933,50
      CAA AG 4,50 B 19:30 +0,00 +0,00% 4,60 4,25 2.071,00
      CAATOOSEE AG 2,01 19:32 -0,09 -4,29% 2,15 2,00 38.279,00
      CAMELOT TELE.COMM.O... 1,00 G 18:12 +0,03 +3,09% 1,08 0,98 6.982,20
      CANCOM IT SYSTEME AG 6,30 G 19:35 -0,05 -0,79% 6,50 6,30 109.362,29
      CARRIER 1 INTERNATI... 1,76 G 19:32 +0,19 +12,10% 1,98 1,68 1,15 Mio.
      CDV SOFTWARE ENTERT... 22,30 G 19:31 -0,50 -2,19% 23,00 22,30 68.805,60
      CE CONSUMER ELECTRO... 9,18 19:26 -0,10 -1,08% 9,83 9,05 1,40 Mio.
      CENIT AG 3,50 G 17:18 +0,00 +0,00% 3,60 3,35 13.285,20
      CENTROTEC HOCHL.KUN... 10,99 19:35 +0,19 +1,76% 11,20 10,85 238.139,90
      CEOTRONICS AG 7,00 18:15 +0,00 +0,00% 7,10 7,00 1.747,50
      CEYONIQ AG 6,15 B 19:29 +0,25 +4,24% 6,18 5,90 618.742,50
      CINEMEDIA FILM AG 3,58 G 19:32 +0,28 +8,48% 4,40 3,30 85.252,84
      CO.DON AG 3,80 G 19:30 -0,29 -7,09% 4,15 3,80 31.301,95
      COMDIRECT BANK AG 12,60 19:23 +0,30 +2,44% 13,55 12,40 1,48 Mio.
      COMPUTEC MEDIA AG 2,65 G 19:04 +0,64 +31,84% 2,79 2,05 42.713,65
      COMPUTERLINKS AG 15,50 G 19:30 -0,30 -1,90% 16,25 15,00 253.554,39
      COMROAD AG 10,15 G 19:35 +0,15 +1,50% 10,60 10,15 593.988,18
      COMTRADE AG 2,80 G 19:32 -0,05 -1,75% 2,99 2,80 81.566,00
      CONCEPT| AG 4,63 19:31 -0,07 -1,49% 5,00 4,60 26.527,15
      CONDAT AG 5,45 G 19:27 +0,45 +9,00% 5,45 4,95 49.900,45
      CONDUIT PLC 2,45 G 19:32 +0,13 +5,60% 2,50 2,32 3.100,00
      CONSORS DISCOUNT-BR... 10,18 G 19:26 +0,18 +1,80% 10,54 10,12 654.859,68
      CONSTANTIN FILM AG 4,78 G 19:30 +0,03 +0,63% 5,13 4,60 178.628,21
      COR AG 6,85 G 19:30 -0,15 -2,14% 6,85 6,70 9.945,00
      CPU SOFTWAREHOUSE AG 1,42 G 19:31 -0,01 -0,70% 1,52 1,42 17.570,50
      CTS EVENTIM AG 4,62 G 19:31 -0,28 -5,71% 5,00 4,60 16.389,25
      CURASAN AG 3,20 G 19:35 +0,00 +0,00% 3,35 3,20 38.961,40
      CYBERNET INTERNET S... 0,53 G 19:30 +0,02 +3,92% 0,54 0,52 14.116,84
      CYBIO AG 6,30 G 19:31 +0,18 +2,94% 6,45 6,00 84.220,29
      CYCOS AG 4,20 G 19:31 +0,00 +0,00% 4,45 4,20 9.685,00
      D + S ONLINE AG 2,40 15:23 +0,00 +0,00% 2,45 2,40 12.489,00
      D. LOGISTICS AG 9,60 19:32 +0,15 +1,59% 9,95 9,45 612.537,04
      DAB BANK AG 14,50 G 19:32 +0,40 +2,84% 15,05 14,02 967.017,35
      DAS WERK AG 3,06 G 19:33 +0,05 +1,66% 3,17 3,00 84.546,55
      DATADESIGN AG 2,80 G 19:15 +0,20 +7,69% 2,83 2,55 184.865,91
      DATASAVE AG 6,50 G 19:36 -0,15 -2,26% 6,80 6,50 5.690,00
      DCI DATAB.COMMERCE... 2,05 B 19:30 -0,01 -0,49% 2,10 1,95 6.563,45
      DEAG DT. ENTERTAINM... 9,51 G 19:33 -0,54 -5,37% 10,10 9,50 81.266,55
      DIALOG SEMICONDUCTO... 8,50 19:38 -0,20 -2,30% 9,05 8,40 138.335,80
      DICOM GROUP PLC 7,15 B 19:30 +0,00 +0,00% 7,20 7,05 67.319,00
      DIGITAL ADVERTISING... 1,17 G 18:52 +0,08 +7,34% 1,38 1,15 17.643,35
      DR. HOENLE AG 9,00 G 19:32 +0,20 +2,27% 9,69 8,81 204.542,23
      DRILLISCH AG 1,00 G 19:34 -0,04 -3,85% 1,05 1,00 51.950,29
      E-M-S NEW MEDIA AG 0,99 G 18:22 +0,03 +3,13% 1,03 0,97 8.249,40
      E.MULTI DIGITALE DI... 0,35 G 19:30 +0,06 +20,69% 0,35 0,31 16.308,38
      EASY SOFTWARE AG 3,92 19:33 -0,08 -2,00% 4,00 3,90 17.613,60
      ebookers PLC 3,00 G 19:30 +0,00 +0,00% 3,05 3,00 1.723,25
      ECKERT & ZIEGLER ST... 16,60 G 19:36 +0,75 +4,73% 16,60 15,85 59.275,50
      EJAY AG 0,15 G 19:30 -0,01 -6,25% 0,19 0,14 35.883,35
      ELECTRONICS LINE (E... 11,00 G 19:35 -0,10 -0,90% 11,50 11,00 8.304,00
      ELMOS SEMICONDUCTOR... 16,20 G 19:32 -0,40 -2,41% 17,20 16,00 111.800,00
      ELSA AG 2,30 G 18:41 -0,10 -4,17% 2,30 2,20 4.009,50
      EM.TV & MERCHANDISI... 1,84 19:35 -0,11 -5,64% 2,09 1,81 1,40 Mio.
      EMPRISE MANAGEMENT... 4,10 G 18:51 +0,10 +2,50% 4,25 4,00 39.006,42
      ENERGIEKONTOR AG 11,80 G 19:34 -0,30 -2,48% 12,25 11,78 106.165,30
      EUROFINS SCIENTIFIC... 18,10 B 19:30 +0,70 +4,02% 18,50 17,40 70.070,50
      EUROMED AG 2,65 G 19:30 +0,05 +1,92% 2,74 2,60 4.119,60
      EUROMICRON AG 14,90 19:33 +0,50 +3,47% 14,90 14,45 12.968,70
      EVOTEC OAI AG 10,80 G 19:30 -0,20 -1,82% 11,00 10,65 356.422,58
      F.A.M.E.FILM&MUSIC... 0,43 19:31 +0,00 +0,00% 0,47 0,37 23.978,20
      FABASOFT AG 1,96 B 19:35 +0,06 +3,16% 2,05 1,95 19.675,00
      FANTASTIC CORP., TH... 0,31 G 19:38 -0,02 -6,06% 0,35 0,31 71.755,93
      FARMATIC BIOTECH EN... 14,90 G 19:32 +0,60 +4,20% 15,00 14,50 10.290,90
      FJA AG 53,50 G 19:31 -1,30 -2,37% 55,20 51,00 565.624,10
      FLUXX.COM AG 1,94 19:30 -0,01 -0,51% 1,99 1,90 17.263,40
      FORIS AG 2,30 G 15:25 +0,05 +2,22% 2,30 2,20 5.219,00
      FORTEC ELEKTRONIK V... 35,00 G 17:33 +0,75 +2,19% 35,20 34,75 59.510,00
      FORTUNECITY.COM INC. 0,25 B 19:32 -0,01 -3,85% 0,27 0,21 31.084,97
      FREENET.DE AG 12,80 G 19:31 -0,55 -4,12% 13,50 12,52 229.427,04
      FUNKWERK AG 22,90 G 19:31 +0,20 +0,88% 23,15 22,80 209.399,91
      GAP AG 2,28 19:31 +0,11 +5,07% 2,30 2,16 22.369,90
      GAUSS INTERPRISE AG 0,89 G 19:30 +0,00 +0,00% 0,93 0,89 19.838,73
      GEDYS INTERNET PROD... 1,22 G 17:07 +0,07 +6,09% 1,25 1,12 13.998,25
      GENESCAN EUROPE AG 4,20 G 19:38 +0,00 +0,00% 4,60 4,20 51.174,00
      GENMAB AS AKTIER (D... 24,30 G 17:04 +0,30 +1,25% 24,90 24,00 15.563,00
      GERICOM AG 32,00 G 19:39 +0,70 +2,24% 32,20 31,40 545.176,55
      GFN AG 0,64 G 19:31 +0,05 +8,47% 0,65 0,60 7.703,76
      GFT TECHNOLOGIES AG 6,45 B 19:34 +0,55 +9,32% 6,45 6,05 94.852,30
      GIRINDUS AG 4,50 19:30 -0,10 -2,17% 4,90 4,00 34.748,60
      GPC BIOTECH AG 12,45 19:29 +0,48 +4,01% 12,60 12,00 728.495,05
      GRAPHISOFT N.V. 5,70 G 12:50 +0,15 +2,70% 5,70 5,50 10.805,00
      GRENKELEASING AG 21,10 G 19:31 -0,10 -0,47% 21,80 21,05 290.446,59
      GROUP TECHNOLOGIES AG 3,70 G 16:44 +0,20 +5,71% 3,78 3,63 20.801,26
      H5B5 MEDIA AG 1,44 19:34 -0,06 -4,00% 1,55 1,40 51.306,40
      HAITEC AG 2,00 G 17:29 -0,15 -6,98% 2,21 2,00 14.839,79
      HEILER SOFTWARE AG 1,48 G 16:27 +0,00 +0,00% 1,55 1,46 34.833,66
      HELKON MEDIA AG 2,53 G 19:31 +0,08 +3,27% 2,56 2,51 40.728,10
      HEYDE AG 1,40 19:30 +0,00 +0,00% 1,52 1,40 386.826,63
      HIGHLIGHT COMMUNICA... 3,98 19:38 +0,14 +3,65% 4,14 3,78 728.495,87
      HOEFT & WESSEL AG 3,95 18:58 +0,00 +0,00% 3,99 3,75 72.766,51
      HUNZINGER INFORMATI... 1,63 G 19:34 +0,00 +0,00% 1,70 1,63 2.612,90
      I-D MEDIA AG 1,55 G 19:39 -0,03 -1,90% 1,70 1,55 19.727,50
      I:FAO AG 1,89 bB 19:30 +0,05 +2,72% 1,98 1,83 14.546,30
      IBS AG 10,50 G 19:30 -0,35 -3,23% 11,25 10,50 111.207,85
      IDS SCHEER AG 8,50 G 19:27 +0,10 +1,19% 9,10 8,40 227.147,55
      IM INTERNATIONALMED... 23,80 G 19:05 -0,32 -1,33% 24,70 23,70 79.866,95
      IN-MOTION AG 12,00 G 19:30 -0,15 -1,23% 12,49 12,00 136.115,94
      INFOGENIE EUROPE AG 0,65 B 19:30 -0,02 -2,99% 0,72 0,63 8.360,10
      INFOR BUSINESS SOLU... 3,30 G 19:30 +0,30 +10,00% 3,45 3,00 6.056,00
      INIT INNOVA.IN TRAF... 7,35 19:32 +0,10 +1,38% 7,55 7,18 604.593,51
      INTERNOLIX AG 7,50 bB 19:34 +0,50 +7,14% 7,60 7,25 179.443,60
      INTERSHOP COMMUNICA... 1,89 19:35 +0,03 +1,61% 1,99 1,87 789.490,51
      INTERTAINMENT AG 2,76 G 19:32 -0,09 -3,16% 2,95 2,75 27.590,25
      INTRAWARE AG 1,21 G 19:34 -0,08 -6,20% 1,28 1,21 2.628,38
      IPC ARCHTEC AG 36,50 G 19:31 -0,20 -0,54% 37,10 36,50 320.160,19
      ISRA VISION SYSTEMS... 17,80 17:32 -0,60 -3,26% 18,10 17,70 50.202,00
      ITELLIGENCE AG 2,38 G 19:32 -0,02 -0,83% 2,50 2,38 47.321,55
      IVU TRAFFIC TECHNOL... 1,50 G 19:32 -0,02 -1,32% 1,55 1,50 17.282,73
      IXOS SOFTWARE AG 4,29 G 19:33 -0,19 -4,24% 4,60 4,20 118.904,44
      JACK WHITE PRODUCTI... 5,40 B 19:25 +0,20 +3,85% 5,40 5,20 23.590,90
      JETTER AG 5,50 G 11:23 +0,20 +3,77% 5,50 5,30 2.907,00
      JOBPILOT AG 4,30 G 19:31 -0,05 -1,15% 4,50 4,30 18.676,50
      JUMPTEC INDUSTR. CO... 8,70 19:03 +0,26 +3,08% 8,95 8,55 684.237,02
      KINOWELT MEDIEN AG 0,26 bB 19:35 +0,02 +8,33% 0,26 0,23 21.474,42
      KLEINDIENST DATENTE... 3,50 bG 19:31 +0,30 +9,37% 3,60 2,95 34.895,10
      KONTRON EMBEDDED CO... 14,70 19:30 +0,50 +3,52% 15,29 14,35 1,60 Mio.
      KRETZTECHNIK AG 15,70 G 19:31 -0,60 -3,68% 16,00 15,70 3.673,00
      LAMBDA PHYSIK AG 17,20 G 19:30 +0,60 +3,61% 18,00 17,00 359.201,45
      LETSBUYIT.COM N.V. 0,049 19:15 +0,002 +4,26% 0,05 0,046 271.366,78
      LINOS AG 15,55 19:31 +0,60 +4,01% 16,20 15,10 205.059,05
      LINTEC Inform. Tech... 7,00 19:39 +0,00 +0,00% 7,70 6,95 187.935,66
      LION BIOSCIENCE AG 19,75 G 19:36 +0,25 +1,28% 20,20 19,50 705.649,10
      LOBSTER NETWORK STO... 0,75 B 17:41 +0,05 +7,14% 0,75 0,66 35.976,79
      LPKF LASER & ELECTR... 9,80 G 18:19 +0,60 +6,52% 9,90 9,30 256.319,15
      LS TELCOM AG 4,03 G 19:30 +0,16 +4,13% 4,10 3,90 20.282,60
      LYCOS EUROPE N.V. 0,84 19:26 +0,11 +15,07% 0,87 0,74 381.815,01
      M + S ELEKTRONIK AG 0,35 G 19:36 -0,02 -5,41% 0,40 0,35 16.856,86
      MACROPORE INC. 3,80 G 19:36 +0,22 +6,15% 3,85 3,77 73.314,55
      MANIA TECHNOLOGIE AG 3,00 G 19:36 -0,05 -1,64% 3,08 3,00 6.486,10
      MATCHNET PLC 1,85 G 19:31 -0,08 -4,15% 1,95 1,83 62.790,08
      MAXDATA AG 7,00 17:41 +0,10 +1,45% 7,30 7,00 38.764,00
      MEDIA NETCOM AG 6,30 G 19:36 +0,10 +1,61% 6,70 6,30 21.228,50
      MEDIA! AG 3,15 B 17:00 +0,14 +4,65% 3,20 2,98 30.889,20
      MEDIASCAPE COMMUNIC... 3,40 -T 19:31 +0,00 +0,00% 3,45 3,30 22.133,50
      MEDIGENE AG 19,95 G 19:37 +0,06 +0,30% 20,00 19,80 833.329,86
      MEDION AG 49,70 19:11 +0,20 +0,40% 50,70 49,70 1,05 Mio.
      MENSCH U. MASCHINE... 10,00 bB 19:30 -0,10 -0,99% 10,20 10,00 10.536,40
      MET(A)BOX AG 0,68 G 15:28 +0,00 +0,00% 0,69 0,65 6.474,30
      MICROLOG LOGISTICS AG 21,00 G 19:31 +0,50 +2,44% 22,00 21,00 60.170,35
      MICROLOGICA AG 0,12 G 19:34 -0,01 -7,69% 0,14 0,12 2.808,60
      MICRONAS SEMICONDUC... 26,50 G 19:08 +1,70 +6,85% 26,95 25,40 226.620,10
      MIS AG 7,61 G 19:30 +0,11 +1,47% 7,98 7,60 60.509,80
      MME ME,MYSELF & EYE... 1,15 B 19:34 +0,03 +2,68% 1,15 1,08 4.171,00
      MOBILCOM AG 26,18 19:34 +0,38 +1,47% 26,68 26,10 1,06 Mio.
      MORPHOSYS AG 60,00 G 19:39 +0,00 +0,00% 61,15 60,00 569.416,30
      MOSAIC SOFTWARE AG 4,10 G 19:34 -0,05 -1,20% 4,30 4,10 8.328,85
      MOUNT10 HOLDING AG 0,85 B 19:34 +0,01 +1,19% 0,87 0,85 35.645,15
      MUEHL PRODUCT & SER... 6,00 18:30 +0,25 +4,35% 6,10 5,81 9.324,25
      MUEHLBAUER HOLDING AG 35,60 19:34 +1,00 +2,89% 37,00 34,60 911.043,00
      MUELLER-DIE LILA LO... 7,50 19:31 +0,15 +2,04% 7,65 7,40 45.402,20
      MUSICMUSICMUSIC INC. 0,27 G 19:30 +0,00 +0,00% 0,28 0,27 6.608,00
      MWG-BIOTECH AG 1,93 G 19:40 -0,10 -4,93% 2,06 1,93 98.930,05
      NEMETSCHEK AG 4,36 G 19:34 +0,06 +1,40% 4,50 4,31 20.944,70
      NET AG,INFRASTR.,SO... 6,10 G 19:39 +0,20 +3,39% 6,65 5,95 380.267,95
      NETLIFE AG 5,35 G 19:31 +0,35 +7,00% 5,38 5,05 83.283,44
      NEUE SENTIMENTAL FI... 4,45 G 19:31 +0,00 +0,00% 4,69 4,45 21.921,00
      NEXUS AG 2,70 G 19:30 +0,15 +5,88% 2,70 2,55 -
      NORCOM INFORMATION... 3,50 G 19:39 +0,00 +0,00% 3,70 3,50 37.691,65
      NORDEX AG 7,15 G 19:30 +0,05 +0,70% 7,27 7,11 152.321,07
      NOVASOFT AG 5,80 G 16:42 +0,05 +0,87% 6,00 5,80 10.053,00
      NOVEMBER AG 8,95 19:06 -0,17 -1,86% 9,25 8,65 137.712,65
      NSE SOFTWARE AG 0,66 G 19:31 +0,06 +10,00% 0,67 0,60 9.035,95
      ODEON FILM AG 5,95 19:31 -0,15 -2,46% 6,05 5,95 2.400,00
      OHB TELEDATA AG 5,08 19:31 +0,18 +3,67% 5,20 4,80 42.558,30
      ONVISTA AG 4,70 G 19:31 +0,43 +10,07% 4,70 4,50 2.952,00
      OPENSHOP HOLDING AG 6,40 G 19:31 +0,00 +0,00% 6,50 6,40 14.439,92
      ORAD HI-TEC SYSTEMS... 1,51 G 19:31 -0,09 -5,63% 1,60 1,50 35.012,80
      ORBIS AG 3,12 G 19:39 +0,02 +0,65% 3,25 3,12 9.025,00
      OTI ON TRACK INNOVA... 1,42 16:14 +0,02 +1,43% 1,45 1,38 10.830,42
      P&I PERSONAL & INFO... 3,10 G 19:32 -0,02 -0,64% 3,20 3,10 1.336,70
      P&T TECHNOLOGY AG 9,55 G 19:30 +0,05 +0,53% 9,83 9,40 109.842,75
      PANDATEL AG 9,90 19:40 -0,35 -3,41% 10,45 9,70 92.047,80
      PANKL RACING SYSTEM... 38,20 G 19:30 +0,45 +1,19% 38,50 38,00 50.880,00
      PARAGON AG 4,50 -T 19:30 -0,05 -1,10% 4,73 4,30 211.578,90
      PARSYTEC AG 6,35 G 19:32 -0,10 -1,55% 6,75 6,35 142.364,85
      PC-SPEZIALIST FRANC... 10,15 B 19:36 -1,35 -11,74% 11,00 10,00 144.178,00
      PC-WARE INFORM.TECH... 7,95 G 19:31 +0,15 +1,92% 8,25 7,95 72.282,95
      PFEIFFER VACUUM TEC... 38,50 G 19:40 +0,55 +1,45% 38,80 37,80 168.041,45
      PGAM ADVANCED TECHN... 5,05 G 19:30 -0,13 -2,51% 5,50 5,00 96.944,00
      PHENOMEDIA AG 11,80 G 19:25 -0,50 -4,07% 12,50 11,70 183.649,15
      PIRONET NDH AG 3,35 G 19:31 +0,25 +8,06% 3,50 3,05 50.417,70
      PIXELNET AG 4,80 19:36 -0,32 -6,25% 5,35 4,70 604.557,04
      PIXELPARK AG 6,98 bB 19:30 -0,72 -9,35% 8,30 6,75 1,03 Mio.
      PLAMBECK NEUE ENERG... 25,10 19:36 -0,55 -2,14% 25,98 25,10 537.606,39
      PLASMASELECT AG 3,05 G 19:31 +0,50 +19,61% 3,30 2,80 137.091,83
      PLAUT AG 3,00 G 16:41 -0,05 -1,64% 3,15 2,95 21.767,50
      PLENUM AG 7,16 G 19:32 -0,09 -1,24% 7,44 7,10 26.384,10
      POET HOLDINGS INC. 1,94 G 19:32 -0,15 -7,18% 2,28 1,90 71.599,04
      PRIMACOM AG 3,65 G 19:32 +0,10 +2,82% 3,75 3,40 83.749,05
      PRO DV SOFTWARE AG 2,80 B 16:22 +0,10 +3,70% 2,90 2,70 3.910,25
      PROUT AG 0,68 19:30 +0,01 +1,49% 0,72 0,68 7.747,39
      PSB AG 8,00 G 19:33 -0,20 -2,44% 8,10 8,00 -
      PSI AG 8,55 G 18:07 -0,16 -1,84% 8,80 8,55 93.648,75
      PULSION MEDICAL SYS... 2,80 G 19:31 +0,05 +1,82% 2,91 2,80 17.610,68
      QIAGEN N.V. 23,20 19:12 +1,05 +4,74% 23,75 22,45 2,28 Mio.
      QSC AG 1,50 G 19:21 +0,07 +4,90% 1,54 1,44 110.431,34
      REALTECH AG 7,20 G 19:31 +0,70 +10,77% 7,45 6,80 46.253,80
      RHEIN BIOTECH N.V. 74,23 B 19:35 +0,23 +0,31% 75,00 74,00 571.808,30
      ROESCH AG 8,00 B 19:25 -0,70 -8,05% 8,90 7,55 180.869,30
      ROFIN SINAR TECHNOL... 11,00 G 19:30 +0,00 +0,00% 11,05 10,90 189.586,70
      RTV FAMILY ENTERTAI... 1,41 G 19:30 -0,04 -2,76% 1,50 1,39 26.842,25
      RUECKER AG 6,70 17:50 -0,10 -1,47% 6,80 6,50 11.741,50
      SACHSENRING AUTOMOB... 4,50 B 19:37 +0,29 +6,89% 4,50 4,35 7.312,55
      SALTUS TECHNOLOGY AG 4,10 G 19:36 +0,05 +1,23% 4,30 4,10 5.825,75
      SANOCHEMIA PHARMAZE... 20,00 B 19:35 +0,50 +2,56% 20,30 19,95 68.642,55
      SAP SYSTEMS INTEGRA... 22,55 G 19:32 -0,10 -0,44% 23,15 22,55 353.653,80
      SCM MICROSYSTEMS INC. 18,00 bB 19:33 +1,00 +5,88% 18,00 17,10 743.845,50
      SECUNET SECURITY NE... 3,20 G 19:31 +0,00 +0,00% 3,40 3,20 5.592,00
      SENATOR ENTERTAINME... 2,84 19:30 -0,19 -6,27% 3,11 2,70 771.894,57
      SER SYSTEMS AG 1,65 G 19:36 +0,00 +0,00% 1,90 1,51 133.323,82
      SHS INFORMATIONSSYS... 3,45 B 19:36 +0,25 +7,81% 3,65 3,28 45.873,00
