Neue Diskussion eröffnen
| Titel | Beiträge | Aufrufe heute | Neuester Beitrag |
|---|---|---|---|
Erstellt: 27.08.07, 10:24 von hajoberg Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt18:36:286,9350 EUR2,59 % | 23 | 33 | heute 16:36 davega |
Erstellt: 13.06.15, 15:18 von cash_is_king Asseco Poland18:36:2641,61 EUR-7,90 % | 56 | 33 | heute 13:31 Strive_and_Prosper |
Erstellt: 04.01.23, 22:18 von taxbax Narodny Sberegatelny Bank Kazakhstana AO18:34:3428,40 EUR0,71 % | 642 | 124 | heute 10:06 Kampfkater1969 |
Erstellt: 15.12.23, 20:08 von AkibaBC Shelly Group16:23:5861,90 EUR-2,21 % | 117 | 9 | 11.05.26, 19:06 moinmoin13 |
Erstellt: 22.01.20, 08:11 von pickuru Georgia Capital18:34:5345,30 EUR2,95 % | 54 | 2 | 08.05.26, 11:25 Istanbul |
Erstellt: 17.08.25, 14:31 von Minusbauer DINO POLSKA Spolka Akcyjna18:36:186,7100 EUR-2,36 % | 6 | 4 | 08.05.26, 10:10 rokz |
Erstellt: 23.11.18, 11:22 von Steigerwälder National Atomic Company Kazatomprom18:35:4261,50 EUR-5,96 % | 670 | 22 | 07.05.26, 14:31 schamiddi |
Erstellt: 05.09.15, 14:38 von R-BgO Warsaw Stock Exchange18:35:4519,260 EUR0,26 % | 82 | 6 | 06.05.26, 09:27 Rastelly |
Erstellt: 05.05.26, 18:36 von matjung CREOTECH QUANTUM S.A08:01:0555,40 EUR2,59 % | 1 | 2 | 05.05.26, 18:36 matjung |
Erstellt: 02.03.26, 16:50 von ar13pk Primoco UAV10:07:4136,50 EUR11,96 % | 5 | 2 | 04.05.26, 09:40 ar13pk |
Erstellt: 19.05.23, 16:08 von ar13pk Kofola CeskoSlovensko18:36:4319,540 EUR-0,15 % | 43 | 2 | 26.04.26, 18:18 ar13pk |
Erstellt: 03.12.19, 15:30 von NickelChrome EVRAZ10.03.221,0100 EUR-15,83 % | 310 | 3 | 19.04.26, 22:46 screamz |
Erstellt: 06.07.21, 13:14 von ar13pk Colt CZ Group18:36:2542,95 EUR2,57 % | 88 | 2 | 16.04.26, 09:19 ar13pk |
Erstellt: 14.03.05, 09:19 von Andrija Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri17.03.265,7000 USD-4,14 % | 21 | 2 | 17.03.26, 11:31 Andrija |
Erstellt: 10.06.22, 19:22 von morimori Powszechny Zaklad Ubezpieczen18:35:4215,085 EUR1,39 % | 59 | 1 | 29.01.26, 11:45 cragg |
Erstellt: 19.04.19, 09:47 von R-BgO Metlen Energy & Metals05.08.2547,54 EUR-0,77 % | 43 | 2 | 27.01.26, 11:32 manffreddoo |
Erstellt: 07.10.03, 20:27 von xxxf Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL0,0000 0,00 % | 2.028 | 1 | 23.01.26, 19:42 commie |
Erstellt: 26.06.23, 22:11 von Geldhoernchen Mo-BRUK18:35:3983,70 EUR1,70 % | 8 | 2 | 15.01.26, 11:10 SwedishChef |
Erstellt: 16.07.12, 13:36 von Valueandi Warimpex Finanz- Beteiligungs18:36:340,4605 EUR0,00 % | 452 | 2 | 30.11.25, 16:56 gamma51 |
Erstellt: 17.11.21, 10:35 von Steigerwälder PhosAgro0,0000 USD0,00 % | 97 | 0 | 23.11.25, 11:52 xxxf |
Erstellt: 31.07.19, 18:36 von R-BgO LIVECHAT Software18:35:349,2725 EUR-1,30 % | 35 | 2 | 03.09.25, 09:32 hopeless79 |
Erstellt: 10.07.21, 22:30 von AkibaBC Shoper Spolka Akcyjna18:32:549,2050 EUR2,96 % | 46 | 2 | 21.08.25, 19:35 manffreddoo |
Erstellt: 08.07.01, 12:50 von thomtrader Zwack Unicum Likoripari es Kereskedelmi NyRt18:34:35100,80 EUR-1,18 % | 1.257 | 2 | 11.08.25, 06:48 sical |
Erstellt: 28.07.17, 11:20 von R-BgO Photon Energy18:34:210,2800 EUR1,45 % | 77 | 3 | 24.06.25, 12:34 JoergP |
Erstellt: 17.05.10, 14:19 von R-BgO Tallinna Vesi (A)18:37:2911,075 EUR0,68 % | 71 | 0 | 09.06.25, 11:16 Nobody_79 |
Erstellt: 22.12.19, 13:25 von Steigerwälder IMC18:36:329,0550 EUR1,34 % | 49 | 2 | 08.06.25, 15:36 eesti |
Erstellt: 19.02.25, 13:48 von ar13pk Doosan skoda Power18:36:0816,350 EUR-0,73 % | 3 | 0 | 21.05.25, 17:40 ar13pk |
Erstellt: 02.03.22, 14:03 von Pigo83 Kernel Holding18:37:154,6375 EUR-0,43 % | 55 | 2 | 20.05.25, 18:28 graueeminenz77 |
Erstellt: 07.06.10, 14:55 von R-BgO Philip Morris CR18:35:59767,50 EUR-0,52 % | 124 | 2 | 29.04.25, 10:03 ar13pk |
Erstellt: 06.03.05, 22:55 von leonardoma Comstock Resources15:56:2112,380 EUR-1,35 % | 4 | 0 | 28.04.25, 15:02 BörsenBot |
Erstellt: 10.02.17, 12:19 von R-BgO Vilkyskiu pienine18:36:4311,575 EUR1,31 % | 13 | 2 | 24.04.25, 15:00 BörsenBot |
Erstellt: 10.09.20, 09:12 von Blittymausi 11 bit studios18:35:5334,69 EUR-2,06 % | 70 | 2 | 15.04.25, 15:00 BörsenBot |
Erstellt: 20.10.17, 10:11 von R-BgO Terna Energy08.04.2520,115 EUR-0,07 % | 4 | 2 | 11.04.25, 21:01 GadeXL |
Erstellt: 21.11.16, 13:45 von R-BgO AMBRA18:35:074,2875 EUR0,12 % | 24 | 2 | 03.01.25, 13:16 Papabile |
| Erstellt: 27.11.13, 17:02 von lapamita | 230 | 2 | 22.08.24, 02:34 mesoyo2 |
Erstellt: 07.12.22, 20:03 von imperatom Arctic Paper12.05.261,5340 EUR7,42 % | 11 | 1 | 13.05.24, 21:50 fishandchips |
Erstellt: 19.03.10, 22:53 von Genrix United Company Rusal0,0000 0,00 % | 189 | 1 | 21.03.24, 16:37 Deralberne |
Erstellt: 23.10.21, 08:44 von eesti Novolipetsky metallurgichesky kombinat28.02.2219,600 EUR-14,04 % | 39 | 2 | 05.01.23, 14:00 Aurcaner |
Erstellt: 21.11.14, 13:42 von R-BgO Stealthgas12.05.268,7500 EUR2,34 % | 48 | 2 | 16.11.22, 18:37 honigbaer |
Erstellt: 28.04.22, 10:35 von schummelchen Bloober Team18:36:445,9050 EUR0,00 % | 8 | 2 | 18.10.22, 07:48 schummelchen |
Erstellt: 29.04.19, 10:37 von Alfred_Marshall Agroton Public22.05.184,3600 PLN0,00 % | 15 | 2 | 14.08.22, 20:52 Alfred_Marshall |
Erstellt: 16.12.14, 12:56 von schnorps01 Aeroflot - Russian Airlines28.02.222,4800 EUR0,00 % | 190 | 2 | 09.03.22, 20:30 Wuhan |
| Erstellt: 27.09.21, 17:27 von mistery01 | 5 | 2 | 18.01.22, 09:55 Kaufangebot |
| Erstellt: 30.08.19, 13:14 von R-BgO | 11 | 2 | 23.11.21, 10:42 e64 |
Erstellt: 22.10.08, 15:38 von Scar Ukrnafta (Spons. ADR)0,0000 0,00 % | 241 | 1 | 15.06.20, 21:28 Scar |
Erstellt: 05.08.16, 13:41 von R-BgO Olympic Entertainment Group0,0000 0,00 % | 21 | 1 | 29.05.20, 09:38 Andrija |
Erstellt: 03.02.02, 21:17 von Moseländer Rostelekom Publichnoye aktsionernoye obshchestvo01.03.224,0350 USD-2,54 % | 100 | 2 | 19.12.19, 22:30 sharepicker321 |
| Erstellt: 02.05.18, 15:45 von R-BgO | 14 | 0 | 02.08.19, 10:16 R-BgO |
| Erstellt: 28.02.17, 12:00 von R-BgO | 7 | 1 | 11.07.19, 12:30 R-BgO |
Erstellt: 08.02.17, 13:26 von R-BgO Klaipedos nafta18:36:170,4630 EUR0,33 % | 8 | 2 | 10.07.19, 09:10 R-BgO |



















