Neue Diskussion eröffnen
| Titel | Beiträge | Aufrufe heute | Neuester Beitrag |
|---|---|---|---|
Erstellt: 22.09.18, 16:14 von gerdass Netlist02:10:002,5310 USD1,24 % | 14.412 | 18 | vor Kurzem Nokery |
Erstellt: 29.06.16, 10:53 von R-BgO Zoetis Registered (A)02:04:0077,26 USD-2,61 % | 82 | 295 | gestern 23:56 Malecon |
Erstellt: 24.11.20, 08:52 von eula Fuel Tech02:00:001,4600 USD11,45 % | 35 | 330 | gestern 22:13 pickuru |
Erstellt: 17.04.21, 23:41 von Malecon AST SpaceMobile Registered (A)02:00:0085,43 USD3,87 % | 65 | 2 | gestern 20:10 Malecon |
Erstellt: 28.03.07, 10:26 von BikiniAnalyst Oramed Pharmaceuticals02:00:003,7900 USD0,53 % | 20.076 | 3 | gestern 18:57 Force8 |
Erstellt: 08.11.21, 11:32 von Frostbaer0815 The Western Union Company02:04:007,1700 USD-1,24 % | 154 | 1 | gestern 18:47 Lorenz_Laplace |
Erstellt: 18.02.06, 01:03 von Ceypix Intel02:00:00121,10 USD3,46 % | 4.475 | 2 | gestern 17:01 Zimbo1968 |
Erstellt: 08.12.24, 23:03 von Verzehnfacherfreund Astera Labs02:00:00374,68 USD3,59 % | 11 | 2 | gestern 14:20 Tamakoschy |
Erstellt: 09.09.09, 21:29 von ValueFreak Oracle02:04:00183,53 USD-2,55 % | 356 | 0 | gestern 11:47 Rastelly |
Erstellt: 24.07.20, 11:58 von investresearch [KommA] EHang Holdings02:00:007,0600 USD0,00 % | 5.007 | 7 | gestern 09:35 Leland_Gaunt |
Erstellt: 02.11.00, 20:58 von Heizkessel Ballard Power Systems02:00:004,1600 USD0,73 % | 59.188 | 17 | gestern 09:09 Schlaadt |
Erstellt: 16.06.15, 18:25 von R-BgO Equinix02:00:001.088,52 USD-0,56 % | 13 | 0 | gestern 06:28 Chartier |
Erstellt: 22.11.20, 13:46 von Malecon Broadwind02:00:004,8700 USD1,88 % | 64 | 0 | 16.06.26, 20:13 JubelKoenigin |
Erstellt: 23.10.20, 12:27 von andiw Magnite02:00:0018,240 USD-1,67 % | 20 | 0 | 16.06.26, 19:34 schaunundstaunen |
Erstellt: 30.11.24, 20:43 von AkibaBC Nebius Group Registered (A)17.06.26247,90 EUR9,29 % | 679 | 2 | 16.06.26, 19:18 AkibaBC |
Erstellt: 28.10.05, 15:51 von Fmüller Qualcomm02:00:00212,97 USD-0,51 % | 313 | 2 | 16.06.26, 18:16 pickuru |
Erstellt: 30.12.25, 17:30 von AkibaBC Navan Registered (A)02:00:0020,990 USD10,30 % | 2 | 1 | 16.06.26, 17:41 AkibaBC |
Erstellt: 10.12.20, 18:13 von Jammi Airbnb Registered (A)02:00:00140,54 USD-0,47 % | 261 | 2 | 16.06.26, 06:24 Chartier |
Erstellt: 08.10.24, 17:09 von streinzi Rezolve AI17.06.262,3000 EUR1,32 % | 133 | 0 | 15.06.26, 21:14 fragestunde |
Erstellt: 25.06.21, 13:18 von glorianer Invictus Energy17.06.260,0358 EUR5,92 % | 3.781 | 2 | 15.06.26, 19:26 tom010tom |
Erstellt: 28.09.17, 16:56 von pickuru Roku Registered (A)02:00:00137,29 USD-0,48 % | 125 | 0 | 15.06.26, 16:05 manffreddoo |
Erstellt: 28.09.21, 20:13 von ThumsUp Everspin Technologies02:00:0025,68 USD-1,83 % | 27 | 1 | 15.06.26, 12:05 TSIACOM |
Erstellt: 05.05.26, 13:52 von error_ Firefly Aerospace Incorporation02:00:0031,15 USD0,65 % | 12 | 0 | 14.06.26, 22:39 error_ |
Erstellt: 10.05.18, 11:46 von Rossknecht Axon Enterprise02:00:00423,01 USD-2,84 % | 55 | 5 | 14.06.26, 18:59 AkibaBC |
Erstellt: 04.01.18, 13:43 von R-BgO ServiceNow02:04:0095,48 USD-5,77 % | 227 | 7 | 14.06.26, 18:09 humm |
Erstellt: 13.03.22, 19:50 von AkibaBC Amkor Technology02:00:0086,43 USD-0,14 % | 13 | 1 | 14.06.26, 17:35 Chartier |
Erstellt: 24.05.26, 20:35 von AkibaBC Cadiz02:00:004,0200 USD6,35 % | 8 | 0 | 14.06.26, 16:22 AkibaBC |
Erstellt: 12.01.18, 17:22 von Nachrichten [wO] Adobe02:00:00196,28 USD-5,33 % | 304 | 2 | 14.06.26, 15:26 GreenLantern1 |
Erstellt: 03.04.21, 15:56 von gosinga430 SK hynix17.06.261.420,00 EUR9,23 % | 273 | 2 | 13.06.26, 21:36 walker333 |
| Erstellt: 04.01.22, 14:46 von qago86 | 218 | 0 | 12.06.26, 16:58 qago86 |
Erstellt: 13.09.24, 19:26 von LugInvest EchoStar Registered (A)02:00:00111,70 USD-7,66 % | 13 | 1 | 12.06.26, 15:43 PolyesterPower [KommA] |
| Erstellt: 22.06.24, 16:42 von D_StochasticResearch | 200 | 0 | 12.06.26, 15:15 D_StochasticResearch |
Erstellt: 08.02.21, 23:57 von PolyesterPower [KommA] Microstrategy (Doing business Strategy) (A)02:00:00116,56 USD-5,09 % | 1.825 | 3 | 12.06.26, 13:13 Craftwerk |
Erstellt: 18.08.23, 15:25 von AkibaBC PAGAYA TECHNOLOGIES02:00:0015,030 USD-3,72 % | 453 | 0 | 12.06.26, 12:14 514000 |
Erstellt: 19.09.25, 20:08 von Nachrichten [wO] Booking Holdings02:00:00171,63 USD-2,33 % | 20 | 1 | 12.06.26, 10:12 floriam |
Erstellt: 20.03.17, 20:16 von Oberkassel Teradyne02:00:00408,56 USD-0,19 % | 36 | 0 | 11.06.26, 19:36 Minusbauer |
Erstellt: 10.09.02, 14:15 von donnerpower NVIDIA17.06.26204,52 USD-1,39 % | 13.625 | 5 | 11.06.26, 17:35 Broker-Nummer1 |
| Erstellt: 11.06.26, 13:23 von D_StochasticResearch | 3 | 0 | 11.06.26, 17:07 D_StochasticResearch |
Erstellt: 19.07.23, 07:31 von Marco_Berlin BTQ Technologies02:00:005,8900 USD10,51 % | 23 | 1 | 11.06.26, 15:50 OleSchneider |
Erstellt: 05.01.21, 17:06 von investresearch [KommA] Opendoor Technologies02:00:004,4500 USD-6,32 % | 1.155 | 0 | 11.06.26, 08:54 longtermthinker1 |
Erstellt: 29.08.25, 19:45 von AkibaBC Harrow Health02:00:0041,94 USD9,22 % | 25 | 0 | 10.06.26, 20:51 AkibaBC |
Erstellt: 21.09.14, 13:52 von R-BgO CME Group Registered (A)02:00:00252,54 USD-3,46 % | 54 | 0 | 10.06.26, 20:36 AkibaBC |
| Erstellt: 09.05.26, 13:25 von D_StochasticResearch | 18 | 0 | 10.06.26, 14:06 D_StochasticResearch |
Erstellt: 07.03.24, 06:25 von Chartier Logitech International17.06.2692,46 EUR-1,88 % | 4 | 0 | 10.06.26, 13:00 Optimax_23 |
Erstellt: 14.02.13, 16:06 von pickuru Limoneira02:00:0012,810 USD-1,46 % | 10 | 0 | 10.06.26, 10:31 AkibaBC |
Erstellt: 17.11.24, 15:33 von AkibaBC Rubrik Registered (A)02:04:0069,24 USD0,09 % | 105 | 0 | 10.06.26, 10:16 AkibaBC |
Erstellt: 06.12.19, 16:42 von veliderelch CIENA02:04:00436,72 USD1,49 % | 70 | 0 | 09.06.26, 14:42 translokator |
Erstellt: 27.06.23, 05:09 von Chartier Campbell Soup02:00:0021,110 USD-3,03 % | 58 | 0 | 09.06.26, 10:33 Xetraparasit |
Erstellt: 25.07.21, 14:22 von Malecon Duolingo Registered (A)02:00:00123,39 USD-3,65 % | 96 | 0 | 09.06.26, 10:10 RiccodeJaneiro |
Erstellt: 17.04.21, 23:11 von Malecon Amesite02:00:001,2600 USD-0,79 % | 10 | 0 | 08.06.26, 23:20 BörsenVeteran |









