Neue Diskussion eröffnen
| Titel | Beiträge | Aufrufe heute | Neuester Beitrag |
|---|---|---|---|
| Erstellt: 18.05.26, 22:13 von dansk_krone | 14 | 33 | heute 11:25 Feromium |
Erstellt: 23.11.24, 07:12 von 007spekulatius BayWa18:06:502,7450 EUR1,10 % | 41 | 5 | 06.08.26, 12:25 GruenerTyrann |
Erstellt: 08.11.21, 12:05 von Innov70 MineHub Technologies13.08.260,3440 EUR-1,71 % | 28 | 4 | 20.07.26, 14:01 Donkel_Oktor |
Erstellt: 03.08.20, 19:57 von Dreegsagg Nano Dimension13.08.261,4400 EUR2,13 % | 266 | 5 | 14.07.26, 16:51 mannvommeer |
Erstellt: 06.12.12, 18:09 von Betterway Stratasys15:56:437,6700 EUR-1,49 % | 223 | 6 | 10.07.26, 07:44 Chartier |
Erstellt: 29.11.10, 21:13 von Thommy116 Spark New Zealand21:17:270,9885 EUR0,92 % | 89 | 8 | 23.06.26, 21:06 zappelgeck |
| Erstellt: 22.06.11, 12:09 von Donut1971 | 12 | 4 | 12.05.26, 14:47 bingobongo67 |
| Erstellt: 20.08.18, 11:43 von Ketschendorfer | 258 | 0 | 11.05.26, 16:41 Oxymoron69 |
| Erstellt: 06.06.25, 09:35 von Origineller_Name | 7 | 4 | 27.04.26, 08:57 Origineller_Name |
Erstellt: 02.12.12, 16:18 von Betterway JOYY (A) (A)18:41:4863,00 EUR0,00 % | 748 | 8 | 24.04.26, 12:00 DJHLS |
Erstellt: 05.03.26, 10:25 von ZurichTraveler | 1 | 4 | 05.03.26, 10:25 ZurichTraveler |
| Erstellt: 14.12.25, 17:41 von Seminarstudent | 2 | 4 | 01.03.26, 14:18 matjung |
| Erstellt: 21.12.25, 13:02 von Julia-Hoffmann | 3 | 0 | 01.03.26, 14:05 matjung |
| Erstellt: 01.02.26, 17:09 von The_Jackal | 3 | 1 | 01.03.26, 13:59 matjung |
Erstellt: 24.11.20, 13:29 von gc-broker Demant17:07:0639,38 EUR0,72 % | 7 | 6 | 01.01.26, 23:35 SteffensOnline |
Erstellt: 05.12.25, 14:11 von Tobi194 reAlpha Tech20:50:461,6300 USD7,95 % | 5 | 4 | 29.12.25, 15:59 KHL911 |
Erstellt: 24.06.18, 15:11 von Roools AusCann Group Holdings0,0000 EUR0,00 % | 202 | 7 | 10.12.25, 11:18 rokz |
| Erstellt: 18.10.12, 20:21 von AHEO | 35 | 3 | 05.12.25, 05:39 Dreiseitensteak |
Erstellt: 31.10.25, 16:45 von Jan48 Apple Inc. Endlos Turbo Long Open-End (MS)21:17:226,98 EUR0,00 % | 1 | 5 | 31.10.25, 16:45 Jan48 |
| Erstellt: 29.09.25, 14:20 von SusanneM | 3 | 5 | 29.10.25, 09:56 SusanneM |
| Erstellt: 29.03.23, 13:51 von Klausi1951 | 39 | 4 | 20.10.25, 17:02 Fluro1972 |
Erstellt: 13.11.12, 13:39 von hadesitem Zinc of Ireland08:00:350,0055 EUR0,00 % | 8 | 3 | 04.10.25, 18:15 Hulerman |
Erstellt: 21.12.17, 16:30 von Roools Argent Biopharma21:16:200,0240 EUR0,00 % | 1.262 | 4 | 04.10.25, 18:11 Hulerman |
| Erstellt: 18.12.08, 20:58 von LeoKreis | 27 | 4 | 04.10.25, 18:07 Hulerman |
Erstellt: 07.03.21, 13:23 von Aptamilla Aker Horizons22.12.250,0296 EUR-6,03 % | 226 | 6 | 18.09.25, 22:46 cash_is_king |
Erstellt: 22.09.21, 09:55 von NiewiederFerkel Ayurcann Holdings09.03.260,0105 EUR0,00 % | 250 | 3 | 15.09.25, 13:19 DermitderMuschitanzt |
Erstellt: 17.03.18, 08:04 von schmitaldo Ravenquest BioMed27.05.260,0000 USD-99,96 % | 1.709 | 4 | 11.09.25, 17:22 sir_krisowaritschko |
| Erstellt: 02.09.25, 02:55 von eaglez | 5 | 3 | 10.09.25, 00:09 eaglez |
Erstellt: 29.06.21, 13:22 von huamagi Newegg Commerce incorporation13.08.2616,500 EUR-3,23 % | 15 | 5 | 09.09.25, 16:54 larsuwe |
| Erstellt: 07.03.24, 16:50 von ghaq | 17 | 5 | 05.09.25, 15:14 Erdman |
| Erstellt: 04.09.25, 01:29 von Aktien_Finder | 3 | 3 | 05.09.25, 04:38 Aktien_Finder |
| Erstellt: 03.09.25, 21:57 von Aktien_Finder | 2 | 2 | 03.09.25, 22:21 Aktien_Finder |
Erstellt: 11.06.24, 22:05 von ag0001 Vergnet - VSA07.06.260,0978 EUR-43,17 % | 8 | 0 | 03.09.25, 13:01 Mortisha |
| Erstellt: 19.08.25, 07:45 von bwiebernie | 3 | 0 | 02.09.25, 09:38 eaglez |
| Erstellt: 20.08.25, 00:29 von roccoko | 3 | 3 | 20.08.25, 10:24 roccoko |
Erstellt: 28.08.23, 18:57 von Sam_Hawkens Calida Holding21:17:0815,490 EUR-1,59 % | 40 | 2 | 12.08.25, 21:11 Mayekawa |
| Erstellt: 01.07.25, 11:13 von TSTM | 2 | 4 | 25.07.25, 22:13 dansk_krone |
Erstellt: 26.04.23, 18:03 von Carola11 Skye Bioscience21:15:360,4450 EUR-5,32 % | 3 | 2 | 23.06.25, 20:46 Bigli |
Erstellt: 25.06.21, 12:26 von glorianer Gold Mountain Mining16.08.250,0030 EUR-33,33 % | 62 | 0 | 29.04.25, 15:04 BörsenBot |
Erstellt: 11.11.20, 23:30 von crashmonster G1 Therapeutics17.09.246,4400 EUR0,31 % | 55 | 5 | 28.04.25, 15:02 BörsenBot |
Erstellt: 06.10.13, 17:13 von DerHolthausener Atea15:15:4716,300 EUR1,37 % | 23 | 3 | 28.04.25, 15:00 BörsenBot |
Erstellt: 02.05.20, 14:37 von Roools Avacta Group21:15:460,7500 EUR-0,66 % | 5 | 2 | 27.04.25, 15:02 BörsenBot |
Erstellt: 13.04.12, 13:41 von think-positive Aptiv Registered10:31:5642,97 EUR0,77 % | 3 | 4 | 23.04.25, 15:02 BörsenBot |
Erstellt: 05.11.20, 13:39 von sunshine2015 Boozt16:19:3513,620 EUR-7,35 % | 5 | 4 | 23.04.25, 15:01 BörsenBot |
Erstellt: 24.06.20, 03:47 von InvestRWB Numinus Wellness20:58:500,0377 USD24,39 % | 17 | 3 | 13.04.25, 15:00 BörsenBot |
Erstellt: 23.03.20, 14:28 von barnabas410 Hoth Therapeutics02:00:000,7768 USD-2,53 % | 21 | 4 | 25.03.25, 15:01 BörsenBot |
Erstellt: 13.09.23, 09:56 von highlander8108 Direct Line Insurance Group30.06.253,5820 EUR-0,61 % | 2 | 1 | 18.03.25, 15:00 BörsenBot |
Erstellt: 19.04.20, 01:52 von InvestRWB GrowGeneration20:59:031,7650 USD-4,08 % | 5 | 4 | 10.03.25, 15:00 BörsenBot |
Erstellt: 07.07.11, 22:03 von Mr.Dagobert Eagle Graphite09.01.230,0123 USD2,50 % | 17 | 3 | 09.03.25, 15:00 BörsenBot |
| Erstellt: 28.02.25, 11:35 von pinsel5 | 1 | 2 | 28.02.25, 11:35 pinsel5 |















