checkAd

    Warum kaufte Lawrence Ruben am 10.Dez. 01 2.597.812 Enron-Aktien? - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 23.01.02 23:28:35 von
    neuester Beitrag 25.01.02 10:50:32 von
    Beiträge: 31
    ID: 539.434
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 2.131
    Aktive User: 0

    ISIN: US28035Q1022 · WKN: A14UF4
    35,80
     
    EUR
    +4,07 %
    +1,40 EUR
    Letzter Kurs 21:33:46 Lang & Schwarz

    Werte aus der Branche Konsum

    WertpapierKursPerf. %
    1,1600-7,94
    2,2100-8,30
    11,950-11,02
    5,0800-12,11
    6,1400-27,34

     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 23.01.02 23:28:35
      Beitrag Nr. 1 ()
      Klar kann diese Frage niemand beantworten. Die Transaktion ist jedoch beachtlich, da danach kein fulminanter Kursanstieg mehr stattfand (außer bis auf ca. 1€). Verkauft hat er lt. Yahoo-Finance (Insider) noch nicht (nur 10.400 Stück nach diesem Termin).
      Macht euch mal eure Gedanken......
      Es war zwar "nur" das Ausüben von Optionen, aber trotzdem.....

      arrayfox
      Avatar
      schrieb am 23.01.02 23:32:05
      Beitrag Nr. 2 ()
      @#1:

      Er kaufte übrigens zu einem Kurs von 0,75 US-$.
      Avatar
      schrieb am 23.01.02 23:35:04
      Beitrag Nr. 3 ()
      wer ist denn Lawrenze Ruben überhaupt?
      MfG
      Avatar
      schrieb am 23.01.02 23:36:09
      Beitrag Nr. 4 ()
      hi,
      wer issn Lawrence Ruben?
      Avatar
      schrieb am 23.01.02 23:39:17
      Beitrag Nr. 5 ()
      Leute wenn wir uns ehrlich sind tappen wir doch alle im dunklen .. keiner hat wirklich ahnung sind doch alles nur vermutungen oder ?
      Was wirklich abgeht wissen nur die Banken ..
      Da werden mal eben 3 mille Aktien kurz vor schluss gekauft .. dann wieder ewig lange 5000 order .. dann wird wieder massenhaft verkauft .. alles nur ein spiel der Banken .. um den Kurs zu druecken ..
      Diese Gelegentlichen Ausrutscher (+100%) sind nur beobachtungen von den Banken wenn sie mal ein paar Stunden nicht den Kurs bestimmen wie sich der Markt auswirkt.

      Irgendwann kommen wir dahinter was das Geheimniss ist . Ich kann euch nur soviel sagen .. Ich halte meine Aktien wer weiss vielleicht werden sie wieder kurzzeitig vom Handel ausgesetzt .. aber dann geht vielleicht der Kurs in die andere Richtung .. wer laenger dabei ist weiss was ich meine ;)

      Dran bleiben !!
      mfg
      Vienna :)

      Trading Spotlight

      Anzeige
      Nurexone Biologic
      0,4080EUR -1,92 %
      NurExone Biologic: Das sollten Sie nicht versäumen! mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 23.01.02 23:41:41
      Beitrag Nr. 6 ()
      doch, ich könnte diese Frage beantworten,...................
      .......................................................
      werde dies jedoch nicht tun, da ich in dieser Angelegenheit zum Stillschweigen verpflichtet bin. Und ob ich es sage oder nicht, es ist ja nur eine Frage der Zeit bis ihr die Antwort bekommt. Also bleibt es dabei, Spekulationen über die Zukunft von Enron ist Tür und Tor geöffnet. Vielleicht war er ja genauso dumm wie viele Kleinaktionäre, die jetzt auf ihren Verlusten sitzen oder auch nicht: kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist.

      Gruss Dr.Dussel
      Avatar
      schrieb am 23.01.02 23:44:03
      Beitrag Nr. 7 ()
      nutzerklaus,
      bla bla bla
      Avatar
      schrieb am 23.01.02 23:47:31
      Beitrag Nr. 8 ()
      @#3, #4:

      Er ist ein dem Unternehmen Enron nahestehender Insider. Wer weiß genau, was mit "10% Beneficial Owner" gemeint ist? Liegen (oder lagen) 10% der Enron-Anteile direkt oder indirekt in seiner Hand?
      Avatar
      schrieb am 23.01.02 23:56:40
      Beitrag Nr. 9 ()
      @Nutzerklaus

      ich werde nur kurz etwas zu deinem Statement streiben, soll aber bitte keine persoenliche Kritik sein, nur ein Hinweis.

      Wenn du schreibst ich weiss es aber ich sage es euch nicht .. dann bist du entweder ... ein Insider der Banken .. oder du bloeffst ..

      99% Hier werden meinen du erzaehlst geschichten .. hierzu muss ich mich leider auch zaehlen, denn behauptungen ohne Grundlage werden schlicht und ergreifend nicht wahrgenommen (siehe meldung nach deiner bla bla bla) du wirst einfach nicht ernst genommen. Etwas anderes waere, wenn du sagen wuerdest du koenntest dir vorstellen , dass ....

      Also Karten auf den Tisch .. oder weiter bloeffen .. deine Entscheidung ! :)


      mfg vienna :)
      Avatar
      schrieb am 23.01.02 23:56:45
      Beitrag Nr. 10 ()
      Eines ist klar: Das Abrutschen in den OTC hätte leicht vermieden werden können. Eigentlich ist mit der OTC noch nichts verloren. Enron wird nun halt nur in einem Segment mit laxeren Regularien gehandelt. Der besagte Ruben kaufte übrigens erst NACH der Anmeldung des Chapter 11. Und nicht zum tiefsten Kurs.
      Frage: Müssen Optionsausübungen eigentlich im Voraus angekündigt werden? Wenn ja, mit welcher Vorlauffrist?
      Avatar
      schrieb am 24.01.02 00:06:10
      Beitrag Nr. 11 ()
      Dr. Fummel, kannst du meine letzten beiden Fragen beantworten? Vielleicht hast du deine Dissertation ja in amerikanischem Börsenrecht geschrieben. :) Aber dann würdest du hier nicht manchmal solch einen Nonsens verbreiten! :(
      Avatar
      schrieb am 24.01.02 00:14:28
      Beitrag Nr. 12 ()
      Gegenfrage.

      Aus unserer momentaner sicht waere es warscheinlich verrueckt bei einem Kurs von 0,75 zu kaufen wo wir gerade bei 0,4 stehen .. Aber versuch mal den chart im Jahresueberblick zu sehen .. zoom mal ganz raus .. siehst du die momentanen Kursschwankungen von enron (100%) .. die scheinen auf dieser Tabelle noch nicht einmal auf .. interessiert auch niemanden ..
      Jetzt versuche dich mal in die Lage eines Amerikanischen `Managers` solch einer Firma zu versetzen .. mit einem Jahreseinkommen von etlichen Millionen Dollar. Da kaufe ich mir 10000 Stueck bei egal welchem Kurs und lasse sie einfach mal ein Jahr liegen. Glaubst du der schaut jeden Tag wie wir hier rein .. und denkt sich .. mhhh supi wieder 3 pence gewonnen .. Kinderkram .. der macht er bei etlichen $ Kasse .. so laeuft die Sache..
      Nur wir kleinen Maxln koennen nur hier in der Sandkiste zocken .. warum ?? .. Weil wir nicht die selbe Information haben wie die `Big gurus` da oben . ASYMETRIC INFORMATION nennt man dies in der Fachsprache.
      Natuerlich gibt es viele `Frontrunner` wer wuerde das nicht machen wenn er koennte.

      Leute .. eines muss uns sehr bewusst werden .. wir bewegen uns auf duennem eis ..und keiner .. und ich betone wirklich keiner von uns weiss wohin es geht ..

      mfg vienna :)
      Avatar
      schrieb am 24.01.02 00:16:35
      Beitrag Nr. 13 ()
      lest mal bitte mein letztes Posting in: News ab dem 21.01
      Avatar
      schrieb am 24.01.02 10:42:33
      Beitrag Nr. 14 ()
      @#12:

      eines ist klar: ein amerikanischer Manager investiert keine 3 mio. US-$ in ein Unternehmen (als dem Unternehmen nahestehender Insider!!!), wenn er davon überzeugt ist, dass die Assets dieser Firma nichts wert sind.
      Übrigens: Die Investition geschah NACH der Anm. von Ch. 11.
      Zumindest gute Manager tun so etwas nicht.
      Der Kauf von über 2 Mio. Shares dürfte auch keiner Verschleierungstaktik dienen.
      Dann hätte er ja auch 100.000 Stück kaufen können.

      arrayfox
      Avatar
      schrieb am 24.01.02 12:58:42
      Beitrag Nr. 15 ()
      @all
      Was mich ja sehr Nachdenklich stimmt sind die Angabender
      Schulden erst waren es 44 milliarden Dollar dann 22 Milliarden und jetzt nur noch 15 Milliarden $
      bei der nächsten Nachricht werden es dann nur noch ca.
      11 Milliarden sein und nach Verkauf von Tochterfirmen die sich ja auf 894 belaufen sollen kommt dann Mitte des Jahres ein Plus von zwei Milliarden raus so stell ich mir es vor
      dann habe ich als Vorstandvorsitzender auch einen Grund gehabt im Dez. mir 2,5 Mio Aktien zu Kaufen weil es ja doch nicht so schlecht aussieht
      deswegen war ich auch diesmal von anfang an guter Dinge mit Enron ist ja auch keine Neue Markt Klitsche
      ich weiß nur eins das ich über Enron eigentlich nicht weiß

      mfg jojo
      Avatar
      schrieb am 24.01.02 13:36:58
      Beitrag Nr. 16 ()
      @jojobada

      Woher hast du das mit den 15 Mrd $?

      Vandit Bandit
      Avatar
      schrieb am 24.01.02 13:51:53
      Beitrag Nr. 17 ()
      ich habe es gerade im W.O. Board gelesen war eine Nachricht die ich vorhin fand aber ich suche gerade den Thread wenn ich es finde stell ich es nochmal rein ich arbeite dran
      bis gleich
      mfg jojo
      Avatar
      schrieb am 24.01.02 16:26:41
      Beitrag Nr. 18 ()
      ber bitte nicht vergessen,
      bei der bedienung der schulden kommen zuerst
      die
      banken
      dann
      die bondholder
      dann die
      angestellten
      evt. die kläger

      und dann ganz am schluß-kommt ihr aktionäre-

      also locker bleiben und kein fell verteilen, das noch keiner
      sieht, das goldene vlies wirds so oder so nicht werden,
      wie nackt enron dasteht sehen wir werst in einem jahr,
      hoffentlich nicht wie adam vor den sündenfall.

      die firma ist in texas und damit auch christlich, die vertreibung aus dem paradies kann also auch garantiert sein.
      Avatar
      schrieb am 24.01.02 17:43:30
      Beitrag Nr. 19 ()
      @ Viennabrokert,

      ich bin genauso unwissend wie alle Kleinaktionäre. Ich will niemanden verunsichern, wollte nur die haltlosen Spekulationen karrikieren.

      Gruss N.K.
      Avatar
      schrieb am 24.01.02 18:58:59
      Beitrag Nr. 20 ()
      Und jetzt ist er weg:

      http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/enron.asp

      WKN Unternehmen/Aktie Markt Branche Vortag Aktuell Veränderung Zeit
      851.914 ENRON S&P 100
      S&P 500
      Versorger
      n.a. n.a. n.a. n.a.

      Datum Aktuelle Nachrichten: Sprache: Medien
      24.01. / 17:43 House members sharply criticize Enron actions MSNBC (USA)
      24.01. / 17:36 Enron ex-auditor Duncan refuses to testify before US House panel Ananova (GB)
      24.01. / 17:16 Congress opens Enron probe BBC (GB)
      24.01. / 17:00 Congress should study derivatives trading regulation after Enron - Lieberman Ananova (GB)
      24.01. / 16:51 Calling Inquiries a Distraction, Enron Chief Quits Under Pressure New York Times (USA)
      24.01. / 16:50 Audit memo: Enron warned Chicago Tribune (USA)
      24.01. / 16:50 Enron story has big shots worried Chicago Tribune (USA)
      24.01. / 16:17 Fired Enron auditor won`t testify about paper shredding Edmonton Journal (CDN)
      24.01. / 15:55 Lay resigns as Enron chairman, CEO FTMarketWatch (GB)
      24.01. / 15:54 Lay resigns as Enron chairman, CEO CBSMarketWatch (USA)
      24.01. / 15:54 Congress wades into Enron debacle CBSMarketWatch (USA)
      24.01. / 14:29 Enron-Chef Kenneth Lay tritt ab stern.de (D)
      24.01. / 13:32 Fired accountant to plead Fifth in Enron probe globetechnology.com (CDN)
      24.01. / 13:32 Stock is not same as cash, and other Enron lessons Boston Globe (USA)
      24.01. / 13:22 Nigeria: Bankrupt Enron Sells Off Assets to Pay $40bn Debt allAfrica.com (AFR)
      24.01. / 13:22 Enron: Konzern-Chef Kenneth Lay zurückgetreten Der Standard (A)
      24.01. / 12:54 Enron: Lay quits; hearings CNN (USA)
      24.01. / 11:28 Enron-Chef Kenneth Lay tritt ab Die Presse (A)
      24.01. / 11:24 Auditor Warned Enron Against Putting `Misleading` Information in News ... Quicken.com (USA)
      24.01. / 10:46 Enron-Chef tritt ab FOCUS (D)
      24.01. / 10:45 Börsenfrühstück: Highlight des Tages - Enron-Chef Kennyboy wirft das Handtuch Boersenreport.de (D)
      24.01. / 10:41 Enron-Chef geht von Bord wallstreet:online (D)
      24.01. / 10:32 Conglomerates, Post Enron Los Angeles Times (USA)
      24.01. / 10:20 Enron-Chef Lay räumt seinen Sessel Teletrader.com (D)
      24.01. / 10:18 Enron scouting for buyers for power plant in China Hindustan Times (IND)
      Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 weiter >>

      Über 500 Nachrichten in den letzten 30 Tagen
      Avatar
      schrieb am 25.01.02 00:55:15
      Beitrag Nr. 21 ()
      @ jojobada,

      das mit den 15 Mill. Schulden habe ich auch gelesen, das stimmt, stimmt einem immer positiver, bei 33 %tiger Gewinnabschlag von UBS sind die in ein paar Jahren bezahlt,
      vielleicht gehen ja einige Hauptgläubiger auch einen Vergleich ein? ...Wäre mit UBS-Hilfe durchaus denkbar;)

      Stef@n
      Avatar
      schrieb am 25.01.02 01:12:09
      Beitrag Nr. 22 ()
      IN AMERIKA + 32 %

      Wie sieht es morgen bei uns aus ? ..

      mfg Vienna :)
      Avatar
      schrieb am 25.01.02 01:15:10
      Beitrag Nr. 23 ()
      Intraday PricesDate Time High Low Close Volume

      01/24/02 17:20:31 0.450 0.450 0.450 1,000,000
      01/24/02 16:19:12 0.380 0.375 0.380 21,000
      01/24/02 16:13:41 0.415 0.415 0.415 20,000
      01/24/02 16:11:08 0.470 0.450 0.450 59,600
      01/24/02 16:10:02 0.455 0.450 0.455 3,200
      01/24/02 16:08:12 0.450 0.410 0.410 15,200
      01/24/02 16:06:51 0.415 0.415 0.415 20,000
      01/24/02 16:05:27 0.460 0.460 0.460 7,000
      01/24/02 16:04:02 0.475 0.460 0.470 33,100
      01/24/02 16:02:16 0.460 0.450 0.460 11,700
      01/24/02 16:01:02 0.460 0.450 0.450 43,500
      01/24/02 15:59:16 0.470 0.440 0.450 1,008,000
      01/24/02 15:59:57 0.450 0.445 0.450 35,000
      01/24/02 15:58:42 0.500 0.445 0.450 625,500
      01/24/02 15:58:05 0.460 0.430 0.450 528,700
      01/24/02 15:56:33 0.460 0.430 0.430 430,500
      01/24/02 15:54:07 0.450 0.420 0.435 297,100
      01/24/02 15:53:23 0.460 0.430 0.430 649,600
      01/24/02 15:52:08 0.450 0.440 0.450 213,400
      01/24/02 15:50:34 0.450 0.440 0.445 109,100
      01/24/02 15:49:08 0.450 0.440 0.440 22,000
      01/24/02 15:49:59 0.445 0.440 0.445 2,900
      01/24/02 15:48:42 0.470 0.440 0.440 344,100
      01/24/02 15:47:38 0.470 0.410 0.440 409,400
      01/24/02 15:45:57 0.480 0.410 0.430 295,800
      01/24/02 15:44:39 0.470 0.410 0.410 293,700
      01/24/02 15:43:08 0.420 0.410 0.420 65,300
      01/24/02 15:43:21 0.420 0.420 0.420 15,000
      01/24/02 15:43:09 0.500 0.400 0.410 639,600
      01/24/02 15:41:37 0.500 0.405 0.410 289,900
      01/24/02 15:40:01 0.410 0.405 0.405 27,400
      01/24/02 15:38:20 0.410 0.405 0.410 48,400
      01/24/02 15:37:04 0.410 0.405 0.405 98,000
      01/24/02 15:35:39 0.410 0.400 0.410 268,400
      01/24/02 15:33:14 0.410 0.400 0.410 209,700
      01/24/02 15:32:25 0.400 0.390 0.395 183,900
      01/24/02 15:30:49 0.400 0.395 0.400 134,500
      01/24/02 15:29:00 0.395 0.395 0.395 1,000
      01/24/02 15:29:56 0.400 0.390 0.395 37,900
      01/24/02 15:29:35 0.395 0.390 0.395 102,900
      01/24/02 15:28:08 0.395 0.385 0.390 69,400
      01/24/02 15:26:35 0.390 0.360 0.390 301,400
      01/24/02 15:25:06 0.390 0.380 0.390 64,800
      01/24/02 15:23:00 0.380 0.380 0.380 1,300
      01/24/02 15:23:54 0.380 0.380 0.380 5,100
      01/24/02 15:23:35 0.385 0.380 0.380 76,400
      01/24/02 15:22:09 0.385 0.380 0.385 8,400
      01/24/02 15:20:31 0.385 0.380 0.380 32,100
      01/24/02 15:19:08 0.385 0.380 0.385 15,500
      01/24/02 15:17:28 0.385 0.380 0.380 16,800
      01/24/02 15:16:06 0.385 0.380 0.385 32,400
      01/24/02 15:14:12 0.380 0.380 0.380 3,300
      01/24/02 15:12:48 0.385 0.380 0.380 18,200
      01/24/02 15:11:22 0.385 0.380 0.380 1,400
      01/24/02 15:09:03 0.385 0.380 0.380 13,100
      01/24/02 15:08:06 0.385 0.380 0.380 10,500
      01/24/02 15:06:51 0.385 0.380 0.385 41,700
      01/24/02 15:05:31 0.385 0.380 0.385 26,800
      01/24/02 15:04:10 0.385 0.380 0.380 9,800
      01/24/02 15:04:55 0.385 0.385 0.385 300
      01/24/02 15:03:39 0.385 0.380 0.380 5,800
      01/24/02 15:02:33 0.385 0.380 0.380 25,100
      01/24/02 15:01:03 0.385 0.375 0.380 45,400
      01/24/02 14:59:03 0.380 0.376 0.376 29,600
      01/24/02 14:57:38 0.376 0.375 0.376 102,000
      01/24/02 14:56:39 0.380 0.375 0.376 26,800
      01/24/02 14:54:00 0.376 0.375 0.376 1,200
      01/24/02 14:53:14 0.380 0.375 0.380 41,800
      01/24/02 14:52:09 0.380 0.375 0.375 66,400
      01/24/02 14:50:19 0.380 0.375 0.380 137,400
      01/24/02 14:47:49 0.380 0.380 0.380 14,100
      01/24/02 14:47:33 0.380 0.375 0.375 26,900
      01/24/02 14:46:09 0.385 0.380 0.380 62,900
      01/24/02 14:44:27 0.380 0.380 0.380 2,700
      01/24/02 14:43:05 0.385 0.380 0.380 3,200
      01/24/02 14:43:59 0.385 0.385 0.385 10,000
      01/24/02 14:42:59 0.385 0.380 0.385 65,400
      01/24/02 14:41:34 0.380 0.375 0.375 5,400
      01/24/02 14:39:45 0.385 0.375 0.380 12,300
      01/24/02 14:37:49 0.385 0.375 0.375 14,000
      01/24/02 14:36:28 0.385 0.375 0.385 400
      01/24/02 14:35:19 0.385 0.375 0.385 20,000
      01/24/02 14:34:08 0.385 0.375 0.375 33,200
      01/24/02 14:32:25 0.385 0.375 0.380 16,600
      01/24/02 14:31:10 0.380 0.375 0.380 18,200
      01/24/02 14:29:18 0.380 0.375 0.380 43,900
      01/24/02 14:27:00 0.380 0.375 0.375 1,400
      01/24/02 14:26:34 0.385 0.375 0.375 47,800
      01/24/02 14:25:10 0.380 0.375 0.380 125,400
      01/24/02 14:23:34 0.380 0.375 0.380 13,700
      01/24/02 14:21:58 0.385 0.375 0.380 11,800
      01/24/02 14:20:28 0.385 0.375 0.375 2,800
      01/24/02 14:19:08 0.385 0.360 0.375 82,500
      01/24/02 14:17:28 0.385 0.380 0.380 40,100
      01/24/02 14:15:57 0.385 0.380 0.380 26,000
      01/24/02 14:14:18 0.380 0.380 0.380 5,000
      01/24/02 14:13:04 0.385 0.380 0.380 31,300
      01/24/02 14:13:50 0.380 0.380 0.380 50,000
      01/24/02 14:12:21 0.380 0.380 0.380 4,100
      01/24/02 14:11:28 0.385 0.380 0.380 4,100
      01/24/02 14:10:07 0.380 0.380 0.380 1,900
      01/24/02 14:08:38 0.385 0.380 0.380 8,600
      01/24/02 14:06:56 0.385 0.380 0.380 25,400
      01/24/02 14:05:37 0.380 0.380 0.380 100
      01/24/02 14:04:08 0.380 0.380 0.380 28,500
      01/24/02 14:02:39 0.385 0.380 0.380 13,700
      01/24/02 14:01:09 0.385 0.380 0.380 17,400
      01/24/02 13:59:35 0.385 0.380 0.380 31,100
      01/24/02 13:57:30 0.390 0.380 0.380 3,000
      01/24/02 13:56:38 0.385 0.380 0.380 101,000
      01/24/02 13:54:37 0.390 0.380 0.390 153,500
      01/24/02 13:53:00 0.385 0.385 0.385 1,000
      01/24/02 13:53:43 0.385 0.380 0.380 25,700
      01/24/02 13:52:08 0.385 0.380 0.380 37,100
      01/24/02 13:50:34 0.390 0.380 0.380 16,200
      01/24/02 13:49:06 0.390 0.380 0.385 15,300
      01/24/02 13:47:40 0.385 0.380 0.385 23,600
      01/24/02 13:46:11 0.385 0.380 0.380 39,800
      01/24/02 13:44:39 0.385 0.380 0.380 1,800
      01/24/02 13:42:07 0.390 0.380 0.380 11,400
      01/24/02 13:41:41 0.390 0.380 0.390 10,700
      01/24/02 13:39:58 0.390 0.380 0.385 13,100
      01/24/02 13:38:39 0.390 0.380 0.385 87,800
      01/24/02 13:36:50 0.395 0.360 0.390 97,600
      01/24/02 13:35:29 0.385 0.380 0.385 8,500
      01/24/02 13:34:00 0.385 0.380 0.385 2,100
      01/24/02 13:32:15 0.385 0.385 0.385 500
      01/24/02 13:32:56 0.400 0.380 0.385 161,300
      01/24/02 13:32:40 0.390 0.385 0.385 73,300
      01/24/02 13:31:08 0.390 0.385 0.385 24,300
      01/24/02 13:29:37 0.390 0.380 0.390 45,500
      01/24/02 13:27:59 0.385 0.385 0.385 9,200
      01/24/02 13:26:23 0.390 0.385 0.385 27,700
      01/24/02 13:25:10 0.370 0.370 0.370 25,000
      01/24/02 13:23:15 0.390 0.120 0.385 48,900
      01/24/02 13:21:43 0.390 0.385 0.385 18,300
      01/24/02 13:20:37 0.385 0.385 0.385 2,600
      01/24/02 13:18:13 0.385 0.385 0.385 500
      01/24/02 13:17:16 0.390 0.385 0.385 12,700
      01/24/02 13:16:07 0.385 0.385 0.385 15,800
      01/24/02 13:14:39 0.390 0.385 0.390 53,600
      01/24/02 13:12:41 0.390 0.385 0.390 43,000
      01/24/02 13:11:22 0.390 0.385 0.385 8,100
      01/24/02 13:10:05 0.390 0.385 0.385 11,500
      01/24/02 13:08:37 0.390 0.385 0.385 3,300
      01/24/02 13:07:06 0.390 0.380 0.385 7,900
      01/24/02 13:05:39 0.390 0.385 0.385 15,600
      01/24/02 13:03:52 0.390 0.365 0.390 35,900
      01/24/02 13:02:34 0.390 0.385 0.390 19,900
      01/24/02 13:00:55 0.385 0.385 0.385 2,800
      01/24/02 12:59:32 0.390 0.385 0.390 8,500
      01/24/02 12:58:03 0.390 0.385 0.385 1,300
      01/24/02 12:58:54 0.390 0.385 0.385 16,300
      01/24/02 12:57:37 0.390 0.390 0.390 4,500
      01/24/02 12:54:58 0.390 0.385 0.390 19,400
      01/24/02 12:52:46 0.390 0.385 0.385 2,500
      01/24/02 12:52:09 0.390 0.385 0.390 6,600
      01/24/02 12:50:34 0.390 0.385 0.385 11,100
      01/24/02 12:48:46 0.390 0.385 0.390 8,100
      01/24/02 12:46:58 0.390 0.385 0.385 11,800
      01/24/02 12:45:39 0.390 0.390 0.390 1,000
      01/24/02 12:44:22 0.380 0.380 0.380 2,000
      01/24/02 12:43:11 0.385 0.385 0.385 7,500
      01/24/02 12:43:56 0.385 0.385 0.385 100
      01/24/02 12:42:34 0.390 0.385 0.385 6,600
      01/24/02 12:41:42 0.390 0.385 0.390 3,200
      01/24/02 12:39:59 0.390 0.385 0.390 16,400
      01/24/02 12:38:17 0.390 0.385 0.385 5,400
      01/24/02 12:37:04 0.390 0.385 0.385 7,500
      01/24/02 12:35:38 0.390 0.385 0.385 36,300
      01/24/02 12:34:11 0.390 0.385 0.390 21,900
      01/24/02 12:32:42 0.390 0.385 0.390 51,100
      01/24/02 12:31:10 0.390 0.385 0.390 147,800
      01/24/02 12:29:38 0.390 0.390 0.390 5,000
      01/24/02 12:28:10 0.395 0.385 0.390 40,100
      01/24/02 12:26:42 0.395 0.385 0.390 51,900
      01/24/02 12:24:58 0.395 0.385 0.385 29,300
      01/24/02 12:23:13 0.390 0.385 0.385 15,200
      01/24/02 12:23:56 0.395 0.385 0.385 7,500
      01/24/02 12:22:43 0.385 0.385 0.385 3,000
      01/24/02 12:22:07 0.395 0.385 0.395 34,000
      01/24/02 12:20:14 0.395 0.385 0.385 14,800
      01/24/02 12:19:13 0.395 0.385 0.385 13,300
      01/24/02 12:17:18 0.385 0.385 0.385 13,400
      01/24/02 12:15:58 0.385 0.385 0.385 3,400
      01/24/02 12:14:18 0.395 0.385 0.395 5,400
      01/24/02 12:12:19 0.395 0.395 0.395 14,000
      01/24/02 12:11:37 0.395 0.385 0.385 5,500
      01/24/02 12:09:51 0.395 0.380 0.385 9,500
      01/24/02 12:08:18 0.395 0.385 0.385 33,000
      01/24/02 12:07:10 0.395 0.370 0.385 58,700
      01/24/02 12:05:39 0.390 0.385 0.390 55,300
      01/24/02 12:03:58 0.400 0.385 0.400 121,600
      01/24/02 12:02:35 0.395 0.385 0.390 97,200
      01/24/02 12:01:10 0.390 0.380 0.380 86,100
      01/24/02 11:59:24 0.390 0.385 0.390 25,200
      01/24/02 11:58:02 0.390 0.385 0.385 43,200
      01/24/02 11:58:54 0.390 0.385 0.390 22,800
      01/24/02 11:57:32 0.390 0.380 0.385 52,000
      01/24/02 11:56:34 0.400 0.380 0.385 54,300
      01/24/02 11:54:26 0.385 0.385 0.385 3,300
      01/24/02 11:53:25 0.385 0.380 0.385 23,700
      01/24/02 11:52:12 0.400 0.380 0.400 411,200
      01/24/02 11:50:24 0.390 0.380 0.380 50,600
      01/24/02 11:48:10 0.390 0.380 0.385 74,900
      01/24/02 11:47:34 0.390 0.380 0.380 56,400
      01/24/02 11:46:11 0.385 0.375 0.380 64,400
      01/24/02 11:44:31 0.380 0.375 0.380 25,400
      01/24/02 11:43:01 0.380 0.380 0.380 25,000
      01/24/02 11:43:59 0.380 0.375 0.380 13,400
      01/24/02 11:42:23 0.380 0.375 0.375 5,200
      01/24/02 11:41:31 0.380 0.375 0.380 9,800
      01/24/02 11:40:12 0.380 0.375 0.375 28,100
      01/24/02 11:38:26 0.380 0.375 0.375 500
      01/24/02 11:37:07 0.375 0.375 0.375 2,000
      01/24/02 11:37:58 0.380 0.375 0.380 23,000
      01/24/02 11:37:13 0.380 0.375 0.375 13,000
      01/24/02 11:35:37 0.380 0.375 0.375 18,800
      01/24/02 11:34:13 0.380 0.380 0.380 1,500
      01/24/02 11:32:19 0.380 0.038 0.375 77,800
      01/24/02 11:31:06 0.380 0.375 0.380 1,100
      01/24/02 11:29:32 0.380 0.380 0.380 17,500
      01/24/02 11:28:07 0.380 0.380 0.380 50,000
      01/24/02 11:28:58 0.380 0.375 0.375 50,500
      01/24/02 11:27:24 0.380 0.380 0.380 5,900
      01/24/02 11:26:43 0.380 0.330 0.375 209,200
      01/24/02 11:24:53 0.380 0.375 0.380 11,100
      01/24/02 11:23:12 0.380 0.380 0.380 8,900
      01/24/02 11:23:56 0.380 0.375 0.380 33,400
      01/24/02 11:22:42 0.380 0.375 0.375 52,400
      01/24/02 11:21:57 0.385 0.380 0.380 112,700
      01/24/02 11:20:38 0.385 0.380 0.385 19,700
      01/24/02 11:19:09 0.385 0.380 0.385 64,800
      01/24/02 11:17:00 0.385 0.385 0.385 300
      01/24/02 11:17:59 0.385 0.380 0.380 51,000
      01/24/02 11:17:27 0.385 0.380 0.385 4,800
      01/24/02 11:16:04 0.385 0.380 0.380 69,200
      01/24/02 11:14:42 0.385 0.375 0.375 9,600
      01/24/02 11:13:11 0.385 0.375 0.385 25,100
      01/24/02 11:11:23 0.385 0.375 0.385 12,900
      01/24/02 11:10:10 0.385 0.375 0.385 19,600
      01/24/02 11:08:17 0.375 0.375 0.375 2,700
      01/24/02 11:07:08 0.385 0.375 0.375 12,800
      01/24/02 11:05:42 0.380 0.375 0.380 106,600
      01/24/02 11:04:09 0.380 0.375 0.380 18,800
      01/24/02 11:02:38 0.385 0.375 0.385 173,700
      01/24/02 11:02:59 0.385 0.385 0.385 1,000
      01/24/02 11:02:18 0.385 0.380 0.380 17,100
      01/24/02 11:01:10 0.390 0.380 0.390 154,900
      01/24/02 10:59:43 0.385 0.380 0.380 36,200
      01/24/02 10:58:00 0.385 0.385 0.385 200
      01/24/02 10:58:58 0.380 0.380 0.380 12,900
      01/24/02 10:57:31 0.385 0.380 0.380 25,500
      01/24/02 10:56:32 0.385 0.380 0.380 7,200
      01/24/02 10:54:37 0.385 0.380 0.380 10,200
      01/24/02 10:53:43 0.385 0.380 0.380 7,300
      01/24/02 10:51:54 0.385 0.380 0.385 41,600
      01/24/02 10:50:38 0.385 0.375 0.385 74,800
      01/24/02 10:49:14 0.385 0.375 0.385 43,800
      01/24/02 10:47:24 0.390 0.380 0.380 40,500
      01/24/02 10:46:09 0.390 0.380 0.380 26,700
      01/24/02 10:44:41 0.390 0.385 0.385 11,000
      01/24/02 10:43:00 0.390 0.385 0.390 9,300
