
ETF
ISIN: US46138E8755 WKN: A2JNZR SYM: IV0A
Tradegate
45,08
EUR
-0,52 %
-0,24 EUR
Letzter Kurs 20.07.26 Tradegate
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 266,40EUR | -0,19 % | 303,10EUR | -11,84 % | 208,50EUR | +28,15 % | VK | |
![]() | 178,62EUR | +1,33 % | 183,20EUR | -3,17 % | 140,82EUR | +25,98 % | VK | |
![]() | 7,1435USD | -6,85 % | 7,8500USD | -9,00 % | 7,1435USD | 0,00 % | VK | |
![]() | 751,50EUR | +0,13 % | 846,00EUR | -10,80 % | 479,80EUR | +57,27 % | VK | |
![]() | 19,500EUR | 0,00 % | 21,200EUR | -7,78 % | 12,450EUR | +57,03 % | VK | |
![]() | 1.525,90EUR | +1,05 % | 1.746,70EUR | -12,69 % | 587,85EUR | +159,42 % | VK | |
![]() | 30,76EUR | -2,21 % | 37,49EUR | -17,68 % | 28,06EUR | +9,98 % | VK | |
![]() | 1.202,50EUR | -2,08 % | 1.685,00EUR | -28,46 % | 975,50EUR | +23,58 % | VK | |
![]() | 178,11CAD | -1,56 % | 181,51CAD | -1,21 % | 126,11CAD | +42,19 % | VK | |
![]() | 28,75EUR | -1,44 % | 53,13EUR | -45,75 % | 22,700EUR | +26,96 % | VK | |
![]() | 39,10EUR | +0,13 % | 57,92EUR | -32,27 % | 33,22EUR | +18,08 % | VK | |
![]() | 55,87EUR | -1,64 % | 87,56EUR | -36,51 % | 49,48EUR | +12,36 % | VK | |
![]() | 2.780,49CAD | -0,72 % | 5.015,99CAD | -43,88 % | 2.190,00CAD | +28,54 % | VK | |
![]() | 34,51EUR | -0,32 % | 38,26EUR | -9,53 % | 28,22EUR | +22,64 % | VK | |
![]() | 75,56EUR | +0,31 % | 154,57EUR | -51,08 % | 56,44EUR | +33,99 % | VK | |
![]() | 34,00EUR | +0,29 % | 42,60EUR | -20,19 % | 21,100EUR | +61,14 % | VK | |
![]() | 15,099EUR | +1,08 % | 23,650EUR | -36,33 % | 12,874EUR | +16,97 % | VK | |
![]() | 133,30EUR | -1,86 % | 146,63EUR | -7,54 % | 95,75EUR | +41,59 % | VK | |
![]() | 190,00CAD | -0,46 % | 209,97CAD | -9,36 % | 166,02CAD | +14,63 % | VK | |
![]() | 34,60EUR | -1,31 % | 47,28EUR | -26,76 % | 34,27EUR | +1,05 % | VK | |
![]() | 817,25EUR | -0,21 % | 832,25EUR | -1,50 % | 564,00EUR | +45,35 % | VK | |
![]() | 6,3755EUR | -0,89 % | 10,843EUR | -41,10 % | 3,8940EUR | +64,01 % | VK | |
![]() | 32,30EUR | +1,57 % | 47,30EUR | -31,29 % | 27,10EUR | +19,93 % | VK | |
![]() | 20,000EUR | 0,00 % | 20,600EUR | -2,91 % | 16,000EUR | +25,00 % | VK | |
![]() | 558,10EUR | -1,34 % | 723,60EUR | -22,60 % | 532,70EUR | +5,14 % | VK | |
![]() | 3.649,50EUR | -1,04 % | 4.123,50EUR | -11,16 % | 2.819,00EUR | +29,96 % | VK | |
![]() | 12,388EUR | +1,39 % | 16,680EUR | -25,46 % | 11,395EUR | +9,10 % | VK | |
![]() | 9,4080EUR | +4,36 % | 13,728EUR | -31,22 % | 8,4330EUR | +11,96 % | VK | |
![]() | 42,29EUR | -2,33 % | 57,05EUR | -25,73 % | 36,87EUR | +14,92 % | VK | |
![]() | 1.674,50EUR | +0,16 % | 2.425,50EUR | -30,83 % | 1.528,75EUR | +9,75 % | VK | |
![]() | 136,00EUR | +0,41 % | 167,85EUR | -18,53 % | 101,58EUR | +34,63 % | VK | |
![]() | 68,78EUR | +0,18 % | 69,55EUR | -0,97 % | 40,80EUR | +68,81 % | VK | |
![]() | 254,00EUR | +1,16 % | 354,25EUR | -27,74 % | 195,14EUR | +31,18 % | VK | |
![]() | 82,90EUR | -0,45 % | 91,88EUR | -9,80 % | 64,38EUR | +28,74 % | VK | |
![]() | 393,65EUR | +1,82 % | 467,00EUR | -15,50 % | 284,30EUR | +38,80 % | VK | |
![]() | 76,70EUR | -0,23 % | 88,40EUR | -13,09 % | 63,08EUR | +21,80 % | VK | |
![]() | 30,20EUR | +0,33 % | 33,70EUR | -10,39 % | 28,00EUR | +7,86 % | VK | |
![]() | 48,72EUR | -0,82 % | 64,42EUR | -24,11 % | 47,65EUR | +2,61 % | VK | |
![]() | 35,86EUR | -0,84 % | 42,92EUR | -16,25 % | 32,00EUR | +12,31 % | VK | |
![]() | 223,15EUR | -1,93 % | 231,30EUR | -3,20 % | 157,73EUR | +41,96 % | VK | |
![]() | 4,3565EUR | -0,66 % | 4,9490EUR | -11,97 % | 3,7250EUR | +16,95 % | VK | |
![]() | 9,3000EUR | +0,27 % | 10,450EUR | -10,77 % | 8,0500EUR | +15,84 % | VK | |
![]() | 89,34EUR | -0,47 % | 112,33EUR | -20,47 % | 38,00EUR | +135,08 % | VK | |
![]() | 610,80EUR | -0,20 % | 641,50EUR | -5,02 % | 498,90EUR | +22,13 % | VK | |
![]() | 485,65EUR | -1,63 % | 654,70EUR | -25,70 % | 440,18EUR | +10,51 % | VK | |
![]() | 10,320EUR | +0,12 % | 15,550EUR | -33,62 % | 5,4000EUR | +91,16 % | VK | |
![]() | 14,880USD | +4,22 % | 22,748USD | -34,59 % | 13,446USD | +10,66 % | VK | |
![]() | 92,32CAD | -1,81 % | 107,78CAD | -13,79 % | 86,63CAD | +7,26 % | VK | |
![]() | 20,600EUR | 0,00 % | 29,00EUR | -28,28 % | 12,600EUR | +65,08 % | VK | |
![]() | 19,750EUR | 0,00 % | 22,700EUR | -13,00 % | 6,1000EUR | +223,77 % | VK |








































































