Forum
Noch keine Diskussion zu Euronext Core Europe 100 ESG EW Index



Euronext Amsterdam
NLD
| Börsenplatz | Euronext Amsterdam |
| Letzter Kurs | 2.451,97 PKT |
| Performance | -0,38 % |
| Kurszeit | 09.04.26 |
| Tageshoch | 2.451,97 PKT |
| Tagestief | 2.451,97 PKT |
| Vortageskurs | 2.461,37 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.570,42 PKT |
| 52-Wochen Tief | 2.019,31 PKT |
| 1 Tag | 2.451,97 PKT | -0,38 % |
| 1 Monat | 2.369,29 PKT | +3,49 % |
| 3 Monate | 2.494,20 PKT | -1,69 % |
| 6 Monate | 2.407,31 PKT | +1,86 % |
| Lfd. Jahr | 2.448,40 PKT | +0,15 % |
| 1 Jahr | 2.019,31 PKT | +21,43 % |
| 3 Jahre | 2.158,42 PKT | +13,60 % |
| 5 Jahre | 2.129,24 PKT | +15,16 % |
| 10 Jahre | 1.725,37 PKT | +42,11 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,10 | 10:43:14 | -0,24 | -0,17 | 7.962.855 | ||
| 53,85 | 10:42:39 | +0,47 | +0,88 | 4.548.297 | ||
| 378,00 | 10:43:28 | -0,50 | -0,13 | 4.400.319 | ||
| 53,27 | 10:43:15 | -0,34 | -0,63 | 3.754.907 | ||
| 138,85 | 10:42:37 | +1,70 | +1,24 | 3.017.938 | ||
| 31,31 | 10:43:52 | +0,11 | +0,35 | 2.980.046 | ||
| 557,20 | 10:42:37 | +2,20 | +0,40 | 2.573.429 | ||
| 58,74 | 10:41:46 | -0,38 | -0,64 | 2.573.005 | ||
| 1.246,00 | 10:43:20 | +9,80 | +0,79 | 2.059.847 | ||
| 42,97 | 10:42:30 | +0,37 | +0,87 | 1.760.755 | ||
| 33,82 | 10:42:15 | -0,39 | -1,14 | 1.457.730 | ||
| 19,740 | 10:42:02 | -0,060 | -0,30 | 863.347 | ||
| 17,250 | 10:42:46 | +0,120 | +0,70 | 850.039 | ||
| 78,50 | 10:43:07 | +0,99 | +1,28 | 786.019 | ||
| 33,53 | 10:34:30 | +0,07 | +0,19 | 568.414 | ||
| 73,14 | 10:41:03 | +0,82 | +1,13 | 563.251 | ||
| 59,60 | 09:56:00 | 0,00 | 0,00 | 503.277 | ||
| 65,08 | 10:08:47 | -0,10 | -0,15 | 438.342 | ||
| 486,60 | 10:42:35 | -1,50 | -0,31 | 413.198 | ||
| 16,370 | 10:41:33 | -0,200 | -1,21 | 394.088 | ||
| 81,32 | 10:43:14 | +0,30 | +0,37 | 384.008 | ||
| 24,370 | 10:43:23 | -0,095 | -0,39 | 378.490 | ||
| 48,73 | 10:42:19 | +0,08 | +0,16 | 350.430 | ||
| 112,50 | 10:43:20 | +0,80 | +0,72 | 323.889 | ||
| 38,64 | 10:43:41 | -6,02 | -13,48 | 274.814 | ||
| 187,58 | 10:43:53 | +0,32 | +0,17 | 265.156 | ||
| 49,97 | 10:34:57 | -1,49 | -2,90 | 264.065 | ||
| 41,28 | 10:36:39 | -0,07 | -0,17 | 263.423 | ||
| 18,050 | 10:35:11 | +0,360 | +2,04 | 246.699 | ||
| 88,05 | 10:41:51 | -0,65 | -0,73 | 245.684 | ||
| 66,92 | 10:41:32 | -0,34 | -0,51 | 208.415 | ||
| 255,80 | 10:40:47 | +0,70 | +0,27 | 203.760 | ||
| 23,050 | 10:37:13 | -0,400 | -1,71 | 189.635 | ||
| 35,00 | 10:40:14 | +0,26 | +0,75 | 180.427 | ||
| 170,30 | 10:29:58 | -0,70 | -0,41 | 178.526 | ||
| 89,58 | 10:37:27 | -0,47 | -0,52 | 159.478 | ||
| 259,05 | 10:40:27 | +0,90 | +0,35 | 124.135 | ||
| 30,76 | 10:43:17 | -0,33 | -1,06 | 103.913 | ||
| 70,96 | 10:28:25 | +0,10 | +0,14 | 88.486 | ||
| 68,12 | 09:50:52 | +0,46 | +0,68 | 87.869 | ||
| 312,80 | 10:41:44 | -4,10 | -1,29 | 77.586 | ||
| 136,40 | 10:40:12 | -1,15 | -0,84 | 75.917 | ||
| 52,82 | 10:25:09 | +0,34 | +0,65 | 69.887 | ||
| 22,120 | 10:35:08 | +0,230 | +1,05 | 63.614 | ||
| 72,72 | 10:07:04 | -0,36 | -0,49 | 60.854 | ||
| 32,04 | 10:36:08 | +0,18 | +0,56 | 58.505 | ||
| 63,82 | 10:43:22 | +0,28 | +0,44 | 55.969 | ||
| 49,79 | 10:16:23 | -0,55 | -1,09 | 53.529 | ||
| 100,10 | 10:40:43 | +1,62 | +1,65 | 53.441 | ||
| 29,21 | 10:37:59 | -0,05 | -0,17 | 52.526 |
| Name | Euronext Core Europe 100 ESG EW Index |
| Kategorie | Index |
| ISIN | NL0013110224 |
| Symbol | CEE1P |
| Land |
| Anbieter | Euronext Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23,39 % | +0,14 |
| 3 Monate | 15,26 % | -0,12 |
| 6 Monate | 14,38 % | +0,12 |
| 1 Jahr | 13,07 % | +1,63 |
| 3 Jahre | 56,65 % | +0,24 |
| 5 Jahre | 45,46 % | +0,33 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 16 | 791,23 Mrd. |
Halbleiter | 3 | 571,56 Mrd. |
Versorger | 6 | 245,91 Mrd. |
Konsum | 2 | 244,37 Mrd. |
Telekommunikation | 4 | 229,09 Mrd. |
Chemie | 12 | 218,79 Mrd. |
Elektrogeräte | 3 | 198,91 Mrd. |
Informationstechnologie | 3 | 189,04 Mrd. |
Öl/Gas | 1 | 171,75 Mrd. |
Maschinenbau | 1 | 161,13 Mrd. |
Baugewerbe | 3 | 137,00 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Luftfahrt und Raumfahrt | 1 | 130,94 Mrd. |
Pharmaindustrie | 2 | 113,05 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 4 | 83,04 Mrd. |
Konsumgüter | 1 | 73,91 Mrd. |
Verkehr | 2 | 69,94 Mrd. |
Printmedien | 2 | 67,34 Mrd. |
Einzelhandel | 3 | 57,37 Mrd. |
Getränke/Tabak | 2 | 55,65 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 3 | 49,15 Mrd. |
Dienstleistungen | 6 | 47,67 Mrd. |
Nahrungsmittel | 1 | 47,11 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Immobilien | 3 | 31,19 Mrd. |
Freizeit | 1 | 24,97 Mrd. |
Banken | 1 | 12,62 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 1 | 10,47 Mrd. |
Versicherungen | 1 | 9,68 Mrd. |
Elektronik | 1 | 8,15 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 1 | 8,05 Mrd. |
Unterhaltung | 2 | 6,83 Mrd. |
Textilindustrie | 1 | 2,62 Mrd. |