Forum
Noch keine Diskussion zu NYSE Composite Index (Revised)



ICE Data Global Index
USA
| Börsenplatz | ICE Data Global Index |
| Letzter Kurs | 23.381,09 PKT |
| Performance | +0,68 % |
| Kurszeit | 09.06.26 |
| Tageshoch | 23.381,09 PKT |
| Tagestief | 23.381,09 PKT |
| Vortageskurs | 23.224,20 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 23.572,77 PKT |
| 52-Wochen Tief | 19.868,36 PKT |
| 1 Tag | 23.381,09 PKT | +0,68 % |
| 1 Monat | 22.970,77 PKT | +1,79 % |
| 3 Monate | 22.620,77 PKT | +3,36 % |
| 6 Monate | 21.654,78 PKT | +7,97 % |
| Lfd. Jahr | 22.233,89 PKT | +5,16 % |
| 1 Jahr | 20.034,46 PKT | +16,70 % |
| 3 Jahre | 15.502,64 PKT | +50,82 % |
| 5 Jahre | 16.685,48 PKT | +40,13 % |
| 10 Jahre | 10.581,22 PKT | +120,97 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,05 | 17.05.25 | -0,43 | -0,21 | 19.246.936.549 | VK | ||
| 83,44 | 11.12.25 | -0,01 | -0,01 | 9.815.089.557 | VK | ||
| 12,420 | 20.07.24 | +0,070 | +0,57 | 4.895.568.099 | VK | ||
| 24,570 | 27.11.25 | -0,490 | -1,96 | 4.578.032.580 | VK | ||
| 63,13 | 12.09.25 | -0,07 | -0,11 | 4.434.369.391 | VK | ||
| 56,47 | 03.05.24 | +0,31 | +0,55 | 3.205.431.060 | VK | ||
| 67,58 | 30.04.25 | -2,04 | -2,93 | 2.781.291.239 | VK | ||
| 11,230 | 01.03.24 | +0,090 | +0,81 | 2.596.158.996 | VK | ||
| 24,660 | 21.05.25 | +0,020 | +0,08 | 1.680.264.941 | VK | ||
| 24,430 | 11.02.26 | -0,020 | -0,08 | 1.643.924.554 | VK | ||
| 6,4700 | 28.11.25 | -0,1200 | -1,82 | 1.624.710.630 | VK | ||
| 312,70 | 02:04:00 | +1,59 | +0,51 | 1.559.931.948 | VK | ||
| 427,92 | 02:04:00 | +1,12 | +0,26 | 1.535.617.304 | VK | ||
| 32,56 | 07.05.26 | -3,07 | -8,62 | 1.205.535.022 | VK | ||
| 62,98 | 19.04.24 | 0,00 | 0,00 | 820.089.048 | VK | ||
| 85,32 | 09.06.26 | -2,81 | -3,19 | 788.945.709 | VK | ||
| 77,52 | 09.06.26 | +0,29 | +0,38 | 753.861.843 | VK | ||
| 205,81 | 02:04:00 | -6,01 | -2,84 | 712.830.953 | VK | ||
| 413,00 | 02:04:00 | +6,43 | +1,58 | 696.511.239 | VK | ||
| 276,01 | 09.06.26 | +3,38 | +1,24 | 695.733.554 | VK | ||
| 1.032,01 | 02:04:00 | -12,99 | -1,24 | 634.641.808 | VK | ||
| 1.144,68 | 02:04:00 | -4,47 | -0,39 | 622.307.161 | VK | ||
| 269,62 | 03.05.24 | 0,00 | 0,00 | 572.982.229 | VK | ||
| 325,05 | 02:04:00 | +5,38 | +1,68 | 570.776.761 | VK | ||
| 51,51 | 06.07.24 | +1,76 | +3,54 | 560.494.170 | VK | ||
| 159,93 | 09.06.26 | +0,46 | +0,29 | 520.502.081 | VK | ||
| 914,70 | 02:04:00 | -0,94 | -0,10 | 511.409.674 | VK | ||
| 381,78 | 02:04:00 | -18,99 | -4,74 | 490.691.194 | VK | ||
| 106,97 | 02:04:00 | -7,22 | -6,32 | 477.443.896 | VK | ||
| 487,77 | 02:04:00 | +0,77 | +0,16 | 471.745.750 | VK | ||
| 167,87 | 09.06.26 | -0,83 | -0,49 | 464.073.792 | VK | ||
| 148,91 | 02:04:00 | -2,84 | -1,87 | 430.174.756 | VK | ||
| 24,010 | 06.09.25 | -0,090 | -0,37 | 415.315.271 | VK | ||
| 277,49 | 02:04:00 | -3,33 | -1,19 | 413.753.557 | VK | ||
| 173,94 | 02:04:00 | -13,60 | -7,25 | 411.113.021 | VK | ||
| 154,07 | 02:04:00 | +10,47 | +7,29 | 393.979.727 | VK | ||
| 142,48 | 22.11.23 | -7,43 | -4,96 | 391.247.899 | VK | ||
| 237,00 | 02:04:00 | +4,84 | +2,08 | 379.917.467 | VK | ||
| 259,61 | 02:04:00 | +6,04 | +2,38 | 372.033.213 | VK | ||
| 260,52 | 02:00:00 | -5,81 | -2,18 | 371.695.130 | VK | ||
| 210,25 | 02:04:00 | -1,99 | -0,94 | 366.343.488 | VK | ||
| 230,67 | 09.06.26 | +1,02 | +0,44 | 365.558.975 | VK | ||
| 495,24 | 02:04:00 | +9,57 | +1,97 | 356.999.293 | VK | ||
| 63,14 | 23.11.24 | +0,05 | +0,08 | 353.559.787 | VK | ||
| 54,42 | 02:04:00 | +0,79 | +1,47 | 348.541.256 | VK | ||
| 69,86 | 04.02.26 | +0,94 | +1,36 | 343.890.230 | VK | ||
| 95,13 | 09.06.26 | -0,04 | -0,04 | 340.358.868 | VK | ||
| 169,99 | 30.11.23 | +0,03 | +0,02 | 335.814.169 | VK | ||
| 81,34 | 02:04:00 | +1,80 | +2,26 | 334.592.494 | VK | ||
| 186,76 | 02:04:00 | -2,48 | -1,31 | 334.017.884 | VK |
| Name | NYSE Composite Index |
| Namenszusatz | Revised |
| Kategorie | Index |
| ISIN | US62948C1080 |
| Symbol | NYA |
| Land |
| Anbieter | NYSE Arca Stock Exchange Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11,79 % | +0,14 |
| 3 Monate | 13,33 % | +0,24 |
| 6 Monate | 12,44 % | +0,63 |
| 1 Jahr | 11,24 % | +1,48 |
| 3 Jahre | 12,81 % | +3,96 |
| 5 Jahre | 14,79 % | +2,71 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 156 | 0 |
Dienstleistungen | 51 | 0 |
Elektrogeräte | 22 | 0 |
Pharmaindustrie | 19 | 0 |
Getränke/Tabak | 20 | 0 |
Versorger | 49 | 0 |
Rohstoffe | 29 | 0 |
Verkehr | 22 | 0 |
Öl/Gas | 55 | 0 |
Textilindustrie | 15 | 0 |
Versicherungen | 5 | 0 |
Fahrzeugindustrie | 29 | 0 |
Immobilien | 81 | 0 |
Verpackungsindustrie | 10 | 0 |
Sonstige Technologie | 21 | 0 |
Maschinenbau | 34 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Industrie/Mischkonzerne | 19 | 0 |
Luftfahrt und Raumfahrt | 17 | 0 |
Chemie | 33 | 0 |
Ölindustrie | 10 | 0 |
Stahl und Bergbau | 17 | 0 |
Baugewerbe | 41 | 0 |
Informationstechnologie | 19 | 0 |
Einzelhandel | 31 | 0 |
Computertechnologie | 1 | 0 |
Telekommunikation | 27 | 0 |
Nahrungsmittel | 31 | 0 |
Unterhaltung | 8 | 0 |
Gesundheitswesen | 32 | 0 |
Biotechnologie | 8 | 0 |
Freizeit | 7 | 0 |
Umwelt | 1 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Banken | 6 | 0 |
Internet | 1 | 0 |
Konsum | 15 | 0 |
Kosmetik | 5 | 0 |
Hotels/Tourismus | 8 | 0 |
Halbleiter | 9 | 0 |
Gastgewerbe | 2 | 0 |
Printmedien | 11 | 0 |
Erneuerbare Energien | 3 | 0 |
Hardware | 4 | 0 |
Holzindustrie | 9 | 0 |
Konsumgüter | 3 | 0 |
Software und Internet | 1 | 0 |
Gummiverarbeitung | 1 | 0 |
Netzwerktechnik | 2 | 0 |