Neuigkeiten
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
08:05 Uhr | |||
06:31 Uhr | |||
18.01.21 |
| ||
18.01.21 |
| ||
18.01.21 | |||
18.01.21 | |||
17.01.21 | |||
15.01.21 | |||
15.01.21 | |||
15.01.21 | |||
15.01.21 | |||
15.01.21 | |||
15.10.20 | |||
15.10.20 | |||
18.03.20 | Insidertrade: Aufsichtsrat: Sonstiges |
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
08:05 Uhr | |||
06:31 Uhr | |||
18.01.21 |
| ||
18.01.21 |
| ||
18.01.21 | |||
18.01.21 | |||
17.01.21 | |||
15.01.21 | |||
15.01.21 | |||
15.01.21 | |||
15.01.21 | |||
15.01.21 | |||
15.10.20 | |||
15.10.20 | |||
18.03.20 | Insidertrade: Aufsichtsrat: Sonstiges |
Zeit | Titel |
---|---|
18.01.21 | |
15.01.21 | |
13.01.21 | |
12.01.21 | |
11.01.21 |
Zeit | Titel |
---|---|
08:35 Uhr | |
08:14 Uhr | |
08:05 Uhr | |
07:02 Uhr | |
06:32 Uhr |
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 56,93EUR |
Performance | +0,58 % |
Kurszeit | 08:51:59 |
Eröffnung | 56,80EUR |
Tageshoch | 57,14EUR |
Tagestief | 56,80EUR |
Vortageskurs | 56,60EUR |
Volumen | 27,72 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 59,89EUR |
52-Wochen Tief | 21,025EUR |
Anzahl Trades | 45 |
Performance 1 Monat | -3,59 % |
Performance 1 Jahr | +20,89 % |
Name | Daimler AG |
Kurzname | Daimler |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 710000 |
ISIN | DE0007100000 |
Symbol | DAI |
Branche | Fahrzeugindustrie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 1,07 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 60,91 Mrd.EUR |
Datum | Termin |
---|---|
21.10.2021 | Ergebnis 3.Quartal |
21.07.2021 | Ergebnis Halbjahr |
23.04.2021 | Ergebnis 1.Quartal |
31.03.2021 | Hauptversammlung |
18.02.2021 | vorläufiges Ergebnis |
18.02.2021 | Bilanzpressekonferenz |
18.02.2021 | Analystenkonferenz |
Zeit | Kurs | Perf. |
---|---|---|
1 Tag | 56,93EUR | +0,58 % |
1 Woche | 57,27EUR | -1,17 % |
1 Monat | 58,71EUR | -3,59 % |
3 Monate | 49,15EUR | +15,17 % |
6 Monate | 39,51EUR | +43,27 % |
Lfd. Jahr | 58,27EUR | -2,87 % |
1 Jahr | 46,82EUR | +20,89 % |
3 Jahre | 74,41EUR | -23,93 % |
5 Jahre | 65,18EUR | -13,16 % |
10 Jahre | 58,50EUR | -3,25 % |
Name | Daimler AG |
Straße | Mercedesstr. 137 |
PLZ | 70327 |
Stadt | Stuttgart |
Land | ![]() |
Telefon | +49-711-17-0 |
Fax | +49-711-17-22244 |
Webseite | www.daimler.com |
dialog@daimler.com |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,57 | ||
2. | +0,71 | ||
3. | +0,91 | ||
4. | +2,51 | ||
5. | +0,63 | ||
6. | +0,36 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | -0,78 | ||
9. | +0,04 | ||
10. | +0,02 |
Vorbörslicher Handel | 08:00 - 09:00 Uhr |
Haupthandel | 09:00 - 17:30 Uhr |
Schlussauktion | 17:30 - 17:35 Uhr |
Nachbörslicher Handel | 17:35 - 22:00 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Xetra |