
Stuttgart
30,10
EUR
-0,08 %
-0,03 EUR
Letzter Kurs 08:46:12 Stuttgart
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 147,75EUR | +0,41 % | 200,90EUR | -26,80 % | 130,20EUR | +12,94 % | VK | |
![]() | 9,2250EUR | +0,54 % | 11,300EUR | -17,92 % | 7,5500EUR | +22,85 % | VK | |
![]() | 0,4361EUR | +4,48 % | 0,8424EUR | -48,23 % | 0,3996EUR | +9,13 % | VK | |
![]() | 12,100EUR | -4,72 % | 17,100EUR | -29,24 % | 11,300EUR | +7,08 % | VK | |
![]() | 0,9750EUR | +6,85 % | 1,1600EUR | -21,34 % | 0,6325EUR | +44,27 % | VK | |
![]() | 96,30EUR | -0,62 % | 164,00EUR | -41,46 % | 79,50EUR | +20,75 % | VK | |
![]() | 13,108EUR | +0,02 % | 20,960EUR | -37,46 % | 11,550EUR | +13,48 % | VK | |
![]() | 2,2100EUR | 0,00 % | 3,0300EUR | -27,06 % | 1,8950EUR | +16,62 % | VK | |
![]() | 0,4289USD | -0,49 % | 3,4600USD | -87,60 % | 0,3310USD | +29,58 % | VK | |
![]() | 68,02EUR | -0,79 % | 76,06EUR | -9,76 % | 48,88EUR | +40,43 % | VK | |
![]() | 8,1380EUR | -2,05 % | 10,702EUR | -24,35 % | 7,4630EUR | +8,48 % | VK | |
![]() | 9,9750EUR | -0,75 % | 12,950EUR | -22,39 % | 8,2250EUR | +22,19 % | VK | |
![]() | 37,40EUR | -0,53 % | 40,60EUR | -7,88 % | 26,60EUR | +40,60 % | VK | |
![]() | 8,3500EUR | +1,83 % | 8,7000EUR | -5,17 % | 4,5800EUR | +80,13 % | VK | |
![]() | 3.707,35INR | +0,05 % | 4.773,15INR | -22,33 % | 3.534,00INR | +4,91 % | VK | |
![]() | 0,4789USD | +1,16 % | 0,6616USD | -27,61 % | 0,4637USD | +3,28 % | VK | |
![]() | 0,0821EUR | -0,36 % | 0,2450EUR | -66,49 % | 0,0776EUR | +5,80 % | VK | |
![]() | 11.863,00INR | +0,58 % | 12.360,00INR | -4,02 % | 8.618,70INR | +37,64 % | VK | |
![]() | 0,6433USD | -1,15 % | 0,6880USD | -6,50 % | 0,5894USD | +9,14 % | VK | |
![]() | 2,4200EUR | -2,42 % | 4,1800EUR | -42,58 % | 1,8000EUR | +33,33 % | VK | |
![]() | 24,350CNY | +0,74 % | 35,87CNY | -32,12 % | 21,870CNY | +11,34 % | VK | |
![]() | 2.006,00INR | +2,82 % | 2.274,00INR | -11,79 % | 1.181,00INR | +69,86 % | VK | |
![]() | 1.839,80INR | -0,71 % | 2.162,85INR | -14,94 % | 1.756,75INR | +4,73 % | VK | |
![]() | 8,6000USD | +4,88 % | 8,6000USD | 0,00 % | 8,0900USD | +6,30 % | VK | |
![]() | 55,62EUR | -3,24 % | 61,42EUR | -6,87 % | 42,50EUR | +34,59 % | VK | |
![]() | 57,04EUR | -1,18 % | 67,72EUR | -15,77 % | 35,49EUR | +60,74 % | VK | |
![]() | 48.812,50INR | +0,71 % | 48.950,00INR | -0,28 % | 28.733,10INR | +69,88 % | VK | |
![]() | 0,2048EUR | -1,73 % | 0,4906EUR | -58,26 % | 0,2001EUR | +2,35 % | VK | |
![]() | 5.050,15INR | +0,21 % | 6.301,10INR | -19,85 % | 5.039,50INR | +0,21 % | VK | |
![]() | 4,5750USD | -3,68 % | 5,8750USD | -22,13 % | 3,9500USD | +15,82 % | VK | |
![]() | 8,9390EUR | -2,95 % | 12,495EUR | -27,97 % | 8,0310EUR | +12,07 % | VK | |
![]() | 0,0500USD | -37,50 % | 0,1500USD | -66,67 % | 0,0201USD | +148,76 % | VK | |
![]() | 20,855EUR | -0,81 % | 44,94EUR | -53,21 % | 16,858EUR | +24,72 % | VK | |
![]() | 0,6200EUR | -0,80 % | 0,6350EUR | -3,15 % | 0,4910EUR | +25,25 % | VK | |
![]() | 3,4900CNY | -0,29 % | 6,4800CNY | -46,14 % | 3,4000CNY | +2,65 % | VK | |
![]() | 0,2980EUR | 0,00 % | 0,6900EUR | -56,52 % | 0,2740EUR | +9,49 % | VK | |
![]() | 2,3400EUR | -0,85 % | 4,9000EUR | -52,24 % | 2,0200EUR | +15,84 % | VK | |
![]() | 1,2200EUR | 0,00 % | 1,6900EUR | -27,81 % | 1,1100EUR | +9,91 % | VK | |
![]() | 2,0240EUR | +1,48 % | 2,1870EUR | -7,45 % | 1,5300EUR | +32,29 % | VK | |
![]() | 8,6560EUR | -1,65 % | 88,68EUR | -10,76 % | 73,27EUR | +8,01 % | VK | |
![]() | 79,02HKD | -1,50 % | 9,7036HKD | -10,76 % | 8,2046HKD | +8,01 % | VK | |
![]() | 2,1100EUR | +2,13 % | 3,2800EUR | -33,14 % | 1,9980EUR | +9,76 % | VK | |
![]() | 0,4920EUR | +1,23 % | 0,7100EUR | -30,70 % | 0,4620EUR | +6,49 % | VK | |
![]() | 5,0200CNY | -0,20 % | 8,4600CNY | -40,66 % | 4,9500CNY | +1,41 % | VK |

































































