
ETF
ISIN: US33939L8375 WKN: A1187K SYM: IQDF
NYSE Arca
34,43
USD
-1,09 %
-0,38 USD
Letzter Kurs 21:02:30 NYSE Arca
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37,87EUR | -1,66 % | 38,82EUR | -1,18 % | 23,000EUR | +66,78 % | VK | |
![]() | 42,20EUR | -1,17 % | 43,56EUR | -2,20 % | 30,56EUR | +39,40 % | VK | |
![]() | 0,0170EUR | 0,00 % | 0,0655EUR | -74,05 % | 0,0145EUR | +17,24 % | VK | |
![]() | 5,0720EUR | +1,40 % | 6,3920EUR | -21,92 % | 4,4380EUR | +12,46 % | VK | |
![]() | 0,6430EUR | +4,25 % | 0,7186EUR | -11,19 % | 0,5308EUR | +20,23 % | VK | |
![]() | 8,5630EUR | -0,49 % | 9,9300EUR | -15,30 % | 7,3530EUR | +14,39 % | VK | |
![]() | 28,92EUR | -2,30 % | 34,30EUR | -13,97 % | 20,140EUR | +46,52 % | VK | |
![]() | 0,8225EUR | 0,00 % | 0,9575EUR | -13,84 % | 0,6250EUR | +32,00 % | VK | |
![]() | 419,10EUR | +0,58 % | 425,50EUR | -2,09 % | 334,00EUR | +24,73 % | VK | |
![]() | 22,300EUR | +1,99 % | 24,360EUR | -9,98 % | 16,484EUR | +33,04 % | VK | |
![]() | 1.570,80EUR | -0,63 % | 1.748,00EUR | -9,41 % | 588,00EUR | +169,32 % | VK | |
![]() | 11,600EUR | +0,87 % | 14,620EUR | -20,66 % | 8,1740EUR | +41,91 % | VK | |
![]() | 2,5800EUR | -0,85 % | 2,6970EUR | -4,30 % | 1,7505EUR | +47,44 % | VK | |
![]() | 0,5689EUR | +1,08 % | 0,6099EUR | -6,69 % | 0,4513EUR | +26,10 % | VK | |
![]() | 53,71EUR | -1,50 % | 60,06EUR | -9,14 % | 40,11EUR | +36,07 % | VK | |
![]() | 5,9730EUR | -0,53 % | 7,0140EUR | -15,14 % | 4,5100EUR | +31,97 % | VK | |
![]() | 19,805EUR | +1,51 % | 21,180EUR | -6,26 % | 17,240EUR | +15,17 % | VK | |
![]() | 20,800EUR | +0,97 % | 21,400EUR | -2,80 % | 13,800EUR | +50,72 % | VK | |
![]() | 2,3180EUR | -1,49 % | 2,7950EUR | -17,57 % | 1,9800EUR | +16,36 % | VK | |
![]() | 37,49EUR | +0,51 % | 44,94EUR | -18,14 % | 25,16EUR | +46,22 % | VK | |
![]() | 23,580EUR | -0,55 % | 27,16EUR | -13,33 % | 21,310EUR | +10,46 % | VK | |
![]() | 0,9020EUR | -1,31 % | 0,9999EUR | -7,90 % | 0,7901EUR | +16,55 % | VK | |
![]() | 0,0267EUR | +10,79 % | - | - | - | - | VK | |
![]() | 0,3900EUR | +2,63 % | 0,6000EUR | -33,00 % | 0,3380EUR | +18,93 % | VK | |
![]() | 0,4759EUR | +2,72 % | 0,6098EUR | -24,55 % | 0,4401EUR | +4,54 % | VK | |
![]() | 0,1170EUR | 0,00 % | 0,2320EUR | -49,57 % | 0,1120EUR | +4,46 % | VK | |
![]() | 18,733HKD | -0,52 % | 2,4837HKD | -14,61 % | 1,9171HKD | +10,63 % | VK | |
![]() | 2,0887EUR | -0,34 % | 2,4837EUR | -14,61 % | 1,9171EUR | +10,63 % | VK | |
![]() | 0,0209EUR | -0,48 % | 0,0756EUR | -72,35 % | 0,0171EUR | +22,22 % | VK | |
![]() | 59,90EUR | -0,17 % | 61,50EUR | -2,60 % | 53,42EUR | +12,13 % | VK | |
![]() | 17,200EUR | 0,00 % | 20,800EUR | -17,31 % | 15,600EUR | +10,26 % | VK | |
![]() | 49,79EUR | -0,22 % | 50,50EUR | -1,39 % | 33,56EUR | +48,39 % | VK | |
![]() | 49,71EUR | -2,10 % | 50,50EUR | 0,00 % | 30,72EUR | +64,39 % | VK | |
![]() | 25,98EUR | +0,43 % | 27,51EUR | -5,63 % | 15,250EUR | +70,23 % | VK | |
![]() | 16,550EUR | -1,31 % | 18,010EUR | -6,94 % | 12,670EUR | +32,28 % | VK | |
![]() | 39,59EUR | -0,88 % | 40,31EUR | -1,04 % | 24,630EUR | +61,96 % | VK | |
![]() | 21,065EUR | -1,52 % | 25,50EUR | -15,77 % | 14,094EUR | +52,37 % | VK | |
![]() | 31,10EUR | -0,16 % | 37,74EUR | -18,12 % | 18,870EUR | +63,75 % | VK | |
![]() | 2,1410EUR | -4,33 % | 4,6190EUR | -51,35 % | 1,5940EUR | +40,97 % | VK | |
![]() | 0,8100GBP | -21,12 % | - | - | - | - | VK | |
![]() | 10,500EUR | -1,87 % | 12,200EUR | -13,93 % | 7,5000EUR | +40,00 % | VK | |
![]() | 0,4200EUR | -0,47 % | 0,5400EUR | -19,26 % | 0,3840EUR | +13,54 % | VK | |
![]() | 0,9275EUR | -0,27 % | 1,0025EUR | -7,23 % | 0,6675EUR | +39,33 % | VK | |
![]() | 14,825EUR | +0,64 % | 18,210EUR | -19,58 % | 11,410EUR | +28,35 % | VK |


















































































