Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Market Industrials USD (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 2.030,70 PKT |
| Performance | -0,17 % |
| Kurszeit | 21.01.26 |
| Tageshoch | 2.030,70 PKT |
| Tagestief | 2.030,70 PKT |
| Vortageskurs | 2.034,16 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.061,38 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.375,99 PKT |
| 1 Tag | 2.030,70 PKT | -0,17 % |
| 1 Monat | 1.945,27 PKT | +4,39 % |
| 3 Monate | 1.928,80 PKT | +5,28 % |
| 6 Monate | 1.882,92 PKT | +7,85 % |
| Lfd. Jahr | 1.973,34 PKT | +2,91 % |
| 1 Jahr | 1.464,04 PKT | +38,71 % |
| 3 Jahre | 1.141,30 PKT | +77,93 % |
| 5 Jahre | 1.150,68 PKT | +76,48 % |
| 10 Jahre | 570,82 PKT | +255,75 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.822,00 | 08:34:28 | -29,50 | -1,59 | 27.138.471 | ||
| 331,40 | 21.01.26 | -5,90 | -1,75 | 2.732.013 | ||
| 211,45 | 08:33:21 | +1,45 | +0,69 | 780.633 | ||
| 46,61 | 08:34:05 | -0,29 | -0,62 | 645.622 | ||
| 1,7180 | 21.01.26 | +0,0100 | +0,59 | 504.123 | ||
| 232,90 | 08:34:26 | +1,40 | +0,60 | 480.570 | ||
| 14,640 | 08:34:16 | -0,140 | -0,95 | 294.833 | ||
| 138,20 | 08:24:37 | +1,40 | +1,02 | 266.631 | ||
| 360,00 | 08:32:35 | +2,00 | +0,56 | 212.459 | ||
| 10,640 | 08:34:09 | +0,075 | +0,71 | 191.153 | ||
| 10,650 | 08:33:38 | 0,000 | 0,00 | 188.736 | ||
| 22,140 | 08:29:58 | +0,240 | +1,10 | 144.322 | ||
| 40,60 | 21.01.26 | +0,16 | +0,41 | 133.995 | ||
| 58,06 | 08:33:18 | -0,58 | -0,99 | 96.237 | ||
| 258,90 | 08:28:01 | -4,00 | -1,52 | 92.959 | ||
| 235,50 | 21.01.26 | +2,60 | +1,12 | 82.981 | ||
| 231,60 | 08:34:10 | -0,65 | -0,28 | 79.154 | ||
| 117,70 | 08:32:53 | +1,10 | +0,94 | 78.725 | ||
| 1.413,00 | 08:29:58 | +0,40 | +0,03 | 73.570 | ||
| 94,55 | 08:30:32 | +0,60 | +0,64 | 72.313 | ||
| 32,48 | 08:30:45 | +0,86 | +2,72 | 65.613 | ||
| 30,30 | 08:29:58 | +0,20 | +0,66 | 63.396 | ||
| 1.999,00 | 21.01.26 | +19,00 | +0,96 | 55.418 | ||
| 20,920 | 21.01.26 | +0,500 | +2,45 | 53.278 | ||
| 16,400 | 21.01.26 | +0,495 | +3,11 | 52.107 | ||
| 38,25 | 08:26:41 | 0,00 | 0,00 | 51.120 | ||
| 5,4920 | 21.01.26 | +0,1880 | +3,54 | 47.133 | ||
| 60,50 | 08:22:33 | -0,05 | -0,08 | 46.194 | ||
| 80,60 | 08:23:40 | +0,80 | +1,00 | 44.042 | ||
| 318,90 | 08:26:05 | +1,70 | +0,54 | 41.905 | ||
| 384,90 | 08:18:55 | +1,10 | +0,29 | 40.767 | ||
| 6,1700 | 21.01.26 | +0,1850 | +3,09 | 39.437 | ||
| 4,3020 | 30.05.25 | +0,0140 | +0,33 | 39.261 | ||
| 126,10 | 21.01.26 | +1,90 | +1,53 | 37.970 | ||
| 2.521,00 | 08.04.25 | +6,00 | +0,24 | 37.815 | ||
| 24,360 | 21.01.26 | +1,240 | +5,36 | 37.390 | ||
| 7,1500 | 21.01.26 | +0,0400 | +0,56 | 37.033 | ||
| 23,640 | 08:28:00 | -0,230 | -0,96 | 35.799 | ||
| 36,92 | 08:29:58 | +0,28 | +0,76 | 35.155 | ||
| 40,96 | 21.01.26 | +0,42 | +1,04 | 33.261 | ||
| 6,9100 | 30.01.25 | -0,2800 | -3,89 | 33.178 | ||
| 0,7100 | 21.01.26 | +0,0250 | +3,65 | 28.252 | ||
| 2.001,00 | 08:32:25 | +4,00 | +0,20 | 27.968 | ||
| 115,85 | 08:32:58 | -1,70 | -1,45 | 27.504 | ||
| 29,52 | 21.01.26 | +1,16 | +4,09 | 26.867 | ||
| 60,00 | 21.01.26 | +1,50 | +2,56 | 25.895 | ||
| 22,900 | 08:24:45 | +0,050 | +0,22 | 25.787 | ||
| 14,920 | 08:29:58 | +0,120 | +0,81 | 25.062 | ||
| 36,94 | 08:07:22 | +0,26 | +0,71 | 22.473 | ||
| 3,7730 | 21.01.26 | +0,0960 | +2,61 | 21.634 |
| Name | STOXX Europe Total Market Industrials |
| Namenszusatz | STXE TM Indus USD (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 621549 |
| ISIN | CH0014293895 |
| Symbol | TIDUV |
| Land |
| Anbieter | STOXX Total Market Industrials |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12,93 % | +0,33 |
| 3 Monate | 14,00 % | +0,37 |
| 6 Monate | 14,62 % | +0,53 |
| 1 Jahr | 20,47 % | +1,89 |
| 3 Jahre | 18,36 % | +4,24 |
| 5 Jahre | 21,18 % | +3,61 |