Ihre wichtigsten Termine
Alle Blicke auf: Baywa, Vossloh und Borussia Dortmund
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Unternehmenstermine
07:30 Uhr, Deutschland: Baywa, Q2-Zahlen (detailliert)
Deutschland: Vossloh, Capital Markets Day - Innotrans
Deutschland: Borussia Dortmund, Geschäftsbericht
Konjunkturdaten
03:30 Uhr, China: Industriegewinne bis 8/24
08:45 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 8/24
08:45 Uhr, Frankreich: Erzeuger- und Verbraucherpreise 9/24
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitsmarktdaten 9/24
10:00 Uhr, EU: EZB Projektion Verbraucherpreise 1 und 3 Jahre
11:00 Uhr, EU: Industrie- und Verbrauchervertrauen 9/24
11:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 8/24
14:30 Uhr, USA: Einzel- und Großhandel, Lagerbestände 8/24
14:30 Uhr, USA: Konsumausgaben 8/24
14:30 Uhr, USA: PCE-Preisindex 8/24
14:30 Uhr, USA: Private Einkommen 8/24
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 8/24
16:00 Uhr, USA: University of Michigan, Stimmungsindex 9/24
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 27.09.2024
Zeit | Land | Relev. | Termin |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() | Fed-Mitglied Cook spricht | |
01:30 | ![]() | Tokio CPI ex. frische Nahrungsmittel (Jahr) | |
01:30 | ![]() | Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) | |
01:30 | ![]() | Tokio CPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) | |
08:45 | ![]() | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) | |
09:00 | ![]() | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | |
09:00 | ![]() | HVPI ( Jahr ) | |
09:55 | ![]() | Änderung der Arbeitslosigkeit | |
09:55 | ![]() | Arbeitslosenquote s.a. | |
10:15 | ![]() | EZB-Mitglied Lane spricht | |
11:00 | ![]() | Verbrauchervertrauen | |
11:00 | ![]() | Wirtschaftliches Vertrauen | |
11:00 | ![]() | Geschäftsklimaindex | |
11:40 | ![]() | ECB's Cipollone speech | |
13:15 | ![]() | Bundesbank-Präsident Nagel spricht | |
14:30 | ![]() | PCE-Deflator für persönliche Konsumausgaben ( Jahr ) | |
14:30 | ![]() | Persönliches Einkommen (Monat) | |
14:30 | ![]() | Privatausgaben | |
14:30 | ![]() | PCE Deflator - Persönliche Konsumausgaben (Monat) | |
14:30 | ![]() | Bruttoinlandsprodukt (Monat) | |
14:30 | ![]() | PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Monat) | |
14:30 | ![]() | PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Jahr) | |
16:00 | ![]() | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen | |
16:00 | ![]() | Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher | |
19:15 | ![]() | Fed Bowman Rede |
Webinare
Zeit | Thema | |
---|---|---|
18:30 | Webinar | WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt) |
07.04. 08:25 | Webinar | TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶 |
07.04. 10:30 | Webinar | WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien |
07.04. 15:00 | Webinar | LYNX: Live Trading der US-Börseneröffnung |
07.04. 15:20 | Webinar | TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈 |
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte