
Lang & Schwarz
169,87
EUR
+0,23 %
+0,39 EUR
Letzter Kurs 19:28:32 Lang & Schwarz
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 145,20EUR | +0,31 % | 162,10EUR | -10,06 % | 120,30EUR | +21,20 % | VK | |
![]() | 52,06EUR | 0,00 % | 68,40EUR | -23,19 % | 47,50EUR | +10,61 % | VK | |
![]() | 3.015,00EUR | +3,97 % | 3.048,00EUR | -4,79 % | 1.590,00EUR | +82,52 % | VK | |
![]() | 2.878,00EUR | +3,15 % | 2.926,00EUR | -4,31 % | 1.582,00EUR | +76,99 % | VK | |
![]() | 82,65EUR | +0,15 % | 96,36EUR | -14,35 % | 57,09EUR | +44,56 % | VK | |
![]() | 102,10EUR | +1,29 % | 141,80EUR | -28,84 % | 63,80EUR | +58,15 % | VK | |
![]() | 25,68EUR | +1,66 % | 28,37EUR | -10,96 % | 15,795EUR | +59,92 % | VK | |
![]() | 109,70EUR | +1,01 % | 133,30EUR | -18,68 % | 99,60EUR | +8,84 % | VK | |
![]() | 31,60EUR | +1,94 % | 45,40EUR | -30,40 % | 26,60EUR | +18,80 % | VK | |
![]() | 198,80EUR | +0,85 % | 221,25EUR | -10,63 % | 154,50EUR | +27,99 % | VK | |
![]() | 36,60EUR | +2,78 % | 56,36EUR | -36,62 % | 28,91EUR | +23,56 % | VK | |
![]() | 50,08EUR | +0,12 % | 55,92EUR | -10,09 % | 38,18EUR | +31,69 % | VK | |
![]() | 0,9475EUR | -0,79 % | 1,1600EUR | -17,67 % | 0,6325EUR | +50,99 % | VK | |
![]() | 133,80EUR | -0,04 % | 156,00EUR | -13,94 % | 108,10EUR | +24,19 % | VK | |
![]() | 16,495EUR | +0,33 % | 30,19EUR | -46,07 % | 14,950EUR | +8,90 % | VK | |
![]() | 11,366EUR | +1,86 % | 16,266EUR | -30,92 % | 8,8010EUR | +27,67 % | VK | |
![]() | 203,80EUR | +1,24 % | 227,40EUR | -10,33 % | 154,40EUR | +32,06 % | VK | |
![]() | 16,500EUR | +2,48 % | 18,800EUR | -11,70 % | 13,900EUR | +19,42 % | VK | |
![]() | 31,73EUR | +0,41 % | 37,52EUR | -15,62 % | 28,29EUR | +11,91 % | VK | |
![]() | 22,995EUR | -0,04 % | - | - | - | - | VK | |
![]() | 2,3430EUR | +1,12 % | 2,6970EUR | -14,98 % | 1,7645EUR | +29,95 % | VK | |
![]() | 22,900EUR | -0,61 % | 27,44EUR | -15,74 % | 18,085EUR | +27,84 % | VK | |
![]() | 181,38EUR | +0,18 % | 216,35EUR | -16,35 % | 153,62EUR | +17,81 % | VK | |
![]() | 44,72EUR | +1,11 % | 53,36EUR | -16,75 % | 35,49EUR | +25,16 % | VK | |
![]() | 12,060EUR | -0,02 % | 15,350EUR | -21,43 % | 9,9120EUR | +21,67 % | VK | |
![]() | 61,06EUR | -0,29 % | 66,74EUR | -8,36 % | 43,77EUR | +39,73 % | VK | |
![]() | 30,70EUR | -2,54 % | 34,06EUR | -6,75 % | 23,020EUR | +37,97 % | VK | |
![]() | 27,18EUR | -0,33 % | 29,99EUR | -9,20 % | 24,670EUR | +10,38 % | VK | |
![]() | 126,15EUR | +0,64 % | 183,85EUR | -31,63 % | 106,00EUR | +18,58 % | VK | |
![]() | 106,95EUR | +0,94 % | 116,75EUR | -8,95 % | 77,84EUR | +36,56 % | VK | |
![]() | 698,00EUR | +1,45 % | 939,80EUR | -26,96 % | 354,50EUR | +93,62 % | VK | |
![]() | 171,92EUR | -0,59 % | 192,48EUR | -10,56 % | 137,58EUR | +25,13 % | VK | |
![]() | 7,6680EUR | +0,92 % | 8,2120EUR | -6,26 % | 5,3620EUR | +43,57 % | VK | |
![]() | 12,200EUR | +2,35 % | 12,200EUR | 0,00 % | 7,5100EUR | +62,45 % | VK | |
![]() | 75,96EUR | +0,53 % | 95,62EUR | -20,87 % | 65,90EUR | +14,81 % | VK | |
![]() | 28,80EUR | -0,28 % | 42,99EUR | -32,70 % | 23,600EUR | +22,58 % | VK | |
![]() | 41,92EUR | -0,52 % | 47,34EUR | -11,45 % | 27,21EUR | +54,07 % | VK | |
![]() | 478,50EUR | +2,00 % | 647,60EUR | -26,93 % | 333,30EUR | +41,97 % | VK | |
![]() | 16,900EUR | +1,81 % | 18,300EUR | -7,65 % | 13,400EUR | +26,12 % | VK | |
![]() | 114,90EUR | -0,99 % | 146,85EUR | -22,68 % | 95,96EUR | +18,33 % | VK | |
![]() | 73,75EUR | 0,00 % | 79,00EUR | -6,65 % | 48,50EUR | +52,06 % | VK | |
![]() | 600,60EUR | +0,60 % | 604,00EUR | 0,00 % | 375,00EUR | +61,07 % | VK | |
![]() | 68,84EUR | +1,64 % | 83,49EUR | -18,89 % | 47,38EUR | +42,93 % | VK | |
![]() | 7,8640EUR | +1,73 % | 10,270EUR | -24,58 % | 6,7200EUR | +15,27 % | VK | |
![]() | 54,88EUR | -0,47 % | 58,44EUR | -5,68 % | 36,75EUR | +49,99 % | VK | |
![]() | 165,30EUR | +0,61 % | 202,80EUR | -19,08 % | 138,05EUR | +18,87 % | VK | |
![]() | 177,60EUR | +0,03 % | 255,60EUR | -30,36 % | 167,50EUR | +6,27 % | VK | |
![]() | 7,8100EUR | +0,03 % | 8,0300EUR | -3,09 % | 3,8900EUR | +100,05 % | VK | |
![]() | 351,70EUR | +2,99 % | 410,10EUR | -16,29 % | 266,60EUR | +28,77 % | VK | |
![]() | 109,35EUR | +0,05 % | 150,00EUR | -26,97 % | 103,15EUR | +6,20 % | VK |












































































































