Forum
Noch keine Diskussion zu DAX (PR) USD (Index Price)



Xetra
DEU| Börsenplatz | Xetra |
| Letzter Kurs | 8.575,01 PKT |
| Performance | -1,50 % |
| Kurszeit | 16:37:10 |
| Tageshoch | 8.655,40 PKT |
| Tagestief | 8.570,72 PKT |
| Vortageskurs | 8.705,57 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 9.069,69 PKT |
| 52-Wochen Tief | 7.534,43 PKT |
| 1 Tag | 8.575,01 PKT | -1,50 % |
| 1 Monat | 8.951,60 PKT | -4,21 % |
| 3 Monate | 8.531,98 PKT | +0,50 % |
| 6 Monate | 8.051,05 PKT | +6,51 % |
| Lfd. Jahr | 8.649,25 PKT | -0,86 % |
| 1 Jahr | 8.391,37 PKT | +2,19 % |
| 3 Jahre | 5.343,16 PKT | +60,49 % |
| 5 Jahre | 6.294,35 PKT | +36,23 % |
| 10 Jahre | 4.572,84 PKT | +87,52 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,84 | 16:52:06 | -10,92 | -7,60 | 48.378.971 | VK | ||
| 995,80 | 16:51:16 | +4,20 | +0,42 | 26.165.969 | VK | ||
| 54,06 | 16:52:12 | -4,09 | -7,03 | 25.479.477 | VK | ||
| 185,42 | 16:52:05 | +7,16 | +4,02 | 21.298.566 | VK | ||
| 28,84 | 16:52:03 | +0,33 | +1,16 | 16.762.954 | VK | ||
| 49,16 | 16:52:17 | +1,02 | +2,12 | 12.082.776 | VK | ||
| 33,96 | 16:52:18 | -0,92 | -2,62 | 11.206.205 | VK | ||
| 259,30 | 16:52:28 | -5,20 | -1,97 | 8.349.293 | VK | ||
| 17,900 | 16:52:15 | -0,240 | -1,32 | 7.616.161 | VK | ||
| 442,30 | 16:49:43 | 0,00 | 0,00 | 7.274.086 | VK | ||
| 57,74 | 16:47:36 | -1,96 | -3,28 | 6.939.404 | VK | ||
| 52,06 | 16:52:21 | 0,00 | 0,00 | 5.753.847 | VK | ||
| 376,40 | 16:51:46 | -39,60 | -9,52 | 5.727.755 | VK | ||
| 42,51 | 16:51:37 | -0,41 | -0,96 | 4.859.694 | VK | ||
| 509,20 | 16:51:18 | +4,60 | +0,91 | 4.824.407 | VK | ||
| 17,310 | 16:52:27 | -0,265 | -1,51 | 4.745.513 | VK | ||
| 147,75 | 16:52:29 | -6,60 | -4,28 | 4.399.703 | VK | ||
| 143,40 | 16:51:42 | +0,80 | +0,56 | 3.632.588 | VK | ||
| 81,22 | 16:50:18 | +0,18 | +0,22 | 2.860.971 | VK | ||
| 22,710 | 16:51:10 | +0,460 | +2,07 | 2.791.145 | VK | ||
| 46,43 | 16:47:29 | -0,27 | -0,58 | 2.761.670 | VK | ||
| 282,20 | 16:52:18 | +6,20 | +2,25 | 2.634.373 | VK | ||
| 62,52 | 16:51:51 | -0,60 | -0,95 | 2.609.891 | VK | ||
| 194,24 | 16:51:11 | -5,04 | -2,53 | 2.242.299 | VK | ||
| 328,50 | 16:51:08 | -15,00 | -4,37 | 2.116.872 | VK | ||
| 254,00 | 16:52:07 | +1,80 | +0,71 | 1.931.865 | VK | ||
| 55,78 | 16:51:52 | +0,88 | +1,60 | 1.895.013 | VK | ||
| 38,90 | 16:52:19 | +0,69 | +1,81 | 1.477.039 | VK | ||
| 43,96 | 16:44:16 | -0,24 | -0,54 | 1.383.313 | VK | ||
| 45,29 | 16:50:27 | +0,30 | +0,66 | 1.268.119 | VK | ||
| 74,55 | 16:51:11 | +1,50 | +2,05 | 1.102.500 | VK | ||
| 131,00 | 16:38:55 | -0,40 | -0,30 | 587.116 | VK | ||
| 63,65 | 16:38:33 | -0,40 | -0,62 | 507.963 | VK | ||
| 74,68 | 16:52:04 | +1,46 | +1,99 | 462.039 | VK | ||
| 73,18 | 16:52:06 | +0,92 | +1,27 | 404.786 | VK | ||
| 39,61 | 16:41:48 | +0,98 | +2,54 | 389.671 | VK | ||
| 36,78 | 16:51:59 | +0,18 | +0,49 | 240.227 | VK | ||
| 69,00 | 16:50:02 | -1,46 | -2,07 | 220.495 | VK | ||
| 60,88 | 16:45:12 | +0,30 | +0,50 | 155.679 | VK | ||
| 88,44 | 16:24:20 | +1,28 | +1,47 | 117.817 | VK |
| Name | DAX (PR) USD |
| Namenszusatz | Index Price |
| Kategorie | Index |
| WKN | A1EXL0 |
| ISIN | DE000A1EXL07 |
| Symbol | 2748 |
| Land |
Weitere wichtige Indizes
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.364,73 | -0,70 | |||
| 52.304,31 | -0,51 | |||
| 6.242,27 | -1,29 | |||
| 28.970,82 | -1,40 | |||
| 7.594,45 | -0,80 | |||
| 78.412,79 | +2,08 | |||
| 4.277,05 | -1,68 | |||
| 108,51 | +4,19 | |||
| 1,15405 | -0,47 | |||
| Anbieter | Deutsche Boerse AG Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11,31 % | -0,39 |
| 3 Monate | 16,33 % | +0,07 |
| 6 Monate | 20,20 % | +0,35 |
| 1 Jahr | 18,46 % | +0,15 |
| 3 Jahre | 17,67 % | +3,48 |
| 5 Jahre | 20,60 % | +1,80 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 6 | 0 |
Chemie | 4 | 0 |
Pharmaindustrie | 2 | 0 |
Kosmetik | 1 | 0 |
Fahrzeugindustrie | 5 | 0 |
Verkehr | 1 | 0 |
Telekommunikation | 1 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Luftfahrt und Raumfahrt | 2 | 0 |
Gesundheitswesen | 3 | 0 |
Maschinenbau | 2 | 0 |
Baugewerbe | 2 | 0 |
Halbleiter | 1 | 0 |
Versorger | 2 | 0 |
Informationstechnologie | 1 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Freizeit | 1 | 0 |
Immobilien | 1 | 0 |
Einzelhandel | 1 | 0 |
Internet | 1 | 0 |
Industrie/Mischkonzerne | 1 | 0 |
Elektrogeräte | 1 | 0 |
Biotechnologie | 1 | 0 |