checkAd

    DGAP-News  179  0 Kommentare Deutliches Plus im 1. Quartal - BayWa AG setzt herausragende Geschäftsentwicklung fort - Seite 4



    Entwicklung Segment Energie
      Umsatz   EBIT
    In Mio. Euro 3M/2021 3M/2020 %   3M/2021 3M/2020 %
    Regenerative Energien 662,1 383,5 72,6   33,7 - 8,9 > 100
    Klassische Energie 377,3 486,2 - 22,4   3,3 4,9 - 32,7
    Segment Energie 1.039,4 869,7 19,5   37,0 - 4,0 > 100
     



    Entwicklung Segment Agrar

      Umsatz   EBIT
    In Mio. Euro 3M/2021 3M/2020 %   3M/2021 3M/2020 %
    Cefetra Group3 1.258,0 1.090,7 15,3   11,0 3,7 > 100
    Global Produce 216,0 201,4 7,2   1,0 1,1 - 9,1
    Agrar 1.008,3 982,8 2,6   14,7 3,1 > 100
    Technik 370,7 385,4 - 3,8   4,5 2,0 > 100
    Segment Agrar 2.853,0 2.660,4 7,2   31,2 9,8 > 100
     
    Seite 4 von 6



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    EQS Group AG
    0 Follower
    Autor folgen

    Verfasst von EQS Group AG
    DGAP-News Deutliches Plus im 1. Quartal - BayWa AG setzt herausragende Geschäftsentwicklung fort - Seite 4 DGAP-News: BayWa AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Deutliches Plus im 1. Quartal - BayWa AG setzt herausragende Geschäftsentwicklung fort 06.05.2021 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Schreibe Deinen Kommentar

    Disclaimer