checkAd

    Gesucht: Rohstoff fond in den USA - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 06.10.04 21:44:22 von
    neuester Beitrag 07.10.04 11:36:08 von
    Beiträge: 8
    ID: 911.649
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 372
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 06.10.04 21:44:22
      Beitrag Nr. 1 ()
      Hallo,

      Suche ein Rohstofffond den ich jemand der sich nicht auskennt, und in USA lebt, empfehlen kann.
      Avatar
      schrieb am 06.10.04 21:44:58
      Beitrag Nr. 2 ()
      Danke für die Antworten,

      :) humm
      Avatar
      schrieb am 06.10.04 21:52:00
      Beitrag Nr. 3 ()
      hi humm

      was macht dein thread auf dem sofa ??
      Avatar
      schrieb am 06.10.04 22:03:20
      Beitrag Nr. 4 ()
      Der liegt dort... ;)

      Ne, im Ernst, habe gedacht dass es das richtige ist... :(:confused:
      Avatar
      schrieb am 06.10.04 22:18:12
      Beitrag Nr. 5 ()
      Der sieht doch klasse aus:



      988814
      ISIN LU0090829564
      Währung USD
      Fondstyp Aktien Rohstoffe/Energie
      KAG Merrill Lynch International Investment Funds


      Keine Ahnung wie der in den USA heisst!
      Musst du selber gückü!

      Trading Spotlight

      Anzeige
      InnoCan Pharma
      0,1995EUR +3,64 %
      InnoCan Pharma: Q1 2024 Monster-Zahlen “ante portas”?!mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 06.10.04 22:24:57
      Beitrag Nr. 6 ()
      Danke dir HetfieId.
      Avatar
      schrieb am 07.10.04 11:06:20
      Beitrag Nr. 7 ()
      [1 - 25] NEXT or skip to # Short Term Long Term
      Rank Symbol Name
      1 ENPIX PROFUNDS-ENR-INV 22.820 45.722 6.785 15.253 20.869
      2 ENPSX PROFUNDS-ENR-SVS 21.910 44.812 6.826 15.195 20.650
      3 SGLSX STATE ST-GL R-S 48.670 38.661 6.104 14.383 16.939
      4 SSGRX STATE ST-GL R-A 46.660 38.375 6.094 14.335 16.796
      5 SSGEX STATE ST-GL R-R 46.490 38.075 6.093 14.310 16.750
      6 SSGDX STATE ST-GL R-C 42.920 37.652 6.080 14.271 16.599
      7 SSGPX STATE ST-GL R-B1 42.960 37.648 6.074 14.255 16.581
      8 SSBGX STATE ST-GL R-B 43.160 37.628 6.070 14.271 16.586
      9 ICENX ICON-ENERGY FD 22.990 37.090 6.042 13.587 16.641
      10 FSNGX FID-SEL-NATL GAS 29.500 36.701 5.244 12.510 16.050
      11 IENKX INVESCO-ENERG-K 25.710 36.393 4.682 12.813 14.982
      12 FSTEX INVESCO-ENERG-IV 27.760 36.279 4.676 11.890 14.004
      13 IENAX INVESCO-ENERG-A 27.840 36.137 4.701 11.852 13.958
      14 IENBX INVESCO-ENERG-B 27.340 35.481 4.671 11.774 13.774
      15 IEFCX INVESCO-ENERG-C 26.920 35.481 4.666 11.840 13.827
      16 RYVIX RYDEX-EN SER-INV 26.730 35.273 4.333 10.683 17.134
      17 RYVAX RYDEX-EN SER-ADV 25.980 34.681 4.337 10.647 17.027
      18 UMBEX UMB SCOUT-ENERGY 13.820 34.251 5.095 13.279 15.455
      19 RYVCX RYDEX-EN SER-C 25.840 34.234 4.320 10.616 16.923
      20 FSESX FID-SEL-ENERGY S 42.140 33.312 3.998 9.940 15.928
      21 VGELX VANGUARD-EGY-ADM 73.410 31.877 4.054 10.841 13.779
      22 VGENX VANGUARD-EGY-INV 39.090 31.827 4.073 10.862 13.766
      23 RYEIX RYDEX-ENERGY-INV 14.680 30.838 4.558 11.128 13.272
      24 RYEAX RYDEX-ENERGY-ADV 14.320 30.419 4.602 11.094 13.112
      25 RYECX RYDEX-ENERGY-C 14.200 30.037 4.643 11.111 13.057
      [1 - 25] NEXT or skip to #






      Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; time is EDT (New York).


      mehr (insg. 83) bei Bloomberg.com
      Avatar
      schrieb am 07.10.04 11:36:08
      Beitrag Nr. 8 ()
      WilmaFlintstone, möchte mich auch bei dir bedanken.


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      Gesucht: Rohstoff fond in den USA