Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe ex UK Total Market Large EUR (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 673,23 PKT |
| Performance | +0,89 % |
| Kurszeit | 06.02.26 |
| Tageshoch | 673,23 PKT |
| Tagestief | 673,23 PKT |
| Vortageskurs | 667,29 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 675,03 PKT |
| 52-Wochen Tief | 518,98 PKT |
| 1 Tag | 673,23 PKT | +0,89 % |
| 1 Monat | 661,55 PKT | +1,77 % |
| 3 Monate | 618,65 PKT | +8,82 % |
| 6 Monate | 585,11 PKT | +15,06 % |
| Lfd. Jahr | 652,68 PKT | +3,15 % |
| 1 Jahr | 601,46 PKT | +11,93 % |
| 3 Jahre | 498,73 PKT | +34,99 % |
| 5 Jahre | 442,76 PKT | +52,05 % |
| 10 Jahre | 323,77 PKT | +107,93 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171,82 | 06.02.26 | +3,80 | +2,26 | 32.962.103 | ||
| 45,61 | 06.02.26 | -0,64 | -1,38 | 23.573.779 | ||
| 387,50 | 06.02.26 | +3,80 | +0,99 | 17.035.543 | ||
| 101,15 | 06.02.26 | -0,55 | -0,54 | 13.652.937 | ||
| 30,27 | 06.02.26 | -0,27 | -0,88 | 13.524.431 | ||
| 1.191,20 | 06.02.26 | +45,40 | +3,96 | 13.046.573 | ||
| 42,23 | 06.02.26 | +0,97 | +2,34 | 11.269.199 | ||
| 48,14 | 06.02.26 | -0,83 | -1,69 | 10.046.293 | ||
| 24,830 | 06.02.26 | +0,050 | +0,20 | 9.576.421 | ||
| 31,46 | 06.02.26 | +0,75 | +2,44 | 9.280.772 | ||
| 58,65 | 06.02.26 | -0,36 | -0,61 | 8.887.319 | ||
| 532,80 | 06.02.26 | +4,60 | +0,87 | 6.967.100 | ||
| 53,02 | 06.02.26 | +0,82 | +1,57 | 6.233.239 | ||
| 41,46 | 06.02.26 | -0,94 | -2,22 | 6.103.999 | ||
| 152,55 | 06.02.26 | +1,10 | +0,73 | 5.824.303 | ||
| 17,685 | 06.02.26 | +0,245 | +1,40 | 4.937.215 | ||
| 80,45 | 06.02.26 | -0,18 | -0,22 | 4.848.875 | ||
| 14,900 | 06.02.26 | +0,240 | +1,64 | 4.492.491 | ||
| 23,180 | 06.02.26 | +0,800 | +3,57 | 4.437.411 | ||
| 216,30 | 06.02.26 | +5,00 | +2,37 | 4.344.436 | ||
| 88,58 | 06.02.26 | 0,00 | 0,00 | 4.213.038 | ||
| 49,78 | 06.02.26 | +0,43 | +0,87 | 3.963.010 | ||
| 133,50 | 06.02.26 | +8,25 | +6,59 | 3.930.066 | ||
| 215,10 | 06.02.26 | +1,90 | +0,89 | 3.532.888 | ||
| 250,20 | 06.02.26 | +2,20 | +0,89 | 3.136.586 | ||
| 79,68 | 06.02.26 | +0,92 | +1,17 | 2.804.279 | ||
| 191,74 | 06.02.26 | +2,22 | +1,17 | 2.699.578 | ||
| 5,9740 | 06.02.26 | +0,1420 | +2,43 | 2.585.764 | ||
| 537,50 | 06.02.26 | +1,10 | +0,21 | 2.487.797 | ||
| 62,55 | 06.02.26 | +0,17 | +0,27 | 2.263.417 | ||
| 25,48 | 06.02.26 | +0,37 | +1,47 | 1.998.457 | ||
| 10,624 | 06.02.26 | +0,242 | +2,33 | 1.410.436 | ||
| 67,42 | 06.02.26 | -2,10 | -3,02 | 1.334.787 | ||
| 254,55 | 06.02.26 | +3,55 | +1,41 | 1.311.575 | ||
| 122,00 | 06.02.26 | +0,80 | +0,66 | 1.309.636 | ||
| 101,60 | 06.02.26 | -1,10 | -1,07 | 1.303.197 | ||
| 19,475 | 06.02.26 | +0,475 | +2,50 | 1.278.677 | ||
| 66,90 | 06.02.26 | -4,98 | -6,93 | 1.244.351 | ||
| 49,61 | 06.02.26 | +0,66 | +1,35 | 1.212.146 | ||
| 1.143,40 | 06.02.26 | +4,40 | +0,39 | 1.210.703 | ||
| 30,87 | 06.02.26 | -1,07 | -3,35 | 1.186.123 | ||
| 19,380 | 06.02.26 | +0,830 | +4,47 | 1.158.439 | ||
| 9,5340 | 06.02.26 | +0,2990 | +3,24 | 1.134.693 | ||
| 20,570 | 06.02.26 | +0,645 | +3,24 | 1.114.243 | ||
| 52,50 | 06.02.26 | +0,95 | +1,84 | 1.085.860 | ||
| 39,84 | 06.02.26 | +0,48 | +1,22 | 1.075.533 | ||
| 17,868 | 06.02.26 | +0,320 | +1,82 | 1.032.685 | ||
| 5,9950 | 06.02.26 | +0,0740 | +1,25 | 995.815 | ||
| 81,38 | 06.02.26 | +1,30 | +1,62 | 922.237 | ||
| 103,45 | 06.02.26 | -0,60 | -0,58 | 916.280 |
| Name | STOXX Europe ex UK Total Market Large |
| Namenszusatz | STXE xUK TM Large EUR (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 570508 |
| ISIN | CH0011443568 |
| Symbol | XBENF |
| Land |
| Anbieter | STOXX Ex UK Total Market Energy |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10,17 % | +0,16 |
| 3 Monate | 10,47 % | +0,83 |
| 6 Monate | 10,12 % | +1,48 |
| 1 Jahr | 14,76 % | +0,80 |
| 3 Jahre | 12,71 % | +2,75 |
| 5 Jahre | 14,37 % | +3,62 |