Biontech, SAP, Allianz – die Hits an der Börse
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: BioNTec an der Spitze
Die deutschen Titel:
November | Oktober | September | August | 3. Quartal |
---|---|---|---|---|
BioNTech | SAP | Allianz | BioNTech | BioNTech |
SAP | BioNTech | RWE | Varta | Allianz |
Allianz | Infineon | BioNTech | Deutsche Telekom | Deutsche Telekom |
BASF | Bayer | Münchener Rück | Deutsche Post | SAP |
Daimler | E.On | Grenke | Endor | RWE |
Endor | Daimler | Deutsche Telekom | Siemens | Endor |
Deutsche Post | Allianz | Deutsche Post | Allianz | Dt. Post |
TUI | Deutsche Telekom | Bayer | SAP | Münchener Rück |
Bayer | Deutsche Post | SAP | Bayer | BASF |
Gea | Siemens | ABO Invest | RWE | Bayer |
Die zehn meistgehandelten Aktien international
November | Oktober | September | August | 3. Quartal |
---|---|---|---|---|
BioNTech | SAP | Tesla | CureVac | BioNTech |
Rainforest | BioNTech | Apple | Apple | Apple |
SAP | Infineon | Amazon | Tesla | Tesla |
Moderna | Bayer | NelASA | EHealth | Amazon |
Allianz | E.On | Rainforest | Amazon | CureVac |
CureVac | Daimler | Microsoft | BioNTech | Allianz |
NIO | Apple | CureVac | Varta | NelASA |
BASF | Allianz | Deutsche Telekom | Deutsche Telekom | Deutsche Telekom |
Amazon | Deutsche Telekom | Deutsche Post | Deutsche Post | SAP |
Alibaba | Deutsche Post | NVidia | Endor | RWE |
Die meistgehandelten US-Titel:
November | Oktober | September | August | 3. Quartal |
---|---|---|---|---|
Rainforest | Apple | Tesla | Apple | Apple |
Moderna | Rainforest | Apple | Tesla | Tesla |
Amazon | Plug Power | Amazon | EHealth | Amazon |
Apple | Amazon | Rainforest | Amazon | Microsoft |
Plug Power | NVidia | Microsoft | Microsoft | NVidia |
Tesla | Tesla | NVidia | Plug Power | PlugPower |
Microsoft | Microsoft | Alphabet | NVidia | Moderna |
Pfizer | Moderna | Snowflake | PayPal | EHealth |
Mastercard | Alphabet | PayPal | Moderna | Alphabet |
Alphabet | Zoom Video | Zoom Video | Berkshire Hathaway | PayPal |
Die beliebtesten Fonds:
November 2020 | Oktober 2020 | September 2020 | August 2020 | 3. Quartal |
---|---|---|---|---|
GLOBAL ONLINE RETAIL | HAUSINVEST | HAUSINVEST | UNIIMMO EUROPA | Hausinvest |
UNIIMMO GLOBAL | GLOBAL ONLINE RETAIL | UNIIMMO EUROPA | UNIIMMO GLOBAL | UNIMMO EUROPA |
DWS DEUTSCHLAND LC | FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES | FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES | MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE | FLOSSBACH VON STORCH MULTI OPPORTUNITIES |
FLOSSBACH VON STORCH MUTLIPLE OPPORTUNITIES | FIDELITY FONDS GLOBAL TECHNOLOGY | UNIIMMO GLOBAL | DIRK MUELLER PREMI AKTIEN | UNIIMMO GLOBAL |
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY | UNIMMO EUROPA | DWS TOP DIVIDENDE | WESTINVEST INTERSELECT | DWS TOP DIVIDENDE |
DWS TOP DIVIDENDE | DWS TOP DIVIDENDE | GRUNDBESITZ GLOBAL | BLACK ROCK GLOBAL NEXT GENERATION TECHNOLOGY | BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY |
HAUSINVEST | UNIIMMO DEUTSCHLAND | DWB ALPHA STAR AKTIEN | DEKA IMMOBILIEN EUROPA | DIRK MUELLER PREMIUM AKTIEN |
AMUNDI CPR AKTIV | BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY | GRUNDBESITZ EUROPA | AMUNDI CPR AKTIV FONDS | FIDELITY FONDS GLOBAL TECHNOLOGY |
JPMORGAN INVESTMENT FONDS GLOBAL INCOME | DJE ZINS + DIVIDENDE | GLOBAL ONLINE RETAIL | HAUSINVEST | WESTINVEST INTERSELECT |
ETHNA AKTIV | MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES | FIDELITY FONDS GLOBAL TECHNOLOGY | FLOSSBACH VON STORCH MULTI OPPORTUNITIES | GRUNDBESITZ EUROPA |
Meistgehandelte ETPs.
November 2020 | Oktober 2020 | September 2020 | August 2020 | 2.Quartal2020 |
---|---|---|---|---|
XTRACKERS PLATINUM DB 60 | PIMCO SHORT HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX | INVESCO TECHNOLOGIE S&P US SELECT | WISDOM TREE PHYSICAL SILVER | INVESCO TECHNOLOGIE S&P SELECT |
DEUTSCHE BOERSE XETRA GOLD | BOERSE STUTTGART EUWAX GOLD | ISHARES NASDAQ-100 | INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR | WISDOM TREE PHYISICAL SILVER |
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | ISHARES CORE MSCI WORLD | XTRACKERS PHYISCIAL PLATINUM | XTRACKERS PHYSICAL PLATINUM | ISHARES NASDAQ-100 |
ISHARES CORES MSCI WORLD | LYXOR NASDAQ 100 DAILY LEV | WISDOM TREE PHYSICAL SILVER | ISHARES PHYSICAL GOLD | XTRACKERS PHYSICAL PLATINUM |
XTRACKERS GOLD | ISHARES PHYSICAL GOLD | ISHARES QUALITY FACT | DEUTSCHE BOERSE XETRA GOLD | ISHARES PHYSICIAL GOLD |
WISDOM TREE GOLD | VAN ECK GOLD MINERS | DEKA DAX | ISHARES CORE MSCI WORLD | WISDOM TREE WTI CRUDE OIL |
ISHARES PHYSICAL GOLD | ISHARES CORE DAX | XTRACKERS PHYSICAL GOLD | LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 | ISHARES CORE MSCI WORLD |
ISHARES MSCI EUROPE SRI | INVESCOE TECHNOLOGY SELECTED S+P | ISHARES CORE MSCI WORLD | DEKA DAX | DEKA DAX |
ISHARES CORE DAX | DEUTSCHE BOERSE XETRA GOLD | ISHARES CORE DAX | ISHARES NASDAQ 100 | XTRACKERS PHYISICAL GOLD |
BOERSE STUTTGART EUWAX GOLD | WISDOMTREE PHYSICAL SILVER | FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND | INVESO PHYSIKAL GOLD | XTRACKERS PHYISICAL SILVER |
Diskussion: SAP - Der Koloss wankt |
Diskussion: *Daimler AG * auf dem Weg zu 2020 |
Wertpapier |