checkAd

    SUCHE PUT FÜR MLP - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 06.05.02 10:53:33 von
    neuester Beitrag 15.05.02 09:57:14 von
    Beiträge: 6
    ID: 583.751
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 825
    Aktive User: 0

    MLP
    ISIN: DE0006569908 · WKN: 656990 · Symbol: MLP
    5,6600
     
    EUR
    0,00 %
    0,0000 EUR
    Letzter Kurs 13:10:00 Tradegate

    Werte aus der Branche Finanzdienstleistungen

    WertpapierKursPerf. %
    1,5400+26,23
    4,5000+15,38
    6,3000+14,55
    15,000+11,94
    5,6500+11,88
    WertpapierKursPerf. %
    9,5500-9,05
    5,1500-11,21
    10,799-12,20
    0,6940-12,59
    1,8775-14,17

     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 06.05.02 10:53:33
      Beitrag Nr. 1 ()
      Hallo Community !
      Ich suche einen put für mlp.
      Wer kann mir helfen, denn die Aktie wird in der nächsten Zeit nur sinken.
      Danke,
      INSIDER 3000
      Avatar
      schrieb am 06.05.02 11:24:59
      Beitrag Nr. 2 ()
      Das vermute ich auch, würde aber trotzdem vorsichtig sein.

      Puts für MLP sind extrem teuer.

      Du verlierst sehr viel schon dann, wenn die Aktie sehr langsam sinkt oder sich mal ein, zwei Wochen seitwärts bewegt, weil ein Analystenteam die Aktie mal wieder hochgestuft hat...
      Avatar
      schrieb am 06.05.02 11:25:29
      Beitrag Nr. 3 ()
      Sal. Oppenheim 642093 80.000 EUR 14.06.02 0.1000 1.780 1.800 11:03 06.05.02 5.32 -3.12 55.34
      Sal. Oppenheim 653153 60.000 EUR 14.06.02 0.1000 0.290 0.310 11:03 06.05.02 80.69 -7.67 52.10
      DZ-Bank 535326 45.000 EUR 18.06.02 0.0200 0.001 0.010 11:03 06.05.02 237.72 -10.59 60.85
      DZ-Bank 782211 120.000 EUR 18.06.02 0.0200 1.150 1.160 11:03 06.05.02 2.81 -1.02 104.96
      DZ-Bank 535042 90.000 EUR 18.06.02 0.0200 0.550 0.560 11:03 06.05.02 2.81 -2.09 65.83
      Lehman Brothers 745682 45.000 EUR 19.06.02 0.0500 0.015 0.045 11:03 06.05.02 236.57 -7.90 72.46
      Lehman Brothers 745681 50.000 EUR 19.06.02 0.0500 0.040 0.070 11:03 06.05.02 177.63 -7.73 65.67
      Dresdner Bank 598563 40.000 EUR 20.06.02 0.1000 0.037 0.057 11:03 06.05.02 293.69 -6.91 86.15
      Dresdner Bank 561520 80.000 EUR 20.06.02 0.1000 1.910 1.930 11:03 06.05.02 21.26 -2.53 76.40
      Dresdner Bank 561519 90.000 EUR 20.06.02 0.1000 2.890 2.910 11:03 06.05.02 18.70 -1.77 93.73
      Citibank 714300 100.000 EUR 26.06.02 0.1000 3.770 3.810 11:03 06.05.02 4.07 -1.51 80.23
      DZ-Bank 535329 50.000 EUR 17.09.02 0.0200 0.040 0.050 11:03 06.05.02 63.27 -5.06 50.71
      Soc. Générale 597378 70.000 EUR 20.09.02 0.0500 0.580 0.600 11:03 06.05.02 17.92 -3.05 48.62
      UniCredito Ita ... 790119 50.000 EUR 20.09.02 0.1000 0.920 0.930 11:03 06.05.02 91.34 -1.67 110.16
      Dresdner Bank 598566 40.000 EUR 13.12.02 0.1000 0.110 0.130 11:03 06.05.02 61.71 -4.52 50.91
      BHF-Bank 744654 90.000 EUR 13.12.02 0.1000 2.830 2.850 11:03 06.05.02 2.24 -1.77 42.94
      Dresdner Bank 561525 90.000 EUR 13.12.02 0.1000 2.970 2.990 11:03 06.05.02 5.89 -1.53 53.29
      Dresdner Bank 561526 80.000 EUR 13.12.02 0.1000 2.110 2.130 11:03 06.05.02 9.55 -1.90 50.77
      BHF-Bank 744653 80.000 EUR 13.12.02 0.1000 1.940 1.960 11:03 06.05.02 5.11 -2.28 40.68
      DZ-Bank 535332 40.000 EUR 18.12.02 0.0200 0.020 0.030 11:03 06.05.02 60.47 -4.43 51.00
      UBS Warburg 574126 60.000 EUR 18.12.02 0.1000 0.680 0.700 11:03 06.05.02 23.87 -3.31 44.38
      UBS Warburg 574128 70.000 EUR 18.12.02 0.1000 1.250 1.270 11:03 06.05.02 12.90 -2.68 43.40
      DZ-Bank 782216 120.000 EUR 18.12.02 0.0200 1.150 1.160 11:03 06.05.02 0.54 -0.95 56.35
      DZ-Bank 535046 80.000 EUR 18.12.02 0.0200 0.400 0.410 11:03 06.05.02 6.91 -2.09 44.87
      Lang & Schwarz 713236 95.000 EUR 20.12.02 0.1000 3.320 3.340 11:03 06.05.02 1.92 -1.53 45.83
      Lang & Schwarz 713235 75.000 EUR 20.12.02 0.1000 1.590 1.610 11:03 06.05.02 8.75 -2.43 42.49
      Citibank 714304 110.000 EUR 27.12.02 0.1000 4.760 4.800 11:03 06.05.02 0.64 -1.14 50.40
      Citibank 640197 65.000 EUR 27.12.02 0.1000 0.950 0.970 11:03 06.05.02 17.32 -2.95 43.47
      BHF-Bank 597702 50.000 EUR 08.03.03 0.1000 0.390 0.410 11:03 06.05.02 31.00 -3.31 45.54
      Centrobank 528741 55.000 EUR 21.03.03 0.1000 0.680 0.700 11:03 06.05.02 25.95 -2.60 49.39
      Dresdner Bank 598569 40.000 EUR 16.06.03
      Avatar
      schrieb am 06.05.02 12:08:58
      Beitrag Nr. 4 ()
      na dann viel Spass bei euren Puts :D Zug schon längst abgefahren, bei diesen Prämien und der hohen Vola
      Avatar
      schrieb am 08.05.02 20:22:41
      Beitrag Nr. 5 ()
      Noch`n Versuch:
      Wer kann mir sagen, ob die neue Bilanzierung bei MLP dann ALLE Prämieneinnahmen der letzten fünf Jahre beinhalten muss?
      Denn wenn das der Fall wäre und MLP sogar den 99er-Bunker offenlegen muss, dann....

      Trading Spotlight

      Anzeige
      InnoCan Pharma
      0,1975EUR 0,00 %
      Wirksames Medikament für Milliarden Patienten?mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 15.05.02 09:57:14
      Beitrag Nr. 6 ()
      Hallo,

      habe mit Mlp Put 561520 ganz gut verdient, habe ihn allerdings bereits am 7.05. etwas zu früh verkauft, zur Zeit bin ich mir nicht ganz im klaren ob ich auf einen Call setzen soll, oder erst mal abwarten.

      Grüße von Wassermann


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.

      Investoren beobachten auch:

      WertpapierPerf. %
      -0,22
      -0,28
      -5,07
      -1,15
      +0,50
      -0,74
      -0,27
      -0,65
      -0,50
      -0,44
      SUCHE PUT FÜR MLP