checkAd

    Wahnsinn: Plasmaselect nachbörslich bei 92 Euro!!! - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 27.05.00 20:48:44 von
    neuester Beitrag 28.05.00 02:08:07 von
    Beiträge: 22
    ID: 145.805
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 945
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 27.05.00 20:48:44
      Beitrag Nr. 1 ()
      Schaut selbst bei Lang&Schwarz nach!!!

      WKN
      547180
      Name
      PLASMASELECT AG
      BID
      91.17 EUR
      ASK
      92.48 EUR
      Zeit
      27.05.00 17:53:16 Uhr


      Grüße

      Kommdirekt
      Avatar
      schrieb am 27.05.00 20:50:17
      Beitrag Nr. 2 ()
      Vorsicht.
      Avatar
      schrieb am 27.05.00 20:54:51
      Beitrag Nr. 3 ()
      Ich bekomme 71,31 zu 74,58.
      Scheint ein Problem bei L&S zu sein, im Mosaic-Thread schreibt
      jemand Mosaic nachbörslich 56 Euro, bei mir 27,90 zu 28,99.
      Ihr bekommt da irgendwelche alten Kurse, warum weiss ich nicht.
      Avatar
      schrieb am 27.05.00 20:55:20
      Beitrag Nr. 4 ()
      na, fsch, da verschlägts Dir wohl die Sprache!????
      Und was wohl unser lieber Deep Thought dazu sagt!????

      Ich finds einfach geil!!!


      Kommdirekt
      Avatar
      schrieb am 27.05.00 20:57:18
      Beitrag Nr. 5 ()
      Billige Manipulation.

      Bis Montag Mittag hat sich`s in Luft aufgelöst.

      Trading Spotlight

      Anzeige
      InnoCan Pharma
      0,1865EUR 0,00 %
      Multi-Milliarden-Wert in diesem Pennystock?!mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 27.05.00 20:57:27
      !
      Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
      Avatar
      schrieb am 27.05.00 20:58:16
      !
      Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
      Avatar
      schrieb am 27.05.00 21:01:10
      Beitrag Nr. 8 ()
      WKN Name BID ASK W Date

      516790 3U TELEKOM AG 25.92 27.01 EUR 27.05.00 17:51:18
      506660 AAP IMPLANTATE 16.23 16.93 EUR 27.05.00 17:51:18
      512250 ABIT AG 108.02 112.41 EUR 27.05.00 17:51:18
      511000 AC SERVICE 11.17 11.66 EUR 27.05.00 17:51:18
      500770 ACG 197.68 205.77 EUR 27.05.00 17:51:18
      922220 ADCON TELEMETRY 19.06 19.86 EUR 27.05.00 17:51:18
      549015 ADLINK INTERNET 14.68 15.28 EUR 27.05.00 17:51:18
      665510 ADORI AG 9.03 9.43 EUR 27.05.00 17:51:18
      514780 ADS SYSTEM AG 23.27 24.27 EUR 27.05.00 17:51:18
      931340 ADV VISION TECH 17.63 18.33 EUR 27.05.00 17:51:18
      509300 ADVANCED MEDIEN 8.78 9.18 EUR 27.05.00 17:51:18
      547100 ANTWERPES 18.13 18.82 EUR 27.05.00 17:51:18
      548930 ARBO MEDIA.NET 35.25 36.65 EUR 27.05.00 17:51:18
      508770 ARTICON INF SYS 63.02 65.61 EUR 27.05.00 17:51:18
      690950 ARTNET.COM 8.89 9.29 EUR 27.05.00 17:51:18
      509800 ARXES INFO 26.41 27.51 EUR 27.05.00 17:51:18
      531370 ASCLEPION MEDTE 31.31 32.61 EUR 27.05.00 17:51:18
      922230 AT&S AUST TECHN 76.35 79.44 EUR 27.05.00 17:51:18
      510440 ATOSS SOFTWARE 26.49 27.59 EUR 27.05.00 17:51:18
      508860 AUGUSTA TECHNOL 91.98 95.77 EUR 27.05.00 17:51:18
      553070 BAEURER AG 79.29 82.49 EUR 27.05.00 17:51:18
      521510 BALDA AG 135.07 140.56 EUR 27.05.00 17:51:18
      510200 BASLER 71.45 74.35 EUR 27.05.00 17:51:18
      914676 BB MEDTECH DZ 13.03 13.53 EUR 27.05.00 17:51:18
      515870 BECHTLE 26.91 28.01 EUR 27.05.00 17:51:18
      920503 BEKO HOLDING 34.05 35.45 EUR 27.05.00 17:51:18
      523280 BERTRANDT 13.23 13.73 EUR 27.05.00 17:51:18
      522440 BETA SYSTEMS SW 8.99 9.39 EUR 27.05.00 17:51:18
      516100 BINTEC COMM 24.57 25.57 EUR 27.05.00 17:51:18
      542270 BIODATA INFO TE 300.78 313.06 EUR 27.05.00 17:51:18
      520470 BIS BOERSENINFO 49.83 51.93 EUR 27.05.00 17:51:18
      529070 BKN INTERNATL 61.17 63.66 EUR 27.05.00 17:51:18
      919331 BRAIN FORCE SW 24.47 25.47 EUR 27.05.00 17:51:18
      525250 BRAIN INTERNATL 16.18 16.88 EUR 27.05.00 17:51:18
      518890 BRAINPOOL TV AG 94.17 97.97 EUR 27.05.00 17:51:18
      520460 BUCH.DE INTERNE 5.96 6.16 EUR 27.05.00 17:51:18
      528520 BUECHER.DE 22.52 23.42 EUR 27.05.00 17:51:18
      541910 CANCOM IT SYS A 20.31 21.11 EUR 27.05.00 17:51:18
      932485 CARRIER 1 INTL 73.40 76.40 EUR 27.05.00 17:51:18
      548812 CDV SOFTWARE EN 103.76 107.96 EUR 27.05.00 17:51:18
      542000 CE COMPUTER EQU 148.75 154.84 EUR 27.05.00 17:51:18
      540710 CENIT 32.31 33.60 EUR 27.05.00 17:51:18
      540750 CENTROTEC HOCH 40.15 41.74 EUR 27.05.00 17:51:18
      540740 CEOTRONICS 28.36 29.56 EUR 27.05.00 17:51:18
      543300 CINEMEDIA FILM 32.69 33.98 EUR 27.05.00 17:51:18
      544100 COMPUTEC MEDIA 21.87 22.77 EUR 27.05.00 17:51:18
      544880 COMPUTERLINKS 45.69 47.59 EUR 27.05.00 17:51:18
      544940 COMROAD AG 112.55 117.14 EUR 27.05.00 17:51:18
      528780 CONCEPT 36.30 37.80 EUR 27.05.00 17:51:18
      876954 COPE INC 63.05 65.64 EUR 27.05.00 17:51:18
      508320 COR INS TECH 15.88 16.48 EUR 27.05.00 17:51:18
      547030 CTS EVENTIM 19.27 20.07 EUR 27.05.00 17:51:18
      541230 CYBIO AG 77.30 80.49 EUR 27.05.00 17:51:18
      770020 CYCOS AG 26.61 27.71 EUR 27.05.00 17:51:18
      540261 Cargolifter 18.00 19.00 EUR 27.05.00 17:53:16
      510150 D LOGISTICS 362.11 376.89 EUR 27.05.00 17:51:18
      533680 D+S ONLINE 20.58 21.38 EUR 27.05.00 17:51:18
      541200 DAS WERK 36.70 38.20 EUR 27.05.00 17:51:18
      552710 DATADESIGN AG 22.01 22.91 EUR 27.05.00 17:51:18
      551950 DATASAVE AG INF 17.63 18.33 EUR 27.05.00 17:51:18
      529530 DCI DATA COMM 48.34 50.33 EUR 27.05.00 17:51:18
      551390 DEAG ENTERTAINM 24.37 25.37 EUR 27.05.00 17:51:18
      927200 DIALOG SEMICON 87.38 90.98 EUR 27.05.00 17:51:18
      903118 DICOM GROUP 9.79 10.19 EUR 27.05.00 17:51:18
      931486 DICOM GROUP DTZ 10.19 10.59 EUR 27.05.00 17:51:18
      513820 DIGITAL ADVERT 15.88 16.58 EUR 27.05.00 17:51:18
      525040 DINO ENTERTAIN 38.65 40.25 EUR 27.05.00 17:51:18
      554550 DRILLISCH 7.31 7.61 EUR 27.05.00 17:51:18
      563400 EASY SOFTWARE 43.49 45.29 EUR 27.05.00 17:51:18
      928715 EBOOKERS.COM AD 13.48 14.08 EUR 27.05.00 17:51:18
      565970 ECKERT & ZIEGLE 86.23 89.73 EUR 27.05.00 17:51:18
      567710 ELMOS SEMICON 52.13 54.23 EUR 27.05.00 17:51:18
      507360 ELSA AG 55.78 58.07 EUR 27.05.00 17:51:18
      571050 EMPRISE 51.88 53.98 EUR 27.05.00 17:51:18
      568030 ENDEMANN INTRNE 60.22 62.72 EUR 27.05.00 17:51:18
      531350 ENERGIEKONTOR 38.15 39.75 EUR 27.05.00 17:51:18
      802690 ENTRIUM DIRECT 43.54 45.34 EUR 27.05.00 17:51:18
      570680 EUROMED 4.99 5.19 EUR 27.05.00 17:51:18
      566000 EUROMICRON 24.97 25.97 EUR 27.05.00 17:51:18
      922985 FABASOFT 71.95 74.85 EUR 27.05.00 17:51:18
      513010 FJA AG 49.93 51.93 EUR 27.05.00 17:51:18
      576350 FLUXX.COM AG 47.49 49.38 EUR 27.05.00 17:51:18
      577580 FORIS 40.58 42.17 EUR 27.05.00 17:51:18
      577410 FORTEC ELEKTRON 32.27 33.56 EUR 27.05.00 17:51:18
      579200 FREENET.DE 84.39 87.78 EUR 27.05.00 17:51:18
      527300 GEDYS INTERNET 13.48 14.08 EUR 27.05.00 17:51:18
      587980 GFN AG 7.63 7.93 EUR 27.05.00 17:51:18
      580060 GFT TECHNOLOGIE 145.90 151.90 EUR 27.05.00 17:51:18
      625170 GIGABELL 42.46 44.16 EUR 27.05.00 17:51:18
      588040 GIRINDUS 26.04 27.13 EUR 27.05.00 17:51:18
      913585 GRAPHISOFT 18.38 19.17 EUR 27.05.00 17:51:18
      586590 GRENKE LEASING 24.68 25.68 EUR 27.05.00 17:51:18
      555540 H5B5 MEDIA 34.81 36.21 EUR 27.05.00 17:51:18
      600520 HAITEC 21.07 21.97 EUR 27.05.00 17:51:18
      608050 HELKON MEDIA 27.97 29.07 EUR 27.05.00 17:51:18
      601100 HOEFT+WESSEL 14.92 15.52 EUR 27.05.00 17:51:18
      609710 HUNZINGER INFO 8.38 8.68 EUR 27.05.00 17:51:18
      622860 I-D MEDIA 55.28 57.57 EUR 27.05.00 17:51:18
      622450 I:FAO 23.87 24.87 EUR 27.05.00 17:51:18
      922684 INTEGRA 12.72 13.22 EUR 27.05.00 17:51:18
      548880 INTERMEDIA 40.66 42.25 EUR 27.05.00 17:51:18
      613860 INTERNETMEDIAHS 34.65 36.05 EUR 27.05.00 17:51:18
      622730 INTERNOLIX 32.11 33.41 EUR 27.05.00 17:51:18
      510450 INTRAWARE AG 28.56 29.76 EUR 27.05.00 17:51:18
      525280 IPC ARCHTEC COM 56.87 59.17 EUR 27.05.00 17:51:18
      611200 ISION 49.02 51.02 EUR 27.05.00 17:51:18
      548810 ISRA VISIONS 62.62 65.21 EUR 27.05.00 17:51:18
      508750 JACK WHITE PROD 25.57 26.56 EUR 27.05.00 17:51:18
      626400 JETTER 59.22 61.62 EUR 27.05.00 17:51:18
      514170 JOBS & ADVERTS 18.56 19.35 EUR 27.05.00 17:51:18
      609060 JUMPTEC 93.07 96.86 EUR 27.05.00 17:51:18
      622950 KABEL NEW MEDIA 28.36 29.56 EUR 27.05.00 17:51:18
      629020 KLEIND DATENTEC 10.79 11.18 EUR 27.05.00 17:51:18
      523990 KONTRON EMBEDDE 69.51 72.30 EUR 27.05.00 17:51:18
      925955 KRETZTECHNIK 38.80 40.40 EUR 27.05.00 17:51:18
      648600 LINTEC COMPUTER 146.04 148.87 EUR 27.05.00 17:53:16
      521260 LIPRO 33.52 33.96 EUR 27.05.00 17:53:16
      508290 LOBSTER AG 11.17 11.54 EUR 27.05.00 17:53:16
      645000 LPKF LASER 265.54 270.93 EUR 27.05.00 17:53:16
      932728 LYCOS EUROPE 17.38 17.59 EUR 27.05.00 17:53:16
      661740 M + S ELEKTRONI 12.93 13.43 EUR 27.05.00 17:51:18
      662130 MANAGEMENT 29.52 29.96 EUR 27.05.00 17:53:16
      662070 MANIA TECHNOLOG 39.32 39.49 EUR 27.05.00 17:53:16
      658130 MAXDATA AG 23.14 23.19 EUR 27.05.00 17:53:16
      658080 MENSCH UND MASC 23.07 23.58 EUR 27.05.00 17:53:16
      692120 MET@BOX 67.34 68.32 EUR 27.05.00 17:53:16
      910354 MICRONAS SEMICO 557.04 568.93 EUR 27.05.00 17:53:16
      661240 MIS AG 137.04 138.93 EUR 27.05.00 17:53:16
      663200 MORPHOSYS 276.04 279.78 EUR 27.05.00 17:53:16
      710020 MOSAIC SOFTWARE 56.71 56.97 EUR 27.05.00 17:53:16
      663250 MSH INTERNATION 24.31 24.33 EUR 27.05.00 17:53:16
      662810 MUEHL PROD&SERV 28.71 28.96 EUR 27.05.00 17:53:16
      662720 MUEHLBAUER HLDG 72.38 72.88 EUR 27.05.00 17:53:16
      925475 MUSICMUSICMUSIC 7.12 7.29 EUR 27.05.00 17:53:16
      730010 MWG AG 193.09 197.81 EUR 27.05.00 17:53:16
      786740 NET@G 33.52 33.94 EUR 27.05.00 17:53:16
      676390 NETLIFE 27.62 28.03 EUR 27.05.00 17:53:16
      525030 NORCOM INFORMAT 82.52 83.44 EUR 27.05.00 17:53:16
      677890 NOVASOFT 95.14 97.88 EUR 27.05.00 17:53:16
      676290 NOVEMBER 34.21 34.47 EUR 27.05.00 17:53:16
      679000 NSE SOFTWARE AG 20.12 20.56 EUR 27.05.00 17:53:16
      685300 ODEON FILM 25.24 25.94 EUR 27.05.00 17:53:16
      546160 ONVISTA AG 34.18 34.98 EUR 27.05.00 17:53:16
      780470 OPENSHOP 66.03 66.93 EUR 27.05.00 17:53:16
      928634 ORAD HI TEC 46.92 47.65 EUR 27.05.00 17:53:16
      924895 OTI LTD. 18.06 18.19 EUR 27.05.00 17:53:16
      691340 P&I PERSONAL&IN 7.72 7.78 EUR 27.05.00 17:53:16
      914732 PANKL RACING SY 37.44 38.48 EUR 27.05.00 17:53:16
      508990 PARSYTEC AG 205.04 206.93 EUR 27.05.00 17:53:16
      687380 PC-SPEZ. 56.31 57.88 EUR 27.05.00 17:53:16
      541490 PHENOMEDIA 59.91 59.99 EUR 27.05.00 17:53:16
      691640 PIRONET 37.12 37.56 EUR 27.05.00 17:53:16
      691030 PLAMBECK N ENER 38.02 38.46 EUR 27.05.00 17:53:16
      547180 PLASMASELECT AG 91.17 92.48 EUR 27.05.00 17:53:16
      918703 PLAUT AG 35.52 35.96 EUR 27.05.00 17:53:16
      690100 PLENUM 16.02 16.23 EUR 27.05.00 17:53:16
      928040 POET 85.02 85.95 EUR 27.05.00 17:53:16
      622810 POPNET INTERNET 34.52 34.96 EUR 27.05.00 17:53:16
      696780 PRO DV SOFTW 18.31 18.55 EUR 27.05.00 17:53:16
      786730 PRODACTA AG 11.82 11.99 EUR 27.05.00 17:53:16
      694360 PROUT AG 10.21 10.39 EUR 27.05.00 17:53:16
      696760 PSB AG 37.24 37.98 EUR 27.05.00 17:53:16
      696822 PSI 38.23 38.98 EUR 27.05.00 17:53:16
      513700 QCS AG 14.93 14.99 EUR 27.05.00 17:53:16
      700890 REALTECH AG 83.85 86.12 EUR 27.05.00 17:53:16
      700710 REFUGIUM HOLDIN 8.81 8.99 EUR 27.05.00 17:53:16
      919544 RHEIN BIOTECH A 106.04 107.93 EUR 27.05.00 17:53:16
      926501 RT-SET 21.52 21.96 EUR 27.05.00 17:53:16
      706020 RTV FAMILY AG 55.02 55.39 EUR 27.05.00 17:53:16
      529140 RVSCH 66.03 66.46 EUR 27.05.00 17:53:16
      716220 SACHSENRING AUT 12.26 12.47 EUR 27.05.00 17:53:16
      716100 SALTUS TECHNO 11.91 12.16 EUR 27.05.00 17:53:16
      919963 SANOCHEMIA AG 52.02 52.41 EUR 27.05.00 17:53:16
      727650 SECUNET 78.02 78.95 EUR 27.05.00 17:53:16
      507240 SHS AG 31.49 32.24 EUR 27.05.00 17:53:16
      720190 SILICON SENSOR 24.07 24.78 EUR 27.05.00 17:53:16
      514190 SINNERSCHRADER 44.54 44.98 EUR 27.05.00 17:53:16
      724910 SOFT M 33.91 33.99 EUR 27.05.00 17:53:16
      720600 SOFTLINE AG 47.02 47.95 EUR 27.05.00 17:53:16
      727170 SOFTMATIC 22.71 22.97 EUR 27.05.00 17:53:16
      727950 SPLENDID MEDIEN 36.52 36.84 EUR 27.05.00 17:53:16
      720150 SUNBURST MERCHA 62.52 62.96 EUR 27.05.00 17:53:16
      730030 SVC AG 34.19 34.97 EUR 27.05.00 17:53:16
      547440 SWING! ENTERTAI 16.62 16.77 EUR 27.05.00 17:53:16
      727680 SYSTEMATICS 69.29 69.98 EUR 27.05.00 17:53:16
      506730 SZ TESTSYSTEME 26.63 27.23 EUR 27.05.00 17:53:16
      722670 SSS AG 36.82 36.99 EUR 27.05.00 17:53:16
      555770 T-ONLINE 39.15 39.20 EUR 27.05.00 17:53:16
      508560 TDS INFORMATION 20.82 21.26 EUR 27.05.00 17:53:16
      917002 TEAM COMMUNICAT 14.83 14.91 EUR 27.05.00 17:53:16
      745620 TEAMWORK 52.98 53.96 EUR 27.05.00 17:53:16
      744900 TECHNOTRANS 73.04 74.46 EUR 27.05.00 17:53:16
      529970 TELESENS 46.83 46.98 EUR 27.05.00 17:53:16
      746100 TEPLA 25.13 25.73 EUR 27.05.00 17:53:16
      931705 THIEL LOGISTIK 63.53 63.96 EUR 27.05.00 17:53:16
      748360 TIPTEL AG 6.36 6.45 EUR 27.05.00 17:53:16
      745880 TISCON 92.05 93.47 EUR 27.05.00 17:53:16
      541460 TOMORROW INTERN 75.83 76.38 EUR 27.05.00 17:53:16
      928617 TOYS INTERNATIO 8.62 8.99 EUR 27.05.00 17:53:16
      748820 TRANSTEC COMPSY 45.54 46.97 EUR 27.05.00 17:53:16
      748750 TRAVEL24.COM 15.42 15.82 EUR 27.05.00 17:53:16
      744360 TRIA AG 44.44 45.82 EUR 27.05.00 17:53:16
      527030 TRIUS AG 31.19 31.88 EUR 27.05.00 17:53:16
      750100 TTL INFORMATION 30.83 31.65 EUR 27.05.00 17:53:16
      534840 TV LOONLAND 143.04 144.93 EUR 27.05.00 17:53:16
      934523 UPDATE.COM 28.53 28.97 EUR 27.05.00 17:53:16
      691190 VARETIS AG 57.01 58.15 EUR 27.05.00 17:53:16
      760860 VECTRON 54.07 54.46 EUR 27.05.00 17:53:16
      931517 VISIONIX LTD. 38.52 39.45 EUR 27.05.00 17:53:16
      512560 WAVELIGHT LASER 34.42 35.35 EUR 27.05.00 17:53:16
      529650 WEB.DE 24.01 24.19 EUR 27.05.00 17:53:16
      508160 WET AUTOMOTIVE 40.92 41.85 EUR 27.05.00 17:53:16
      915856 WIZCOM TECHS 6.61 6.71 EUR 27.05.00 17:53:16
      783010 WWL INTERNET 26.12 26.49 EUR 27.05.00 17:53:16
      Avatar
      schrieb am 27.05.00 21:05:34
      Beitrag Nr. 9 ()
      Sag ich doch, die Liste ist Blödsinn, schau Dir doch nur mal
      z.B. Web-de an......
      Geh mal rein unter www.ls-d.de, da bekomme ich die korrekten
      Kurse.
      Avatar
      schrieb am 27.05.00 21:05:40
      Beitrag Nr. 10 ()
      Hi Kommspäter,

      das sieht ein Blinder mit Krückstock, daß bei L&S was schief läuft! Nur Du leider nicht.

      z.B.:

      Odeon Film +25%?????
      PSI +10%?????
      Refugium +10%?????
      Silicon Sensor +20%?????

      NIEMALS!
      Avatar
      schrieb am 27.05.00 21:07:42
      Beitrag Nr. 11 ()
      Tomorrow: +50% :D ????

      Wohl zuviel gekifft? Oder arbeitest Du für L&S als Zahlenjongleur?
      Avatar
      schrieb am 27.05.00 21:09:33
      Beitrag Nr. 12 ()
      kann ja sein, dass etwas nicht stimmt, aber ich wette mit Dir, lieber fsch, eine Million Euro, dass ein Blinder mit Krückstock das nicht sehen kann!

      Machst Du bei meiner Wette mit! Also, schreib nicht so einen Käse!

      Kommdirekt (92 Euro wär auch zu schön.....)
      Avatar
      schrieb am 27.05.00 21:10:17
      Beitrag Nr. 13 ()
      Hier die Kurse, die ich bekomme.....
      WKN Name BID ASK W Date Time

      516790 3U TELEKOM AG 25.92 27.01 EUR 27.05.00 17:52:13
      506660 AAP IMPLANTATE 16.23 16.93 EUR 27.05.00 17:52:13
      512250 ABIT AG 108.02 112.41 EUR 27.05.00 17:52:13
      511000 AC SERVICE 11.17 11.66 EUR 27.05.00 17:52:13
      500770 ACG 197.68 205.77 EUR 27.05.00 17:52:13
      922220 ADCON TELEMETRY 19.06 19.86 EUR 27.05.00 17:52:13
      549015 ADLINK INTERNET 14.68 15.28 EUR 27.05.00 17:52:15
      665510 ADORI AG 9.03 9.43 EUR 27.05.00 17:52:13
      514780 ADS SYSTEM AG 23.27 24.27 EUR 27.05.00 17:52:13
      931340 ADV VISION TECH 17.63 18.33 EUR 27.05.00 17:52:13
      509300 ADVANCED MEDIEN 8.78 9.18 EUR 27.05.00 17:52:13
      547100 ANTWERPES 18.13 18.82 EUR 27.05.00 17:52:14
      548930 ARBO MEDIA.NET 35.25 36.65 EUR 27.05.00 17:52:14
      508770 ARTICON INF SYS 63.02 65.61 EUR 27.05.00 17:52:13
      690950 ARTNET.COM 8.89 9.29 EUR 27.05.00 17:52:13
      509800 ARXES INFO 26.41 27.51 EUR 27.05.00 17:52:17
      531370 ASCLEPION MEDTE 31.31 32.61 EUR 27.05.00 17:52:14
      922230 AT&S AUST TECHN 76.35 79.44 EUR 27.05.00 17:52:13
      510440 ATOSS SOFTWARE 26.49 27.59 EUR 27.05.00 17:52:17
      508860 AUGUSTA TECHNOL 91.98 95.77 EUR 27.05.00 17:52:13
      553070 BAEURER AG 79.29 82.49 EUR 27.05.00 17:52:13
      521510 BALDA AG 135.07 140.56 EUR 27.05.00 17:52:13
      510200 BASLER 71.45 74.35 EUR 27.05.00 17:52:13
      914676 BB MEDTECH DZ 13.03 13.53 EUR 27.05.00 17:52:13
      515870 BECHTLE 26.91 28.01 EUR 27.05.00 17:52:14
      920503 BEKO HOLDING 34.05 35.45 EUR 27.05.00 17:52:13
      523280 BERTRANDT 13.23 13.73 EUR 27.05.00 17:52:13
      522440 BETA SYSTEMS SW 8.99 9.39 EUR 27.05.00 17:52:13
      516100 BINTEC COMM 24.57 25.57 EUR 27.05.00 17:52:13
      542270 BIODATA INFO TE 300.78 313.06 EUR 27.05.00 17:52:13
      520470 BIS BOERSENINFO 49.83 51.93 EUR 27.05.00 17:52:13
      529070 BKN INTERNATL 61.17 63.66 EUR 27.05.00 17:52:13
      919331 BRAIN FORCE SW 24.47 25.47 EUR 27.05.00 17:52:13
      525250 BRAIN INTERNATL 16.18 16.88 EUR 27.05.00 17:52:13
      518890 BRAINPOOL TV AG 94.17 97.97 EUR 27.05.00 17:52:13
      520460 BUCH.DE INTERNE 5.96 6.16 EUR 27.05.00 17:52:13
      528520 BUECHER.DE 22.52 23.42 EUR 27.05.00 17:52:13
      541910 CANCOM IT SYS A 20.31 21.11 EUR 27.05.00 17:52:13
      932485 CARRIER 1 INTL 73.40 76.40 EUR 27.05.00 17:52:13
      548812 CDV SOFTWARE EN 103.76 107.96 EUR 27.05.00 17:52:14
      542000 CE COMPUTER EQU 148.75 154.84 EUR 27.05.00 17:52:13
      540710 CENIT 32.31 33.60 EUR 27.05.00 17:52:13
      540750 CENTROTEC HOCH 40.15 41.74 EUR 27.05.00 17:52:13
      540740 CEOTRONICS 28.36 29.56 EUR 27.05.00 17:52:13
      543300 CINEMEDIA FILM 32.69 33.98 EUR 27.05.00 17:52:13
      544100 COMPUTEC MEDIA 21.87 22.77 EUR 27.05.00 17:52:13
      544880 COMPUTERLINKS 45.69 47.59 EUR 27.05.00 17:52:13
      544940 COMROAD AG 112.55 117.14 EUR 27.05.00 17:52:13
      528780 CONCEPT 36.30 37.80 EUR 27.05.00 17:52:14
      876954 COPE INC 63.05 65.64 EUR 27.05.00 17:52:13
      508320 COR INS TECH 15.88 16.48 EUR 27.05.00 17:52:13
      547030 CTS EVENTIM 19.27 20.07 EUR 27.05.00 17:52:13
      541230 CYBIO AG 77.30 80.49 EUR 27.05.00 17:52:13
      770020 CYCOS AG 26.61 27.71 EUR 27.05.00 17:52:13
      510150 D LOGISTICS 362.11 376.89 EUR 27.05.00 17:52:13
      533680 D+S ONLINE 20.58 21.38 EUR 27.05.00 17:52:13
      541200 DAS WERK 36.70 38.20 EUR 27.05.00 17:52:13
      552710 DATADESIGN AG 22.01 22.91 EUR 27.05.00 17:52:13
      551950 DATASAVE AG INF 17.63 18.33 EUR 27.05.00 17:52:13
      529530 DCI DATA COMM 48.34 50.33 EUR 27.05.00 17:52:13
      551390 DEAG ENTERTAINM 24.37 25.37 EUR 27.05.00 17:52:13
      927200 DIALOG SEMICON 87.38 90.98 EUR 27.05.00 17:52:13
      903118 DICOM GROUP 9.79 10.19 EUR 27.05.00 17:52:13
      931486 DICOM GROUP DTZ 10.19 10.59 EUR 27.05.00 17:52:13
      513820 DIGITAL ADVERT 15.88 16.58 EUR 27.05.00 17:52:13
      525040 DINO ENTERTAIN 38.65 40.25 EUR 27.05.00 17:52:13
      554550 DRILLISCH 7.31 7.61 EUR 27.05.00 17:52:13
      563400 EASY SOFTWARE 43.49 45.29 EUR 27.05.00 17:52:13
      928715 EBOOKERS.COM AD 13.48 14.08 EUR 27.05.00 17:52:13
      565970 ECKERT & ZIEGLE 86.23 89.73 EUR 27.05.00 17:52:13
      567710 ELMOS SEMICON 52.13 54.23 EUR 27.05.00 17:52:13
      507360 ELSA AG 55.78 58.07 EUR 27.05.00 17:52:13
      571050 EMPRISE 51.88 53.98 EUR 27.05.00 17:52:13
      568030 ENDEMANN INTRNE 60.22 62.72 EUR 27.05.00 17:52:13
      531350 ENERGIEKONTOR 38.15 39.75 EUR 27.05.00 17:52:13
      802690 ENTRIUM DIRECT 43.54 45.34 EUR 27.05.00 17:52:13
      570680 EUROMED 4.99 5.19 EUR 27.05.00 17:52:13
      566000 EUROMICRON 24.97 25.97 EUR 27.05.00 17:52:13
      922985 FABASOFT 71.95 74.85 EUR 27.05.00 17:52:13
      513010 FJA AG 49.93 51.93 EUR 27.05.00 17:52:17
      576350 FLUXX.COM AG 47.49 49.38 EUR 27.05.00 17:52:15
      577580 FORIS 40.58 42.17 EUR 27.05.00 17:52:15
      577410 FORTEC ELEKTRON 32.27 33.56 EUR 27.05.00 17:52:15
      579200 FREENET.DE 84.39 87.78 EUR 27.05.00 17:52:15
      527300 GEDYS INTERNET 13.48 14.08 EUR 27.05.00 17:52:17
      587980 GFN AG 7.63 7.93 EUR 27.05.00 17:52:15
      580060 GFT TECHNOLOGIE 145.90 151.90 EUR 27.05.00 17:52:15
      625170 GIGABELL 42.46 44.16 EUR 27.05.00 17:52:16
      588040 GIRINDUS 26.04 27.13 EUR 27.05.00 17:52:13
      913585 GRAPHISOFT 18.38 19.17 EUR 27.05.00 17:52:16
      586590 GRENKE LEASING 24.68 25.68 EUR 27.05.00 17:52:15
      555540 H5B5 MEDIA 34.81 36.21 EUR 27.05.00 17:52:15
      600520 HAITEC 21.07 21.97 EUR 27.05.00 17:52:15
      608050 HELKON MEDIA 27.97 29.07 EUR 27.05.00 17:52:15
      601100 HOEFT+WESSEL 14.92 15.52 EUR 27.05.00 17:52:15
      609710 HUNZINGER INFO 8.38 8.68 EUR 27.05.00 17:52:15
      622860 I-D MEDIA 55.28 57.57 EUR 27.05.00 17:52:16
      622450 I:FAO 23.87 24.87 EUR 27.05.00 17:52:16
      922684 INTEGRA 12.72 13.22 EUR 27.05.00 17:52:16
      548880 INTERMEDIA 40.66 42.25 EUR 27.05.00 17:52:13
      613860 INTERNETMEDIAHS 34.65 36.05 EUR 27.05.00 17:52:16
      622730 INTERNOLIX 32.11 33.41 EUR 27.05.00 17:52:16
      510450 INTRAWARE AG 28.56 29.76 EUR 27.05.00 17:52:14
      525280 IPC ARCHTEC COM 56.87 59.17 EUR 27.05.00 17:52:14
      611200 ISION 49.02 51.02 EUR 27.05.00 17:52:15
      548810 ISRA VISIONS 62.62 65.21 EUR 27.05.00 17:52:14
      508750 JACK WHITE PROD 25.57 26.56 EUR 27.05.00 17:52:17
      626400 JETTER 59.22 61.62 EUR 27.05.00 17:52:16
      514170 JOBS & ADVERTS 18.56 19.35 EUR 27.05.00 17:52:14
