checkAd

    Die besten Börsen der Welt 2011 - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 03.01.12 09:42:04 von
    neuester Beitrag 04.01.12 19:43:33 von
    Beiträge: 4
    ID: 1.171.407
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 511
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 03.01.12 09:42:04
      Beitrag Nr. 1 ()
      Börsenplätze mit ihrer Rentabilität auf lokaler und Dollarbasis
      (Stand 17.Dez.2011)


      VENEZUELA Venezuela Indice Bursatil Caracas 79.24 (1) ,,, 79.24 (1)

      EUA DJI Us Dow Jones Industrial Average 2.50 (2) ,,,, 2.50 (2)

      INDONESIA Indonesia Jakarta Se 1.75 (3) ,,,,1.47 (3)

      EUA S&P Us S&P 500 Composite Index -3.02 (6) ,,,,,, -3.02 (4)

      EUA NOTC Us Nasdaq Otc Composite -3.68 (8) ,,,,, -3.68 (5)

      TAILANDIA Thailand Set Index 0.13 (4) ,,, -3.91 (6)

      MALASIA Malaysia Klse Composite -3.47 (7) ,,,,, -6.36 (7)

      NUEVA ZELANDA New Zealand Capital Index -4.50 (9) ,,,,,, -6.91 (8)

      ESLOVAQUIA Slovakia Sax -7.56 (12) ,,,,, -7.56 (9)

      IRLANDA Ireland Irish Se Index -5.50 (11),,, -7.94 (10)

      REINO UNIDO UK Ftse 100 Share Pct -8.69 (14),,,, -9.02 (11)

      SUIZA Switzerland Market Index -10.92 (16) -11.13 (12)

      PAQUISTAN Pakistan Karachi 100 Index -8.62 (13),,,,, -12.70 (13)

      COREA DEL SUR South Korea Composite Index -10.29 (15) ,,,,-13.23 (14)

      SRI LANKA Sri Lanka Cse All Share -11.20 (17) ,,,,, -13.39 (15)

      PERU Peru Indice General Ibvl. -16.80 (24) ,,, -13.44 (16)

      JAPON Japan Nikkei 225 -17.86 (27) ,,,, -14.30 (17)

      MEXICO Mexico IRT -3.15 (33) ,,,,,-15.14 (18)

      AUSTRALIA Australia All Ordinary Pct -12.96 (18) ,,,, -15.20 (19)

      CANADA Canada S&P/Toronto Stock -13.45 (20) ,,,, -16.80 (20)

      NORUEGA Norway Obx Index -14.93 (22) ,,,,,, -16.82 (21)

      BELGICA Belgium Brussels Tot Ret -14.64 (21) ,,,, -16.85 (22)

      CHINA China Shanghai Se Composite -20.77 (36),,,,, -17.75 (23)

      SINGAPUR Singapore Straits Times -16.64 (23),,,, -17.94 (24)

      HOLANDA Netherlands Ams Eoe Index -17.07 (25) ,,,-19.22 (25)

      ALEMANIA Germany Dax 30 Pct -17.54 (26) ,,,, -19.67 (26)

      COLOMBIA Colombia Indice General -18.76 (31) ,,,,, -19.83 (27)

      ESPAÑA Spain Madrid Se Pct -18.21 (29) ,,,, -20.32 (28)

      DINAMARCA Denmark Kfx -18.54 (30) ,,,,, -20.45 (29)

      HONG KONG Hong Kong Hang Seng Idx ) -20.62 (35) ,,,, -20.76 (30)

      SUDAFRICA South Africa All Shares -0.35 (5) ,,,, -21.37 (31)

      CHILE Chile Igpa Index -13.16 (19) ,,,, -21.52 (32)

      RUSIA Micex Index -18.04 (28) ,,,,,-21.71 (33)

      SUECIA Sweden Stockholm All Share -21.01 (37),,,,,, -23.49 (34)

      FRANCIA France Cac 40 Index -21.88 (39) ,,,,, -23.90 (35)

      ISRAEL Israel Tase 100 -19.28 (33) ,,,,,-25.12 (36)

      ITALIA Italy BCI General PCT -25.21 (43) ,,,,, -27.14 (37)

      TAIWAN Taiwan Weighted Index -24.38 (41) ,,,,, -27.33 (38)

      BRASIL Brazil Bovespa Index -19.06 (32) ,,,,,-27.46 (39)

      HUNGRIA Hungary Budapest Se ) -3.60 (28) ,,,,-29.10 (40)

      PORTUGAL Portugal PSI-20 Index -29.92 (44) ,,,, -31.73 (41)

      LUXEMBURGO Luxembourg Luxx Index -30.04 (45) ,,,,, -31.85 (42)

      REP. CHECA Czech Republic Prague Se --30.05 (46) ,,,,,, -32.87 (43)

      POLONIA Poland Warsaw General Index -22.09 (40) ,,,, -33.36 (44)

      FINLANDIA Finland Helsinki General -33.79 (48,,,,) -35.50 (45)

      INDIA India Bombay -5.58 (38)..... -35.68 (46)

      TURQUIA Turkey Ise National 100 -21.72 (38).... -36.17 (47)

      ARGENTINA Argentina Merval Index -30.94 (47)..... -38.41 (48)

      AUSTRIA Austria Vienna Se Idx -38.28 (49) .... -39.87 (49)

      GRECIA Greece Athens General -53.61 (50) ....- -54.81 (50)

      EGIPTO Egypt Cairo SE General -72.49 (51) -).... -73.48 (51)
      Avatar
      schrieb am 04.01.12 00:36:12
      Beitrag Nr. 2 ()
      Zitat von lvb28: Die besten Börsen der Welt ´11


      Börsenplätze mit ihrer Rentabilität auf lokaler und Dollarbasis
      (Stand 17.Dez.2011)


      VENEZUELA Venezuela Indice Bursatil Caracas 79.24 (1) ,,, 79.24 (1)


      Die Mongolei hat soweit ich weiss deutlich >100% hingelegt, wäre dann in der Aufstellung hier @1.

      Gruß
      P.
      Avatar
      schrieb am 04.01.12 15:07:46
      Beitrag Nr. 3 ()
      Zitat von Popeye82:
      Zitat von lvb28: Die besten Börsen der Welt ´11


      Börsenplätze mit ihrer Rentabilität auf lokaler und Dollarbasis
      (Stand 17.Dez.2011)


      VENEZUELA Venezuela Indice Bursatil Caracas 79.24 (1) ,,, 79.24 (1)


      Die Mongolei hat soweit ich weiss deutlich >100% hingelegt, wäre dann in der Aufstellung hier @1.

      Gruß
      P.


      War das nicht 2010?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 04.01.12 19:43:33
      Beitrag Nr. 4 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.549.339 von Scatlover am 04.01.12 15:07:46
      Sorry, stimmt, habe nochmal nachgeschaut. 2010 waren es 135, 2011 ~35%. Dann kann die Aufstellung doch richtig sein.

      Gruß
      P.


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      Die besten Börsen der Welt 2011