checkAd

    Salus Alpha Managed Futures Fonds - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 21.05.08 14:48:36 von
    neuester Beitrag 21.05.08 15:31:48 von
    Beiträge: 2
    ID: 1.141.418
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 9.485
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 21.05.08 14:48:36
      Beitrag Nr. 1 ()
      Seit gestern sind drei weiters Salus Alpha Fonds in D zugelassen, u.a. der S.A. Managed Futures Fonds:

      Frankfurt (fondsweb) - Die Experten der ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. geben bekannt, dass zum 20.05.08 die alternativen Fonds Salus Alpha Event Driven (A) (ISIN AT0000A08QD8) Salus Alpha Event Driven (T) (ISIN AT0000A08QE6) Salus Alpha Event Driven (VT) (ISIN AT0000A08QF3) ihre Deutschland-Zulassung erhalten haben. Zur Strategie heißt es: "Anlageziel ist ein hoher laufender Ertrag. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände haben globale Finanzindices zu dominieren, die aus Managern der Alternative Investment Strategie Event Driven bestehen. Diese Strategie kann wiederum in die Sub-Strategien Merger Arbitrage, Special Situations und Distressed Securities unterteilt werden. Die Manager in diesen Strategien investieren long und short in Wertpapiere von Unternehmen, die signifikante Veränderungen im Unternehmenszyklus (Übernahmen, Fusionen, Abspaltungen, Turnarounds, etc.) erfahren."

      Zur gleichen Zeit erhielten die Salus Alpha Managed Futures (A) (ISIN AT0000A08QH9) Salus Alpha Managed Futures (T) (ISIN AT0000A08QJ5) Salus Alpha Managed Futures (VT) (ISIN AT0000A08QK3) ihre Zulassung. Hier wird das Ziel eines laufenden hohen Ertrags verfolgt: "Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände haben globale Finanzindices zu dominieren, die aus den Managementstrategien Global Macro, Currency Trading und Commodity Trading Advisors (CTA) bestehen. Hierbei versuchen die Manager, große Tendenzen an diversen Märkten (Zinsen, Währungen, Rohstoffen und/oder Aktien) oder weltwirtschaftliche Tendenzen zu erkennen, sich entsprechend zu positionieren und daraus Profite zu generieren. Global Macro Manager treffen ihre Entscheidungen meist diskretionär, CTAs verwenden hierfür hauptsächlich computergestützte Handelssysteme."

      Die Papiere Salus Alpha Real Estate (A) (ISIN AT0000A06301) Salus Alpha Real Estate (T) (ISIN AT0000A06319) Salus Alpha Real Estate (VT) (ISIN AT0000A06327) sind auch seit dem 20.05.08 hierzulande erhältlich. Hier investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien von Unternehmen der Immobilienbranche bzw. Indizes. Darüber hinaus kann in Derivaten angelegt werden.


      Die Fonds sind börsentäglich handelbar und über alle gängigen Plattformen zu ordern sein.

      Zumindest bei der FFB tut sich noch nichts.

      Was meint Ihr zu dem Managed Futures Fonds ? Factsheet unter www.salusalpha.com

      Wäre das eine Alternative zu Superfund & Co. ?
      Avatar
      schrieb am 21.05.08 15:31:48
      Beitrag Nr. 2 ()
      "Was meint Ihr zu dem Managed Futures Fonds ?"
      Antwort : Jodsalz ist ebenfalls überflüssig wie ein Kropf !
      Die Minorität der Händler stellt sich zum Jahresende besser als der Index. 3x mal im jahr genau hinhören reicht für diese Minorität von Händlern aus.
      AT0000A062W6 20070927 100.01 100.01 100.01 100.01 10
      AT0000A062W6 20070928 100.02 100.02 100.02 100.02 10
      AT0000A062W6 20071001 100.06 100.06 100.06 100.06 10
      AT0000A062W6 20071002 100.07 100.07 100.07 100.07 10
      AT0000A062W6 20071003 100.08 100.08 100.08 100.08 10
      AT0000A062W6 20071004 100.10 100.10 100.10 100.10 10
      AT0000A062W6 20071005 100.13 100.13 100.13 100.13 10
      AT0000A062W6 20071008 100.17 100.17 100.17 100.17 10
      AT0000A062W6 20071009 100.16 100.16 100.16 100.16 10
      AT0000A062W6 20071010 100.16 100.16 100.16 100.16 10
      AT0000A062W6 20071011 100.15 100.15 100.15 100.15 10
      AT0000A062W6 20071012 100.15 100.15 100.15 100.15 10
      AT0000A062W6 20071015 100.13 100.13 100.13 100.13 10
      AT0000A062W6 20071016 100.13 100.13 100.13 100.13 10
      AT0000A062W6 20071017 99.90 99.90 99.90 99.90 10
      AT0000A062W6 20071018 99.90 99.90 99.90 99.90 10
      AT0000A062W6 20071019 99.89 99.89 99.89 99.89 10
      AT0000A062W6 20071022 100.48 100.48 100.48 100.48 10
      AT0000A062W6 20071023 100.94 100.94 100.94 100.94 10
      AT0000A062W6 20071024 100.94 100.94 100.94 100.94 10
      AT0000A062W6 20071025 100.92 100.92 100.92 100.92 10
      AT0000A062W6 20071029 101.24 101.24 101.24 101.24 10
      AT0000A062W6 20071030 101.06 101.06 101.06 101.06 10
      AT0000A062W6 20071031 101.06 101.06 101.06 101.06 10
      AT0000A062W6 20071102 101.06 101.06 101.06 101.06 10
      AT0000A062W6 20071105 101.10 101.10 101.10 101.10 10
      AT0000A062W6 20071106 101.12 101.12 101.12 101.12 10
      AT0000A062W6 20071107 102.27 102.27 102.27 102.27 10
      AT0000A062W6 20071108 101.70 101.70 101.70 101.70 10
      AT0000A062W6 20071109 101.71 101.71 101.71 101.71 10
      AT0000A062W6 20071112 101.73 101.73 101.73 101.73 10
      AT0000A062W6 20071113 102.93 102.93 102.93 102.93 10
      AT0000A062W6 20071114 102.88 102.88 102.88 102.88 10
      AT0000A062W6 20071116 102.87 102.87 102.87 102.87 10
      AT0000A062W6 20071119 102.93 102.93 102.93 102.93 10
      AT0000A062W6 20071120 100.12 100.12 100.12 100.12 10
      AT0000A062W6 20071121 100.13 100.13 100.13 100.13 10
      AT0000A062W6 20071122 100.14 100.14 100.14 100.14 10
      AT0000A062W6 20071123 100.16 100.16 100.16 100.16 10
      AT0000A062W6 20071126 100.20 100.20 100.20 100.20 10
      AT0000A062W6 20071127 100.21 100.21 100.21 100.21 10
      AT0000A062W6 20071128 97.87 97.87 97.87 97.87 10
      AT0000A062W6 20071130 97.82 97.82 97.82 97.82 10
      AT0000A062W6 20071203 97.84 97.84 97.84 97.84 10
      AT0000A062W6 20071204 97.13 97.13 97.13 97.13 10
      AT0000A062W6 20071205 97.19 97.19 97.19 97.19 10
      AT0000A062W6 20071206 97.06 97.06 97.06 97.06 10
      AT0000A062W6 20071207 97.06 97.06 97.06 97.06 10
      AT0000A062W6 20071210 97.10 97.10 97.10 97.10 10
      AT0000A062W6 20071211 98.15 98.15 98.15 98.15 10
      AT0000A062W6 20071212 97.59 97.59 97.59 97.59 10
      AT0000A062W6 20071213 97.61 97.61 97.61 97.61 10
      AT0000A062W6 20071214 97.63 97.63 97.63 97.63 10
      AT0000A062W6 20071217 97.68 97.68 97.68 97.68 10
      AT0000A062W6 20071218 98.36 98.36 98.36 98.36 10
      AT0000A062W6 20071219 98.40 98.40 98.40 98.40 10
      AT0000A062W6 20071220 98.48 98.48 98.48 98.48 10
      AT0000A062W6 20071221 98.49 98.49 98.49 98.49 10
      AT0000A062W6 20071227 98.60 98.60 98.60 98.60 10
      AT0000A062W6 20071228 98.62 98.62 98.62 98.62 10
      AT0000A062W6 20080102 98.21 98.21 98.21 98.21 10
      AT0000A062W6 20080103 98.07 98.07 98.07 98.07 10
      AT0000A062W6 20080104 98.07 98.07 98.07 98.07 10
      AT0000A062W6 20080107 98.03 98.03 98.03 98.03 10
      AT0000A062W6 20080108 97.86 97.86 97.86 97.86 10
      AT0000A062W6 20080109 97.89 97.89 97.89 97.89 10
      AT0000A062W6 20080111 97.90 97.90 97.90 97.90 10
      AT0000A062W6 20080114 97.93 97.93 97.93 97.93 10
      AT0000A062W6 20080115 97.92 97.92 97.92 97.92 10
      AT0000A062W6 20080116 97.92 97.92 97.92 97.92 10
      AT0000A062W6 20080117 97.10 97.10 97.10 97.10 10
      AT0000A062W6 20080121 97.19 97.19 97.19 97.19 10
      AT0000A062W6 20080122 95.96 95.96 95.96 95.96 10
      AT0000A062W6 20080123 95.96 95.96 95.96 95.96 10
      AT0000A062W6 20080124 95.99 95.99 95.99 95.99 10
      AT0000A062W6 20080125 96.06 96.06 96.06 96.06 10
      AT0000A062W6 20080128 96.11 96.11 96.11 96.11 10
      AT0000A062W6 20080129 95.93 95.93 95.93 95.93 10
      AT0000A062W6 20080130 94.91 94.91 94.91 94.91 10
      AT0000A062W6 20080131 94.94 94.94 94.94 94.94 10
      AT0000A062W6 20080201 94.94 94.94 94.94 94.94 10
      AT0000A062W6 20080205 95.25 95.25 95.23 95.25 10
      AT0000A062W6 20080206 95.20 95.20 95.20 95.20 10
      AT0000A062W6 20080207 94.56 94.56 94.56 94.56 10
      AT0000A062W6 20080208 94.59 94.59 94.59 94.59 10
      AT0000A062W6 20080211 94.64 94.64 94.64 94.64 10
      AT0000A062W6 20080212 94.89 94.89 94.89 94.89 10
      AT0000A062W6 20080213 94.90 94.90 94.90 94.90 10
      AT0000A062W6 20080214 94.92 94.92 94.92 94.92 10
      AT0000A062W6 20080215 94.91 94.91 94.91 94.91 10
      AT0000A062W6 20080218 94.95 94.95 94.95 94.95 10
      AT0000A062W6 20080219 95.38 95.38 95.38 95.38 10
      AT0000A062W6 20080220 95.40 95.40 95.40 95.40 10
      AT0000A062W6 20080222 95.42 95.42 95.42 95.42 10
      AT0000A062W6 20080225 95.45 95.45 95.45 95.45 10
      AT0000A062W6 20080226 95.21 95.21 95.21 95.21 10
      AT0000A062W6 20080227 95.23 95.23 95.23 95.23 10
      AT0000A062W6 20080228 95.09 95.09 95.09 95.09 10
      AT0000A062W6 20080229 95.09 95.09 95.09 95.09 10
      AT0000A062W6 20080303 95.02 95.02 95.02 95.02 10
      AT0000A062W6 20080304 94.59 94.59 94.59 94.59 10
      AT0000A062W6 20080305 94.80 94.80 94.80 94.80 10
      AT0000A062W6 20080306 94.76 94.76 94.76 94.76 10
      AT0000A062W6 20080307 94.24 94.24 94.24 94.24 10
      AT0000A062W6 20080310 94.28 94.28 94.28 94.28 10
      AT0000A062W6 20080311 94.37 94.37 94.37 94.37 10
      AT0000A062W6 20080312 94.39 94.39 94.39 94.39 10
      AT0000A062W6 20080313 94.42 94.42 94.42 94.42 10
      AT0000A062W6 20080314 94.44 94.44 94.44 94.44 10
      AT0000A062W6 20080317 94.49 94.49 94.49 94.49 10
      AT0000A062W6 20080318 93.54 93.54 93.54 93.54 10
      AT0000A062W6 20080319 93.56 93.56 93.56 93.56 10
      AT0000A062W6 20080320 93.55 93.55 93.55 93.55 10
      AT0000A062W6 20080325 94.31 94.31 94.31 94.31 10
      AT0000A062W6 20080326 94.03 94.03 94.03 94.03 10
      AT0000A062W6 20080327 94.03 94.03 94.03 94.03 10
      AT0000A062W6 20080328 94.07 94.07 94.07 94.07 10
      AT0000A062W6 20080331 94.11 94.11 94.11 94.11 10
      AT0000A062W6 20080401 94.11 94.11 94.11 94.11 10
      AT0000A062W6 20080402 94.04 94.04 94.04 94.04 10
      AT0000A062W6 20080403 94.06 94.06 94.06 94.06 10
      AT0000A062W6 20080404 94.07 94.07 94.07 94.07 10
      AT0000A062W6 20080407 94.07 94.07 94.07 94.07 10
      AT0000A062W6 20080408 93.69 93.69 93.69 93.69 10
      AT0000A062W6 20080409 93.71 93.71 93.71 93.71 10
      AT0000A062W6 20080410 93.71 93.71 93.71 93.71 10
      AT0000A062W6 20080411 93.73 93.73 93.73 93.73 10
      AT0000A062W6 20080414 93.78 93.78 93.78 93.78 10
      AT0000A062W6 20080415 94.12 94.12 94.12 94.12 10
      AT0000A062W6 20080416 94.15 94.15 94.15 94.15 10
      AT0000A062W6 20080417 94.15 94.15 94.15 94.15 10
      AT0000A062W6 20080418 94.19 94.19 94.19 94.19 10
      AT0000A062W6 20080421 94.23 94.23 94.23 94.23 10
      AT0000A062W6 20080422 94.16 94.16 94.16 94.16 10
      AT0000A062W6 20080423 94.20 94.20 94.20 94.20 10
      AT0000A062W6 20080424 94.09 94.09 94.09 94.09 10
      AT0000A062W6 20080425 94.10 94.10 94.10 94.10 10
      AT0000A062W6 20080428 94.19 94.19 94.19 94.19 10
      AT0000A062W6 20080429 94.20 94.20 94.20 94.20 10
      AT0000A062W6 20080430 93.99 93.99 93.99 93.99 10
      AT0000A062W6 20080502 93.94 93.94 93.94 93.94 10
      AT0000A062W6 20080505 93.85 93.85 93.85 93.85 10
      AT0000A062W6 20080506 93.87 93.87 93.87 93.87 10
      AT0000A062W6 20080507 93.32 93.32 93.32 93.32 10
      AT0000A062W6 20080508 93.34 93.34 93.34 93.34 10
      AT0000A062W6 20080509 93.39 93.39 93.39 93.39 10
      AT0000A062W6 20080513 93.45 93.45 93.45 93.45 10
      AT0000A062W6 20080514 94.05 94.05 94.05 94.05 10
      AT0000A062W6 20080515 94.08 94.08 94.08 94.08 10
      AT0000A062W6 20080516 94.13 94.13 94.13 94.13 10
      AT0000A062W6 20080519 94.18 94.18 94.18 94.18 10
      AT0000A062W6 20080520 94.29 94.29 94.29 94.29 10
      ===================================================================================================================================================================================================================
      AT0000A062X4 20070927 100.01 100.01 100.01 100.01 10
      AT0000A062X4 20070928 100.02 100.02 100.02 100.02 10
      AT0000A062X4 20071001 100.06 100.06 100.06 100.06 10
      AT0000A062X4 20071002 100.07 100.07 100.07 100.07 10
      AT0000A062X4 20071003 100.08 100.08 100.08 100.08 10
      AT0000A062X4 20071004 100.10 100.10 100.10 100.10 10
      AT0000A062X4 20071005 100.13 100.13 100.13 100.13 10
      AT0000A062X4 20071008 100.17 100.17 100.17 100.17 10
      AT0000A062X4 20071009 100.16 100.16 100.16 100.16 10
      AT0000A062X4 20071010 100.16 100.16 100.16 100.16 10
      AT0000A062X4 20071011 100.15 100.15 100.15 100.15 10
      AT0000A062X4 20071012 100.15 100.15 100.15 100.15 10
      AT0000A062X4 20071015 100.13 100.13 100.13 100.13 10
      AT0000A062X4 20071016 100.13 100.13 100.13 100.13 10
      AT0000A062X4 20071017 99.90 99.90 99.90 99.90 10
      AT0000A062X4 20071018 99.90 99.90 99.90 99.90 10
      AT0000A062X4 20071019 99.89 99.89 99.89 99.89 10
      AT0000A062X4 20071022 100.48 100.48 100.48 100.48 10
      AT0000A062X4 20071023 100.94 100.94 100.94 100.94 10
      AT0000A062X4 20071024 100.94 100.94 100.94 100.94 10
      AT0000A062X4 20071025 100.92 100.92 100.92 100.92 10
      AT0000A062X4 20071029 101.24 101.24 101.24 101.24 10
      AT0000A062X4 20071030 101.06 101.06 101.06 101.06 10
      AT0000A062X4 20071031 101.06 101.06 101.06 101.06 10
      AT0000A062X4 20071102 101.06 101.06 101.06 101.06 10
      AT0000A062X4 20071105 101.10 101.10 101.10 101.10 10
      AT0000A062X4 20071106 101.12 101.12 101.12 101.12 10
      AT0000A062X4 20071107 102.27 102.27 102.27 102.27 10
      AT0000A062X4 20071108 101.70 101.70 101.70 101.70 10
      AT0000A062X4 20071109 101.71 101.71 101.71 101.71 10
      AT0000A062X4 20071112 101.73 101.73 101.73 101.73 10
      AT0000A062X4 20071113 102.93 102.93 102.93 102.93 10
      AT0000A062X4 20071114 102.88 102.88 102.88 102.88 10
      AT0000A062X4 20071116 102.87 102.87 102.87 102.87 10
      AT0000A062X4 20071119 102.93 102.93 102.93 102.93 10
      AT0000A062X4 20071120 100.12 100.12 100.12 100.12 10
      AT0000A062X4 20071121 100.13 100.13 100.13 100.13 10
      AT0000A062X4 20071122 100.14 100.14 100.14 100.14 10
      AT0000A062X4 20071123 100.16 100.16 100.16 100.16 10
      AT0000A062X4 20071126 100.20 100.20 100.20 100.20 10
      AT0000A062X4 20071127 100.21 100.21 100.21 100.21 10
      AT0000A062X4 20071128 97.87 97.87 97.87 97.87 10
      AT0000A062X4 20071130 97.82 97.82 97.82 97.82 10
      AT0000A062X4 20071203 97.84 97.84 97.84 97.84 10
      AT0000A062X4 20071204 97.13 97.13 97.13 97.13 10
      AT0000A062X4 20071205 97.19 97.19 97.19 97.19 10
      AT0000A062X4 20071206 97.06 97.06 97.06 97.06 10
      AT0000A062X4 20071207 97.06 97.06 97.06 97.06 10
      AT0000A062X4 20071210 97.10 97.10 97.10 97.10 10
      AT0000A062X4 20071211 98.15 98.15 98.15 98.15 10
      AT0000A062X4 20071212 97.59 97.59 97.59 97.59 10
      AT0000A062X4 20071213 97.61 97.61 97.61 97.61 10
      AT0000A062X4 20071214 97.63 97.63 97.63 97.63 10
      AT0000A062X4 20071217 97.68 97.68 97.68 97.68 10
      AT0000A062X4 20071218 98.36 98.36 98.36 98.36 10
      AT0000A062X4 20071219 98.40 98.40 98.40 98.40 10
      AT0000A062X4 20071220 98.48 98.48 98.48 98.48 10
      AT0000A062X4 20071221 98.49 98.49 98.49 98.49 10
      AT0000A062X4 20071227 98.60 98.60 98.60 98.60 10
      AT0000A062X4 20071228 98.62 98.62 98.62 98.62 10
      AT0000A062X4 20080102 98.21 98.21 98.21 98.21 10
      AT0000A062X4 20080103 98.07 98.07 98.07 98.07 10
      AT0000A062X4 20080104 98.07 98.07 98.07 98.07 10
      AT0000A062X4 20080107 98.03 98.03 98.03 98.03 10
      AT0000A062X4 20080108 97.86 97.86 97.86 97.86 10
      AT0000A062X4 20080109 97.89 97.89 97.89 97.89 10
      AT0000A062X4 20080111 97.90 97.90 97.90 97.90 10
      AT0000A062X4 20080114 97.93 97.93 97.93 97.93 10
      AT0000A062X4 20080115 97.92 97.92 97.92 97.92 10
      AT0000A062X4 20080116 97.92 97.92 97.92 97.92 10
      AT0000A062X4 20080117 97.10 97.10 97.10 97.10 10
      AT0000A062X4 20080121 97.19 97.19 97.19 97.19 10
      AT0000A062X4 20080122 95.96 95.96 95.96 95.96 10
      AT0000A062X4 20080123 95.96 95.96 95.96 95.96 10
      AT0000A062X4 20080124 95.99 95.99 95.99 95.99 10
      AT0000A062X4 20080125 96.06 96.06 96.06 96.06 10
      AT0000A062X4 20080128 96.11 96.11 96.11 96.11 10
      AT0000A062X4 20080129 95.93 95.93 95.93 95.93 10
      AT0000A062X4 20080130 94.91 94.91 94.91 94.91 10
      AT0000A062X4 20080131 94.94 94.94 94.94 94.94 10
      AT0000A062X4 20080201 94.94 94.94 94.94 94.94 10
      AT0000A062X4 20080205 95.25 95.25 95.23 95.25 10
      AT0000A062X4 20080206 95.20 95.20 95.20 95.20 10
      AT0000A062X4 20080207 94.56 94.56 94.56 94.56 10
      AT0000A062X4 20080208 94.59 94.59 94.59 94.59 10
      AT0000A062X4 20080211 94.64 94.64 94.64 94.64 10
      AT0000A062X4 20080212 94.89 94.89 94.89 94.89 10
      AT0000A062X4 20080213 94.90 94.90 94.90 94.90 10
      AT0000A062X4 20080214 94.92 94.92 94.92 94.92 10
      AT0000A062X4 20080215 94.91 94.91 94.91 94.91 10
      AT0000A062X4 20080218 94.95 94.95 94.95 94.95 10
      AT0000A062X4 20080219 95.38 95.38 95.38 95.38 10
      AT0000A062X4 20080220 95.40 95.40 95.40 95.40 10
      AT0000A062X4 20080222 95.42 95.42 95.42 95.42 10
      AT0000A062X4 20080225 95.45 95.45 95.45 95.45 10
      AT0000A062X4 20080226 95.21 95.21 95.21 95.21 10
      AT0000A062X4 20080227 95.23 95.23 95.23 95.23 10
      AT0000A062X4 20080228 95.09 95.09 95.09 95.09 10
      AT0000A062X4 20080229 95.09 95.09 95.09 95.09 10
      AT0000A062X4 20080303 95.02 95.02 95.02 95.02 10
      AT0000A062X4 20080304 94.59 94.59 94.59 94.59 10
      AT0000A062X4 20080305 94.80 94.80 94.80 94.80 10
      AT0000A062X4 20080306 94.76 94.76 94.76 94.76 10
      AT0000A062X4 20080307 94.24 94.24 94.24 94.24 10
      AT0000A062X4 20080310 94.28 94.28 94.28 94.28 10
      AT0000A062X4 20080311 94.37 94.37 94.37 94.37 10
      AT0000A062X4 20080312 94.39 94.39 94.39 94.39 10
      AT0000A062X4 20080313 94.42 94.42 94.42 94.42 10
      AT0000A062X4 20080314 94.44 94.44 94.44 94.44 10
      AT0000A062X4 20080317 94.49 94.49 94.49 94.49 10
      AT0000A062X4 20080318 93.54 93.54 93.54 93.54 10
      AT0000A062X4 20080319 93.56 93.56 93.56 93.56 10
      AT0000A062X4 20080320 93.55 93.55 93.55 93.55 10
      AT0000A062X4 20080325 94.31 94.31 94.31 94.31 10
      AT0000A062X4 20080326 94.03 94.03 94.03 94.03 10
      AT0000A062X4 20080327 94.03 94.03 94.03 94.03 10
      AT0000A062X4 20080328 94.07 94.07 94.07 94.07 10
      AT0000A062X4 20080331 94.11 94.11 94.11 94.11 10
      AT0000A062X4 20080401 94.11 94.11 94.11 94.11 10
      AT0000A062X4 20080402 94.04 94.04 94.04 94.04 10
      AT0000A062X4 20080403 94.06 94.06 94.06 94.06 10
      AT0000A062X4 20080404 94.07 94.07 94.07 94.07 10
      AT0000A062X4 20080407 94.07 94.07 94.07 94.07 10
      AT0000A062X4 20080408 93.69 93.69 93.69 93.69 10
      AT0000A062X4 20080409 93.71 93.71 93.71 93.71 10
      AT0000A062X4 20080410 93.71 93.71 93.71 93.71 10
      AT0000A062X4 20080411 93.73 93.73 93.73 93.73 10
      AT0000A062X4 20080414 93.78 93.78 93.78 93.78 10
      AT0000A062X4 20080415 94.12 94.12 94.12 94.12 10
      AT0000A062X4 20080416 94.15 94.15 94.15 94.15 10
      AT0000A062X4 20080417 94.15 94.15 94.15 94.15 10
      AT0000A062X4 20080418 94.19 94.19 94.19 94.19 10
      AT0000A062X4 20080421 94.23 94.23 94.23 94.23 10
      AT0000A062X4 20080422 94.16 94.16 94.16 94.16 10
      AT0000A062X4 20080423 94.20 94.20 94.20 94.20 10
      AT0000A062X4 20080424 94.09 94.09 94.09 94.09 10
      AT0000A062X4 20080425 94.10 94.10 94.10 94.10 10
      AT0000A062X4 20080428 94.19 94.19 94.19 94.19 10
      AT0000A062X4 20080429 94.20 94.20 94.20 94.20 10
      AT0000A062X4 20080430 93.99 93.99 93.99 93.99 10
      AT0000A062X4 20080502 93.94 93.94 93.94 93.94 10
      AT0000A062X4 20080505 93.85 93.85 93.85 93.85 10
      AT0000A062X4 20080506 93.87 93.87 93.87 93.87 10
      AT0000A062X4 20080507 93.32 93.32 93.32 93.32 10
      AT0000A062X4 20080508 93.34 93.34 93.34 93.34 10
      AT0000A062X4 20080509 93.39 93.39 93.39 93.39 10
      AT0000A062X4 20080513 93.45 93.45 93.45 93.45 10
      AT0000A062X4 20080514 94.05 94.05 94.05 94.05 10
      AT0000A062X4 20080515 94.08 94.08 94.08 94.08 10
      AT0000A062X4 20080516 94.13 94.13 94.13 94.13 10
      AT0000A062X4 20080519 94.18 94.18 94.18 94.18 10
      AT0000A062X4 20080520 94.29 94.29 94.29 94.29 10
      ===================================================================================================================================================================================================================
      AT0000A062Y2 20070927 100.01 100.01 100.01 100.01 10
      AT0000A062Y2 20070928 100.02 100.02 100.02 100.02 10
      AT0000A062Y2 20071001 100.06 100.06 100.06 100.06 10
      AT0000A062Y2 20071002 100.07 100.07 100.07 100.07 10
      AT0000A062Y2 20071003 100.08 100.08 100.08 100.08 10
      AT0000A062Y2 20071004 100.10 100.10 100.10 100.10 10
      AT0000A062Y2 20071005 100.13 100.13 100.13 100.13 10
      AT0000A062Y2 20071008 100.17 100.17 100.17 100.17 10
      AT0000A062Y2 20071009 100.16 100.16 100.16 100.16 10
      AT0000A062Y2 20071010 100.16 100.16 100.16 100.16 10
      AT0000A062Y2 20071011 100.15 100.15 100.15 100.15 10
      AT0000A062Y2 20071012 100.15 100.15 100.15 100.15 10
      AT0000A062Y2 20071015 100.13 100.13 100.13 100.13 10
      AT0000A062Y2 20071016 100.13 100.13 100.13 100.13 10
      AT0000A062Y2 20071017 99.90 99.90 99.90 99.90 10
      AT0000A062Y2 20071018 99.90 99.90 99.90 99.90 10
      AT0000A062Y2 20071019 99.89 99.89 99.89 99.89 10
      AT0000A062Y2 20071022 100.48 100.48 100.48 100.48 10
      AT0000A062Y2 20071023 100.94 100.94 100.94 100.94 10
      AT0000A062Y2 20071024 100.94 100.94 100.94 100.94 10
      AT0000A062Y2 20071025 100.92 100.92 100.92 100.92 10
      AT0000A062Y2 20071029 101.24 101.24 101.24 101.24 10
      AT0000A062Y2 20071030 101.06 101.06 101.06 101.06 10
      AT0000A062Y2 20071031 101.06 101.06 101.06 101.06 10
      AT0000A062Y2 20071102 101.06 101.06 101.06 101.06 10
      AT0000A062Y2 20071105 101.10 101.10 101.10 101.10 10
      AT0000A062Y2 20071106 101.12 101.12 101.12 101.12 10
      AT0000A062Y2 20071107 102.27 102.27 102.27 102.27 10
      AT0000A062Y2 20071108 101.70 101.70 101.70 101.70 10
      AT0000A062Y2 20071109 101.71 101.71 101.71 101.71 10
      AT0000A062Y2 20071112 101.73 101.73 101.73 101.73 10
      AT0000A062Y2 20071113 102.93 102.93 102.93 102.93 10
      AT0000A062Y2 20071114 102.88 102.88 102.88 102.88 10
      AT0000A062Y2 20071116 102.87 102.87 102.87 102.87 10
      AT0000A062Y2 20071119 102.93 102.93 102.93 102.93 10
      AT0000A062Y2 20071120 100.12 100.12 100.12 100.12 10
      AT0000A062Y2 20071121 100.13 100.13 100.13 100.13 10
      AT0000A062Y2 20071122 100.14 100.14 100.14 100.14 10
      AT0000A062Y2 20071123 100.16 100.16 100.16 100.16 10
      AT0000A062Y2 20071126 100.20 100.20 100.20 100.20 10
      AT0000A062Y2 20071127 100.21 100.21 100.21 100.21 10
      AT0000A062Y2 20071128 97.87 97.87 97.87 97.87 10
      AT0000A062Y2 20071130 97.82 97.82 97.82 97.82 10
      AT0000A062Y2 20071203 97.84 97.84 97.84 97.84 10
      AT0000A062Y2 20071204 97.13 97.13 97.13 97.13 10
      AT0000A062Y2 20071205 97.19 97.19 97.19 97.19 10
      AT0000A062Y2 20071206 97.06 97.06 97.06 97.06 10
      AT0000A062Y2 20071207 97.06 97.06 97.06 97.06 10
      AT0000A062Y2 20071210 97.10 97.10 97.10 97.10 10
      AT0000A062Y2 20071211 98.15 98.15 98.15 98.15 10
      AT0000A062Y2 20071212 97.59 97.59 97.59 97.59 10
      AT0000A062Y2 20071213 97.61 97.61 97.61 97.61 10
      AT0000A062Y2 20071214 97.63 97.63 97.63 97.63 10
      AT0000A062Y2 20071217 97.68 97.68 97.68 97.68 10
      AT0000A062Y2 20071218 98.36 98.36 98.36 98.36 10
      AT0000A062Y2 20071219 98.40 98.40 98.40 98.40 10
      AT0000A062Y2 20071220 98.48 98.48 98.48 98.48 10
      AT0000A062Y2 20071221 98.49 98.49 98.49 98.49 10
      AT0000A062Y2 20071227 98.60 98.60 98.60 98.60 10
      AT0000A062Y2 20071228 98.62 98.62 98.62 98.62 10
      AT0000A062Y2 20080102 98.21 98.21 98.21 98.21 10
      AT0000A062Y2 20080103 98.07 98.07 98.07 98.07 10
      AT0000A062Y2 20080104 98.07 98.07 98.07 98.07 10
      AT0000A062Y2 20080107 98.03 98.03 98.03 98.03 10
      AT0000A062Y2 20080108 97.86 97.86 97.86 97.86 10
      AT0000A062Y2 20080109 97.89 97.89 97.89 97.89 10
      AT0000A062Y2 20080111 97.90 97.90 97.90 97.90 10
      AT0000A062Y2 20080114 97.93 97.93 97.93 97.93 10
      AT0000A062Y2 20080115 97.92 97.92 97.92 97.92 10
      AT0000A062Y2 20080116 97.92 97.92 97.92 97.92 10
