checkAd

    Gran Colombia Gold (Seite 822)

    eröffnet am 02.11.10 14:47:21 von
    neuester Beitrag 16.05.24 13:37:13 von
    Beiträge: 8.351
    ID: 1.160.906
    Aufrufe heute: 3
    Gesamt: 704.811
    Aktive User: 0

    ISIN: CA04040Y1097 · WKN: A3DTTG · Symbol: ZP1
    3,8240
     
    EUR
    -2,15 %
    -0,0840 EUR
    Letzter Kurs 09:32:25 Tradegate

    Werte aus der Branche Rohstoffe

    WertpapierKursPerf. %
    0,7405+33,42
    221,00+20,70
    0,7750+20,16
    742,05+19,92
    16,270+16,71
    WertpapierKursPerf. %
    2,1200-10,17
    0,8000-11,11
    10,770-13,65
    8.650,00-16,93
    11.000,00-31,83

    Beitrag zu dieser Diskussion schreiben

     Durchsuchen
    • 1
    • 822
    • 836

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 08.03.11 08:12:38
      Beitrag Nr. 141 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 41.159.372 von kiska am 07.03.11 17:00:11Ein interssanter Wert aus Stochhouse:

      Book Value / Share = Buchwert je Aktie = 5,12

      http://en.wikipedia.org/wiki/Book_value
      Avatar
      schrieb am 08.03.11 08:07:52
      Beitrag Nr. 140 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 41.156.703 von andimohr am 07.03.11 10:35:13http://www.stockhouse.com/tools/?page=%2FfinancialTools%2Fsn…

      Marktkapitalisierung: 423 Mio CAD
      Outstanding shares: 211,96 Mio


      Interessant ist der NI-0141 Report aus 2010.
      http://www.grancolombiagold.com/common/uploads/GCM_NI43-101_…

      Ende April wird noch eine Rate fällig.

      Meiner Meinung nach überzeugen die Zahlen und deshalb dürfte der Wert noch Potential haben.
      Avatar
      schrieb am 07.03.11 17:00:11
      Beitrag Nr. 139 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 41.156.535 von andimohr am 07.03.11 10:13:49Moin andi,

      bevor ich mal ein paar Stück ins Depot deponiert habe, warf ich einen Blick in die vergangenen Meldungen. Das hörte sich alles in sich schlüssig an.

      Als ich mir dann die längerfristige Technik angesehen habe, wurde der Knopf gedrückt.

      http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=GCM.TO&p=W&yr=3&mn=0&dy=0&i…

      Wollen wir mal sehen, wohin wir in den unendlichen Weiten enden.;)
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 07.03.11 10:35:13
      Beitrag Nr. 138 ()
      Wenn es um Text Tabellen geht ist WO einfach hinterwäldlerisch. Noch ein Versuch...

      Gran.Colombia.Project

      .______________________________________________________________________________
      |...Hole.|Depth.(m)|Thickness.(m)|Gold.(g/t)|Gold.g/t.|Silver.(g/t)|.....Vein..|
      |........|.........|.............|..........|(diluted)|............|...........|
      |________|_________|_____________|__________|_________|____________|___________|
      |P2S10-01|....113.3|......0.40...|....43.7..|...17.5..|......45.0..|.Marmajito.|
      |________|_________|_____________|__________|_________|____________|___________|
      |P2S10-01|....377.3|......0.60...|....38.4..|...23.0..|......19.9..|Providencia|
      |________|_________|_____________|__________|_________|____________|___________|
      |P2S10-02|....420.9|......0.10...|...133.1..|...13.4..|......90.2..|Providencia|
      |________|_________|_____________|__________|_________|____________|___________|
      |P2S11-03|....480.0|......0.40...|...161.1..|...64.5..|...>.100.0..|Providencia|
      |________|_________|_____________|__________|_________|____________|___________|


      Segovia.Project

      ._______________________________________________________________________
      |Hole|Depth.(m)|Thickness.(m)|Gold.(g/t)|Silver.(g/t)|..................|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...1|...121.00|......0.17...|.....2.5..|......3.4...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|...121.17|......0.33...|....71.6..|......57.0..|Gran.Colombia.Vein|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|....121.5|......0.51...|.....2.5..|......2.5...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|..Average|......1.01...|....25.5..|......21.0..|..................|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|...133.65|......0.18...|.....5.6..|......7.3...|New.Vein..........|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...2|....91.18|......0.19...|.....0.5..|......6.8...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|....89.72|......0.81...|.....0.8..|......1.5...|Gran.Colombia.Vein|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|....81.53|......0.50...|.....0.8..|......1.0...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|..Average|......1.50...|.....0.7..|......3.1...|..................|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...3|....74.12|......0.74...|.....3.7..|......3.7...|Gran.Colombia.Vein|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...4|....49.11|......0.88...|.....4.7..|......3.3...|Gran.Colombia.Vein|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...7|...145.49|......0.45...|.....7.8..|......0.0...|Gran.Colombia.Vein|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|...145.94|......0.94...|.....0.4..|......0.0...|Vein..............|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|..Average|......1.39...|.....4.1..|......0.0...|..................|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...8|...250.81|......0.86...|.....0.9..|......0.0...|Gran.Colombia.Vein|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...9|...194.45|......1.00...|.....0.8..|......0.0...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|...194.91|......0.40...|.....9.0..|......7.2...|Gran.Colombia.Vein|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|..Average|......1.40...|.....4.9..|......3.6...|..................|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |..10|...220.52|......0.18...|.....3.5..|......2.9...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|...220.70|......0.11...|....63.4..|......44.0..|Gran.Colombia.Vein|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|...220.81|......0.81...|.....0.2..|......0.8...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|..Average|......1.10...|....22.3..|......15.9..|..................|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|

      Providencia.Project

      ._____________________________________________________________________________
      |Sample..|Length.(m)|Gold.(g/t)|Silver.(g/t)|Description......................|
      |________|__________|__________|____________|_________________________________|
      |EH-001..|....0.80..|....14.7..|......2.9...|E-W.vertical.vein.to.west.side.of|
      |........|..........|..........|............|concession.......................|
      |________|__________|__________|____________|_________________________________|
      |EH-009..|....0.30..|.....5.5..|......17.2..|N-NE.vertical.shear.zone.to.south|
      |........|..........|..........|............|side.of.concession...............|
      |________|__________|__________|____________|_________________________________|
      |MA.041-1|....1.20..|....14.1..|......0.1...|E-W.vertical.vein.to.west.side.of|
      |........|..........|..........|............|concession.......................|
      |________|__________|__________|____________|_________________________________|
      |1.AGUJA.|....0.80..|....14.2..|......19.4..|.................................|
      |________|__________|__________|____________|.................................|
      |2.FILON.|....1.50..|....37.4..|......63.6..|Churumbelos.Mine,.located.100....|
      |________|__________|__________|____________|metres.north.of.concession.......|
      |2-EH....|....1.50..|....10.9..|......15.8..|boundary.........................|
      |________|__________|__________|____________|.................................|
      |Average.|....3.80..|....20.8..|......32.9..|.................................|
      |________|__________|__________|____________|_________________________________|

      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 07.03.11 10:31:41
      Beitrag Nr. 137 ()
      Hier noch mal die Tabelen WO konform aufbereitet:

      Gran.Colombia.Project

      .______________________________________________________________________________
      |...Hole.|Depth.(m)|Thickness.(m)|Gold.(g/t)|Gold.g/t.|Silver.(g/t)|.....Vein..|
      |........|.........|.............|..........|(diluted)|............|...........|
      |________|_________|_____________|__________|_________|____________|___________|
      |P2S10-01|....113.3|......0.40...|....43.7..|...17.5..|......45.0..|.Marmajito.|
      |________|_________|_____________|__________|_________|____________|___________|
      |P2S10-01|....377.3|......0.60...|....38.4..|...23.0..|......19.9..|Providencia|
      |________|_________|_____________|__________|_________|____________|___________|
      |P2S10-02|....420.9|......0.10...|...133.1..|...13.4..|......90.2..|Providencia|
      |________|_________|_____________|__________|_________|____________|___________|
      |P2S11-03|....480.0|......0.40...|...161.1..|...64.5..|...>.100.0..|Providencia|
      |________|_________|_____________|__________|_________|____________|___________|


      Segovia.Project

      ._______________________________________________________________________
      |Hole|Depth.(m)|Thickness.(m)|Gold.(g/t)|Silver.(g/t)|..................|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...1|...121.00|......0.17...|.....2.5..|......3.4...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|...121.17|......0.33...|....71.6..|......57.0..|Gran.Colombia.Vein|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|....121.5|......0.51...|.....2.5..|......2.5...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|..Average|......1.01...|....25.5..|......21.0..|..................|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|...133.65|......0.18...|.....5.6..|......7.3...|New.Vein..........|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...2|....91.18|......0.19...|.....0.5..|......6.8...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|....89.72|......0.81...|.....0.8..|......1.5...|Gran.Colombia.Vein|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|....81.53|......0.50...|.....0.8..|......1.0...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|..Average|......1.50...|.....0.7..|......3.1...|..................|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...3|....74.12|......0.74...|.....3.7..|......3.7...|Gran.Colombia.Vein|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...4|....49.11|......0.88...|.....4.7..|......3.3...|Gran.Colombia.Vein|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...7|...145.49|......0.45...|.....7.8..|......0.0...|Gran.Colombia.Vein|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|...145.94|......0.94...|.....0.4..|......0.0...|Vein..............|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|..Average|......1.39...|.....4.1..|......0.0...|..................|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...8|...250.81|......0.86...|.....0.9..|......0.0...|Gran.Colombia.Vein|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |...9|...194.45|......1.00...|.....0.8..|......0.0...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|...194.91|......0.40...|.....9.0..|......7.2...|Gran.Colombia.Vein|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|..Average|......1.40...|.....4.9..|......3.6...|..................|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |..10|...220.52|......0.18...|.....3.5..|......2.9...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|...220.70|......0.11...|....63.4..|......44.0..|Gran.Colombia.Vein|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|...220.81|......0.81...|.....0.2..|......0.8...|Host.Rock.........|
      |....|_________|_____________|__________|____________|__________________|
      |....|..Average|......1.10...|....22.3..|......15.9..|..................|
      |____|_________|_____________|__________|____________|__________________|

      Providencia.Project

      ._____________________________________________________________________________
      |Sample..|Length.(m)|Gold.(g/t)|Silver.(g/t)|Description......................|
      |________|__________|__________|____________|_________________________________|
      |EH-001..|....0.80..|....14.7..|......2.9...|E-W.vertical.vein.to.west.side.of|
      |........|..........|..........|............|concession.......................|
      |________|__________|__________|____________|_________________________________|
      |EH-009..|....0.30..|.....5.5..|......17.2..|N-NE.vertical.shear.zone.to.south|
      |........|..........|..........|............|side.of.concession...............|
      |________|__________|__________|____________|_________________________________|
      |MA.041-1|....1.20..|....14.1..|......0.1...|E-W.vertical.vein.to.west.side.of|
      |........|..........|..........|............|concession.......................|
      |________|__________|__________|____________|_________________________________|
      |1.AGUJA.|....0.80..|....14.2..|......19.4..|.................................|
      |________|__________|__________|____________|.................................|
      |2.FILON.|....1.50..|....37.4..|......63.6..|Churumbelos.Mine,.located.100....|
      |________|__________|__________|____________|metres.north.of.concession.......|
      |2-EH....|....1.50..|....10.9..|......15.8..|boundary.........................|
      |________|__________|__________|____________|.................................|
      |Average.|....3.80..|....20.8..|......32.9..|.................................|
      |________|__________|__________|____________|_________________________________|

      Trading Spotlight

      Anzeige
      East Africa Metals
      0,1155EUR +0,43 %
      Neues Jahreshoch auf News – wie es jetzt weiter geht!mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 07.03.11 10:13:49
      Beitrag Nr. 136 ()
      Exploration Updates!!! :cool:

      Das war wirklich mal an der Zeit. Es handelt sich mal wieder teilweise um sehr hohe Mineralisierungen, wobei bei den konkrete Angaben zu Mineralisierungen bislang stets "True Width" angegeben sind - das sind geringe strecken weil die Funde erst durch weitere Bohrungen ergänzt werden müssen. Das wichtigste ist nun, dass die positiven Boherergebnisse durch weiter Bohrungen ergänzt werden und die Längen / Gehalte genauer spezifiziert werden. Esrt dann werden die Ergebnisse für mich wirklich interessant und bewertbar, da man die Längen / Gehalte dann auch mit Ergebnissen anderer Explorer in weiter fortgeschrittenen Phasen verglichen werden können.

      http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2011-03/19556531…

      Das Update enthält Ergebnisse und Infos zu Bohrungen auf den Projekten Gran Colombia,
      Mazamorras, Segovia, Providencia. Zudem kündigt GCM weitere geophysische Daten für bis mitte März für Providencia an auf allen weiteren Projekten dauern die Bohrungen mit diversen Bohrern an.

      Alles in allem ein positiver Zwischenstandsbericht. Ich hoffe aber dass so langsam mal der Newsflow etwas höher getaktet wird.
      2 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 01.03.11 19:30:27
      Beitrag Nr. 135 ()
      Interessanter Bericht; die Grossen können nur noch über Acquisitionen wachsen ! :)

      GCM TSX $2.05 +0.13 +6.77% :) vol 318,330


      Gowest Amalgamated Resources Ltd. and Gran Colombia Gold Corp. Under Current Evaluation

      Mar 01, 2011 (ACCESSWIRE via COMTEX News Network) --
      Equedia.com and Equedia Weekly provides research on the top Canadian companies with a focus on mining and resource stocks. Equedia is continuing research and evaluation on the prospects of Gowest Amalgamated Resources Ltd. (TSX VENTURE: GWA) and Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM). To be further notified of our updates on these companies and special report editions through the Equedia Weekly letter, please obtain your free subscription here:

      http://equedia.com/equediaweekly

      Many companies previously featured in our special report editions have hit new 52 - week highs since the initiation of our coverage and many companies under evaluation have made strong gains since being placed under evaluation. To receive these reports, please make sure to subscribe for your complimentary subscription to Equedia Weekly here:

      http://equedia.com/equediaweekly

      Here is a brief excerpt from our latest newsletter with our story, "The Shocking Truth":

      "There are only a few ways a major can increase its value besides having gold prices climb, when energy costs stay consistent. They can either increase production, or acquire other gold properties and add to their reserves.

      The majors do not explore. They let the juniors do the work. Their job is to produce as much gold as they can, in the shortest time possible. Because of that, they need to replace their dwindling supply, which means they are always eyeing takeover targets. That's why there's a lot of money being poured into the sector.

      Many of the juniors I have spoken with have had little problem financing their projects. The speculative investments from the funds and banks are rising quicker than ever signalling a junior market that is becoming more bullish every day.

      Later this week, we're going to be skipping our regularly scheduled issue of Equedia Weekly to present an exclusive in-depth report on a junior gold exploration company that..."

      To continue reading and receive your next free edition of Equedia Weekly, please subscribe by going to http://equedia.com/equediaweekly/ and visit http://equedia.com/blog/view.php/The-Shocking-Truth/ for a copy of this edition.
      Avatar
      schrieb am 21.02.11 09:52:11
      Beitrag Nr. 134 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 41.066.216 von andimohr am 18.02.11 14:47:55Sehr guter Update!

      Ich kenne Hr. Iacono aus früheren Investments und habe mit ihm letzte Woche tel. Er ist überzeugt, dass GCM und Medoro Resources (MRS) sich in den kommenden Monaten extrem gut entwickeln werden. Er selber hat, wie schon erwähnt bei GCM dazugekauft und wird dies bei MRS in Kürze weiter tun. Ich bin selber bei GCM und MRS investiert und bin überzeugt, dass dies eine ähnliche Performance analog Pacific Rubiales generieren werden. Iacono hat Pacific Rubiales von einem SP von 2 USD auf 30 USD entwickelt...

      Viel Erfolg
      Avatar
      schrieb am 21.02.11 09:00:35
      Beitrag Nr. 133 ()
      In der Wochenausgabe sieht der Hebel bei GCM ein Kaufsignal und erklärt die Korrekturphase als beendet.

      Ohne Nachrichten konnte sich die Aktie vom Korrekturtef bei 1,60 CAD
      lösen und unter erhöhtem Handelsvolumen den ersten Widerstand bei 1,90 CAD durchbrechen.
      Der BB sieht dies al Stärkebeweis, die charttechnische Basis habe sich enorm verbessert. Der nächste Widerstand läge bei 2 CAD, bei dessen Bruch sei der Weg bis zum Jahreshoch bei 2,49 CAD frei.

      Weiter heißt es in der Maldung, dass wir uns bei Gran Colombia keine
      Sorgen machen müssen:
      1) im Januar starke Insiderkäufe von Serafino Iacono, dem Gründer von Pacific Rubiales. 2) die seit Dezember laufende Exploration - die steigende Nachfrage wird als gutes Zeichen im Hinblick auf operative Erfolge gewertet.
      3) GCM profitiert als Junior-Produzent uneingeschränkt vom Goldpreisanstieg

      Und letzterer hat es heute wirklich in sich!!! Ich gehe davon aus, dass diese Woche das ATH in Angriff genommen wird.
      Avatar
      schrieb am 18.02.11 14:47:55
      Beitrag Nr. 132 ()
      Hab für den Thread "realistische Bewertung von Gold Produzenten" mal die Daten für GCM zusammengetragen, ich hoffe dass ich nichts wichtiges vergessen habe. Ich denke, es ist eine ganz brauchbare, aktuelle Übersicht dabei rausgekommen die auch hierher gehört, wie ich meine ;)

      Produktion
      2010 - 100.000 Uz Gold
      Quartalszahlen -> hohe Wahrscheinlichkeit, dass mehr produziert wird
      Ausweitung der Produktion durch laufenden Ausbau der Steinverarbeitungsanlage
      Tunnelbau, Abraum...

      Produktionskosten
      620 US$ in 2010
      Sondersituation, möglicherweise in 2011 wieder unter 600$

      Aktuelle Bewertung:
      411 Mio. Cad @ 1.92 CAD, Fully diluted 330 Mio Shares

      Reserven im Boden
      Neue NI 43-101 Konforme Reports sind Ziel der aktuellen Bohrungen, voraussichtlich Update in 2011
      Zahlen von Juni 2010
      Quelle: http://www.24hgold.com/english/project.aspx?id=242057240F835…
      Frontino (Produktionsstätte) 95% Eigentum GCM
      ---------------------------------------------
      Total 677.947 Uz
      Probable 89.797 Uz
      Indicated 132.670 Uz
      Inferred 455.480 Uz
      Insitu Value 939 Mio US$

      Bohrprogramme
      Diverse laufende Programmme, "Ereignissreiches 1. Quartal" angekündigt. Gran Colombia nimmt auf allen 4 Gebieten in Kolumbien insgesamt 15 Bohrer in Betrieb - davon sind aktuell bereits 3 auf der Gran Colombia Liegenschaft, 2 auf Segovia und 2 in Mazamorras bereits am Bohren. Aus den laufenden Programmen liegen teilweise bereits positive Ergebnisse vor.

      - existing operating mines (El Silencio, Providencia and Sandra K) 810 metres and five drill holes completed... Currently, there are three drill rigs operating ... three additional drill rigs to start operating in each of January, February and March 2011
      - El Zancudo project, 17,000 metre diamond drilling program including 5,000 metres of underground drilling started at the end of October, with 170 metres already drilled
      - Segovia property, 6,000 metres diamond drilling were conducted in October, 740 metres have been drilled in six holes completed. A total of 142 samples have been sent for assaying.
      - Concepcion, diamond drilling contract for 4,000 metres drilling to start in January 2011
      - Mazamorras 30,000 metre drilling campaign second week of January; all environmental permits for drilling, including water concessions, are in place... San Felipe represents one of the most interesting gold-silver anomalies surrounding the porphyry copper systems of the Mazamorras project

      Infrastruktur
      Kolumbien, Regenzeiten, Produktionsstätte wird weiter ausgebaut, geplante verdoppelung der Kapazitäten, Tunnelbau, div. Projekte in der Nähe von vorhandener Infrastruktur... also gute Infrastruktur.

      Shareholderstruktur
      Seit dem Listing an der TSX ist die Info auf cnbc leider nicht mehr verfügbar. :-(
      Vielleicht hat jemand eine Alternative?
      http://data.cnbc.com/quotes/GCM.V/tab/8
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      • 1
      • 822
      • 836
       DurchsuchenBeitrag schreiben


      Gran Colombia Gold