checkAd

    Wer steht noch unter Palm(en) ?? - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 22.12.00 09:34:25 von
    neuester Beitrag 22.12.00 15:22:57 von
    Beiträge: 7
    ID: 319.647
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 352
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 22.12.00 09:34:25
      Beitrag Nr. 1 ()
      Gibt es eine reale Erklärung für das Schlachtfest der letzten zwei Tage? Analysen positiv, Q-Zahlen positiv -dennoch Verkauf von 80 Mio Aktien ! Da muß es doch eine Insider-Info geben.
      Avatar
      schrieb am 22.12.00 09:38:16
      Beitrag Nr. 2 ()
      So gut waren die Q Zahlen garnicht. 4 Cent erwartet, und mit 5
      Cent wurde nur verhalten überrascht. In der Momentanen Phase
      zu wenig Überraschung. Die Analysten hatten der Branche mehr
      zugetraut. Frohe Weihnacht!!!
      Avatar
      schrieb am 22.12.00 09:54:19
      Beitrag Nr. 3 ()
      Palm ist eine der am meisten geshorteten Aktien am Markt - wenn es wieder hochgeht würde ich aufpassen

      Gruß Vossibär


      Aktien mit der größten Short Interest Rate (Aktien mit der größten absoluten Anzahl an geshorteten Aktien)
      Company 15.11.2000 15.10.2000 Veränderung
      Oracle Corp 56,815,513 34,290,557 22,524,956
      Cisco Systems Inc 55,779,197 53,672,083 2,107,114
      VERITAS Software 45,409,584 45,651,709 -242,125
      WorldCom Inc 44,692,868 35,994,209 8,698,659
      Microsoft Corp 43,630,703 25,465,936 18,164,767
      JDS Uniphase 40,923,605 35,346,977 5,576,628
      Amazon.com Inc 40,457,708 35,408,613 5,049,095
      McLeodUSA Inc 38,126,904 35,273,390 2,853,514
      Intel Corp 37,770,351 36,962,146 808,205
      Globalstar Tele 34,045,618 35,455,766 -1,410,148
      Dell Computer 30,475,265 26,285,396 4,189,869
      Yahoo! Inc 28,974,512 33,180,054 -4,205,542
      Nextel Communicat 25,318,137 26,558,809 -1,240,672
      PSINET Inc 22,555,932 14,011,781 8,544,151
      Exodus Comm 21,386,328 12,645,206 8,741,122
      Terra Networks 21,292,361 11,004,258 10,288,103
      CMG Inc 20,680,973 17,617,517 3,063,456
      E-Trade Group 19,920,279 27,320,162 -7,399,883
      Level 3 Communict 18,707,187 12,921,852 5,785,335
      ADC Telecommun 18,297,762 15,143,516 3,154,246
      BroadVision Inc 18,202,735 7,063,226 11,139,509
      Internet Capital 18,062,022 18,415,247 -353,225
      Silicon Storage 16,716,564 17,051,864 -335,300
      Sun Microsystems 16,601,390 15,660,255 941,135
      Intermedia Commun 16,335,755 15,182,888 1,152,867
      Covad Communicat 16,146,356 16,571,423 -425,067
      Apple Computer Inc 16,117,325 8,964,274 7,153,051
      LM Ericsson Tel B 15,913,840 13,372,444 2,541,396
      Applied Materials 15,850,437 14,891,450 958,987
      Metromedia Fiber 15,332,250 14,357,052 975,198
      Costco Wholesale 15,290,060 14,117,609 1,172,451
      Ameritrade Hldg 15,010,030 15,678,431 -668,401
      Siebel Systems 14,151,440 15,046,293 -894,853
      Sovereign Bcp 14,093,828 12,985,183 1,108,645
      Charter Communic 14,089,576 2,937,377 11,152,199
      Conexant Systems 13,798,548 17,078,639 -3,280,091
      Xilinx Inc 13,676,273 7,913,582 5,762,691
      Qualcomm Inc 13,551,195 16,249,519 -2,698,324
      Amgen Inc 12,786,793 11,332,183 1,454,610
      Viatel Inc 12,716,181 8,919,688 3,796,493
      InfoSpace Inc 12,651,852 16,036,069 -3,384,217
      Palm Inc 12,465,261 13,760,061 -1,294,800
      BEA Systems Inc 12,411,988 14,102,674 -1,690,686
      RF Micro Devices 11,997,787 16,549,910 -4,552,123
      Excite@Home 11,970,342 11,971,122 -780
      BMC Software Inc 11,776,434 12,281,252 -504,818
      Tellabs Inc 11,682,794 10,237,179 1,445,615
      WebMD Corp 11,681,946 8,728,198 2,953,748
      Atmel Corp 11,187,660 18,239,257 -7,051,597
      Sunrise Technol 11,108,004 11,035,662 72,342
      PurchasePro.com 11,068,489 6,587,088 4,481,401
      Winstar Communic 10,622,130 13,603,099 -2,980,969
      Altera Corp 10,574,334 9,047,401 1,526,933
      XO Communications 10,420,711 8,246,871 2,173,840
      Maxtor Corp 10,233,213 11,312,894 -1,079,681
      360Networks Inc 10,047,068 7,113,776 2,933,292
      Genzyme General 10,010,115 9,316,216 693,899
      Ciena Corp. 9,991,436 12,125,475 -2,134,039
      Lernaut & Hauspie 9,912,401 9,276,974 635,427
      Sycamore Networks 9,845,391 6,537,148 3,308,243
      Avatar
      schrieb am 22.12.00 10:02:27
      Beitrag Nr. 4 ()
      Wo hast Du die Aufstellung her?
      Avatar
      schrieb am 22.12.00 11:03:59
      Beitrag Nr. 5 ()
      www.god-mode-trader.de bzw. www.viwes.com

      Gruß Vossibär

      Trading Spotlight

      Anzeige
      JanOne
      3,9900EUR +0,50 %
      Die nächste 700% NASDAQ-Crypto-Chance? mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 22.12.00 11:31:07
      Beitrag Nr. 6 ()
      sorry - www.godmode-trader.de


      vossibär

      ein Strich zuviel
      Avatar
      schrieb am 22.12.00 15:22:57
      Beitrag Nr. 7 ()
      Hier der "Grund"
      Palm stürzten um 32,79% auf 25,63 USD. Der
      Minicomputer-Hersteller übertraf im zweiten Quartal des
      laufenden Geschäftsjahres mit einem Proforma-Gewinn von 5
      US-Cent je Aktie nach 3 Cent im Vorjahr die
      FirstCall-Erwartungen. Die Konsensusschätzung von FirstCall
      hatte bei 4 Cent pro Anteilsschein gelegen. Hintergrund für das
      Gewinnwachstum waren die Umsätze, die sich im Vergleich zur
      Vorjahresperiode mehr als verdoppelten: Sie kletterten um 102%
      auf 522,2 Mio. USD. Im dritten und vierten Quartal will Palm die
      Erwartungen der Wall Street erfüllen. Allerdings warnte das
      Unternehmen davor, dass sich die schlechte Situation bei der
      Bauteil-Lieferung frühestens im Februar verbessern werde.
      Demnach würden die Umsätze im dritten Quartal auf 465 bis 490
      Mio. USD zurückgehen. Die Bruttogewinnspanne liege im dritten
      und vierten Quartal voraussichtlich zwischen 30% und 35%. Für
      das Jahr 2002 seien 35% anvisiert.
      MFG Sixx


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      Wer steht noch unter Palm(en) ??