checkAd

    Was habt Ihr GESCHENKT und BEKOMMEN ??? - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 24.12.00 17:58:25 von
    neuester Beitrag 25.12.00 02:25:58 von
    Beiträge: 9
    ID: 320.283
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 407
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 24.12.00 17:58:25
      Beitrag Nr. 1 ()
      Ich habe meinen Kindern eine Playstation II und zwei Spiele dazu geschenkt, das hat mich über 1000 Mark aus Aktiengewinnen gekostet. ;) Meine beiden Söhne (12/15) haben mir eine Krawatte und einen Likör geschenkt. :) süß.

      Habe gerade was entsprechendes zum Thema Geschenke gefunden:
      http://www.oxybrain.de/ubb/Forum1/HTML/000056.html

      Wünsche allen noch erholsame Feiertage und frohe Weihnachten!
      Avatar
      schrieb am 24.12.00 18:08:53
      Beitrag Nr. 2 ()
      ich bin moslem und feiere somit auch nicht...hab`mir trotzdem ein geschenk gemacht...ich hab mich bei comundoprofitarif angemeldet...na ja schönes fröhliches fest an alle die feiern...
      Avatar
      schrieb am 24.12.00 18:20:38
      Beitrag Nr. 3 ()
      Ich habe neues frisches Geld von Oma bekommen,um auf eure top tips zu hören wie commerce one 500$ bis ende 2000,und ich hatte Kursziel von 25 $ geusert mitte des Jahres,und wurde böß beschimpft!!!!!!!!!!!!!
      Avatar
      schrieb am 24.12.00 21:52:45
      Beitrag Nr. 4 ()
      ich habe ein buch bekommen :

      WIE VERLIERE ICH SCHNELL GELD AN DER BÖRSE....
      LEXIKON FÜR ANFÄNGER... :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
      Avatar
      schrieb am 24.12.00 22:21:59
      !
      Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de

      Trading Spotlight

      Anzeige
      InnoCan Pharma
      0,1775EUR -7,07 %
      CEO lässt auf “X” die Bombe platzen!mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 24.12.00 22:27:30
      Beitrag Nr. 6 ()
      Ich habe ein Video vom guten alten Onkel Bernecker bekommen. Er schwört noch immer auf DaimlerChrysler & ThyssenKrupp und meidet den Neuen Markt.
      Ich glaube, dieses Geschenk ist ein Seitenhieb von meiner Schwiegermutter, die mich nicht mag....:confused:
      Avatar
      schrieb am 25.12.00 01:23:54
      Beitrag Nr. 7 ()
      ...und ich hab das bekommen !!!

      3U 6,70 -2,90 d+s Online 5,50 -1,96 IVU 7,25 -1,36 Prodacta 2,10 5,00
      4 MBO 16,70 -2,91 D.Logistics 49,50 1,02 Ixos 7,05 1,44 Prout 1,80 1,12
      AAP 13,70 0,74 Das Werk 26,25 -2,05 Jack White 0,00 0,00 PSB 18,30 0,00
      Abit 12,50 -8,76 Datadesign 6,65 -5,00 Jetter 0,00 0,00 PSI 16,85 -2,03
      AC-Service 3,70 8,82 Datasave 14,10 -4,73 Jobs&Adverts 16,20 -1,22 Qiagen 36,60 -4,94
      ACG 39,00 -2,01 DCI 6,20 -1,59 Jumptec 13,50 0,00 QSC 4,30 -2,27
      ad pepper 3,40 3,03 DEAG 23,90 -2,05 KabelNewMedia 9,50 7,95 realTech 11,70 -0,85
      Adcon 13,35 6,80 Dialog 7,30 7,20 Kinowelt 17,85 -0,83 Refugium 5,40 1,89
      Adlink 3,60 -10,00 Dicom 7,10 -1,39 Kleindienst 4,11 0,00 Rhein Biotech 114,00 0,00
      Adori 3,90 -2,50 Digital Adv. 7,60 -1,94 Kontron 89,00 -4,51 Ricardo.de 7,60 -1,30
      ADS 5,15 -1,90 Dino 6,00 0,00 Kretztechnik 15,20 -4,40 Rösch 46,20 -1,70
      Adva 55,10 1,10 Diraba 35,00 3,55 Lambda Physik 56,00 3,90 RT-Set 3,60 9,09
      Adv. Medien 1,99 -0,50 Drillisch 4,30 -2,27 LetsBuyIt 1,27 -1,55 RTV 8,46 -0,47
      Advan. Photon. 35,00 -5,15 E-M-S NEW ... 6,05 3,42 Linos 78,50 -2,00 Rücker 13,15 -0,38
      AVT 4,10 -29,31 e.multi 7,90 0,00 Lintec 20,80 5,58 Sachsenring 6,50 1,56
      Aeco 3,15 -3,08 Easy Software 14,80 -1,99 Lion Bioscience 76,00 -2,94 Saltus 11,90 3,03
      Aixtron 103,00 -3,29 ebookers.com 3,30 -11,05 Lipro 10,50 -4,55 Sanochemia 33,00 -8,08
      Allgeier 4,00 0,00 Eckert&Ziegler 56,50 -0,88 Lobster 9,70 -0,21 SAP SI 15,30 -8,93
      Alphaform 4,95 -1,00 Edel 4,90 2,08 LPKF Laser 28,20 0,00 SCM 32,10 -5,59
      Amatech 14,50 1,40 eJay 3,45 4,55 Lycos 3,90 -1,52 Secunet 13,40 0,75
      Analytik Jena 25,00 2,04 Electronics Line 11,00 -2,65 m+s Elektronik 4,90 -6,67 Senator 5,00 -1,96
      Antwerpes 9,50 2,04 Elmos 21,50 1,90 Macropore 9,60 -2,04 SER 15,55 -1,58
      Arbo Media 8,20 -0,61 Elsa 9,50 -9,52 Manag. Data 4,82 -3,60 SHS 0,00 0,00
      Articon 65,30 -1,06 EM-TV 6,30 -2,02 Mania 13,30 -4,32 Silicon Sensor 8,00 0,00
      Artnet.com 3,30 3,12 Emprise 7,55 -5,63 Matchnet 1,68 5,00 Singulus 34,80 -7,20
      Artstor 0,00 0,00 Endemann 4,35 -1,14 Maxdata 9,22 0,22 SinnerSchrader 14,00 1,08
      Arxes 7,15 2,14 Energiekontor 88,00 -1,68 MB Software 3,80 -1,30 Softing 3,05 -1,61
      Asclepion 23,60 1,72 Entrium 47,00 -10,98 Medianetcom 0,00 0,00 Softline 11,00 0,00
      AT&S 28,20 1,08 EUROFINS S... 32,50 -9,72 Media! 14,60 1,39 SoftM 7,50 0,00
      Atoss 13,20 1,15 Euromed 2,80 -3,45 Buecher.de 2,35 -5,24 Softmatic 2,50 5,04
      Augusta 20,00 -0,25 Euromicron 15,05 -2,27 Mediascape 4,70 4,44 Splendid 9,00 0,00
      B.I.S. 17,50 -1,69 Evotec 28,50 4,01 MediGene 76,00 0,00 SteagHamatech 10,40 -1,89
      Bäurer 22,00 -0,90 F.A.M.E. 3,62 0,56 Medion 103,00 0,98 Süss MicroTec 29,00 1,22
      Balda 27,20 -1,45 Fabasoft 5,00 0,00 Mensch&Maschine 16,10 -4,17 Sunburst 22,20 2,30
      Basler 17,85 0,28 Fantastic 1,95 0,00 Metabox 6,20 2,99 Swing! 7,35 -4,55
      BB Biotech 109,00 -3,11 Feedback 3,60 -2,96 Microlog 52,00 -0,95 SYSKOPLAN ... 19,00 0,00
      BB Medtech 18,20 -1,89 FJA 43,20 0,47 Micrologica 4,60 -3,16 Systematics 15,50 -4,91
      Bechtle 9,50 -1,04 Fluxx.com 9,50 -4,04 Micronas 385,00 -6,89 syzygy 6,85 3,01
      Beko 0,00 0,00 Focus Digital 4,40 -2,22 MIS 54,00 -1,82 SZ Testsysteme 20,50 2,50
      Bertrandt 9,30 -2,11 Foris 5,00 2,04 MME ME,MYS... 6,50 0,00 T-Online 12,98 -1,07
      Beta Systems 6,22 3,67 Fortec 35,00 0,00 Mobilcom 34,30 -0,87 TDS 6,90 2,99
      Bintec 2,40 -2,04 Fortunecity 1,12 -1,75 Morphosys 139,00 -1,77 Team Comm. 2,65 -5,36
      Biodata 150,00 0,00 Freenet.de 21,50 -4,44 Mosaic 15,60 -0,95 Teamwork 1,90 -1,04
      BIOLITEC 12,05 -3,60 FUNKWERK A... 23,60 2,16 MSH 8,25 0,61 Technotrans 123,00 -1,60
      BIOTISSUE 27,00 0,00 GAP AG FUE... 14,50 0,00 Mühl 18,10 -2,69 TelDaFax 0,00 0,00
      BKN Intl. 25,50 0,00 Gauss 5,20 -1,89 Mühlbauer 76,10 -0,52 Tele Atlas 15,60 4,00
      Blue C 4,60 -6,12 Gedys 2,70 0,00 MusicMusic 1,25 -3,85 Telegate 95,00 3,83
      BOV 10,00 -3,85 GeneScan 53,00 -0,19 MWG-Biotech 5,70 -2,56 Teleplan 33,50 -1,47
      Brain Force 12,00 -4,38 GENMAB AS ... 25,10 0,40 Nemetschek 11,50 1,77 Teles 4,10 2,50
      Brain Intl. 4,00 -4,99 GERICOM AG... 19,00 2,43 NetAG 5,60 -7,44 Telesens 26,90 -3,93
      Brainpool 19,80 -2,46 GfN 3,63 0,83 Netlife 5,30 -1,85 TePla 8,35 0,00
      Brainpower 6,10 0,00 GFT 35,00 0,00 NEUE SENTI... 10,70 -1,83 Thiel Logistik 112,00 -3,20
      Broadvision 14,93 4,77 Gigabell 1,30 -13,33 Nexus 2,81 0,36 Tiptel 3,20 -3,03
      Brokat 24,00 -4,76 Girindus 13,50 -1,82 Norcom 19,00 -4,76 Tiscon 23,20 0,87
      Buch.de 1,90 2,70 GPC Biotech 25,50 0,00 Novasoft 7,35 0,00 Tomorrow 6,00 -17,24
      CAA 33,50 -0,59 Graphisoft 10,80 -0,46 November 29,10 -1,02 Transtec 10,40 -0,95
      caatoosee 42,00 -2,33 Grenke Leasing 30,00 -1,64 NSE 2,35 -4,08 Travel24.com 3,91 0,00
      CAMELOT TE... 4,45 8,54 GROUP TECH... 6,30 -3,08 Odeon 11,10 0,91 Tria Software 5,40 -3,57
      Cancom 8,90 -4,30 H5B5 8,50 -3,95 OnVista 15,20 -0,65 Trintech 11,50 -4,96
      Carrier 1 21,50 1,42 Haitec 7,25 -3,33 Openshop 10,01 -0,89 Trius 10,10 -0,10
      CDV 51,00 0,00 HEILER SOF... 7,65 -5,56 Orad 14,50 -2,68 TTL 18,50 -1,07
      Ce Computer 17,50 -2,78 Helkon 9,22 -1,60 Orbis 4,25 -1,16 TV-Loonland 36,00 -1,37
      Ce Consumer 16,50 -1,20 Heyde 11,60 -1,69 OTI 3,82 -2,05 UMS 23,00 0,00
      Cenit 17,00 -1,16 Highlight 11,50 -2,54 P&I 3,25 0,00 Umweltkontor 44,00 -4,35
      Centrotec 11,50 0,00 Hunzinger 4,50 2,27 P&T TECHNO... 17,25 -4,75 United Internet 3,25 1,25
      Ceotronics 19,50 0,00 Höft&Wessel 12,80 -10,49 Pandatel 56,00 0,36 United Labels 22,50 1,81
      Cinemedia 9,10 -2,67 I-D Media 8,20 -6,82 Pankl 0,00 0,00 Update.com 2,00 0,00
      Comdirect 23,30 0,43 i:FAO 8,15 -0,61 PARAGON AG... 7,65 -1,29 USU 0,00 0,00
      Computec 7,70 -1,28 IBS 14,30 -5,30 Parsytec 45,00 0,00 United Vision 5,40 -0,92
      Computerlinks 54,20 -1,36 IDS Scheer 13,95 -0,71 PC-Spezialist 22,00 -12,18 Utimaco 5,80 0,87
      Comroad 32,50 1,53 Intl.Media 38,10 -2,31 PC-Ware 17,50 1,16 Valor 2,52 -0,40
      COMTRADE A... 3,50 -11,39 In-Motion 32,00 -5,88 Pfeiffer Vacuum 43,50 0,00 Varetis 8,00 -3,61
      Concept 10,55 2,93 INFOGENIE ... 4,00 0,00 PGAM 4,15 2,47 Vectron 4,70 4,21
      Condat 40,30 -0,49 Infomatec 1,74 8,75 Phenomedia 23,00 -1,29 Visionix 6,40 0,00
      Conduit 15,75 0,00 Infor 4,50 -7,22 Pironet 6,90 0,73 VIVA 11,80 -2,88
      Consors 54,50 2,83 Integra 6,00 0,00 Pixelnet 0,00 0,00 W.E.T. 27,10 -1,45
      Constantin 17,00 1,19 Inter. Mediahouse 3,95 -4,82 Pixelpark 33,80 2,42 Wapme 7,70 -23,00
      Cope 32,00 0,00 Internolix 17,00 -4,49 PLAMBECK N... 17,50 -2,51 WaveLight 12,80 2,40
      COR 19,72 1,13 Intershop 33,40 3,57 PlasmaSelect 11,50 2,68 Web.de 7,35 -8,13
      CPU 2,75 7,84 Intertainment 8,80 -2,22 Plaut 0,00 0,00 Winter 17,00 -0,58
      CTS Eventim 11,40 3,64 Intraware 2,80 -3,45 Plenum 9,00 -5,26 WizCom 1,92 3,23
      Curasan 15,00 0,00 IPC Archtec 60,00 -0,50 Poet 12,30 0,82 WWL 3,36 0,00
      Cybernet 2,35 -4,08 Ision 41,00 -5,75 PopNet 4,00 0,00
      Cybio 102,00 -4,67 Isra 38,20 -2,05 PrimaCom 11,80 2,16
      Cycos 6,30 -3,08 Itelligence 10,20 0,00 Pro DV 6,40 -4,48


      :laugh::laugh::laugh:
      Avatar
      schrieb am 25.12.00 02:08:45
      Beitrag Nr. 8 ()
      :eek::eek: Darf ich was davon abhaben?? :eek::eek:
      Avatar
      schrieb am 25.12.00 02:25:58
      Beitrag Nr. 9 ()
      @maxone

      Das Buch habe ich verfasst...

      Weihnachten hab ich mir dieses Jahr geschenkt.

      Weihnachtliche Grüsse
      Der"Xmas"Duke


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      Was habt Ihr GESCHENKT und BEKOMMEN ???